Австралийская лотерея Monday Lotto
Дата тиража: 20.05.2024
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 1 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 85,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,13$ ≈ 90₽
Обзор Австралийской лотереи Monday Lotto (Лото понедельника)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 45 |
| Участники | Австралия |
| Время розыгрыша | Пн. 19:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
| 3 Приз | 5 | 1:36 689 |
| 4 Приз | 4 | 1:733 |
| 5 Приз | 3+1 или 3+2 | 1:297 |
| 6 Приз | 1+2 или 2+2 | 1:144 |
Самый первый розыгрыш лотереи Monday Lotto состоялся в 1976 году, но в то время игра носила название «New South Wales».
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 101726441114 |
Горячие шары
| 3534513328 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||
| 2 | 5 | 1 | ||||
| 3 | 7 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 5 | 6 | 4 | 1 | |||
| 6 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 5 | ||||
| 8 | 2 | 4 | 3 | |||
| 9 | 2 | 4 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | |||
| 12 | 2 | 4 | 1 | |||
| 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| 14 | 1 | 2 | 1 | |||
| 15 | 1 | 2 | 1 | |||
| 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 17 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 1 | 3 | 2 | |||
| 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 21 | 1 | 3 | 2 | |||
| 22 | 2 | 1 | 3 | |||
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 4 | 1 | |||
| 25 | 2 | 1 | 3 | |||
| 26 | 1 | 2 | ||||
| 27 | 1 | 3 | 2 | |||
| 28 | 2 | 4 | ||||
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 30 | 2 | 2 | 2 | |||
| 31 | 1 | 3 | 4 | |||
| 32 | 2 | 3 | 5 | |||
| 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 34 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 35 | 2 | 5 | 5 | |||
| 36 | 1 | 3 | ||||
| 37 | 2 | 1 | 5 | |||
| 38 | 2 | 2 | ||||
| 39 | 4 | 3 | ||||
| 40 | 3 | 4 | ||||
| 41 | 4 | |||||
| 42 | 1 | 6 | ||||
| 43 | 1 | 6 | ||||
| 44 | 3 | |||||
| 45 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Monday Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 13.05.2024 | 68343739452243 | |
| 06.05.2024 | 12212632401442 | |
| 29.04.2024 | 102328323443420 | |
| 22.04.2024 | 468142534737 | |
| 15.04.2024 | 514212932451222 | |
| 08.04.2024 | 19121622431532 | |
| 01.04.2024 | 45133031341522 | |
| 25.03.2024 | 411193132352543 | |
| 18.03.2024 | 24162734391118 | |
| 11.03.2024 | 35131619354044 | |
| 04.03.2024 | 1820222430373841 | |
| 26.02.2024 | 91820223342117 | |
| 19.02.2024 | 36112022341742 | |
| 12.02.2024 | 153132374344718 | |
| 05.02.2024 | 830333536423443 | |
| 29.01.2024 | 31719333538811 | |
| 22.01.2024 | 313151927421821 | |
| 15.01.2024 | 678213745332 | |
| 08.01.2024 | 24273236411638 | |
| 01.01.2024 | 1319202638392328 | |
| 25.12.2023 | 512202125391728 | |
| 18.12.2023 | 2023263033401541 | |
| 11.12.2023 | 1123242831421335 | |
| 04.12.2023 | 18121329342224 | |
| 27.11.2023 | 110131522452023 | |
| 20.11.2023 | 3916273035737 | |
| 13.11.2023 | 1623242729382131 | |
| 06.11.2023 | 1430343638421845 | |
| 30.10.2023 | 25151740451137 | |
| 23.10.2023 | 1316181925333839 | |
| 16.10.2023 | 2025283135412942 | |
| 09.10.2023 | 37162434372123 | |
| 02.10.2023 | 614183140432529 | |
| 25.09.2023 | 359343543819 | |
| 18.09.2023 | 14131923442129 | |
| 11.09.2023 | 81820284243441 | |
| 04.09.2023 | 58323339401043 | |
| 28.08.2023 | 59121927291437 | |
| 21.08.2023 | 1351632411018 | |
| 14.08.2023 | 4821253145736 | |
| 07.08.2023 | 5912233135722 | |
| 31.07.2023 | 2343435372841 | |
| 24.07.2023 | 621222439421838 | |
| 17.07.2023 | 57132432352739 | |
| 10.07.2023 | 27193240441329 | |
| 03.07.2023 | 718232936412124 | |
| 26.06.2023 | 61213283337434 | |
| 19.06.2023 | 6781224402942 | |
| 12.06.2023 | 925293539432138 | |
| 05.06.2023 | 11123283537713 | |
| 29.05.2023 | 616273338391018 | |
| 22.05.2023 | 101231324245138 | |
| 15.05.2023 | 71231333637425 | |
| 08.05.2023 | 814162430361835 | |
| 01.05.2023 | 626293739402038 | |
| 24.04.2023 | 59162236391340 | |
| 17.04.2023 | 42123254245727 | |
| 10.04.2023 | 4131728364125 | |
| 03.04.2023 | 814181935432528 | |
| 27.03.2023 | 101415293340111 | |
| 20.03.2023 | 71416214143531 | |
| 13.03.2023 | 418293544451032 | |
| 06.03.2023 | 7915202439510 | |
| 27.02.2023 | 610162636391129 | |
| 20.02.2023 | 31719303738828 | |
| 13.02.2023 | 611174041441039 | |
| 06.02.2023 | 6892033411227 | |
| 30.01.2023 | 58112039422538 | |
| 23.01.2023 | 123434361826 | |
| 16.01.2023 | 6912323639820 | |
| 09.01.2023 | 81215182845313 | |
| 02.01.2023 | 61025314243940 | |
| 26.12.2022 | 710213335421617 | |
| 19.12.2022 | 911203035403345 | |
| 12.12.2022 | 221222629371618 | |
| 05.12.2022 | 9152325284424 | |
| 28.11.2022 | 79202737383436 | |
| 21.11.2022 | 1022253033381736 | |
| 14.11.2022 | 14223943451719 | |
| 07.11.2022 | 78283236413042 | |
| 31.10.2022 | 46262938421422 | |
| 24.10.2022 | 2692122332034 | |
| 17.10.2022 | 51213142445631 | |
| 10.10.2022 | 161718293234726 | |
| 03.10.2022 | 68132332434142 | |
| 26.09.2022 | 6910161722444 | |
| 19.09.2022 | 324293637401127 | |
| 12.09.2022 | 57253032391728 | |
| 05.09.2022 | 915252628352436 | |
| 29.08.2022 | 48142533392842 | |
| 22.08.2022 | 78172639411842 | |
| 15.08.2022 | 21222330414447 | |
| 08.08.2022 | 131725283436331 | |
| 01.08.2022 | 81619263640942 | |
| 25.07.2022 | 1418222631361141 | |
| 18.07.2022 | 1671137391021 | |
| 11.07.2022 | 822232639402837 | |
| 04.07.2022 | 151618252741421 | |
| 27.06.2022 | 421283638423040 | |
| 20.06.2022 | 14132033392937 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | AU$ 1 000 000 |
| 5+1 | AU$ 9 393,95 |
| 5 | AU$ 581,55 |
| 4 | AU$ 34 |
| 3+1 | AU$ 17,55 |
| 2+2 | AU$ 13,75 |
| 1+2 | AU$ 13,75 |
Генератор чисел
15 31 8 12 13 44
|
3 2 15 25 44 42
|
20 30 15 6 1 7
|
3 24 45 23 7 27
|
21 5 24 27 25 1
|
28 12 35 37 11 18
|
11 35 30 25 23 14
|
42 21 20 40 39 13
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 06.03.2023 |
|
2 746,98 USD ≈ 211 726,26 ₽ |
| 04.03.2023 |
|
2 746,98 USD ≈ 211 726,26 ₽ |
| 08.06.2021 |
|
1 079,55 USD ≈ 83 207,41 ₽ |
| 08.06.2021 |
|
1 079,55 USD ≈ 83 207,41 ₽ |
| 08.06.2021 |
|
1 079,55 USD ≈ 83 207,41 ₽ |
| 07.06.2021 |
|
1 079,55 USD ≈ 83 207,41 ₽ |
| 07.06.2021 |
|
1 079,55 USD ≈ 83 207,41 ₽ |
| 02.03.2021 |
|
251,76 EUR ≈ 22 611,63 ₽ |
| 28.02.2021 |
|
251,76 EUR ≈ 22 611,63 ₽ |
| 04.01.2021 |
|
132,73 USD ≈ 10 230,30 ₽ |
| 02.01.2021 |
|
132,73 USD ≈ 10 230,30 ₽ |
| 24.08.2020 |
|
13 733,43 RUBL ≈ 13 733,43 ₽ |
| 28.07.2020 |
|
157,90 EUR ≈ 14 181,67 ₽ |
| 28.07.2020 |
|
41 377,71 INR ≈ 35 463,80 ₽ |
| 28.07.2020 |
|
13 236,16 RUBL ≈ 13 236,16 ₽ |
| 26.07.2020 |
|
157,90 EUR ≈ 14 181,67 ₽ |
| 26.07.2020 |
|
41 377,71 INR ≈ 35 463,80 ₽ |
| 26.07.2020 |
|
13 236,16 RUBL ≈ 13 236,16 ₽ |
| 22.06.2020 |
|
328,26 USD ≈ 25 300,97 ₽ |
| 02.03.2020 |
|
9 513,76 RUBL ≈ 9 513,76 ₽ |
| 10.02.2020 |
|
765,04 EUR ≈ 68 711,48 ₽ |
| 13.01.2020 |
|
368,44 USD ≈ 28 397,89 ₽ |
| 09.12.2019 |
|
161,38 USD ≈ 12 438,53 ₽ |
| 09.12.2019 |
|
161,38 USD ≈ 12 438,53 ₽ |
| 04.11.2019 |
|
120,02 USD ≈ 9 250,66 ₽ |
| 10.09.2019 |
|
253,77 USD ≈ 19 559,58 ₽ |
| 09.09.2019 |
|
253,77 USD ≈ 19 559,58 ₽ |
| 08.04.2019 |
|
226,39 USD ≈ 17 449,24 ₽ |
| 05.03.2019 |
|
747,05 USD ≈ 57 579,64 ₽ |
| 26.02.2019 |
|
245,56 USD ≈ 18 926,79 ₽ |