Испанская лотерея EuroMillions
Джекпот: 41 000 000 EUR
≈ 3 843 210 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 5 из 50 + 2 из 12
Минимальный джекпот: 17 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 139 838 160
Шанс на выигрыш: 1: 12,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: loteriasyapuestas.es
Цена билета: 6,80$ ≈ 550₽
Обзор Испанской лотереи EuroMillions (Евромиллионы)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 50 + PB 2 из 12 |
| Участники | Испания |
| Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Пт. 21:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €20 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше €20 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+2PB | 1:139 838 160 |
| 2 Приз | 5+PB | 1:6 991 908 |
| 3 Приз | 5 | 1:3 107 514 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1:621 502 |
| 5 Приз | 4+PB | 1:31 075 |
| 6 Приз | 4 | 1:13 811 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1:14 125 |
| 8 Приз | 3+PB | 1:706 |
| 9 Приз | 3 | 1:313 |
| 10 Приз | 2+2PB | 1:985 |
| 11 Приз | 2+PB | 1:49 |
| 12 Приз | 2 | 1:21 |
| 13 Приз | 1+2PB | 1:187 |
ЕвроМиллионы – это наиболее крупная общеевропейская лотерея. Ее история начинается в Париже. Так как именно там, в 2004 году стартовал первый тираж. Эта лотерея, безусловно, вне конкуренции и является лидером среди аналогов, так как нигде больше вы не увидите такой огромной суммы джек-пота и более высоких шансов на выигрыш.
Изначально после создания ЕвроМиллионы участниками были только три страны – Франция, Испания и Англия. Но теперь, же в ней участвуют девять государств: Австрия, Бельгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария, Великобритания. С течением времени система лотереи ЕвроМиллионы совершенствуется, набирает все большие и большие обороты и вместе с этим пополняется количество ее участников
Каковы правила?
Правила лотереи предельно просты в понимании. Для того чтобы участвовать в ЕвроМиллионах всем участникам предстоит определить для себя пять цифр от 1 до 50 и пару счастливых звезд от 1 до 11. Чтобы получить хотя бы один из множества призов им нужно отгадать хотя бы два шара. Для того, чтобы стать обладателем главного приза нужно отгадать все семь шаров. В этой лотереи имеется тринадцать уровней вознаграждения, суммы награды зависят от призового фонда в процентах. Главный же приз это 32% от него.
Участвовать в лото может любой гражданин одной из стран-участников, возрастом обычно старше восемнадцати лет (в зависимости от страны, например в Великобритании, разрешается участие с шестнадцати лет).
Вероятность выиграть 1 из призов примерно 1 к 13-ти, а вероятность получить главный приз 1 к 116 531 800, даже это довольно неплохо, учитывая, что его наименьшая сумма будет составлять 15 миллионов евро. Если обладатель джек-пота не будет определен, то всю эту сумму переносят на следующий тираж, из-за этого суперприз, обычно сильно превышает минимальную сумму. Но хоть и ограничения по числу переносов нет, есть максимум для суммы джек-пота, а именно 190 миллионов евро. За всю историю лотереи Евромиллионс этой суммы достигли лишь дважды. В один из них Великобританцам Адриану и Джилиану Байфорду удалось выиграть очень много денег.
Какие призы?
Как уже говорилось, у размера джек-пота есть свой минимум, а именно 15 миллионов. Случается, что его выигрывают несколько человек, в таких случаях его делят поровну, если же, напротив, никто не выигрывает, то сумму переносят на следующий тираж, это называется аккумуляцией. Благодаря этому величина призового фонда достигает невероятных размеров. 10 августа 2012 года и 24 октября 2014 года были достигнуты пределы. По сей день, не было, больше ни одного случая, чтобы лимит снова был достигнут.
Случается, что правила относящиеся к джек-поту терпят изменения, поэтому не стоит забывать следить за правилами и их изменениями, в особенности, когда главный приз переносят в тираж с большим призовым фондом. Налогообложение вашего выигрыша зависит от страны, в которой был куплен билет.
Каковы шансы на победу?
В добавку к обычным тиражам, в этом лото проводятся супер-тиражи, они имеют мега джек-пот. У таких специальных тиражей правила отличаются, общего с обычными тиражами в них только то, что в них есть возможность появления избытка призового фонда. Проводятся такие тиражи обычно во время важных событий. Супер-тираж зачастую проводят, во время годовщины лотереи. Специального расписания проведения супер-тиражей нет, но в среднем их проводят пару раз за один год.
Также супер-тираж интересен еще одной особенностью, несмотря на то, какова была величина главного приза, сумму призового фонда поднимают до ста миллионов евро. Поэтому когда во время супер-розыгрыша, главным призом будут например 40 миллионов евро, фонд автоматически увеличивается еще на 60 миллионов. Поэтому в супер-тираже вы можете выиграть просто фантастическую сумму денег.
Джекпот EuroMillions (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 06.01.2026 | 41 000 000 EUR ≈ 3 843 210 000 ₽ |
| 02.01.2026 | 31 000 000 EUR ≈ 2 905 840 000 ₽ |
| 30.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 26.12.2025 | 53 000 000 EUR ≈ 4 968 050 000 ₽ |
| 23.12.2025 | 40 000 000 EUR ≈ 3 749 470 000 ₽ |
| 19.12.2025 | 29 000 000 EUR ≈ 2 718 370 000 ₽ |
| 16.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 12.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 09.12.2025 | 143 000 000 EUR ≈ 13 404 370 000 ₽ |
| 05.12.2025 | 130 000 000 EUR ≈ 12 185 790 000 ₽ |
| 02.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 28.11.2025 | 178 000 000 EUR ≈ 16 685 160 000 ₽ |
| 25.11.2025 | 162 000 000 EUR ≈ 15 185 370 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 150 000 000 EUR ≈ 14 060 530 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 150 000 000 EUR ≈ 14 060 530 000 ₽ |
| 18.11.2025 | 135 000 000 EUR ≈ 12 654 470 000 ₽ |
| 14.11.2025 | 123 000 000 EUR ≈ 11 529 630 000 ₽ |
| 11.11.2025 | 108 000 000 EUR ≈ 10 123 580 000 ₽ |
| 07.11.2025 | 97 000 000 EUR ≈ 9 092 470 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 84 000 000 EUR ≈ 7 873 900 000 ₽ |
| 31.10.2025 | 75 000 000 EUR ≈ 7 030 260 000 ₽ |
| 28.10.2025 | 62 000 000 EUR ≈ 5 811 680 000 ₽ |
| 24.10.2025 | 52 000 000 EUR ≈ 4 874 320 000 ₽ |
| 21.10.2025 | 39 000 000 EUR ≈ 3 655 740 000 ₽ |
| 17.10.2025 | 28 000 000 EUR ≈ 2 624 630 000 ₽ |
| 14.10.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 10.10.2025 | 29 000 000 EUR ≈ 2 718 370 000 ₽ |
| 07.10.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 03.10.2025 | 29 000 000 EUR ≈ 2 718 370 000 ₽ |
| 30.09.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 26.09.2025 | 130 000 000 EUR ≈ 12 185 790 000 ₽ |
| 23.09.2025 | 64 000 000 EUR ≈ 5 999 160 000 ₽ |
| 19.09.2025 | 53 000 000 EUR ≈ 4 968 050 000 ₽ |
| 16.09.2025 | 39 000 000 EUR ≈ 3 655 740 000 ₽ |
| 12.09.2025 | 30 000 000 EUR ≈ 2 812 110 000 ₽ |
| 09.09.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 05.09.2025 | 64 000 000 EUR ≈ 5 999 160 000 ₽ |
| 02.09.2025 | 50 000 000 EUR ≈ 4 686 840 000 ₽ |
| 29.08.2025 | 40 000 000 EUR ≈ 3 749 470 000 ₽ |
| 26.08.2025 | 26 000 000 EUR ≈ 2 437 160 000 ₽ |
| 22.08.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 593 530 000 ₽ |
| 19.08.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
| 15.08.2025 | 234 000 000 EUR ≈ 21 934 420 000 ₽ |
| 12.08.2025 | 214 000 000 EUR ≈ 20 059 680 000 ₽ |
| 08.08.2025 | 198 000 000 EUR ≈ 18 559 900 000 ₽ |
| 05.08.2025 | 181 000 000 EUR ≈ 16 966 370 000 ₽ |
| 01.08.2025 | 168 000 000 EUR ≈ 15 747 790 000 ₽ |
| 29.07.2025 | 151 000 000 EUR ≈ 14 154 260 000 ₽ |
| 25.07.2025 | 138 000 000 EUR ≈ 12 935 680 000 ₽ |
| 22.07.2025 | 122 000 000 EUR ≈ 11 435 900 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 06.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
| 10.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
| 13.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
| 17.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
| 19.08.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 434 210 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 2313822C4 |
Горячие шары
| 424413825210 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 4 | 1 | |||
| 5 | 6 | 1 | |||
| 6 | 7 | 1 | |||
| 7 | 3 | 2 | |||
| 8 | 4 | 5 | |||
| 9 | 2 | 4 | |||
| 10 | 2 | 1 | |||
| 11 | 3 | 1 | |||
| 12 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 2 | 1 | |||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 1 | |||
| 20 | 2 | ||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | ||
| 22 | 2 | ||||
| 23 | 2 | ||||
| 24 | 2 | 1 | 3 | ||
| 25 | 1 | 6 | 1 | ||
| 26 | 3 | 2 | |||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1 | 3 | 4 | ||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | ||
| 32 | 2 | 3 | |||
| 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 1 | 3 | |||
| 35 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | 3 | 2 | |||
| 37 | 1 | 2 | |||
| 38 | 2 | ||||
| 39 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||
| 41 | 3 | 4 | |||
| 42 | 4 | 3 | 3 | ||
| 43 | 3 | 3 | |||
| 44 | 3 | 7 | |||
| 45 | 1 | 5 | |||
| 46 | 1 | 3 | |||
| 47 | 3 | ||||
| 48 | 7 | ||||
| 49 | 2 | ||||
| 50 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Spain - EuroMillions
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 827424446110 | |
| 30.12.2025 | 1126293444110 | |
| 26.12.2025 | 122232364834 | |
| 23.12.2025 | 8262729441112 | |
| 19.12.2025 | 1721394344111 | |
| 16.12.2025 | 1416404144210 | |
| 12.12.2025 | 725303741511 | |
| 09.12.2025 | 28132949211 | |
| 05.12.2025 | 915253446812 | |
| 02.12.2025 | 413142041612 | |
| 28.11.2025 | 52933394239 | |
| 25.11.2025 | 61117354437 | |
| 21.11.2025 | 171929354859 | |
| .. | C | |
| 18.11.2025 | 24152148612 | |
| 14.11.2025 | 92627454889 | |
| 11.11.2025 | 422323647210 | |
| 07.11.2025 | 112139404328 | |
| 04.11.2025 | 6925284514 | |
| 31.10.2025 | 514384345711 | |
| 28.10.2025 | 78243549212 | |
| 24.10.2025 | 78253145712 | |
| 21.10.2025 | 524294042612 | |
| 17.10.2025 | 133539444735 | |
| 14.10.2025 | 58141618310 | |
| 10.10.2025 | 67172021110 | |
| 07.10.2025 | 243942434858 | |
| 03.10.2025 | 61218254126 | |
| 30.09.2025 | 3815174828 | |
| 26.09.2025 | 417252844511 | |
| 23.09.2025 | 111324293325 | |
| 19.09.2025 | 810263242912 | |
| 16.09.2025 | 1913354056 | |
| 12.09.2025 | 510233137311 | |
| 09.09.2025 | 31324394028 | |
| 05.09.2025 | 273031414358 | |
| 02.09.2025 | 1330313236112 | |
| 29.08.2025 | 6910133717 | |
| 26.08.2025 | 2143842451011 | |
| 22.08.2025 | 69123039410 | |
| 19.08.2025 | 243134414368 | |
| 15.08.2025 | 133035364026 | |
| 12.08.2025 | 182842464839 | |
| 08.08.2025 | 212193444610 | |
| 05.08.2025 | 1354247510 | |
| 01.08.2025 | 416252930210 | |
| 29.07.2025 | 5642444648 | |
| 25.07.2025 | 672332361112 | |
| 22.07.2025 | 815263341910 | |
| 18.07.2025 | 131925424529 | |
| 15.07.2025 | 243841454916 | |
| 11.07.2025 | 823244549210 | |
| 08.07.2025 | 189185015 | |
| 04.07.2025 | 192942454857 | |
| 01.07.2025 | 11728323478 | |
| 27.06.2025 | 1927364549710 | |
| 24.06.2025 | 716212339711 | |
| 20.06.2025 | 5824374739 | |
| 17.06.2025 | 132223444935 | |
| 13.06.2025 | 22840434537 | |
| 10.06.2025 | 193639404556 | |
| 06.06.2025 | 2021293035212 | |
| 03.06.2025 | 121538474857 | |
| 30.05.2025 | 4714333615 | |
| 27.05.2025 | 1230384041412 | |
| 23.05.2025 | 1029434649712 | |
| 20.05.2025 | 1813294756 | |
| 16.05.2025 | 69253746612 | |
| 13.05.2025 | 91944475029 | |
| 09.05.2025 | 151825294759 | |
| 06.05.2025 | 82324474849 | |
| 02.05.2025 | 35192149110 | |
| 29.04.2025 | 29243041111 | |
| 25.04.2025 | 1322323941112 | |
| 22.04.2025 | 728333747912 | |
| 18.04.2025 | 202735394838 | |
| 15.04.2025 | 331333844612 | |
| 11.04.2025 | 142834464938 | |
| 08.04.2025 | 31415484917 | |
| 04.04.2025 | 273941455057 | |
| 01.04.2025 | 924304649412 | |
| 28.03.2025 | 102130424519 | |
| 25.03.2025 | 1318333626 | |
| 21.03.2025 | 917182150512 | |
| 18.03.2025 | 49354650811 | |
| 14.03.2025 | 81033354929 | |
| 11.03.2025 | 1336374247711 | |
| 07.03.2025 | 61027324838 | |
| 04.03.2025 | 152029354229 | |
| 28.02.2025 | 71631434659 | |
| 25.02.2025 | 1722232444611 | |
| 21.02.2025 | 13112043211 | |
| 18.02.2025 | 51425264057 | |
| 14.02.2025 | 414313638310 | |
| 11.02.2025 | 32136414616 | |
| 07.02.2025 | 1023242945810 | |
| 04.02.2025 | 34293943510 | |
| 31.01.2025 | 223041444927 | |
| 28.01.2025 | 93741424919 | |
| 24.01.2025 | 21119304938 |
123456789101112
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 5+2 Lucky Stars | No Winners |
| 5+1 Lucky Star | € 181,127.33 |
| 5 | € 18,814.42 |
| 4+2 Lucky Stars | € 1,425.46 |
| 4+1 Lucky Star | € 156.96 |
| 4 | € 46.18 |
| 3+2 Lucky Stars | € 76.42 |
| 3+1 Lucky Star | € 13.74 |
| 3 | € 9.74 |
| 2+2 Lucky Stars | € 18.08 |
| 2+1 Lucky Star | € 6.56 |
| 2 | € 3.97 |
| 1+2 Lucky Stars | € 8.44 |
Генератор чисел
15 50 43 12 36 10 4
|
25 49 40 35 32 10 3
|
3 19 36 2 9 4 12
|
49 40 21 41 23 2 3
|
21 50 15 17 32 10 11
|
38 42 7 4 3 12 5
|
49 38 27 34 23 10 5
|
4 17 43 46 6 5 9
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 13.04.2024 |
|
132,96 USD ≈ 10 668,72 ₽ |
| 10.04.2024 |
|
134,75 EUR ≈ 12 631,04 ₽ |
| 12.03.2024 |
|
149,31 USD ≈ 11 980,64 ₽ |
| 17.11.2023 |
|
142,00 EUR ≈ 13 310,63 ₽ |
| 13.10.2023 |
|
155,13 USD ≈ 12 447,64 ₽ |
| 29.07.2023 |
|
130,96 USD ≈ 10 508,24 ₽ |
| 29.07.2023 |
|
159,59 USD ≈ 12 805,51 ₽ |
| 14.04.2023 |
|
2 447,01 ZAR ≈ 11 894,87 ₽ |
| 13.04.2023 |
|
2 447,01 ZAR ≈ 11 894,87 ₽ |
| 10.01.2023 |
|
142,86 USD ≈ 11 463,09 ₽ |
| 10.01.2023 |
|
142,86 USD ≈ 11 463,09 ₽ |
| 10.12.2022 |
|
166,30 USD ≈ 13 343,92 ₽ |
| 07.12.2022 |
|
124,70 USD ≈ 10 005,93 ₽ |
| 07.12.2022 |
|
124,70 USD ≈ 10 005,93 ₽ |
| 07.12.2022 |
|
166,30 USD ≈ 13 343,92 ₽ |
| 19.10.2022 |
|
246,43 USD ≈ 19 773,55 ₽ |
| 19.10.2022 |
|
246,43 USD ≈ 19 773,55 ₽ |
| 12.10.2022 |
|
109,05 USD ≈ 8 750,18 ₽ |
| 28.06.2022 |
|
132,80 USD ≈ 10 655,88 ₽ |
| 17.06.2022 |
|
124,39 USD ≈ 9 981,06 ₽ |
| 10.05.2022 |
|
118,58 USD ≈ 9 514,86 ₽ |
| 06.05.2022 |
|
109,25 USD ≈ 8 766,22 ₽ |
| 06.05.2022 |
|
497,80 USD ≈ 39 943,49 ₽ |
| 03.05.2022 |
|
118,58 USD ≈ 9 514,86 ₽ |
| 03.05.2022 |
|
109,25 USD ≈ 8 766,22 ₽ |
| 03.05.2022 |
|
497,80 USD ≈ 39 943,49 ₽ |
| 08.02.2022 |
|
140,03 USD ≈ 11 236,01 ₽ |
| 08.02.2022 |
|
140,03 USD ≈ 11 236,01 ₽ |
| 02.02.2022 |
|
140,03 USD ≈ 11 236,01 ₽ |
| 02.02.2022 |
|
140,03 USD ≈ 11 236,01 ₽ |