Австралийская лотерея Oz Lotto
Джекпот: 3 000 000 AUD
≈ 157 320 000 ₽
Дата тиража: 11.11.2025
Правила: 7 из 47
Минимальный джекпот: 3 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 62 891 499
Шанс на выигрыш: 1: 50,4
Количество полей: 6, 9, 12, 15, 18, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,46$ ≈ 200₽
Обзор Австралийской лотереи Oz Lotto (Оз лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 7 из 47 |
| Участники | Австралия |
| Время розыгрыша | Вт. 20:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 7 | 1:62 891 499 |
| 2 Приз | 6+1 | 1:2 994 833 |
| 3 Приз | 6 | 1:242 824 |
| 4 Приз | 5+1 | 1:26 270 |
| 5 Приз | 5 | 1:4 497 |
| 6 Приз | 4 | 1:182 |
| 7 Приз | 3+1 | 1:71 |
Знаменитая австралийская лотерея под названием «Oz Lotto» вышла в свет 26 февраля 1994 года. С самого начала лотерея произвела огромный фурор среди жителей Австралии, и тем самым стала одной из лучших забав нации. Суть лотереи была в том, что нужно угадать 6 шаров из 45. Шанс победы был высок и создатели лотереи понимали это, потому в октябре 2015 года правила изменились, и это значительно уменьшило шансы на победу.
Самая маленькая сумма джекпота, которую можно выиграть в лотерее, равна 3 000 000 AUD, но если определить победителя не удалось, приз переносится в следующий розыгрыш, что значительно увеличивает джекпот. Самый крупный джекпот, в размере 100 000 000 AUD, был разыгран в ноябре 2012 года.
В австралийскую лотерею «Oz Lotto» играют по всей стране. А с помощью лотерейного консьержа, игроки из других стран тоже смогли принять участие.
Правила игры
Игроки выбирают 7 мячиков с числами из 45 представленных, которые являются основными номерами. К тому же у участников есть возможность выбрать до 13 мячиков в одной комбинации, что весомо увеличит шанс сорвать куш, но вместе с этим возрастет и стоимость билета на участие в лотерее. Чтобы выиграть минимальный приз, достаточно угадать всего 3 числа плюс 1 дополнительное число. Чтобы выиграть основной приз участникам необходимо угадать все 7 чисел.
Также кроме 7 выигрышных номеров, в австралийской лотерее существуют еще 2 случайных счастливых числа, из того же лототрона, что и главные шары. Разница лишь в том, что участник лотереи не имеет возможность выбирать эти шары. Они являются случайными, и помогают выиграть лишь маленькие, незначительные утешительные призы.
Призы «Oz lotto»
В первом этапе лотереи можно сорвать минимальный куш в 2 миллиона австралийских долларов, но кроме главного приза существуют еще шесть дополнительных номинаций на выигрыш. Если два игрока угадали заветные семь чисел, то выигрыш будет поделен между ними поровну. Существуют и дополнительные шары, которые позволяют сорвать самый большой куш среди утешительных призов.
Розыгрыш происходит один раз в неделю, по вторникам в 19:30 по австралийскому времени.
Сумма главного выигрыша составляет 40% от всего тиража, а остальная сумма делится на утешительные призы для участников. Если никто из участвующих не угадал все 7 заветных чисел, то капитал переходит в следующий тираж, тем самым увеличивая фонд до невероятных размеров, достигая суммы более 50 000 000 AUD. Самым большим капиталом данной лотереи стала сумма в 100 миллионов австралийских долларов. Этот джекпот сорвали в ноябре 2012 года сразу 4 человека, тем самым поделив выигрыш между собой. Счастливчиками стали семьи из города Виктории, семьи из Нового Южного Уэльса и из Квинсленда. Каждая семья поделила общую сумму и забрала домой по 25 миллионов австралийских долларов.
Важно помнить, что существуют возрастное ограничение при участии в данной лотерее. Участнику должно исполниться 18 лет, так как данный вид развлечения является азартной игрой.
Некоторое время результаты лотереи можно было узнать через интернет. Но с недавних пор, участники из Российской Федерации не могут принять участие через официальный сайт австралийской лотереи «Oz Lotto».
Джекпот Oz Lotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 11.11.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 28.10.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 21.10.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 14.10.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 07.10.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 30.09.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 23.09.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 16.09.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 09.09.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 02.09.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 26.08.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 19.08.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 12.08.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 05.08.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 573 220 000 ₽ |
| 29.07.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 22.07.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 15.07.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 08.07.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 01.07.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 24.06.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 17.06.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 10.06.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 03.06.2025 | 70 000 000 AUD ≈ 3 670 850 000 ₽ |
| 27.05.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 622 040 000 ₽ |
| 20.05.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 573 220 000 ₽ |
| 13.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 06.05.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 29.04.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 22.04.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 15.04.2025 | 70 000 000 AUD ≈ 3 670 850 000 ₽ |
| 08.04.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 622 040 000 ₽ |
| 01.04.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 573 220 000 ₽ |
| 25.03.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 18.03.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 11.03.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 04.03.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 25.02.2025 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 18.02.2025 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 11.02.2025 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 04.02.2025 | 100 000 000 AUD ≈ 5 244 070 000 ₽ |
| 28.01.2025 | 70 000 000 AUD ≈ 3 670 850 000 ₽ |
| 21.01.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 622 040 000 ₽ |
| 14.01.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 573 220 000 ₽ |
| 07.01.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 048 810 000 ₽ |
| 31.12.2024 | 15 000 000 AUD ≈ 786 610 000 ₽ |
| 24.12.2024 | 8 000 000 AUD ≈ 419 530 000 ₽ |
| 17.12.2024 | 3 000 000 AUD ≈ 157 320 000 ₽ |
| 10.12.2024 | 50 000 000 AUD ≈ 2 622 040 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 06.11.2012 | 100 000 000 AUD ≈ 5 244 070 000 ₽ |
| 04.02.2025 | 100 000 000 AUD ≈ 5 244 070 000 ₽ |
| 26.12.2023 | 90 000 000 AUD ≈ 4 719 670 000 ₽ |
| 25.06.2019 | 80 000 000 AUD ≈ 4 195 260 000 ₽ |
| 08.05.2012 | 70 000 000 AUD ≈ 3 670 850 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 1042155922 |
Горячие шары
| 17392129442641 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||
| 2 | 8 | 1 | |||||
| 3 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 1 | |||||
| 5 | 4 | ||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||
| 7 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 8 | 5 | 3 | |||||
| 9 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 12 | 2 | 4 | |||||
| 13 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 14 | 5 | 1 | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 4 | 4 | |||||
| 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 19 | 4 | 2 | |||||
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 27 | 2 | 3 | |||||
| 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 32 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 33 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 34 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 35 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 37 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
| 38 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 39 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 40 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 42 | 1 | 2 | |||||
| 43 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 44 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 45 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 46 | 1 | 7 | |||||
| 47 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Oz Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 04.11.2025 | 12141718212543152442 | |
| .. | C | |
| 28.10.2025 | 630333539434534046 | |
| 21.10.2025 | 4262829363745202443 | |
| 14.10.2025 | 1141718223347113444 | |
| 07.10.2025 | 371534394446131924 | |
| 30.09.2025 | 47928353946141524 | |
| 23.09.2025 | 141120233031254042 | |
| 16.09.2025 | 372035374142183033 | |
| 09.09.2025 | 131421303337443426 | |
| 02.09.2025 | 1271730373961347 | |
| 26.08.2025 | 10172628293536243747 | |
| 19.08.2025 | 48112629324131016 | |
| 12.08.2025 | 2143437384041192528 | |
| 05.08.2025 | 1129323438404231547 | |
| 29.07.2025 | 2182125283138232734 | |
| 22.07.2025 | 151721253236163841 | |
| 15.07.2025 | 671317203941122330 | |
| 08.07.2025 | 152741434447182326 | |
| 01.07.2025 | 2162628323843233340 | |
| 24.06.2025 | 78121923244543338 | |
| 17.06.2025 | 8212526293147182443 | |
| 10.06.2025 | 115213233384532539 | |
| 03.06.2025 | 121253444454691416 | |
| 27.05.2025 | 12162437394546193144 | |
| 20.05.2025 | 21222531323639162937 | |
| 13.05.2025 | 9101618263940203543 | |
| 06.05.2025 | 617192835434731845 | |
| 29.04.2025 | 216273034384391431 | |
| 22.04.2025 | 231623273137212834 | |
| 15.04.2025 | 813142329324144043 | |
| 08.04.2025 | 1718212429304491243 | |
| 01.04.2025 | 482829303640374447 | |
| 25.03.2025 | 8131926394044162046 | |
| 18.03.2025 | 461230373947131734 | |
| 11.03.2025 | 2520213233411834 | |
| 04.03.2025 | 9171921293545272836 | |
| 25.02.2025 | 8111217183046243742 | |
| 18.02.2025 | 1314161721284342536 | |
| 11.02.2025 | 1316192334354072531 | |
| 04.02.2025 | 32634353639445645 | |
| 28.01.2025 | 32433343642441510 | |
| 21.01.2025 | 818222437414412639 | |
| 14.01.2025 | 2591117323872536 | |
| 07.01.2025 | 261119272946153842 | |
| 31.12.2024 | 47121524384784346 | |
| 24.12.2024 | 1720314145464733340 | |
| 17.12.2024 | 1013162226314181419 | |
| 10.12.2024 | 1202329343946244243 | |
| 03.12.2024 | 18222326273944103741 | |
| 26.11.2024 | 241217192232112731 | |
| 19.11.2024 | 2891018344033237 | |
| 12.11.2024 | 510141628303491923 | |
| 05.11.2024 | 461631323545113944 | |
| 29.10.2024 | 310222733394511223 | |
| 22.10.2024 | 12161724262844147 | |
| 15.10.2024 | 3111230394346202236 | |
| 08.10.2024 | 6143042444546151621 | |
| 01.10.2024 | 235242731321435 | |
| 24.09.2024 | 4131530323335202745 | |
| 17.09.2024 | 341315242632283136 | |
| 10.09.2024 | 410232527303731620 | |
| 03.09.2024 | 38932353843223346 | |
| 27.08.2024 | 1131418223742272832 | |
| 20.08.2024 | 18202129373840233146 | |
| 13.08.2024 | 46212234404252744 | |
| 06.08.2024 | 37932363943232942 | |
| 30.07.2024 | 9252729404243243545 | |
| 23.07.2024 | 110121529334243032 | |
| 16.07.2024 | 110151833364291227 | |
| 09.07.2024 | 1218212637394421733 | |
| 02.07.2024 | 14293031363846233441 | |
| 25.06.2024 | 2912143138404815 | |
| 18.06.2024 | 39102128293061747 | |
| 11.06.2024 | 3122630414546183542 | |
| 04.06.2024 | 1131516283336212645 | |
| 28.05.2024 | 5101315293142173940 | |
| 21.05.2024 | 3782526304741516 | |
| 14.05.2024 | 711131625284781834 | |
| 07.05.2024 | 15243543454647192038 | |
| 30.04.2024 | 361524324447183338 | |
| 23.04.2024 | 69141921304551633 | |
| 16.04.2024 | 121317212832337922 | |
| 09.04.2024 | 12418283747112427 | |
| 02.04.2024 | 215212241434762328 | |
| 26.03.2024 | 6892325334733237 | |
| 19.03.2024 | 1131823283147143644 | |
| 12.03.2024 | 2181923333638133540 | |
| 05.03.2024 | 6162425293747131728 | |
| 27.02.2024 | 1481018383951121 | |
| 20.02.2024 | 7111724333943262744 | |
| 13.02.2024 | 67816172132121425 | |
| 06.02.2024 | 3101320313839123341 | |
| 30.01.2024 | 4202527282934122638 | |
| 23.01.2024 | 215182026274411042 | |
| 16.01.2024 | 491724293747142027 | |
| 09.01.2024 | 562122253842163644 | |
| 02.01.2024 | 3212430364446183137 | |
| 26.12.2023 | 1722242831424431639 | |
| 19.12.2023 | 12182537404347283032 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 7 | AU$ 20,000,000 |
| 6+1 | AU$ 49,270 |
| 6 | AU$ 5,293.45 |
| 5+1 | AU$ 410.30 |
| 5 | AU$ 50.05 |
| 4 | AU$ 25.10 |
| 3+1 | AU$ 16.15 |
Генератор чисел
20 3 2 44 46 40 32
|
21 47 34 17 9 44 24
|
1 11 45 39 27 30 46
|
13 1 44 17 40 45 8
|
23 21 1 45 27 26 12
|
42 36 17 8 5 20 39
|
19 14 4 40 46 16 6
|
14 45 3 15 37 8 27
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 07.12.2022 |
|
237 687,83 USD ≈ 19 234 606,96 ₽ |
| 07.12.2022 |
|
237 687,83 USD ≈ 19 234 606,96 ₽ |
| 29.11.2022 |
|
12 871,72 USD ≈ 1 041 628,74 ₽ |
| 22.11.2022 |
|
176,87 USD ≈ 14 313,00 ₽ |
| 30.08.2022 |
|
118,09 USD ≈ 9 556,29 ₽ |
| 14.08.2022 |
|
198,19 USD ≈ 16 038,29 ₽ |
| 14.08.2022 |
|
118,09 USD ≈ 9 556,29 ₽ |
| 31.05.2022 |
|
158,50 AUD ≈ 8 311,86 ₽ |
| 28.05.2022 |
|
158,50 AUD ≈ 8 311,86 ₽ |
| 25.01.2022 |
|
153,00 AUD ≈ 8 023,43 ₽ |
| 16.01.2022 |
|
153,00 AUD ≈ 8 023,43 ₽ |
| 11.01.2022 |
|
8 363,78 USD ≈ 676 829,02 ₽ |
| 07.01.2022 |
|
8 363,78 USD ≈ 676 829,02 ₽ |
| 12.10.2021 |
|
237,43 USD ≈ 19 213,74 ₽ |
| 08.10.2021 |
|
237,43 USD ≈ 19 213,74 ₽ |
| 02.06.2021 |
|
572,69 USD ≈ 46 344,26 ₽ |
| 02.06.2021 |
|
572,69 USD ≈ 46 344,26 ₽ |
| 01.06.2021 |
|
572,69 USD ≈ 46 344,26 ₽ |
| 01.06.2021 |
|
572,69 USD ≈ 46 344,26 ₽ |
| 05.05.2021 |
|
369,02 EUR ≈ 34 497,24 ₽ |
| 28.04.2021 |
|
369,02 EUR ≈ 34 497,24 ₽ |
| 14.04.2021 |
|
372,11 EUR ≈ 34 786,10 ₽ |
| 31.03.2021 |
|
320,65 USD ≈ 25 948,22 ₽ |
| 09.03.2021 |
|
355,08 EUR ≈ 33 194,08 ₽ |
| 09.03.2021 |
|
355,08 EUR ≈ 33 194,08 ₽ |
| 19.02.2021 |
|
103,72 EUR ≈ 9 696,10 ₽ |
| 17.02.2021 |
|
361,30 EUR ≈ 33 775,55 ₽ |
| 05.12.2020 |
|
300,93 USD ≈ 24 352,40 ₽ |
| 17.11.2020 |
|
294,93 USD ≈ 23 866,86 ₽ |
| 17.11.2020 |
|
138,96 USD ≈ 11 245,17 ₽ |