Австралийская лотерея Powerball Lotto
Джекпот: 5 000 000 AUD
≈ 254 360 000 ₽
Дата тиража: 04.12.2025
Правила: 7 из 35 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 4 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 134 490 400
Шанс на выигрыш: 1: 44,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,26$ ≈ 180₽
Обзор Австралийской лотереи Powerball Lotto (Пауэрбол лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 7 из 35 + PB 1 из 20 |
| Участники | Австралия |
| Время розыгрыша | Чт. 20:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 7+PB | 1:134 490 400 |
| 2 Приз | 7 | 1:7 078 443 |
| 3 Приз | 6+PB | 1:686 176 |
| 4 Приз | 6 | 1:36 115 |
| 5 Приз | 5+PB | 1:16 943 |
| 6 Приз | 4+PB | 1:1 173 |
| 7 Приз | 5 | 1:892 |
| 8 Приз | 3+PB | 1:188 |
| 9 Приз | 2+PB | 1:66 |
История австралийской лотереи Powerball Lotto начинается с 23.05.1996г. Минимальный джекпот, который разыгрывается, составляет 3 миллионам австралийских долларов.
Джекпот Powerball Lotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 04.12.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 27.11.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 27.11.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 20.11.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 13.11.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 543 620 000 ₽ |
| 06.11.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 30.10.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 23.10.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 16.10.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 09.10.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 543 620 000 ₽ |
| 02.10.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 25.09.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 18.09.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 11.09.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 04.09.2025 | 80 000 000 AUD ≈ 4 069 790 000 ₽ |
| 28.08.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 543 620 000 ₽ |
| 21.08.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 14.08.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 07.08.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 31.07.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 24.07.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 17.07.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 10.07.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 03.07.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 26.06.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 19.06.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 12.06.2025 | 100 000 000 AUD ≈ 5 087 240 000 ₽ |
| 05.06.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 543 620 000 ₽ |
| 29.05.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 22.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 15.05.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 08.05.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 01.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 24.04.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 17.04.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 10.04.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 03.04.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 27.03.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 20.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 13.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 06.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 27.02.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 20.02.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 13.02.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 06.02.2025 | 60 000 000 AUD ≈ 3 052 340 000 ₽ |
| 30.01.2025 | 40 000 000 AUD ≈ 2 034 890 000 ₽ |
| 23.01.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 16.01.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 610 470 000 ₽ |
| 09.01.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 203 490 000 ₽ |
| 02.01.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 01.02.2024 | 200 000 000 AUD ≈ 10 174 470 000 ₽ |
| 27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 8 139 580 000 ₽ |
| 19.09.2019 | 150 000 000 AUD ≈ 7 630 850 000 ₽ |
| 25.01.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 630 850 000 ₽ |
| 23.05.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 630 850 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 3531162520278 |
Горячие шары
| 141913321322320 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||
| 3 | 5 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 6 | 4 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 9 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 12 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 14 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||
| 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 25 | 6 | ||||||
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 28 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 29 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 30 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 31 | 4 | 2 | |||||
| 32 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
| 33 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 34 | 2 | 9 | |||||
| 35 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Powerball Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 2911171924281 | |
| .. | C | |
| 20.11.2025 | 411121319272920 | |
| 13.11.2025 | 267810152213 | |
| 06.11.2025 | 711151622333413 | |
| 30.10.2025 | 113181921303217 | |
| 23.10.2025 | 48141920243316 | |
| 16.10.2025 | 1314222728293316 | |
| 09.10.2025 | 1011152021242820 | |
| 02.10.2025 | 111415232628309 | |
| 25.09.2025 | 156817192012 | |
| 18.09.2025 | 11218242932338 | |
| 11.09.2025 | 418192128323317 | |
| 04.09.2025 | 3913222328325 | |
| 28.08.2025 | 1410142130336 | |
| 21.08.2025 | 1481214161814 | |
| 14.08.2025 | 15121419323310 | |
| 07.08.2025 | 811121421303319 | |
| 31.07.2025 | 51215162022294 | |
| 24.07.2025 | 2461925313420 | |
| 17.07.2025 | 41821222933343 | |
| 10.07.2025 | 35142324313510 | |
| 03.07.2025 | 17101825323514 | |
| 26.06.2025 | 217232829303315 | |
| 19.06.2025 | 514212325323411 | |
| 12.06.2025 | 31014162128316 | |
| 05.06.2025 | 1691224303410 | |
| 29.05.2025 | 710152123263518 | |
| 22.05.2025 | 38192126283020 | |
| 15.05.2025 | 37111924323317 | |
| 08.05.2025 | 714153233343512 | |
| 01.05.2025 | 29121523273010 | |
| 24.04.2025 | 113141819212413 | |
| 17.04.2025 | 1417273032343517 | |
| 10.04.2025 | 151922232532342 | |
| 03.04.2025 | 1415242627333410 | |
| 27.03.2025 | 79111317212411 | |
| 20.03.2025 | 129161718321 | |
| 13.03.2025 | 456711193020 | |
| 06.03.2025 | 56182122233316 | |
| 27.02.2025 | 1711222526353 | |
| 20.02.2025 | 138141624264 | |
| 13.02.2025 | 11023262831343 | |
| 06.02.2025 | 1019202324313414 | |
| 30.01.2025 | 1212131819234 | |
| 23.01.2025 | 911121727293218 | |
| 16.01.2025 | 2613142530312 | |
| 09.01.2025 | 1281117192611 | |
| 02.01.2025 | 89151821222719 | |
| 26.12.2024 | 139182028299 | |
| 19.12.2024 | 39121623293019 | |
| 12.12.2024 | 39111416192316 | |
| 05.12.2024 | 5671130323311 | |
| 28.11.2024 | 1491022263114 | |
| 21.11.2024 | 31115192230312 | |
| 14.11.2024 | 45101114192520 | |
| 07.11.2024 | 31523263132336 | |
| 31.10.2024 | 3911142634357 | |
| 24.10.2024 | 15891422332 | |
| 17.10.2024 | 2616212730357 | |
| 10.10.2024 | 5710112833351 | |
| 03.10.2024 | 101113151618342 | |
| 26.09.2024 | 910121520293016 | |
| 19.09.2024 | 4791012243215 | |
| 12.09.2024 | 912222431323410 | |
| 05.09.2024 | 37131821253218 | |
| 29.08.2024 | 69121520213415 | |
| 22.08.2024 | 41011161823246 | |
| 15.08.2024 | 18111216182815 | |
| 08.08.2024 | 4782023293217 | |
| 01.08.2024 | 268102127309 | |
| 25.07.2024 | 567812161713 | |
| 18.07.2024 | 4616182028316 | |
| 11.07.2024 | 91216171920229 | |
| 04.07.2024 | 689121321304 | |
| 27.06.2024 | 589121833346 | |
| 20.06.2024 | 111172023303216 | |
| 13.06.2024 | 269172526324 | |
| 06.06.2024 | 235141820304 | |
| 30.05.2024 | 2310202233359 | |
| 23.05.2024 | 4681828293411 | |
| 16.05.2024 | 129121314183 | |
| 09.05.2024 | 136121618324 | |
| 02.05.2024 | 245713232516 | |
| 25.04.2024 | 317202829323418 | |
| 18.04.2024 | 91822233134351 | |
| 11.04.2024 | 4620212425302 | |
| 04.04.2024 | 17101920253111 | |
| 28.03.2024 | 6915181929344 | |
| 21.03.2024 | 37101213242511 | |
| 14.03.2024 | 51524273032352 | |
| 07.03.2024 | 246820243010 | |
| 29.02.2024 | 35132425313317 | |
| 22.02.2024 | 567122728334 | |
| 15.02.2024 | 510151819343520 | |
| 08.02.2024 | 6712162025262 | |
| 01.02.2024 | 112232632333510 | |
| 25.01.2024 | 146921262710 | |
| 18.01.2024 | 172021222431346 | |
| 11.01.2024 | 2516253032347 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 7+1 Powerball | AU$ 5,251,280.07 |
| 7 | AU$ 105,774.20 |
| 6+1 Powerball | AU$ 7,695.65 |
| 6 | AU$ 513.30 |
| 5+1 Powerball | AU$ 191.75 |
| 5 | AU$ 48.45 |
| 4+1 Powerball | AU$ 83.95 |
| 3+1 Powerball | AU$ 23.05 |
| 2+1 Powerball | AU$ 14.10 |
Генератор чисел
32 30 13 12 35 1 25 7
|
16 11 33 7 34 28 2 2
|
28 32 12 29 10 19 24 7
|
6 21 12 11 9 34 17 13
|
15 22 26 6 14 5 1 2
|
33 21 3 18 5 22 8 10
|
15 26 29 18 24 17 4 8
|
15 26 3 27 21 20 25 9
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 25.01.2024 |
|
349,68 USD ≈ 27 244,26 ₽ |
| 23.11.2023 |
|
397,00 USD ≈ 30 931,05 ₽ |
| 04.08.2023 |
|
111,50 USD ≈ 8 687,18 ₽ |
| 23.06.2023 |
|
177,55 AUD ≈ 9 032,39 ₽ |
| 23.06.2023 |
|
692,45 USD ≈ 53 950,14 ₽ |
| 22.06.2023 |
|
177,55 AUD ≈ 9 032,39 ₽ |
| 22.06.2023 |
|
692,45 USD ≈ 53 950,14 ₽ |
| 16.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 9 185,82 ₽ |
| 16.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 9 185,82 ₽ |
| 15.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 9 185,82 ₽ |
| 15.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 9 185,82 ₽ |
| 14.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 925,91 ₽ |
| 13.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 925,91 ₽ |
| 13.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 925,91 ₽ |
| 27.01.2023 |
|
196,40 AUD ≈ 9 991,33 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
196,40 AUD ≈ 9 991,33 ₽ |
| 22.12.2022 |
|
103,66 USD ≈ 8 076,35 ₽ |
| 18.11.2022 |
|
407,99 USD ≈ 31 787,30 ₽ |
| 21.10.2022 |
|
101,55 USD ≈ 7 911,96 ₽ |
| 19.10.2022 |
|
101,55 USD ≈ 7 911,96 ₽ |
| 15.07.2022 |
|
379,35 USD ≈ 29 555,90 ₽ |
| 24.06.2022 |
|
110,09 USD ≈ 8 577,33 ₽ |
| 19.05.2022 |
|
296,65 USD ≈ 23 112,58 ₽ |
| 13.05.2022 |
|
296,65 USD ≈ 23 112,58 ₽ |
| 24.02.2022 |
|
26 246,49 USD ≈ 2 044 915,64 ₽ |
| 24.02.2022 |
|
434,56 USD ≈ 33 857,42 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
26 246,49 USD ≈ 2 044 915,64 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
130,12 USD ≈ 10 137,91 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
434,56 USD ≈ 33 857,42 ₽ |
| 07.01.2022 |
|
120,09 USD ≈ 9 356,45 ₽ |