Австралийская лотерея Powerball Lotto
Джекпот: 20 000 000 AUD
≈ 1 233 930 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 7 из 35 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 4 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 134 490 400
Шанс на выигрыш: 1: 44,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,26$ ≈ 210₽
Обзор Австралийской лотереи Powerball Lotto (Пауэрбол лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 35 + PB 1 из 20 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Чт. 20:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7+PB | 1:134 490 400 |
2 Приз | 7 | 1:7 078 443 |
3 Приз | 6+PB | 1:686 176 |
4 Приз | 6 | 1:36 115 |
5 Приз | 5+PB | 1:16 943 |
6 Приз | 4+PB | 1:1 173 |
7 Приз | 5 | 1:892 |
8 Приз | 3+PB | 1:188 |
9 Приз | 2+PB | 1:66 |
История австралийской лотереи Powerball Lotto начинается с 23.05.1996г. Минимальный джекпот, который разыгрывается, составляет 3 миллионам австралийских долларов.
Джекпот Powerball Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
19.09.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
12.09.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
05.09.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
29.08.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
22.08.2024 | 100 000 000 AUD ≈ 6 169 630 000 ₽ |
15.08.2024 | 50 000 000 AUD ≈ 3 084 820 000 ₽ |
08.08.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 850 890 000 ₽ |
01.08.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
25.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 616 960 000 ₽ |
18.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 616 960 000 ₽ |
11.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 616 960 000 ₽ |
04.07.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
27.06.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
20.06.2024 | 40 000 000 AUD ≈ 2 467 850 000 ₽ |
13.06.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
06.06.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
30.05.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
23.05.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 9 254 450 000 ₽ |
16.05.2024 | 100 000 000 AUD ≈ 6 169 630 000 ₽ |
09.05.2024 | 60 000 000 AUD ≈ 3 701 780 000 ₽ |
02.05.2024 | 40 000 000 AUD ≈ 2 467 850 000 ₽ |
25.04.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
18.04.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
11.04.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
04.04.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
28.03.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
21.03.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
14.03.2024 | 40 000 000 AUD ≈ 2 467 850 000 ₽ |
07.03.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
29.02.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
22.02.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
15.02.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
08.02.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
01.02.2024 | 200 000 000 AUD ≈ 12 339 270 000 ₽ |
25.01.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 9 254 450 000 ₽ |
18.01.2024 | 100 000 000 AUD ≈ 6 169 630 000 ₽ |
11.01.2024 | 50 000 000 AUD ≈ 3 084 820 000 ₽ |
04.01.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 850 890 000 ₽ |
28.12.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
21.12.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 493 570 000 ₽ |
14.12.2023 | 30 000 000 AUD ≈ 1 850 890 000 ₽ |
07.12.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
30.11.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 493 570 000 ₽ |
23.11.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
16.11.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 493 570 000 ₽ |
09.11.2023 | 8 000 000 AUD ≈ 493 570 000 ₽ |
02.11.2023 | 40 000 000 AUD ≈ 2 467 850 000 ₽ |
26.10.2023 | 20 000 000 AUD ≈ 1 233 930 000 ₽ |
19.10.2023 | 12 000 000 AUD ≈ 740 360 000 ₽ |
12.10.2023 | 4 000 000 AUD ≈ 246 790 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
01.02.2024 | 200 000 000 AUD ≈ 12 339 270 000 ₽ |
27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 9 871 410 000 ₽ |
19.09.2019 | 150 000 000 AUD ≈ 9 254 450 000 ₽ |
25.01.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 9 254 450 000 ₽ |
23.05.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 9 254 450 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
142628192927103 |
Горячие шары
6203441218304 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||||
2 | 8 | 2 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
4 | 8 | 5 | 1 | ||||
5 | 6 | 2 | 2 | ||||
6 | 5 | 9 | 4 | 1 | |||
7 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 4 | 5 | 3 | ||||
9 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||
10 | 2 | 4 | 1 | ||||
11 | 2 | 5 | 2 | ||||
12 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
13 | 1 | 2 | 4 | ||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 2 | 4 | 1 | ||||
16 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
19 | 2 | 3 | 1 | ||||
20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
23 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
25 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
26 | 1 | 2 | 2 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
29 | 1 | 2 | 3 | ||||
30 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
31 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||
32 | 2 | 4 | 6 | ||||
33 | 5 | 3 | |||||
34 | 4 | 10 | |||||
35 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Powerball Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
12.09.2024 | 912222431323410 | |
05.09.2024 | 37131821253218 | |
29.08.2024 | 69121520213415 | |
22.08.2024 | 41011161823246 | |
15.08.2024 | 18111216182815 | |
08.08.2024 | 4782023293217 | |
01.08.2024 | 268102127309 | |
25.07.2024 | 567812161713 | |
18.07.2024 | 4616182028316 | |
11.07.2024 | 91216171920229 | |
04.07.2024 | 689121321304 | |
27.06.2024 | 589121833346 | |
20.06.2024 | 111172023303216 | |
13.06.2024 | 269172526324 | |
06.06.2024 | 235141820304 | |
30.05.2024 | 2310202233359 | |
23.05.2024 | 4681828293411 | |
16.05.2024 | 129121314183 | |
09.05.2024 | 136121618324 | |
02.05.2024 | 245713232516 | |
25.04.2024 | 317202829323418 | |
18.04.2024 | 91822233134351 | |
11.04.2024 | 4620212425302 | |
04.04.2024 | 17101920253111 | |
28.03.2024 | 6915181929344 | |
21.03.2024 | 37101213242511 | |
14.03.2024 | 51524273032352 | |
07.03.2024 | 246820243010 | |
29.02.2024 | 35132425313317 | |
22.02.2024 | 567122728334 | |
15.02.2024 | 510151819343520 | |
08.02.2024 | 6712162025262 | |
01.02.2024 | 112232632333510 | |
25.01.2024 | 146921262710 | |
18.01.2024 | 172021222431346 | |
11.01.2024 | 2516253032347 | |
04.01.2024 | 212227303133344 | |
28.12.2023 | 91115162427351 | |
21.12.2023 | 1314202225343512 | |
14.12.2023 | 24681822302 | |
07.12.2023 | 46151723313315 | |
30.11.2023 | 1211192330344 | |
23.11.2023 | 4723313233355 | |
16.11.2023 | 1781129313216 | |
09.11.2023 | 51523293034352 | |
02.11.2023 | 68111222233015 | |
26.10.2023 | 49111622313520 | |
19.10.2023 | 13467242618 | |
12.10.2023 | 16102021313513 | |
05.10.2023 | 348111419225 | |
28.09.2023 | 23141526272819 | |
21.09.2023 | 41012131820235 | |
14.09.2023 | 2561017193110 | |
07.09.2023 | 1114182024272919 | |
31.08.2023 | 61014273132356 | |
24.08.2023 | 3811171820337 | |
17.08.2023 | 1012172124263010 | |
10.08.2023 | 91011161823249 | |
03.08.2023 | 1713182325337 | |
27.07.2023 | 414161819223318 | |
20.07.2023 | 4791427293217 | |
13.07.2023 | 311171927293015 | |
06.07.2023 | 710121617202820 | |
29.06.2023 | 13581824282 | |
22.06.2023 | 345614222317 | |
15.06.2023 | 2911132025312 | |
08.06.2023 | 1215172021222811 | |
01.06.2023 | 61419232831343 | |
25.05.2023 | 81217202729306 | |
18.05.2023 | 3671119203318 | |
11.05.2023 | 3891215182814 | |
04.05.2023 | 21318203134359 | |
27.04.2023 | 616192728303317 | |
20.04.2023 | 11213182430326 | |
13.04.2023 | 51215192729334 | |
06.04.2023 | 612172124303310 | |
30.03.2023 | 5671112133515 | |
23.03.2023 | 4571819252615 | |
16.03.2023 | 317222829323418 | |
09.03.2023 | 71017202730331 | |
02.03.2023 | 1314161819212918 | |
23.02.2023 | 356112426309 | |
16.02.2023 | 5812132021358 | |
09.02.2023 | 38111628323513 | |
02.02.2023 | 27152124313518 | |
26.01.2023 | 115212830313316 | |
19.01.2023 | 31921303234351 | |
12.01.2023 | 31018222930345 | |
05.01.2023 | 579132127356 | |
29.12.2022 | 4692223242618 | |
22.12.2022 | 5718212328314 | |
15.12.2022 | 1719212226342 | |
08.12.2022 | 410141819213511 | |
01.12.2022 | 24578293415 | |
24.11.2022 | 69142527313315 | |
17.11.2022 | 156714193317 | |
10.11.2022 | 3514151722327 | |
03.11.2022 | 268122224322 | |
27.10.2022 | 247101218347 | |
20.10.2022 | 611141724253318 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
7+1 Powerball | Нет победителей |
7 | AU$ 132 360,05 |
6+1 Powerball | AU$ 9 679,75 |
6 | AU$ 395,30 |
5+1 Powerball | AU$ 153,20 |
5 | AU$ 38,90 |
4+1 Powerball | AU$ 71,75 |
3+1 Powerball | AU$ 19,90 |
2+1 Powerball | AU$ 12,20 |
Генератор чисел
28 3 12 34 5 29 15 12
|
2 17 24 15 18 35 28 11
|
24 4 16 17 26 31 1 6
|
34 10 28 33 14 22 29 15
|
3 21 6 13 18 16 5 19
|
15 21 1 22 35 4 14 9
|
26 18 13 29 34 10 19 13
|
9 15 33 3 5 14 13 15
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
25.01.2024 | Esteban Eduardo P. |
349,68 USD ≈ 31 909,44 ₽ |
23.11.2023 | CARLIE ANN AMY NGAPERA R. |
397,00 USD ≈ 36 227,54 ₽ |
04.08.2023 | David V. |
111,50 USD ≈ 10 174,74 ₽ |
23.06.2023 | Brenda S. |
177,55 AUD ≈ 10 954,18 ₽ |
23.06.2023 | Michael R. |
692,45 USD ≈ 63 188,32 ₽ |
22.06.2023 | Brenda S. |
177,55 AUD ≈ 10 954,18 ₽ |
22.06.2023 | Michael R. |
692,45 USD ≈ 63 188,32 ₽ |
16.06.2023 | Iain Graeme Darryl B. |
117,90 USD ≈ 10 758,76 ₽ |
16.06.2023 | CARLIE ANN AMY NGAPERA R. |
117,90 USD ≈ 10 758,76 ₽ |
15.06.2023 | Iain Graeme Darryl B. |
117,90 USD ≈ 10 758,76 ₽ |
15.06.2023 | CARLIE ANN AMY NGAPERA R. |
117,90 USD ≈ 10 758,76 ₽ |
14.04.2023 | mrray a. |
155,80 AUD ≈ 9 612,29 ₽ |
13.04.2023 | mrray a. |
155,80 AUD ≈ 9 612,29 ₽ |
13.04.2023 | mrray a. |
155,80 AUD ≈ 9 612,29 ₽ |
27.01.2023 | David V. |
196,40 AUD ≈ 12 117,16 ₽ |
25.01.2023 | David V. |
196,40 AUD ≈ 12 117,16 ₽ |
22.12.2022 | Peter M. |
103,66 USD ≈ 9 459,31 ₽ |
18.11.2022 | Jos? Felipe G. |
407,99 USD ≈ 37 230,42 ₽ |
21.10.2022 | Chutima Y. |
101,55 USD ≈ 9 266,77 ₽ |
19.10.2022 | Chutima Y. |
101,55 USD ≈ 9 266,77 ₽ |
15.07.2022 | Att P. |
379,35 USD ≈ 34 616,92 ₽ |
24.06.2022 | Terrence N. |
110,09 USD ≈ 10 046,07 ₽ |
19.05.2022 | PRIMO PANCRATIUS L. |
296,65 USD ≈ 27 070,28 ₽ |
13.05.2022 | PRIMO PANCRATIUS L. |
296,65 USD ≈ 27 070,28 ₽ |
24.02.2022 | Peter S. |
26 246,49 USD ≈ 2 395 077,75 ₽ |
24.02.2022 | Ulugbek A. |
434,56 USD ≈ 39 655,02 ₽ |
20.02.2022 | Peter S. |
26 246,49 USD ≈ 2 395 077,75 ₽ |
20.02.2022 | Charles T. |
130,12 USD ≈ 11 873,87 ₽ |
20.02.2022 | Ulugbek A. |
434,56 USD ≈ 39 655,02 ₽ |
07.01.2022 | Tunufai F. |
120,09 USD ≈ 10 958,60 ₽ |