Австралийская лотерея Powerball Lotto
Джекпот: 20 000 000 AUD
≈ 1 010 660 000 ₽
Дата тиража: 18.06.2026
Правила: 7 из 35 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 4 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 134 490 400
Шанс на выигрыш: 1: 44,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,26$ ≈ 160₽
Обзор Австралийской лотереи Powerball Lotto (Пауэрбол лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 7 из 35 + PB 1 из 20 |
| Участники | Австралия |
| Время розыгрыша | Чт. 20:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 7+PB | 1:134 490 400 |
| 2 Приз | 7 | 1:7 078 443 |
| 3 Приз | 6+PB | 1:686 176 |
| 4 Приз | 6 | 1:36 115 |
| 5 Приз | 5+PB | 1:16 943 |
| 6 Приз | 4+PB | 1:1 173 |
| 7 Приз | 5 | 1:892 |
| 8 Приз | 3+PB | 1:188 |
| 9 Приз | 2+PB | 1:66 |
История австралийской лотереи Powerball Lotto начинается с 23.05.1996г. Минимальный джекпот, который разыгрывается, составляет 3 миллионам австралийских долларов.
Джекпот Powerball Lotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 18.06.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 11.06.2026 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 04.06.2026 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 28.05.2026 | 60 000 000 AUD ≈ 3 031 980 000 ₽ |
| 21.05.2026 | 40 000 000 AUD ≈ 2 021 320 000 ₽ |
| 14.05.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 07.05.2026 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 30.04.2026 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 23.04.2026 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 16.04.2026 | 40 000 000 AUD ≈ 2 021 320 000 ₽ |
| 09.04.2026 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 02.04.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 26.03.2026 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 19.03.2026 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 12.03.2026 | 50 000 000 AUD ≈ 2 526 650 000 ₽ |
| 05.03.2026 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 26.02.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 19.02.2026 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 12.02.2026 | 80 000 000 AUD ≈ 4 042 640 000 ₽ |
| 12.02.2026 | 80 000 000 AUD ≈ 4 042 640 000 ₽ |
| 05.02.2026 | 50 000 000 AUD ≈ 2 526 650 000 ₽ |
| 29.01.2026 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 22.01.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 15.01.2026 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 08.01.2026 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 01.01.2026 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 25.12.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 18.12.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 505 330 000 ₽ |
| 11.12.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 04.12.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 27.11.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 20.11.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 252 660 000 ₽ |
| 13.11.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 526 650 000 ₽ |
| 06.11.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 30.10.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 23.10.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 16.10.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 202 130 000 ₽ |
| 09.10.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 526 650 000 ₽ |
| 02.10.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 25.09.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 18.09.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 11.09.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 202 130 000 ₽ |
| 04.09.2025 | 80 000 000 AUD ≈ 4 042 640 000 ₽ |
| 28.08.2025 | 50 000 000 AUD ≈ 2 526 650 000 ₽ |
| 21.08.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 14.08.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
| 07.08.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 606 400 000 ₽ |
| 31.07.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 202 130 000 ₽ |
| 24.07.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 515 990 000 ₽ |
| 17.07.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 010 660 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 01.02.2024 | 200 000 000 AUD ≈ 10 106 600 000 ₽ |
| 27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 8 085 280 000 ₽ |
| 19.09.2019 | 150 000 000 AUD ≈ 7 579 950 000 ₽ |
| 25.01.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 579 950 000 ₽ |
| 23.05.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 579 950 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 31103526364 |
Горячие шары
| 151241918142218 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||||
| 2 | 5 | 2 | |||||
| 3 | 5 | 1 | |||||
| 4 | 10 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 7 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
| 12 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 22 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 24 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 25 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 26 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 29 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| 30 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| 31 | 3 | 1 | |||||
| 32 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 33 | 3 | 9 | |||||
| 34 | 2 | 9 | |||||
| 35 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Powerball Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| вчера | 2891117242518 | |
| 04.06.2026 | 35122732333410 | |
| 28.05.2026 | 510121626303411 | |
| 21.05.2026 | 11315162932346 | |
| 14.05.2026 | 1231619222518 | |
| 07.05.2026 | 715172328303118 | |
| 30.04.2026 | 413161721242717 | |
| 23.04.2026 | 41128293034353 | |
| 16.04.2026 | 37131415192718 | |
| 09.04.2026 | 315172627323320 | |
| 02.04.2026 | 2023273032343518 | |
| 26.03.2026 | 59202224252820 | |
| 19.03.2026 | 49182022253515 | |
| 12.03.2026 | 456913141814 | |
| 05.03.2026 | 1592022233417 | |
| 26.02.2026 | 6812182526275 | |
| 19.02.2026 | 71215172628309 | |
| 12.02.2026 | 111214182021307 | |
| .. | C | |
| 05.02.2026 | 91215182225338 | |
| 29.01.2026 | 4614182527346 | |
| 22.01.2026 | 6920212230345 | |
| 15.01.2026 | 1242425273514 | |
| 08.01.2026 | 71516172526279 | |
| 01.01.2026 | 7915182729303 | |
| 25.12.2025 | 711161720232917 | |
| 18.12.2025 | 215161925313514 | |
| 11.12.2025 | 45101216232510 | |
| 04.12.2025 | 911121519233214 | |
| 27.11.2025 | 2911171924281 | |
| 20.11.2025 | 411121319272920 | |
| 13.11.2025 | 267810152213 | |
| 06.11.2025 | 711151622333413 | |
| 30.10.2025 | 113181921303217 | |
| 23.10.2025 | 48141920243316 | |
| 16.10.2025 | 1314222728293316 | |
| 09.10.2025 | 1011152021242820 | |
| 02.10.2025 | 111415232628309 | |
| 25.09.2025 | 156817192012 | |
| 18.09.2025 | 11218242932338 | |
| 11.09.2025 | 418192128323317 | |
| 04.09.2025 | 3913222328325 | |
| 28.08.2025 | 1410142130336 | |
| 21.08.2025 | 1481214161814 | |
| 14.08.2025 | 15121419323310 | |
| 07.08.2025 | 811121421303319 | |
| 31.07.2025 | 51215162022294 | |
| 24.07.2025 | 2461925313420 | |
| 17.07.2025 | 41821222933343 | |
| 10.07.2025 | 35142324313510 | |
| 03.07.2025 | 17101825323514 | |
| 26.06.2025 | 217232829303315 | |
| 19.06.2025 | 514212325323411 | |
| 12.06.2025 | 31014162128316 | |
| 05.06.2025 | 1691224303410 | |
| 29.05.2025 | 710152123263518 | |
| 22.05.2025 | 38192126283020 | |
| 15.05.2025 | 37111924323317 | |
| 08.05.2025 | 714153233343512 | |
| 01.05.2025 | 29121523273010 | |
| 24.04.2025 | 113141819212413 | |
| 17.04.2025 | 1417273032343517 | |
| 10.04.2025 | 151922232532342 | |
| 03.04.2025 | 1415242627333410 | |
| 27.03.2025 | 79111317212411 | |
| 20.03.2025 | 129161718321 | |
| 13.03.2025 | 456711193020 | |
| 06.03.2025 | 56182122233316 | |
| 27.02.2025 | 1711222526353 | |
| 20.02.2025 | 138141624264 | |
| 13.02.2025 | 11023262831343 | |
| 06.02.2025 | 1019202324313414 | |
| 30.01.2025 | 1212131819234 | |
| 23.01.2025 | 911121727293218 | |
| 16.01.2025 | 2613142530312 | |
| 09.01.2025 | 1281117192611 | |
| 02.01.2025 | 89151821222719 | |
| 26.12.2024 | 139182028299 | |
| 19.12.2024 | 39121623293019 | |
| 12.12.2024 | 39111416192316 | |
| 05.12.2024 | 5671130323311 | |
| 28.11.2024 | 1491022263114 | |
| 21.11.2024 | 31115192230312 | |
| 14.11.2024 | 45101114192520 | |
| 07.11.2024 | 31523263132336 | |
| 31.10.2024 | 3911142634357 | |
| 24.10.2024 | 15891422332 | |
| 17.10.2024 | 2616212730357 | |
| 10.10.2024 | 5710112833351 | |
| 03.10.2024 | 101113151618342 | |
| 26.09.2024 | 910121520293016 | |
| 19.09.2024 | 4791012243215 | |
| 12.09.2024 | 912222431323410 | |
| 05.09.2024 | 37131821253218 | |
| 29.08.2024 | 69121520213415 | |
| 22.08.2024 | 41011161823246 | |
| 15.08.2024 | 18111216182815 | |
| 08.08.2024 | 4782023293217 | |
| 01.08.2024 | 268102127309 | |
| 25.07.2024 | 567812161713 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
Генератор чисел
25 28 17 10 5 6 26 12
|
24 8 34 33 1 25 11 7
|
19 16 5 9 6 3 10 6
|
9 11 16 17 33 24 6 14
|
25 21 12 31 8 19 7 6
|
21 7 2 24 1 14 20 6
|
9 24 22 16 15 32 31 19
|
5 1 29 30 9 6 2 11
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 25.01.2024 |
|
349,68 USD ≈ 25 137,71 ₽ |
| 23.11.2023 |
|
397,00 USD ≈ 28 539,44 ₽ |
| 04.08.2023 |
|
111,50 USD ≈ 8 015,49 ₽ |
| 23.06.2023 |
|
177,55 AUD ≈ 8 972,13 ₽ |
| 23.06.2023 |
|
692,45 USD ≈ 49 778,68 ₽ |
| 22.06.2023 |
|
177,55 AUD ≈ 8 972,13 ₽ |
| 22.06.2023 |
|
692,45 USD ≈ 49 778,68 ₽ |
| 16.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 8 475,57 ₽ |
| 16.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 8 475,57 ₽ |
| 15.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 8 475,57 ₽ |
| 15.06.2023 |
|
117,90 USD ≈ 8 475,57 ₽ |
| 14.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 873,04 ₽ |
| 13.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 873,04 ₽ |
| 13.04.2023 |
|
155,80 AUD ≈ 7 873,04 ₽ |
| 27.01.2023 |
|
196,40 AUD ≈ 9 924,68 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
196,40 AUD ≈ 9 924,68 ₽ |
| 22.12.2022 |
|
103,66 USD ≈ 7 451,89 ₽ |
| 18.11.2022 |
|
407,99 USD ≈ 29 329,49 ₽ |
| 21.10.2022 |
|
101,55 USD ≈ 7 300,20 ₽ |
| 19.10.2022 |
|
101,55 USD ≈ 7 300,20 ₽ |
| 15.07.2022 |
|
379,35 USD ≈ 27 270,62 ₽ |
| 24.06.2022 |
|
110,09 USD ≈ 7 914,12 ₽ |
| 19.05.2022 |
|
296,65 USD ≈ 21 325,51 ₽ |
| 13.05.2022 |
|
296,65 USD ≈ 21 325,51 ₽ |
| 24.02.2022 |
|
26 246,49 USD ≈ 1 886 801,53 ₽ |
| 24.02.2022 |
|
434,56 USD ≈ 31 239,55 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
26 246,49 USD ≈ 1 886 801,53 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
130,12 USD ≈ 9 354,04 ₽ |
| 20.02.2022 |
|
434,56 USD ≈ 31 239,55 ₽ |
| 07.01.2022 |
|
120,09 USD ≈ 8 633,00 ₽ |