Австралийская лотерея Powerball Lotto
Джекпот: 20 000 000 AUD
≈ 1 057 060 000 ₽
Дата тиража: 01.05.2025
Правила: 7 из 35 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 4 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 134 490 400
Шанс на выигрыш: 1: 44,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 2,26$ ≈ 190₽
Обзор Австралийской лотереи Powerball Lotto (Пауэрбол лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 7 из 35 + PB 1 из 20 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Чт. 20:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 7+PB | 1:134 490 400 |
2 Приз | 7 | 1:7 078 443 |
3 Приз | 6+PB | 1:686 176 |
4 Приз | 6 | 1:36 115 |
5 Приз | 5+PB | 1:16 943 |
6 Приз | 4+PB | 1:1 173 |
7 Приз | 5 | 1:892 |
8 Приз | 3+PB | 1:188 |
9 Приз | 2+PB | 1:66 |
История австралийской лотереи Powerball Lotto начинается с 23.05.1996г. Минимальный джекпот, который разыгрывается, составляет 3 миллионам австралийских долларов.
Джекпот Powerball Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
01.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
24.04.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
17.04.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 585 590 000 ₽ |
10.04.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
03.04.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
27.03.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
20.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
13.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
06.03.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
27.02.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 585 590 000 ₽ |
20.02.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
13.02.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
06.02.2025 | 60 000 000 AUD ≈ 3 171 180 000 ₽ |
06.02.2025 | 60 000 000 AUD ≈ 3 171 180 000 ₽ |
30.01.2025 | 40 000 000 AUD ≈ 2 114 120 000 ₽ |
30.01.2025 | 40 000 000 AUD ≈ 2 114 120 000 ₽ |
23.01.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
16.01.2025 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
09.01.2025 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
02.01.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
26.12.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
19.12.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
12.12.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
05.12.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
28.11.2024 | 100 000 000 AUD ≈ 5 285 300 000 ₽ |
21.11.2024 | 50 000 000 AUD ≈ 2 642 650 000 ₽ |
14.11.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 585 590 000 ₽ |
07.11.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
31.10.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
24.10.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 585 590 000 ₽ |
17.10.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
17.10.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
10.10.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
03.10.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
26.09.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
19.09.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
12.09.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
05.09.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
29.08.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
22.08.2024 | 100 000 000 AUD ≈ 5 285 300 000 ₽ |
15.08.2024 | 50 000 000 AUD ≈ 2 642 650 000 ₽ |
08.08.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 585 590 000 ₽ |
01.08.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
25.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
18.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
11.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 528 530 000 ₽ |
04.07.2024 | 12 000 000 AUD ≈ 634 240 000 ₽ |
27.06.2024 | 4 000 000 AUD ≈ 211 410 000 ₽ |
20.06.2024 | 40 000 000 AUD ≈ 2 114 120 000 ₽ |
13.06.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 057 060 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
01.02.2024 | 200 000 000 AUD ≈ 10 570 600 000 ₽ |
27.10.2022 | 160 000 000 AUD ≈ 8 456 480 000 ₽ |
19.09.2019 | 150 000 000 AUD ≈ 7 927 950 000 ₽ |
25.01.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 927 950 000 ₽ |
23.05.2024 | 150 000 000 AUD ≈ 7 927 950 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
29283527254E |
Горячие шары
9111813230122 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ||||||
2 | 5 | 3 | |||||
3 | 6 | 3 | |||||
4 | 6 | 1 | |||||
5 | 5 | 3 | 1 | ||||
6 | 2 | 8 | 1 | ||||
7 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
8 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||
9 | 4 | 6 | 7 | 1 | |||
10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
11 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
12 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
13 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
14 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
16 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
18 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
19 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
20 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
21 | 2 | 3 | 4 | ||||
22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
25 | 4 | 1 | 1 | ||||
26 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
27 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
28 | 2 | 2 | 1 | ||||
29 | 4 | 1 | |||||
30 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
31 | 2 | 2 | 4 | ||||
32 | 1 | 4 | 7 | ||||
33 | 3 | 4 | |||||
34 | 2 | 8 | |||||
35 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 3
Номеров: 11 - Билетов: 4
Номеров: 12 - Билетов: 5
Номеров: 13 - Билетов: 6
Номеров: 14 - Билетов: 6
Номеров: 15 - Билетов: 7
Номеров: 16 - Билетов: 8
Номеров: 17 - Билетов: 9
Номеров: 18 - Билетов: 10
Номеров: 19 - Билетов: 11
Номеров: 20 - Билетов: 12
Номеров: 21 - Билетов: 13
Номеров: 22 - Билетов: 13
Номеров: 23 - Билетов: 16
Номеров: 24 - Билетов: 17
Номеров: 25 - Билетов: 18
Номеров: 26 - Билетов: 19
Номеров: 27 - Билетов: 20
Номеров: 28 - Билетов: 22
Номеров: 29 - Билетов: 23
Номеров: 30 - Билетов: 25
Номеров: 31 - Билетов: 26
Номеров: 32 - Билетов: 28
Номеров: 33 - Билетов: 30
Номеров: 34 - Билетов: 31
Номеров: 35 - Билетов: 32
Номеров: 36 - Билетов: 33
Номеров: 37 - Билетов: 35
Номеров: 38 - Билетов: 39
Номеров: 39 - Билетов: 39
Номеров: 40 - Билетов: 40
Номеров: 41 - Билетов: 43
Номеров: 42 - Билетов: 46
Номеров: 43 - Билетов: 49
Номеров: 44 - Билетов: 51
Номеров: 45 - Билетов: 52
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 4
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 8
Номеров: 12 - Билетов: 11
Номеров: 13 - Билетов: 13
Номеров: 14 - Билетов: 15
Номеров: 15 - Билетов: 15
Номеров: 16 - Билетов: 24
Номеров: 17 - Билетов: 27
Номеров: 18 - Билетов: 33
Номеров: 19 - Билетов: 35
Номеров: 20 - Билетов: 45
Номеров: 21 - Билетов: 49
Номеров: 22 - Билетов: 59
Номеров: 23 - Билетов: 65
Номеров: 24 - Билетов: 76
Номеров: 25 - Билетов: 83
Номеров: 26 - Билетов: 94
Номеров: 27 - Билетов: 105
Номеров: 28 - Билетов: 120
Номеров: 29 - Билетов: 132
Номеров: 30 - Билетов: 142
Номеров: 31 - Билетов: 153
Номеров: 32 - Билетов: 165
Номеров: 33 - Билетов: 191
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 5
Номеров: 9 - Билетов: 6
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 17
Номеров: 12 - Билетов: 24
Номеров: 13 - Билетов: 30
Номеров: 14 - Билетов: 44
Номеров: 15 - Билетов: 57
Номеров: 16 - Билетов: 76
Номеров: 17 - Билетов: 99
Номеров: 18 - Билетов: 126
Номеров: 19 - Билетов: 151
Номеров: 20 - Билетов: 198
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 6
Номеров: 9 - Билетов: 9
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 34
Номеров: 12 - Билетов: 59
Номеров: 13 - Билетов: 78
Номеров: 14 - Билетов: 138
Номеров: 15 - Билетов: 189
100% 6 - при 6 угаданных:
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 16
Номеров: 10 - Билетов: 45
Номеров: 11 - Билетов: 84
Номеров: 12 - Билетов: 176
Последние результаты Australia - Powerball Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
24.04.2025 | 113141819212413 | |
17.04.2025 | 1417273032343517 | |
10.04.2025 | 151922232532342 | |
03.04.2025 | 1415242627333410 | |
27.03.2025 | 79111317212411 | |
20.03.2025 | 129161718321 | |
13.03.2025 | 456711193020 | |
06.03.2025 | 56182122233316 | |
27.02.2025 | 1711222526353 | |
20.02.2025 | 138141624264 | |
13.02.2025 | 11023262831343 | |
06.02.2025 | 1019202324313414 | |
.. | O | |
30.01.2025 | 1212131819234 | |
.. | E | |
23.01.2025 | 911121727293218 | |
16.01.2025 | 2613142530312 | |
09.01.2025 | 1281117192611 | |
02.01.2025 | 89151821222719 | |
26.12.2024 | 139182028299 | |
19.12.2024 | 39121623293019 | |
12.12.2024 | 39111416192316 | |
05.12.2024 | 5671130323311 | |
28.11.2024 | 1491022263114 | |
21.11.2024 | 31115192230312 | |
14.11.2024 | 45101114192520 | |
07.11.2024 | 31523263132336 | |
31.10.2024 | 3911142634357 | |
24.10.2024 | 15891422332 | |
17.10.2024 | 2616212730357 | |
.. | C | |
10.10.2024 | 5710112833351 | |
03.10.2024 | 101113151618342 | |
26.09.2024 | 910121520293016 | |
19.09.2024 | 4791012243215 | |
12.09.2024 | 912222431323410 | |
05.09.2024 | 37131821253218 | |
29.08.2024 | 69121520213415 | |
22.08.2024 | 41011161823246 | |
15.08.2024 | 18111216182815 | |
08.08.2024 | 4782023293217 | |
01.08.2024 | 268102127309 | |
25.07.2024 | 567812161713 | |
18.07.2024 | 4616182028316 | |
11.07.2024 | 91216171920229 | |
04.07.2024 | 689121321304 | |
27.06.2024 | 589121833346 | |
20.06.2024 | 111172023303216 | |
13.06.2024 | 269172526324 | |
06.06.2024 | 235141820304 | |
30.05.2024 | 2310202233359 | |
23.05.2024 | 4681828293411 | |
16.05.2024 | 129121314183 | |
09.05.2024 | 136121618324 | |
02.05.2024 | 245713232516 | |
25.04.2024 | 317202829323418 | |
18.04.2024 | 91822233134351 | |
11.04.2024 | 4620212425302 | |
04.04.2024 | 17101920253111 | |
28.03.2024 | 6915181929344 | |
21.03.2024 | 37101213242511 | |
14.03.2024 | 51524273032352 | |
07.03.2024 | 246820243010 | |
29.02.2024 | 35132425313317 | |
22.02.2024 | 567122728334 | |
15.02.2024 | 510151819343520 | |
08.02.2024 | 6712162025262 | |
01.02.2024 | 112232632333510 | |
25.01.2024 | 146921262710 | |
18.01.2024 | 172021222431346 | |
11.01.2024 | 2516253032347 | |
04.01.2024 | 212227303133344 | |
28.12.2023 | 91115162427351 | |
21.12.2023 | 1314202225343512 | |
14.12.2023 | 24681822302 | |
07.12.2023 | 46151723313315 | |
30.11.2023 | 1211192330344 | |
23.11.2023 | 4723313233355 | |
16.11.2023 | 1781129313216 | |
09.11.2023 | 51523293034352 | |
02.11.2023 | 68111222233015 | |
26.10.2023 | 49111622313520 | |
19.10.2023 | 13467242618 | |
12.10.2023 | 16102021313513 | |
05.10.2023 | 348111419225 | |
28.09.2023 | 23141526272819 | |
21.09.2023 | 41012131820235 | |
14.09.2023 | 2561017193110 | |
07.09.2023 | 1114182024272919 | |
31.08.2023 | 61014273132356 | |
24.08.2023 | 3811171820337 | |
17.08.2023 | 1012172124263010 | |
10.08.2023 | 91011161823249 | |
03.08.2023 | 1713182325337 | |
27.07.2023 | 414161819223318 | |
20.07.2023 | 4791427293217 | |
13.07.2023 | 311171927293015 | |
06.07.2023 | 710121617202820 | |
29.06.2023 | 13581824282 | |
22.06.2023 | 345614222317 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
7+1 Powerball | Нет победителей |
7 | AU$ 369 494,10 |
6+1 Powerball | AU$ 7 656,20 |
6 | AU$ 484,20 |
5+1 Powerball | AU$ 171,70 |
5 | AU$ 74,25 |
4+1 Powerball | AU$ 47,95 |
3+1 Powerball | AU$ 19,45 |
2+1 Powerball | AU$ 11,60 |
Генератор чисел
8 4 35 12 33 6 21 20
|
34 4 26 29 23 21 30 17
|
13 20 29 27 1 31 32 5
|
14 19 17 11 18 35 4 5
|
34 12 28 33 26 17 25 10
|
16 33 11 5 15 14 24 18
|
16 25 21 27 18 5 34 15
|
18 2 33 27 25 31 26 13
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
25.01.2024 |
![]() |
349,68 USD ≈ 28 939,64 ₽ |
23.11.2023 |
![]() |
397,00 USD ≈ 32 855,86 ₽ |
04.08.2023 |
![]() |
111,50 USD ≈ 9 227,78 ₽ |
23.06.2023 |
![]() |
177,55 AUD ≈ 9 384,05 ₽ |
23.06.2023 |
![]() |
692,45 USD ≈ 57 307,41 ₽ |
22.06.2023 |
![]() |
177,55 AUD ≈ 9 384,05 ₽ |
22.06.2023 |
![]() |
692,45 USD ≈ 57 307,41 ₽ |
16.06.2023 |
![]() |
117,90 USD ≈ 9 757,45 ₽ |
16.06.2023 |
![]() |
117,90 USD ≈ 9 757,45 ₽ |
15.06.2023 |
![]() |
117,90 USD ≈ 9 757,45 ₽ |
15.06.2023 |
![]() |
117,90 USD ≈ 9 757,45 ₽ |
14.04.2023 |
![]() |
155,80 AUD ≈ 8 234,50 ₽ |
13.04.2023 |
![]() |
155,80 AUD ≈ 8 234,50 ₽ |
13.04.2023 |
![]() |
155,80 AUD ≈ 8 234,50 ₽ |
27.01.2023 |
![]() |
196,40 AUD ≈ 10 380,33 ₽ |
25.01.2023 |
![]() |
196,40 AUD ≈ 10 380,33 ₽ |
22.12.2022 |
![]() |
103,66 USD ≈ 8 578,94 ₽ |
18.11.2022 |
![]() |
407,99 USD ≈ 33 765,40 ₽ |
21.10.2022 |
![]() |
101,55 USD ≈ 8 404,31 ₽ |
19.10.2022 |
![]() |
101,55 USD ≈ 8 404,31 ₽ |
15.07.2022 |
![]() |
379,35 USD ≈ 31 395,14 ₽ |
24.06.2022 |
![]() |
110,09 USD ≈ 9 111,09 ₽ |
19.05.2022 |
![]() |
296,65 USD ≈ 24 550,86 ₽ |
13.05.2022 |
![]() |
296,65 USD ≈ 24 550,86 ₽ |
24.02.2022 |
![]() |
26 246,49 USD ≈ 2 172 168,80 ₽ |
24.02.2022 |
![]() |
434,56 USD ≈ 35 964,34 ₽ |
20.02.2022 |
![]() |
26 246,49 USD ≈ 2 172 168,80 ₽ |
20.02.2022 |
![]() |
130,12 USD ≈ 10 768,78 ₽ |
20.02.2022 |
![]() |
434,56 USD ≈ 35 964,34 ₽ |
07.01.2022 |
![]() |
120,09 USD ≈ 9 938,69 ₽ |