Австралийская лотерея Saturday Lotto
Джекпот: 5 000 000 AUD
≈ 306 640 000 ₽
Дата тиража: 01.02.2025
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 5 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,54$ ≈ 150₽
Обзор Австралийской лотереи Saturday Lotto (Лото субботы)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила
|
6 из 45 |
Участники
|
Австралия |
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота
|
Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 690 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 | 1:298 |
6 Приз | 3 | 1:53 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Джекпот Saturday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
01.02.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
25.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
25.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
18.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
11.01.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 613 280 000 ₽ |
04.01.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 839 840 000 ₽ |
28.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
21.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
14.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
07.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
30.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
23.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
16.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
09.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
02.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
26.10.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 226 560 000 ₽ |
19.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
12.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
05.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
28.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
21.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
14.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
07.09.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 613 280 000 ₽ |
31.08.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 226 560 000 ₽ |
24.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
17.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
10.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
10.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
03.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
27.07.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 226 560 000 ₽ |
20.07.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
13.07.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
06.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 613 280 000 ₽ |
29.06.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 839 840 000 ₽ |
22.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
15.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
08.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
01.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
25.05.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
18.05.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 613 280 000 ₽ |
11.05.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 226 560 000 ₽ |
04.05.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
27.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
20.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
13.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
06.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
30.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
23.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
16.03.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 226 560 000 ₽ |
09.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 306 640 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
31.12.2021 | 40 000 000 AUD ≈ 2 453 120 000 ₽ |
31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 453 120 000 ₽ |
31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 1 901 170 000 ₽ |
30.06.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 839 840 000 ₽ |
29.12.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 839 840 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
339272314 |
Горячие шары
6158384442 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | |||||
2 | 3 | 1 | ||||
3 | 4 | 4 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 8 | |||||
6 | 5 | 5 | 1 | |||
7 | 2 | 3 | ||||
8 | 4 | 4 | 1 | |||
9 | 3 | |||||
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | 3 | 3 | ||||
12 | 1 | 5 | 1 | |||
13 | 1 | 4 | 2 | |||
14 | 1 | 3 | ||||
15 | 1 | 2 | 8 | |||
16 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
20 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
21 | 3 | 1 | 4 | |||
22 | 1 | 4 | ||||
23 | 2 | 2 | ||||
24 | 2 | 2 | 1 | |||
25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
26 | 1 | 4 | 1 | |||
27 | 2 | 1 | ||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 2 | 4 | 2 | |||
30 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
31 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | 1 | 3 | 2 | |||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
35 | 1 | 3 | 2 | |||
36 | 2 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | 2 | 3 | |||
38 | 1 | 4 | 4 | |||
39 | 3 | 2 | ||||
40 | 3 | 3 | ||||
41 | 2 | 3 | ||||
42 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
43 | 1 | 2 | 4 | |||
44 | 2 | 7 | ||||
45 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Saturday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
25.01.2025 | 81215212834344 | |
.. | O | |
18.01.2025 | 711151934453242 | |
11.01.2025 | 68181929381545 | |
04.01.2025 | 810192331331342 | |
28.12.2024 | 412262940413134 | |
21.12.2024 | 91825273844723 | |
14.12.2024 | 67112130351329 | |
07.12.2024 | 1711131635514 | |
30.11.2024 | 813163039412838 | |
23.11.2024 | 3617254042728 | |
16.11.2024 | 56829384419 | |
09.11.2024 | 56303739431745 | |
02.11.2024 | 136101842540 | |
26.10.2024 | 125293542431931 | |
19.10.2024 | 51522263343411 | |
12.10.2024 | 28102128452730 | |
05.10.2024 | 1315182427302641 | |
28.09.2024 | 151929343740644 | |
21.09.2024 | 621242932422530 | |
14.09.2024 | 614223234381941 | |
07.09.2024 | 713151620382641 | |
31.08.2024 | 4615203239130 | |
24.08.2024 | 58424344452432 | |
17.08.2024 | 13152325411145 | |
10.08.2024 | 410373842451536 | |
.. | C | |
03.08.2024 | 1011121341452840 | |
27.07.2024 | 411202737451015 | |
20.07.2024 | 172325293031614 | |
13.07.2024 | 12182124361427 | |
06.07.2024 | 3415202644735 | |
29.06.2024 | 1021243044452831 | |
22.06.2024 | 22235373840944 | |
15.06.2024 | 122334363840830 | |
08.06.2024 | 313142430323340 | |
01.06.2024 | 521222839421329 | |
25.05.2024 | 810223536381123 | |
18.05.2024 | 913202632431434 | |
11.05.2024 | 1720213141441837 | |
04.05.2024 | 51214262942941 | |
27.04.2024 | 1720263439810 | |
20.04.2024 | 61619254344414 | |
13.04.2024 | 1316181925733 | |
06.04.2024 | 56143637452831 | |
30.03.2024 | 912154243441836 | |
23.03.2024 | 112161719322734 | |
16.03.2024 | 317283540442633 | |
09.03.2024 | 23111725311524 | |
02.03.2024 | 5815181930726 | |
24.02.2024 | 1617263839423237 | |
17.02.2024 | 711222528343235 | |
10.02.2024 | 1212132042315 | |
03.02.2024 | 311192223292030 | |
27.01.2024 | 58132429361540 | |
20.01.2024 | 11222733353718 | |
13.01.2024 | 83337394041235 | |
06.01.2024 | 1213173436423841 | |
30.12.2023 | 23112338392235 | |
23.12.2023 | 120243137391941 | |
16.12.2023 | 812131739412732 | |
09.12.2023 | 91125323344220 | |
02.12.2023 | 101421222342711 | |
25.11.2023 | 172030363744419 | |
18.11.2023 | 7815162631644 | |
11.11.2023 | 12232428302939 | |
04.11.2023 | 15141534424045 | |
28.10.2023 | 121314183035243 | |
21.10.2023 | 2712293031933 | |
14.10.2023 | 71011232438414 | |
07.10.2023 | 182325283537816 | |
30.09.2023 | 62027294345936 | |
23.09.2023 | 41316212945611 | |
16.09.2023 | 11232728374112 | |
09.09.2023 | 79111415291723 | |
02.09.2023 | 916323740412630 | |
26.08.2023 | 610183233372123 | |
19.08.2023 | 1416243441442130 | |
12.08.2023 | 510303234421945 | |
05.08.2023 | 1218243643931 | |
29.07.2023 | 314323742451720 | |
22.07.2023 | 1514263233837 | |
15.07.2023 | 1825313237391234 | |
08.07.2023 | 526293437413142 | |
01.07.2023 | 67192126381336 | |
24.06.2023 | 48212930373845 | |
17.06.2023 | 824273639412226 | |
10.06.2023 | 21112234243744 | |
03.06.2023 | 112242637412545 | |
27.05.2023 | 7822283437123 | |
20.05.2023 | 28111225321622 | |
13.05.2023 | 622232433361834 | |
06.05.2023 | 2813173035534 | |
29.04.2023 | 415161835451117 | |
22.04.2023 | 429323438411127 | |
15.04.2023 | 416233139431718 | |
08.04.2023 | 4691113401820 | |
01.04.2023 | 51025363945840 | |
25.03.2023 | 89101439421231 | |
18.03.2023 | 16152143443442 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | AU$ 2 473 272,71 |
5+1 | AU$ 7 761,40 |
5 | AU$ 705,55 |
4 | AU$ 22,60 |
3+1 | AU$ 14,80 |
3 | AU$ 7,90 |
Генератор чисел
29 26 2 21 6 25
|
45 27 21 28 29 43
|
5 28 7 23 16 39
|
18 7 40 29 32 10
|
14 23 13 39 26 16
|
23 41 2 16 15 36
|
26 3 25 41 30 27
|
41 2 40 18 17 43
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.07.2023 | Miguel Angelo S. |
91,79 USD ≈ 9 011,65 ₽ |
09.07.2023 | Miguel Angelo S. |
91,79 USD ≈ 9 011,65 ₽ |
11.03.2023 | Mohamed A. |
548,18 USD ≈ 53 818,56 ₽ |
31.12.2022 | Ramesh T. |
17 246,23 USD ≈ 1 693 179,85 ₽ |
04.12.2022 | Ramesh T. |
86 046,43 USD ≈ 8 447 764,04 ₽ |
19.11.2022 | Ramesh T. |
34 683,20 USD ≈ 3 405 085,95 ₽ |
19.11.2022 | Senthilkumar G. |
51 294,24 USD ≈ 5 035 904,88 ₽ |
17.11.2022 | Ramesh T. |
34 683,20 USD ≈ 3 405 085,95 ₽ |
17.11.2022 | Senthilkumar G. |
51 294,24 USD ≈ 5 035 904,88 ₽ |
17.09.2022 | Ramesh T. |
9 177,17 USD ≈ 900 985,28 ₽ |
14.08.2022 | Ramesh T. |
28 760,88 USD ≈ 2 823 651,46 ₽ |
14.08.2022 | Soh C. |
104,46 USD ≈ 10 255,55 ₽ |
06.08.2022 | Jayaraj B. |
225,61 USD ≈ 22 149,67 ₽ |
04.08.2022 | Ramesh T. |
28 760,88 USD ≈ 2 823 651,46 ₽ |
21.05.2022 | Ramesh T. |
119 643,10 USD ≈ 11 746 177,94 ₽ |
17.05.2022 | Ramesh T. |
119 643,10 USD ≈ 11 746 177,94 ₽ |
18.04.2022 | Ramesh T. |
9 031,69 USD ≈ 886 702,52 ₽ |
16.04.2022 | Ulugbek A. |
218,71 USD ≈ 21 472,25 ₽ |
12.04.2022 | Ulugbek A. |
218,71 USD ≈ 21 472,25 ₽ |
01.01.2022 | Rajiiv G. |
13 128,33 USD ≈ 1 288 897,57 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 199,16 ₽ |