Австралийская лотерея Saturday Lotto
Джекпот: 5 000 000 AUD
≈ 324 940 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 5 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,54$ ≈ 150₽
Обзор Австралийской лотереи Saturday Lotto (Лото субботы)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила
|
6 из 45 |
Участники
|
Австралия |
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота
|
Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 690 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 | 1:298 |
6 Приз | 3 | 1:53 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Джекпот Saturday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
05.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
28.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
21.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
14.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
07.09.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 649 870 000 ₽ |
31.08.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 299 740 000 ₽ |
24.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
17.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
10.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
10.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
03.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
27.07.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 299 740 000 ₽ |
20.07.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
13.07.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
06.07.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 649 870 000 ₽ |
29.06.2024 | 30 000 000 AUD ≈ 1 949 610 000 ₽ |
22.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
15.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
08.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
01.06.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
25.05.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
18.05.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 649 870 000 ₽ |
11.05.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 299 740 000 ₽ |
04.05.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
27.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
20.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
13.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
06.04.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
30.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
23.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
16.03.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 299 740 000 ₽ |
09.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
02.03.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
24.02.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
17.02.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
10.02.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 299 740 000 ₽ |
03.02.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
27.01.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
20.01.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
13.01.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
06.01.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 649 870 000 ₽ |
30.12.2023 | 30 000 000 AUD ≈ 1 949 610 000 ₽ |
23.12.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
16.12.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
09.12.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
02.12.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
25.11.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
18.11.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
11.11.2023 | 10 000 000 AUD ≈ 649 870 000 ₽ |
04.11.2023 | 5 000 000 AUD ≈ 324 940 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
31.12.2021 | 40 000 000 AUD ≈ 2 599 480 000 ₽ |
31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 599 480 000 ₽ |
31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 2 014 600 000 ₽ |
30.06.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 949 610 000 ₽ |
29.12.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 949 610 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
273392818 |
Горячие шары
42204437131 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||||
2 | 3 | 3 | ||||
3 | 4 | 4 | ||||
4 | 3 | 1 | ||||
5 | 6 | 1 | ||||
6 | 3 | 2 | ||||
7 | 3 | 1 | ||||
8 | 3 | 4 | ||||
9 | 3 | |||||
10 | 3 | 2 | ||||
11 | 1 | 5 | 2 | |||
12 | 3 | 4 | 2 | |||
13 | 5 | 2 | 2 | |||
14 | 2 | 5 | ||||
15 | 1 | 7 | 1 | |||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
18 | 1 | 3 | ||||
19 | 1 | 2 | 3 | |||
20 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
21 | 3 | 2 | 1 | |||
22 | 2 | 4 | 2 | |||
23 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
24 | 3 | 3 | 1 | |||
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
26 | 1 | 3 | 2 | |||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
31 | 2 | 3 | ||||
32 | 2 | 3 | 2 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
36 | 3 | 2 | 2 | |||
37 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
38 | 2 | 3 | 3 | |||
39 | 1 | 3 | 4 | |||
40 | 2 | 3 | ||||
41 | 2 | 3 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
43 | 1 | 2 | 1 | |||
44 | 2 | 7 | ||||
45 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Saturday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
28.09.2024 | 151929343740644 | |
21.09.2024 | 621242932422530 | |
14.09.2024 | 614223234381941 | |
07.09.2024 | 713151620382641 | |
31.08.2024 | 4615203239130 | |
24.08.2024 | 58424344452432 | |
17.08.2024 | 13152325411145 | |
10.08.2024 | 410373842451536 | |
.. | C | |
03.08.2024 | 1011121341452840 | |
27.07.2024 | 411202737451015 | |
20.07.2024 | 172325293031614 | |
13.07.2024 | 12182124361427 | |
06.07.2024 | 3415202644735 | |
29.06.2024 | 1021243044452831 | |
22.06.2024 | 22235373840944 | |
15.06.2024 | 122334363840830 | |
08.06.2024 | 313142430323340 | |
01.06.2024 | 521222839421329 | |
25.05.2024 | 810223536381123 | |
18.05.2024 | 913202632431434 | |
11.05.2024 | 1720213141441837 | |
04.05.2024 | 51214262942941 | |
27.04.2024 | 1720263439810 | |
20.04.2024 | 61619254344414 | |
13.04.2024 | 1316181925733 | |
06.04.2024 | 56143637452831 | |
30.03.2024 | 912154243441836 | |
23.03.2024 | 112161719322734 | |
16.03.2024 | 317283540442633 | |
09.03.2024 | 23111725311524 | |
02.03.2024 | 5815181930726 | |
24.02.2024 | 1617263839423237 | |
17.02.2024 | 711222528343235 | |
10.02.2024 | 1212132042315 | |
03.02.2024 | 311192223292030 | |
27.01.2024 | 58132429361540 | |
20.01.2024 | 11222733353718 | |
13.01.2024 | 83337394041235 | |
06.01.2024 | 1213173436423841 | |
30.12.2023 | 23112338392235 | |
23.12.2023 | 120243137391941 | |
16.12.2023 | 812131739412732 | |
09.12.2023 | 91125323344220 | |
02.12.2023 | 101421222342711 | |
25.11.2023 | 172030363744419 | |
18.11.2023 | 7815162631644 | |
11.11.2023 | 12232428302939 | |
04.11.2023 | 15141534424045 | |
28.10.2023 | 121314183035243 | |
21.10.2023 | 2712293031933 | |
14.10.2023 | 71011232438414 | |
07.10.2023 | 182325283537816 | |
30.09.2023 | 62027294345936 | |
23.09.2023 | 41316212945611 | |
16.09.2023 | 11232728374112 | |
09.09.2023 | 79111415291723 | |
02.09.2023 | 916323740412630 | |
26.08.2023 | 610183233372123 | |
19.08.2023 | 1416243441442130 | |
12.08.2023 | 510303234421945 | |
05.08.2023 | 1218243643931 | |
29.07.2023 | 314323742451720 | |
22.07.2023 | 1514263233837 | |
15.07.2023 | 1825313237391234 | |
08.07.2023 | 526293437413142 | |
01.07.2023 | 67192126381336 | |
24.06.2023 | 48212930373845 | |
17.06.2023 | 824273639412226 | |
10.06.2023 | 21112234243744 | |
03.06.2023 | 112242637412545 | |
27.05.2023 | 7822283437123 | |
20.05.2023 | 28111225321622 | |
13.05.2023 | 622232433361834 | |
06.05.2023 | 2813173035534 | |
29.04.2023 | 415161835451117 | |
22.04.2023 | 429323438411127 | |
15.04.2023 | 416233139431718 | |
08.04.2023 | 4691113401820 | |
01.04.2023 | 51025363945840 | |
25.03.2023 | 89101439421231 | |
18.03.2023 | 16152143443442 | |
11.03.2023 | 149102942717 | |
04.03.2023 | 1913323334815 | |
25.02.2023 | 41213152945227 | |
18.02.2023 | 811162430341821 | |
11.02.2023 | 47192021221617 | |
04.02.2023 | 112731343945528 | |
28.01.2023 | 72427303944538 | |
21.01.2023 | 91011233240517 | |
14.01.2023 | 111930373945321 | |
07.01.2023 | 29111718383741 | |
31.12.2022 | 112023354245838 | |
24.12.2022 | 4782432391734 | |
17.12.2022 | 3828363741916 | |
10.12.2022 | 614222435441039 | |
03.12.2022 | 48101215393745 | |
26.11.2022 | 1214222931451136 | |
19.11.2022 | 912142331431329 | |
12.11.2022 | 3612183135934 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | AU$ 518 364,63 |
5+1 | AU$ 11 670,55 |
5 | AU$ 844,05 |
4 | AU$ 27,70 |
3+1 | AU$ 18,20 |
3 | AU$ 9,30 |
Генератор чисел
1 15 28 33 29 18
|
26 29 38 19 10 41
|
11 42 5 30 45 16
|
2 31 3 37 8 10
|
27 39 34 10 17 25
|
16 33 30 10 22 34
|
35 31 22 3 13 20
|
19 26 34 28 24 7
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.07.2023 | Miguel Angelo S. |
91,79 USD ≈ 8 732,83 ₽ |
09.07.2023 | Miguel Angelo S. |
91,79 USD ≈ 8 732,83 ₽ |
11.03.2023 | Mohamed A. |
548,18 USD ≈ 52 153,42 ₽ |
31.12.2022 | Ramesh T. |
17 246,23 USD ≈ 1 640 792,96 ₽ |
04.12.2022 | Ramesh T. |
86 046,43 USD ≈ 8 186 390,71 ₽ |
19.11.2022 | Ramesh T. |
34 683,20 USD ≈ 3 299 732,79 ₽ |
19.11.2022 | Senthilkumar G. |
51 294,24 USD ≈ 4 880 094,27 ₽ |
17.11.2022 | Ramesh T. |
34 683,20 USD ≈ 3 299 732,79 ₽ |
17.11.2022 | Senthilkumar G. |
51 294,24 USD ≈ 4 880 094,27 ₽ |
17.09.2022 | Ramesh T. |
9 177,17 USD ≈ 873 108,85 ₽ |
14.08.2022 | Ramesh T. |
28 760,88 USD ≈ 2 736 287,85 ₽ |
14.08.2022 | Soh C. |
104,46 USD ≈ 9 938,24 ₽ |
06.08.2022 | Jayaraj B. |
225,61 USD ≈ 21 464,36 ₽ |
04.08.2022 | Ramesh T. |
28 760,88 USD ≈ 2 736 287,85 ₽ |
21.05.2022 | Ramesh T. |
119 643,10 USD ≈ 11 382 751,87 ₽ |
17.05.2022 | Ramesh T. |
119 643,10 USD ≈ 11 382 751,87 ₽ |
18.04.2022 | Ramesh T. |
9 031,69 USD ≈ 859 267,99 ₽ |
16.04.2022 | Ulugbek A. |
218,71 USD ≈ 20 807,90 ₽ |
12.04.2022 | Ulugbek A. |
218,71 USD ≈ 20 807,90 ₽ |
01.01.2022 | Rajiiv G. |
13 128,33 USD ≈ 1 249 019,15 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
19.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |
18.12.2021 | Vugar B. |
187,51 EUR ≈ 19 651,18 ₽ |