Австралийская лотерея Saturday Lotto
Джекпот: 6 000 000 AUD
≈ 310 810 000 ₽
Дата тиража: 05.07.2025
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 5 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,54$ ≈ 120₽
Обзор Австралийской лотереи Saturday Lotto (Лото субботы)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила
|
6 из 45 |
Участники
|
Австралия |
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
Выплаты джекпота
|
Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 690 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 | 1:298 |
6 Приз | 3 | 1:53 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Джекпот Saturday Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
05.07.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
28.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
21.06.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
14.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
14.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
07.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
31.05.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
24.05.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 310 810 000 ₽ |
17.05.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
10.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
03.05.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
26.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
19.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
12.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
05.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
29.03.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
22.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
15.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
08.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
01.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
22.02.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 518 010 000 ₽ |
15.02.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
08.02.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
01.02.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
25.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
18.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
11.01.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 518 010 000 ₽ |
04.01.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 554 040 000 ₽ |
28.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
21.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
14.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
07.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
30.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
23.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
16.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
09.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
02.11.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
26.10.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
19.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
12.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
05.10.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
28.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
21.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
14.09.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
07.09.2024 | 10 000 000 AUD ≈ 518 010 000 ₽ |
31.08.2024 | 20 000 000 AUD ≈ 1 036 030 000 ₽ |
24.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
17.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
10.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
03.08.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 259 010 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
31.12.2021 | 40 000 000 AUD ≈ 2 072 060 000 ₽ |
31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 072 060 000 ₽ |
31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 1 605 850 000 ₽ |
30.06.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 554 040 000 ₽ |
29.12.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 554 040 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
142024233 |
Горячие шары
6421511345 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 5 | 3 | ||||
4 | 4 | |||||
5 | 6 | 1 | ||||
6 | 5 | 8 | 1 | |||
7 | 2 | 5 | ||||
8 | 4 | 3 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | ||||
10 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
11 | 2 | 3 | 3 | |||
12 | 2 | 1 | 2 | |||
13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
14 | 2 | |||||
15 | 1 | 3 | 6 | |||
16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
17 | 2 | 2 | ||||
18 | 3 | 3 | 2 | |||
19 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
22 | 3 | 1 | ||||
23 | 1 | 3 | ||||
24 | 1 | 2 | ||||
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
26 | 2 | 2 | ||||
27 | 1 | 3 | 3 | |||
28 | 2 | 3 | 1 | |||
29 | 4 | 3 | 2 | |||
30 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
31 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | 1 | 2 | 2 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
35 | 4 | 2 | ||||
36 | 2 | 1 | ||||
37 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
38 | 1 | 4 | 4 | |||
39 | 1 | 2 | 2 | |||
40 | 4 | 1 | ||||
41 | 3 | 5 | ||||
42 | 1 | 4 | 6 | |||
43 | 1 | 6 | ||||
44 | 1 | 5 | ||||
45 | 10 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Saturday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
28.06.2025 | 2132343941441622 | |
21.06.2025 | 16102430421618 | |
14.06.2025 | 16101719281435 | |
.. | C | |
07.06.2025 | 1113222630362445 | |
31.05.2025 | 5792327451336 | |
24.05.2025 | 513333536371018 | |
17.05.2025 | 91931374044511 | |
10.05.2025 | 11825353845416 | |
03.05.2025 | 162729303443240 | |
26.04.2025 | 17213238421324 | |
19.04.2025 | 1014192128442333 | |
12.04.2025 | 36131722452931 | |
05.04.2025 | 31023274243618 | |
29.03.2025 | 13172136412430 | |
22.03.2025 | 1116293442451418 | |
15.03.2025 | 313151627301933 | |
08.03.2025 | 21618282938425 | |
01.03.2025 | 3611121337244 | |
22.02.2025 | 252628313978 | |
15.02.2025 | 81819314143911 | |
08.02.2025 | 615253540422038 | |
01.02.2025 | 1781218411632 | |
25.01.2025 | 81215212834344 | |
18.01.2025 | 711151934453242 | |
11.01.2025 | 68181929381545 | |
04.01.2025 | 810192331331342 | |
28.12.2024 | 412262940413134 | |
21.12.2024 | 91825273844723 | |
14.12.2024 | 67112130351329 | |
07.12.2024 | 1711131635514 | |
30.11.2024 | 813163039412838 | |
23.11.2024 | 3617254042728 | |
16.11.2024 | 56829384419 | |
09.11.2024 | 56303739431745 | |
02.11.2024 | 136101842540 | |
26.10.2024 | 125293542431931 | |
19.10.2024 | 51522263343411 | |
12.10.2024 | 28102128452730 | |
05.10.2024 | 1315182427302641 | |
28.09.2024 | 151929343740644 | |
21.09.2024 | 621242932422530 | |
14.09.2024 | 614223234381941 | |
07.09.2024 | 713151620382641 | |
31.08.2024 | 4615203239130 | |
24.08.2024 | 58424344452432 | |
17.08.2024 | 13152325411145 | |
10.08.2024 | 410373842451536 | |
03.08.2024 | 1011121341452840 | |
27.07.2024 | 411202737451015 | |
20.07.2024 | 172325293031614 | |
13.07.2024 | 12182124361427 | |
06.07.2024 | 3415202644735 | |
29.06.2024 | 1021243044452831 | |
22.06.2024 | 22235373840944 | |
15.06.2024 | 122334363840830 | |
08.06.2024 | 313142430323340 | |
01.06.2024 | 521222839421329 | |
25.05.2024 | 810223536381123 | |
18.05.2024 | 913202632431434 | |
11.05.2024 | 1720213141441837 | |
04.05.2024 | 51214262942941 | |
27.04.2024 | 1720263439810 | |
20.04.2024 | 61619254344414 | |
13.04.2024 | 1316181925733 | |
06.04.2024 | 56143637452831 | |
30.03.2024 | 912154243441836 | |
23.03.2024 | 112161719322734 | |
16.03.2024 | 317283540442633 | |
09.03.2024 | 23111725311524 | |
02.03.2024 | 5815181930726 | |
24.02.2024 | 1617263839423237 | |
17.02.2024 | 711222528343235 | |
10.02.2024 | 1212132042315 | |
03.02.2024 | 311192223292030 | |
27.01.2024 | 58132429361540 | |
20.01.2024 | 11222733353718 | |
13.01.2024 | 83337394041235 | |
06.01.2024 | 1213173436423841 | |
30.12.2023 | 23112338392235 | |
23.12.2023 | 120243137391941 | |
16.12.2023 | 812131739412732 | |
09.12.2023 | 91125323344220 | |
02.12.2023 | 101421222342711 | |
25.11.2023 | 172030363744419 | |
18.11.2023 | 7815162631644 | |
11.11.2023 | 12232428302939 | |
04.11.2023 | 15141534424045 | |
28.10.2023 | 121314183035243 | |
21.10.2023 | 2712293031933 | |
14.10.2023 | 71011232438414 | |
07.10.2023 | 182325283537816 | |
30.09.2023 | 62027294345936 | |
23.09.2023 | 41316212945611 | |
16.09.2023 | 11232728374112 | |
09.09.2023 | 79111415291723 | |
02.09.2023 | 916323740412630 | |
26.08.2023 | 610183233372123 | |
19.08.2023 | 1416243441442130 | |
12.08.2023 | 510303234421945 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | AU$ 2,222,222.23 |
5+1 | AU$ 8,784.10 |
5 | AU$ 822.95 |
4 | AU$ 23.70 |
3+1 | AU$ 15 |
3 | AU$ 9.40 |
Генератор чисел
2 43 20 28 15 4
|
20 9 16 30 4 42
|
45 41 24 19 44 16
|
11 27 37 15 21 28
|
36 39 14 45 18 15
|
13 5 45 4 12 22
|
29 41 20 15 5 8
|
37 26 31 32 41 13
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.07.2023 |
![]() |
91,79 USD ≈ 7 235,02 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
91,79 USD ≈ 7 235,02 ₽ |
11.03.2023 |
![]() |
548,18 USD ≈ 43 208,35 ₽ |
31.12.2022 |
![]() |
17 246,23 USD ≈ 1 359 373,04 ₽ |
04.12.2022 |
![]() |
86 046,43 USD ≈ 6 782 305,30 ₽ |
19.11.2022 |
![]() |
34 683,20 USD ≈ 2 733 780,48 ₽ |
19.11.2022 |
![]() |
51 294,24 USD ≈ 4 043 086,92 ₽ |
17.11.2022 |
![]() |
34 683,20 USD ≈ 2 733 780,48 ₽ |
17.11.2022 |
![]() |
51 294,24 USD ≈ 4 043 086,92 ₽ |
17.09.2022 |
![]() |
9 177,17 USD ≈ 723 357,94 ₽ |
14.08.2022 |
![]() |
28 760,88 USD ≈ 2 266 974,57 ₽ |
14.08.2022 |
![]() |
104,46 USD ≈ 8 233,69 ₽ |
06.08.2022 |
![]() |
225,61 USD ≈ 17 782,91 ₽ |
04.08.2022 |
![]() |
28 760,88 USD ≈ 2 266 974,57 ₽ |
21.05.2022 |
![]() |
119 643,10 USD ≈ 9 430 443,90 ₽ |
17.05.2022 |
![]() |
119 643,10 USD ≈ 9 430 443,90 ₽ |
18.04.2022 |
![]() |
9 031,69 USD ≈ 711 891,00 ₽ |
16.04.2022 |
![]() |
218,71 USD ≈ 17 239,04 ₽ |
12.04.2022 |
![]() |
218,71 USD ≈ 17 239,04 ₽ |
01.01.2022 |
![]() |
13 128,33 USD ≈ 1 034 794,15 ₽ |
19.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
19.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
19.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
19.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
19.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
18.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
18.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
18.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
18.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |
18.12.2021 |
![]() |
187,51 EUR ≈ 17 435,46 ₽ |