Австралийская лотерея Saturday Lotto
Джекпот: 6 000 000 AUD
≈ 305 230 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 5 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,54$ ≈ 120₽
Обзор Австралийской лотереи Saturday Lotto (Лото субботы)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
|
Правила
|
6 из 45 |
|
Участники
|
Австралия |
|
Время розыгрыша
|
Сб. 19:30 |
|
Выплаты джекпота
|
Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
| 3 Приз | 5 | 1:36 690 |
| 4 Приз | 4 | 1:733 |
| 5 Приз | 3+1 | 1:298 |
| 6 Приз | 3 | 1:53 |
Лотерея Saturday Lotto началась в далеком 1972 году, но название в то время у нее было другое - Tattslotto. Тогда джек-пот составлял 50 тысяч долларов. В наши дни вы легко можете увидеть джекпот 20 миллионов.
Джекпот Saturday Lotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 29.11.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 15.11.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 01.11.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 25.10.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 18.10.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 11.10.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 04.10.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 27.09.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 20.09.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 13.09.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 06.09.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 30.08.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 23.08.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 16.08.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 09.08.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 02.08.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 26.07.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 19.07.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 12.07.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 05.07.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 28.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 21.06.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 14.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 07.06.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 31.05.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 24.05.2025 | 6 000 000 AUD ≈ 305 230 000 ₽ |
| 17.05.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 10.05.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 03.05.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 26.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 19.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 12.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 05.04.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 29.03.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 22.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 15.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 08.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 01.03.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 22.02.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 15.02.2025 | 20 000 000 AUD ≈ 1 017 450 000 ₽ |
| 08.02.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 01.02.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 25.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 18.01.2025 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
| 11.01.2025 | 10 000 000 AUD ≈ 508 720 000 ₽ |
| 04.01.2025 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 28.12.2024 | 5 000 000 AUD ≈ 254 360 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 31.12.2021 | 40 000 000 AUD ≈ 2 034 890 000 ₽ |
| 31.12.2022 | 40 000 000 AUD ≈ 2 034 890 000 ₽ |
| 31.12.2016 | 31 000 000 AUD ≈ 1 577 040 000 ₽ |
| 30.06.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
| 29.12.2012 | 30 000 000 AUD ≈ 1 526 170 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 2422261130 |
Горячие шары
| 10421191318 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||||
| 2 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 3 | 6 | ||||
| 7 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | 4 | 2 | ||||
| 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | 3 | 2 | ||||
| 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 14 | 3 | 2 | 1 | |||
| 15 | 2 | 6 | ||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | ||||||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 22 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 24 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 4 | 1 | ||||
| 26 | 2 | 2 | ||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | |||
| 28 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| 29 | 3 | 2 | 3 | |||
| 30 | 1 | 2 | 1 | |||
| 31 | 1 | 2 | 4 | |||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | 2 | 2 | 1 | |||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 35 | 4 | |||||
| 36 | 1 | 4 | 2 | |||
| 37 | 1 | 1 | 4 | |||
| 38 | 3 | 5 | ||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | |||
| 40 | 3 | 4 | 1 | |||
| 41 | 3 | 6 | ||||
| 42 | 4 | 7 | ||||
| 43 | 1 | 5 | ||||
| 44 | 1 | 5 | ||||
| 45 | 8 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Saturday Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 22.11.2025 | 7121531394258 | |
| .. | C | |
| 15.11.2025 | 119333639412025 | |
| 08.11.2025 | 113141628413439 | |
| 01.11.2025 | 1317212831421536 | |
| 25.10.2025 | 131423294041117 | |
| 18.10.2025 | 710181932382843 | |
| 11.10.2025 | 921323337431730 | |
| 04.10.2025 | 23101632421135 | |
| 27.09.2025 | 41416252937610 | |
| 20.09.2025 | 510252627381534 | |
| 13.09.2025 | 213151831402636 | |
| 06.09.2025 | 610162142432336 | |
| 30.08.2025 | 459102836214 | |
| 23.08.2025 | 21028334445826 | |
| 16.08.2025 | 16151823382432 | |
| 09.08.2025 | 4101440414536 | |
| 02.08.2025 | 12124404345916 | |
| 26.07.2025 | 217234042442739 | |
| 19.07.2025 | 71517223642934 | |
| 12.07.2025 | 923293536372031 | |
| 05.07.2025 | 4613141719111 | |
| 28.06.2025 | 2132343941441622 | |
| 21.06.2025 | 16102430421618 | |
| 14.06.2025 | 16101719281435 | |
| 07.06.2025 | 1113222630362445 | |
| 31.05.2025 | 5792327451336 | |
| 24.05.2025 | 513333536371018 | |
| 17.05.2025 | 91931374044511 | |
| 10.05.2025 | 11825353845416 | |
| 03.05.2025 | 162729303443240 | |
| 26.04.2025 | 17213238421324 | |
| 19.04.2025 | 1014192128442333 | |
| 12.04.2025 | 36131722452931 | |
| 05.04.2025 | 31023274243618 | |
| 29.03.2025 | 13172136412430 | |
| 22.03.2025 | 1116293442451418 | |
| 15.03.2025 | 313151627301933 | |
| 08.03.2025 | 21618282938425 | |
| 01.03.2025 | 3611121337244 | |
| 22.02.2025 | 252628313978 | |
| 15.02.2025 | 81819314143911 | |
| 08.02.2025 | 615253540422038 | |
| 01.02.2025 | 1781218411632 | |
| 25.01.2025 | 81215212834344 | |
| 18.01.2025 | 711151934453242 | |
| 11.01.2025 | 68181929381545 | |
| 04.01.2025 | 810192331331342 | |
| 28.12.2024 | 412262940413134 | |
| 21.12.2024 | 91825273844723 | |
| 14.12.2024 | 67112130351329 | |
| 07.12.2024 | 1711131635514 | |
| 30.11.2024 | 813163039412838 | |
| 23.11.2024 | 3617254042728 | |
| 16.11.2024 | 56829384419 | |
| 09.11.2024 | 56303739431745 | |
| 02.11.2024 | 136101842540 | |
| 26.10.2024 | 125293542431931 | |
| 19.10.2024 | 51522263343411 | |
| 12.10.2024 | 28102128452730 | |
| 05.10.2024 | 1315182427302641 | |
| 28.09.2024 | 151929343740644 | |
| 21.09.2024 | 621242932422530 | |
| 14.09.2024 | 614223234381941 | |
| 07.09.2024 | 713151620382641 | |
| 31.08.2024 | 4615203239130 | |
| 24.08.2024 | 58424344452432 | |
| 17.08.2024 | 13152325411145 | |
| 10.08.2024 | 410373842451536 | |
| 03.08.2024 | 1011121341452840 | |
| 27.07.2024 | 411202737451015 | |
| 20.07.2024 | 172325293031614 | |
| 13.07.2024 | 12182124361427 | |
| 06.07.2024 | 3415202644735 | |
| 29.06.2024 | 1021243044452831 | |
| 22.06.2024 | 22235373840944 | |
| 15.06.2024 | 122334363840830 | |
| 08.06.2024 | 313142430323340 | |
| 01.06.2024 | 521222839421329 | |
| 25.05.2024 | 810223536381123 | |
| 18.05.2024 | 913202632431434 | |
| 11.05.2024 | 1720213141441837 | |
| 04.05.2024 | 51214262942941 | |
| 27.04.2024 | 1720263439810 | |
| 20.04.2024 | 61619254344414 | |
| 13.04.2024 | 1316181925733 | |
| 06.04.2024 | 56143637452831 | |
| 30.03.2024 | 912154243441836 | |
| 23.03.2024 | 112161719322734 | |
| 16.03.2024 | 317283540442633 | |
| 09.03.2024 | 23111725311524 | |
| 02.03.2024 | 5815181930726 | |
| 24.02.2024 | 1617263839423237 | |
| 17.02.2024 | 711222528343235 | |
| 10.02.2024 | 1212132042315 | |
| 03.02.2024 | 311192223292030 | |
| 27.01.2024 | 58132429361540 | |
| 20.01.2024 | 11222733353718 | |
| 13.01.2024 | 83337394041235 | |
| 06.01.2024 | 1213173436423841 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | AU$ 921,766.49 |
| 5+1 | AU$ 11,041.05 |
| 5 | AU$ 818.85 |
| 4 | AU$ 26.10 |
| 3+1 | AU$ 15.50 |
| 3 | AU$ 10.05 |
Генератор чисел
30 4 35 32 2 19
|
9 21 33 7 14 25
|
37 44 8 10 29 39
|
28 37 33 7 19 5
|
15 18 4 27 20 28
|
12 38 5 8 27 10
|
44 27 6 36 24 3
|
19 39 34 43 33 37
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 09.07.2023 |
|
91,79 USD ≈ 7 151,54 ₽ |
| 09.07.2023 |
|
91,79 USD ≈ 7 151,54 ₽ |
| 11.03.2023 |
|
548,18 USD ≈ 42 709,78 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
17 246,23 USD ≈ 1 343 687,69 ₽ |
| 04.12.2022 |
|
86 046,43 USD ≈ 6 704 046,55 ₽ |
| 19.11.2022 |
|
34 683,20 USD ≈ 2 702 236,31 ₽ |
| 19.11.2022 |
|
51 294,24 USD ≈ 3 996 435,09 ₽ |
| 17.11.2022 |
|
34 683,20 USD ≈ 2 702 236,31 ₽ |
| 17.11.2022 |
|
51 294,24 USD ≈ 3 996 435,09 ₽ |
| 17.09.2022 |
|
9 177,17 USD ≈ 715 011,36 ₽ |
| 14.08.2022 |
|
28 760,88 USD ≈ 2 240 816,71 ₽ |
| 14.08.2022 |
|
104,46 USD ≈ 8 138,68 ₽ |
| 06.08.2022 |
|
225,61 USD ≈ 17 577,72 ₽ |
| 04.08.2022 |
|
28 760,88 USD ≈ 2 240 816,71 ₽ |
| 21.05.2022 |
|
119 643,10 USD ≈ 9 321 629,16 ₽ |
| 17.05.2022 |
|
119 643,10 USD ≈ 9 321 629,16 ₽ |
| 18.04.2022 |
|
9 031,69 USD ≈ 703 676,73 ₽ |
| 16.04.2022 |
|
218,71 USD ≈ 17 040,13 ₽ |
| 12.04.2022 |
|
218,71 USD ≈ 17 040,13 ₽ |
| 01.01.2022 |
|
13 128,33 USD ≈ 1 022 854,00 ₽ |
| 19.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 19.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 19.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 19.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 19.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 18.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 18.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 18.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 18.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |
| 18.12.2021 |
|
187,51 EUR ≈ 16 908,67 ₽ |