Австралийская лотерея Wednesday Lotto
Дата тиража: 22.05.2024
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 1 000 000 AUD
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 85,4
Количество полей: 6, 8, 12, 15, 20
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: thelott.com
Цена билета: 1,13$ ≈ 110₽
Обзор Австралийской лотереи Wednesday Lotto (Лото среды)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 45 |
Участники | Австралия |
Время розыгрыша | Ср. 19:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
2 Приз | 5+1 | 1:678 755 |
3 Приз | 5 | 1:36 689 |
4 Приз | 4 | 1:733 |
5 Приз | 3+1 или 3+2 | 1:297 |
6 Приз | 1+2 или 2+2 | 1:144 |
Лотерея Wednesday Lotto немного необычна, тем что имеет фиксированный джекпот. Он все время равен 1 миллиону австралийских долларов. Это правило появилось сравнительно недавно, так как до февраля 2012 года главный приз переходил из розыгрыша к розыгрышу.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
25325313921 |
Горячие шары
20153530137 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 4 | |||||
3 | 4 | |||||
4 | 7 | 2 | ||||
5 | 1 | 2 | ||||
6 | 1 | 3 | ||||
7 | 9 | 1 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | 3 | |||
9 | 3 | 4 | 1 | |||
10 | 4 | 1 | 1 | |||
11 | 3 | 3 | ||||
12 | 3 | 1 | ||||
13 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
14 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 3 | 1 | |||
17 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
18 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | 1 | 4 | 2 | |||
20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
21 | 2 | 1 | ||||
22 | 1 | 5 | ||||
23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
25 | 1 | 1 | ||||
26 | 3 | 2 | 2 | |||
27 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
28 | 2 | 3 | 1 | |||
29 | 1 | 4 | 4 | |||
30 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
31 | 1 | 2 | ||||
32 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | 1 | 3 | 2 | |||
34 | 1 | 5 | 4 | |||
35 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
36 | 1 | 5 | 3 | |||
37 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | 1 | 2 | ||||
39 | 1 | 2 | ||||
40 | 2 | 2 | ||||
41 | 1 | 1 | 5 | |||
42 | 3 | 4 | ||||
43 | 2 | 4 | ||||
44 | 1 | 5 | ||||
45 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Australia - Wednesday Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
15.05.2024 | 4182328414216 | |
08.05.2024 | 415283738431633 | |
01.05.2024 | 710163436421117 | |
24.04.2024 | 713172028342639 | |
17.04.2024 | 11015314244333 | |
10.04.2024 | 523262934441620 | |
03.04.2024 | 916202635451222 | |
27.03.2024 | 1681330331421 | |
20.03.2024 | 368173641112 | |
13.03.2024 | 34283035441319 | |
06.03.2024 | 1322313543451224 | |
28.02.2024 | 115172930352244 | |
21.02.2024 | 612132426343233 | |
14.02.2024 | 2030353640451233 | |
07.02.2024 | 111415192345432 | |
31.01.2024 | 414263134381537 | |
24.01.2024 | 1318202530432633 | |
17.01.2024 | 1520212934441133 | |
10.01.2024 | 912161844452536 | |
03.01.2024 | 1719232742433238 | |
27.12.2023 | 1517202329302131 | |
20.12.2023 | 714202334412642 | |
13.12.2023 | 71519282934421 | |
06.12.2023 | 112427283942823 | |
29.11.2023 | 1712272936213 | |
22.11.2023 | 2913224245716 | |
15.11.2023 | 1510212636741 | |
08.11.2023 | 1418192934401224 | |
01.11.2023 | 21020222732517 | |
25.10.2023 | 79262732352931 | |
18.10.2023 | 413374143452232 | |
11.10.2023 | 420242630331625 | |
04.10.2023 | 1471315181933 | |
27.09.2023 | 45141535412037 | |
20.09.2023 | 714273033392240 | |
13.09.2023 | 31116203641723 | |
06.09.2023 | 310172233351219 | |
30.08.2023 | 212192227361845 | |
23.08.2023 | 79131420302733 | |
16.08.2023 | 820212233341829 | |
09.08.2023 | 2681029421633 | |
02.08.2023 | 911182735372639 | |
26.07.2023 | 152024303537732 | |
19.07.2023 | 1518192035432845 | |
12.07.2023 | 41314324041625 | |
05.07.2023 | 71113172544828 | |
28.06.2023 | 7891416182139 | |
21.06.2023 | 82729333639538 | |
14.06.2023 | 1923303638428 | |
07.06.2023 | 1114151924401825 | |
31.05.2023 | 22026282944912 | |
24.05.2023 | 141718222335928 | |
17.05.2023 | 317182332411944 | |
10.05.2023 | 2614253344943 | |
03.05.2023 | 1113283035381937 | |
26.04.2023 | 3716174445432 | |
19.04.2023 | 71018334244529 | |
12.04.2023 | 26123236451039 | |
05.04.2023 | 82030343844228 | |
29.03.2023 | 612163940411719 | |
22.03.2023 | 111624384041621 | |
15.03.2023 | 1015183335451722 | |
08.03.2023 | 521373841452023 | |
01.03.2023 | 31112153843717 | |
22.02.2023 | 79101621293843 | |
15.02.2023 | 511172130351333 | |
08.02.2023 | 1923283138403436 | |
01.02.2023 | 1831384144726 | |
25.01.2023 | 5782125271239 | |
18.01.2023 | 15101836451931 | |
11.01.2023 | 49131625272942 | |
04.01.2023 | 68303142431339 | |
28.12.2022 | 59303941451638 | |
21.12.2022 | 4893041452426 | |
14.12.2022 | 1419232931423044 | |
07.12.2022 | 21416182044440 | |
30.11.2022 | 913162535441417 | |
23.11.2022 | 1025273638421619 | |
16.11.2022 | 2021232531381936 | |
09.11.2022 | 41125353840728 | |
02.11.2022 | 132027303439442 | |
26.10.2022 | 1416172325402438 | |
19.10.2022 | 121628323340415 | |
12.10.2022 | 31015194142536 | |
05.10.2022 | 1113152729421939 | |
28.09.2022 | 52129323742811 | |
21.09.2022 | 1215242629342743 | |
14.09.2022 | 61016283543836 | |
07.09.2022 | 525283138442343 | |
31.08.2022 | 1524424445332 | |
24.08.2022 | 110182144451142 | |
17.08.2022 | 11014242732825 | |
10.08.2022 | 113151737454041 | |
03.08.2022 | 39112238442528 | |
27.07.2022 | 212428293739219 | |
20.07.2022 | 27121932411038 | |
13.07.2022 | 91722233242739 | |
06.07.2022 | 48103942443345 | |
29.06.2022 | 117303241453843 | |
22.06.2022 | 514162435382027 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | AU$ 6 370,05 |
5 | AU$ 426,55 |
4 | AU$ 26,85 |
3+1 | AU$ 15,85 |
2+2 | AU$ 10,50 |
1+2 | AU$ 10,50 |
Генератор чисел
33 40 24 3 45 10
|
31 34 4 16 41 22
|
40 39 28 37 15 4
|
45 42 4 31 26 33
|
11 18 20 23 3 25
|
8 44 35 39 9 19
|
33 21 15 16 45 20
|
25 29 41 6 30 15
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
09.06.2021 | dany z. |
369,78 EUR ≈ 39 268,54 ₽ |
09.06.2021 | dany z. |
369,78 USD ≈ 37 155,52 ₽ |
09.06.2021 | dany z. |
369,78 USD ≈ 37 155,52 ₽ |
09.06.2021 | dany z. |
369,78 USD ≈ 37 155,52 ₽ |
12.05.2021 | dany z. |
683,35 EUR ≈ 72 567,90 ₽ |
12.05.2021 | dany z. |
279,10 EUR ≈ 29 638,84 ₽ |
08.05.2021 | dany z. |
279,10 EUR ≈ 29 638,84 ₽ |
06.05.2021 | dany z. |
340,71 EUR ≈ 36 181,47 ₽ |
28.04.2021 | dany z. |
340,71 EUR ≈ 36 181,47 ₽ |
08.04.2021 | dany z. |
787,93 EUR ≈ 83 673,71 ₽ |
07.04.2021 | dany z. |
787,93 EUR ≈ 83 673,71 ₽ |
19.02.2021 | Björn M. |
103,80 EUR ≈ 11 022,97 ₽ |
18.02.2021 | Oana G. |
386,96 EUR ≈ 41 092,96 ₽ |
24.09.2020 | dany z. |
283,02 USD ≈ 28 437,87 ₽ |
09.09.2020 | Kwong Chi T. |
118,57 USD ≈ 11 913,92 ₽ |
09.09.2020 | Kwong Chi T. |
103,45 USD ≈ 10 394,66 ₽ |
02.09.2020 | dany z. |
186,53 EUR ≈ 19 808,43 ₽ |
02.09.2020 | dany z. |
445,42 EUR ≈ 47 301,08 ₽ |
26.08.2020 | valeriy К. |
8 968,54 RUBL ≈ 8 968,54 ₽ |
20.08.2020 | vishal g. |
235,67 USD ≈ 23 680,14 ₽ |
06.05.2020 | Aleksandr D. |
335,16 USD ≈ 33 676,90 ₽ |
06.05.2020 | Pwinchaya D. |
242,39 USD ≈ 24 355,36 ₽ |
18.03.2020 | dany z. |
3 561,52 EUR ≈ 378 213,28 ₽ |
11.03.2020 | shashidhar j. |
24 297,97 INR ≈ 28 930,21 ₽ |
09.03.2020 | shashidhar j. |
24 297,97 INR ≈ 28 930,21 ₽ |
22.01.2020 | Geoffrey C. |
111,60 USD ≈ 11 213,58 ₽ |
22.01.2020 | Александр А. |
20 920,44 RUBL ≈ 20 920,44 ₽ |
20.01.2020 | Geoffrey C. |
111,60 USD ≈ 11 213,58 ₽ |
20.01.2020 | Александр А. |
20 920,44 RUBL ≈ 20 920,44 ₽ |
25.12.2019 | Ramesh T. |
102,12 EUR ≈ 10 844,57 ₽ |