Австрийская лотерея EuroMillions
Джекпот: 17 000 000 EUR
≈ 1 591 080 000 ₽
Дата тиража: 16.12.2025
Правила: 5 из 50 + 2 из 12
Минимальный джекпот: 17 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 139 838 160
Шанс на выигрыш: 1: 12,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: lotterien.at
Цена билета: 6,80$ ≈ 540₽
Обзор Австрийской лотереи EuroMillions (Евромиллионы)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 50 + PB 2 из 12 |
| Участники | Австрия |
| Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Пт. 21:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+2PB | 1:139 838 160 |
| 2 Приз | 5+PB | 1:6 991 908 |
| 3 Приз | 5 | 1:3 107 514 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1:621 502 |
| 5 Приз | 4+PB | 1:31 075 |
| 6 Приз | 4 | 1:13 811 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1:14 125 |
| 8 Приз | 3+PB | 1:706 |
| 9 Приз | 3 | 1:313 |
| 10 Приз | 2+2PB | 1:985 |
| 11 Приз | 2+PB | 1:49 |
| 12 Приз | 2 | 1:21 |
| 13 Приз | 1+2PB | 1:187 |
ЕвроМиллионы – это наиболее крупная общеевропейская лотерея. Ее история начинается в Париже. Так как именно там, в 2004 году стартовал первый тираж. Эта лотерея, безусловно, вне конкуренции и является лидером среди аналогов, так как нигде больше вы не увидите такой огромной суммы джек-пота и более высоких шансов на выигрыш.
Изначально после создания ЕвроМиллионы участниками были только три страны – Франция, Испания и Англия. Но теперь, же в ней участвуют девять государств: Австрия, Бельгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария, Великобритания. С течением времени система лотереи ЕвроМиллионы совершенствуется, набирает все большие и большие обороты и вместе с этим пополняется количество ее участников
Каковы правила?
Правила лотереи предельно просты в понимании. Для того чтобы участвовать в ЕвроМиллионах всем участникам предстоит определить для себя пять цифр от 1 до 50 и пару счастливых звезд от 1 до 11. Чтобы получить хотя бы один из множества призов им нужно отгадать хотя бы два шара. Для того, чтобы стать обладателем главного приза нужно отгадать все семь шаров. В этой лотереи имеется тринадцать уровней вознаграждения, суммы награды зависят от призового фонда в процентах. Главный же приз это 32% от него.
Участвовать в лото может любой гражданин одной из стран-участников, возрастом обычно старше восемнадцати лет (в зависимости от страны, например в Великобритании, разрешается участие с шестнадцати лет).
Вероятность выиграть 1 из призов примерно 1 к 13-ти, а вероятность получить главный приз 1 к 116 531 800, даже это довольно неплохо, учитывая, что его наименьшая сумма будет составлять 15 миллионов евро. Если обладатель джек-пота не будет определен, то всю эту сумму переносят на следующий тираж, из-за этого суперприз, обычно сильно превышает минимальную сумму. Но хоть и ограничения по числу переносов нет, есть максимум для суммы джек-пота, а именно 190 миллионов евро. За всю историю лотереи Евромиллионс этой суммы достигли лишь дважды. В один из них Великобританцам Адриану и Джилиану Байфорду удалось выиграть очень много денег.
Какие призы?
Как уже говорилось, у размера джек-пота есть свой минимум, а именно 15 миллионов. Случается, что его выигрывают несколько человек, в таких случаях его делят поровну, если же, напротив, никто не выигрывает, то сумму переносят на следующий тираж, это называется аккумуляцией. Благодаря этому величина призового фонда достигает невероятных размеров. 10 августа 2012 года и 24 октября 2014 года были достигнуты пределы. По сей день, не было, больше ни одного случая, чтобы лимит снова был достигнут.
Случается, что правила относящиеся к джек-поту терпят изменения, поэтому не стоит забывать следить за правилами и их изменениями, в особенности, когда главный приз переносят в тираж с большим призовым фондом. Налогообложение вашего выигрыша зависит от страны, в которой был куплен билет.
Каковы шансы на победу?
В добавку к обычным тиражам, в этом лото проводятся супер-тиражи, они имеют мега джек-пот. У таких специальных тиражей правила отличаются, общего с обычными тиражами в них только то, что в них есть возможность появления избытка призового фонда. Проводятся такие тиражи обычно во время важных событий. Супер-тираж зачастую проводят, во время годовщины лотереи. Специального расписания проведения супер-тиражей нет, но в среднем их проводят пару раз за один год.
Также супер-тираж интересен еще одной особенностью, несмотря на то, какова была величина главного приза, сумму призового фонда поднимают до ста миллионов евро. Поэтому когда во время супер-розыгрыша, главным призом будут например 40 миллионов евро, фонд автоматически увеличивается еще на 60 миллионов. Поэтому в супер-тираже вы можете выиграть просто фантастическую сумму денег.
Джекпот EuroMillions (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 16.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 12.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 09.12.2025 | 143 000 000 EUR ≈ 13 383 790 000 ₽ |
| 05.12.2025 | 130 000 000 EUR ≈ 12 167 080 000 ₽ |
| 02.12.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 28.11.2025 | 178 000 000 EUR ≈ 16 659 540 000 ₽ |
| 25.11.2025 | 162 000 000 EUR ≈ 15 162 060 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 150 000 000 EUR ≈ 14 038 940 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 150 000 000 EUR ≈ 14 038 940 000 ₽ |
| 18.11.2025 | 135 000 000 EUR ≈ 12 635 050 000 ₽ |
| 14.11.2025 | 123 000 000 EUR ≈ 11 511 930 000 ₽ |
| 11.11.2025 | 108 000 000 EUR ≈ 10 108 040 000 ₽ |
| 07.11.2025 | 97 000 000 EUR ≈ 9 078 510 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 84 000 000 EUR ≈ 7 861 810 000 ₽ |
| 31.10.2025 | 75 000 000 EUR ≈ 7 019 470 000 ₽ |
| 28.10.2025 | 62 000 000 EUR ≈ 5 802 760 000 ₽ |
| 24.10.2025 | 52 000 000 EUR ≈ 4 866 830 000 ₽ |
| 21.10.2025 | 39 000 000 EUR ≈ 3 650 120 000 ₽ |
| 17.10.2025 | 28 000 000 EUR ≈ 2 620 600 000 ₽ |
| 14.10.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 10.10.2025 | 29 000 000 EUR ≈ 2 714 200 000 ₽ |
| 07.10.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 03.10.2025 | 29 000 000 EUR ≈ 2 714 200 000 ₽ |
| 30.09.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 26.09.2025 | 130 000 000 EUR ≈ 12 167 080 000 ₽ |
| 23.09.2025 | 64 000 000 EUR ≈ 5 989 950 000 ₽ |
| 19.09.2025 | 53 000 000 EUR ≈ 4 960 430 000 ₽ |
| 16.09.2025 | 39 000 000 EUR ≈ 3 650 120 000 ₽ |
| 12.09.2025 | 30 000 000 EUR ≈ 2 807 790 000 ₽ |
| 09.09.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 05.09.2025 | 64 000 000 EUR ≈ 5 989 950 000 ₽ |
| 02.09.2025 | 50 000 000 EUR ≈ 4 679 650 000 ₽ |
| 29.08.2025 | 40 000 000 EUR ≈ 3 743 720 000 ₽ |
| 26.08.2025 | 26 000 000 EUR ≈ 2 433 420 000 ₽ |
| 22.08.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 591 080 000 ₽ |
| 19.08.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
| 15.08.2025 | 234 000 000 EUR ≈ 21 900 750 000 ₽ |
| 12.08.2025 | 214 000 000 EUR ≈ 20 028 890 000 ₽ |
| 08.08.2025 | 198 000 000 EUR ≈ 18 531 400 000 ₽ |
| 05.08.2025 | 181 000 000 EUR ≈ 16 940 320 000 ₽ |
| 01.08.2025 | 168 000 000 EUR ≈ 15 723 610 000 ₽ |
| 29.07.2025 | 151 000 000 EUR ≈ 14 132 530 000 ₽ |
| 25.07.2025 | 138 000 000 EUR ≈ 12 915 830 000 ₽ |
| 22.07.2025 | 122 000 000 EUR ≈ 11 418 340 000 ₽ |
| 18.07.2025 | 111 000 000 EUR ≈ 10 388 820 000 ₽ |
| 15.07.2025 | 97 000 000 EUR ≈ 9 078 510 000 ₽ |
| 11.07.2025 | 86 000 000 EUR ≈ 8 048 990 000 ₽ |
| 08.07.2025 | 74 000 000 EUR ≈ 6 925 880 000 ₽ |
| 04.07.2025 | 64 000 000 EUR ≈ 5 989 950 000 ₽ |
| 01.07.2025 | 50 000 000 EUR ≈ 4 679 650 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 06.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
| 10.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
| 13.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
| 17.06.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
| 19.08.2025 | 250 000 000 EUR ≈ 23 398 230 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 50222016C4 |
Горячие шары
| 13424582425 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 4 | 1 | |||
| 5 | 6 | 1 | |||
| 6 | 7 | 1 | |||
| 7 | 3 | 2 | |||
| 8 | 3 | 6 | |||
| 9 | 2 | 4 | 1 | ||
| 10 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2 | 1 | |||
| 12 | 2 | 1 | |||
| 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 2 | 2 | |||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 2 | 2 | 1 | ||
| 20 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 2 | |||
| 24 | 3 | 1 | 4 | ||
| 25 | 1 | 6 | 1 | ||
| 26 | 1 | 2 | |||
| 27 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 2 | 2 | 3 | ||
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | ||
| 32 | 1 | 4 | |||
| 33 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 1 | 2 | 1 | ||
| 35 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | 1 | 2 | 2 | ||
| 37 | 1 | 2 | |||
| 38 | 1 | 2 | |||
| 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 40 | 2 | 3 | |||
| 41 | 1 | 2 | 4 | ||
| 42 | 4 | 3 | 3 | ||
| 43 | 2 | 3 | |||
| 44 | 2 | 3 | |||
| 45 | 5 | 5 | |||
| 46 | 1 | 2 | |||
| 47 | 3 | ||||
| 48 | 7 | ||||
| 49 | 5 | ||||
| 50 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Austria - EuroMillions
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| вчера | 725303741511 | |
| 09.12.2025 | 28132949211 | |
| 05.12.2025 | 915253446812 | |
| 02.12.2025 | 413142041612 | |
| 28.11.2025 | 52933394239 | |
| 25.11.2025 | 61117354437 | |
| 21.11.2025 | 171929354859 | |
| .. | C | |
| 18.11.2025 | 24152148612 | |
| 14.11.2025 | 92627454889 | |
| 11.11.2025 | 422323647210 | |
| 07.11.2025 | 112139404328 | |
| 04.11.2025 | 6925284514 | |
| 31.10.2025 | 514384345711 | |
| 28.10.2025 | 78243549212 | |
| 24.10.2025 | 78253145712 | |
| 21.10.2025 | 524294042612 | |
| 17.10.2025 | 133539444735 | |
| 14.10.2025 | 58141618310 | |
| 10.10.2025 | 67172021110 | |
| 07.10.2025 | 243942434858 | |
| 03.10.2025 | 61218254126 | |
| 30.09.2025 | 3815174828 | |
| 26.09.2025 | 417252844511 | |
| 23.09.2025 | 111324293325 | |
| 19.09.2025 | 810263242912 | |
| 16.09.2025 | 1913354056 | |
| 12.09.2025 | 510233137311 | |
| 09.09.2025 | 31324394028 | |
| 05.09.2025 | 273031414358 | |
| 02.09.2025 | 1330313236112 | |
| 29.08.2025 | 6910133717 | |
| 26.08.2025 | 2143842451011 | |
| 22.08.2025 | 69123039410 | |
| 19.08.2025 | 243134414368 | |
| 15.08.2025 | 133035364026 | |
| 12.08.2025 | 182842464839 | |
| 08.08.2025 | 212193444610 | |
| 05.08.2025 | 1354247510 | |
| 01.08.2025 | 416252930210 | |
| 29.07.2025 | 5642444648 | |
| 25.07.2025 | 672332361112 | |
| 22.07.2025 | 815263341910 | |
| 18.07.2025 | 131925424529 | |
| 15.07.2025 | 243841454916 | |
| 11.07.2025 | 823244549210 | |
| 08.07.2025 | 189185015 | |
| 04.07.2025 | 192942454857 | |
| 01.07.2025 | 11728323478 | |
| 27.06.2025 | 1927364549710 | |
| 24.06.2025 | 716212339711 | |
| 20.06.2025 | 5824374739 | |
| 17.06.2025 | 132223444935 | |
| 13.06.2025 | 22840434537 | |
| 10.06.2025 | 193639404556 | |
| 06.06.2025 | 2021293035212 | |
| 03.06.2025 | 121538474857 | |
| 30.05.2025 | 4714333615 | |
| 27.05.2025 | 1230384041412 | |
| 23.05.2025 | 1029434649712 | |
| 20.05.2025 | 1813294756 | |
| 16.05.2025 | 69253746612 | |
| 13.05.2025 | 91944475029 | |
| 09.05.2025 | 151825294759 | |
| 06.05.2025 | 82324474849 | |
| 02.05.2025 | 35192149110 | |
| 29.04.2025 | 29243041111 | |
| 25.04.2025 | 1322323941112 | |
| 22.04.2025 | 728333747912 | |
| 18.04.2025 | 202735394838 | |
| 15.04.2025 | 331333844612 | |
| 11.04.2025 | 142834464938 | |
| 08.04.2025 | 31415484917 | |
| 04.04.2025 | 273941455057 | |
| 01.04.2025 | 924304649412 | |
| 28.03.2025 | 102130424519 | |
| 25.03.2025 | 1318333626 | |
| 21.03.2025 | 917182150512 | |
| 18.03.2025 | 49354650811 | |
| 14.03.2025 | 81033354929 | |
| 11.03.2025 | 1336374247711 | |
| 07.03.2025 | 61027324838 | |
| 04.03.2025 | 152029354229 | |
| 28.02.2025 | 71631434659 | |
| 25.02.2025 | 1722232444611 | |
| 21.02.2025 | 13112043211 | |
| 18.02.2025 | 51425264057 | |
| 14.02.2025 | 414313638310 | |
| 11.02.2025 | 32136414616 | |
| 07.02.2025 | 1023242945810 | |
| 04.02.2025 | 34293943510 | |
| 31.01.2025 | 223041444927 | |
| 28.01.2025 | 93741424919 | |
| 24.01.2025 | 21119304938 | |
| 21.01.2025 | 6814274145 | |
| 17.01.2025 | 81524354268 | |
| 14.01.2025 | 182029414859 | |
| 10.01.2025 | 122736374267 | |
| 07.01.2025 | 2033354147412 | |
| 03.01.2025 | 31929353719 |
123456789101112
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 5+2 Lucky Stars | € 17,000,000 |
| 5+1 Lucky Star | € 164,437.20 |
| 5 | € 30,745.30 |
| 4+2 Lucky Stars | € 1,841.60 |
| 4+1 Lucky Star | € 144.30 |
| 4 | € 44.80 |
| 3+2 Lucky Stars | € 64.40 |
| 3+1 Lucky Star | € 12 |
| 3 | € 9.90 |
| 2+2 Lucky Stars | € 15.20 |
| 2+1 Lucky Star | € 5.60 |
| 2 | € 4 |
| 1+2 Lucky Stars | € 7.10 |
Генератор чисел
32 34 21 3 13 12 6
|
18 49 44 15 34 11 9
|
10 31 8 50 23 4 5
|
49 46 27 38 15 9 10
|
28 22 35 8 26 2 11
|
36 37 33 15 18 11 9
|
32 10 48 13 41 9 10
|
14 3 43 12 30 1 8
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 10.04.2024 |
|
151,94 USD ≈ 12 120,16 ₽ |
| 01.12.2023 |
|
154,09 USD ≈ 12 291,66 ₽ |
| 13.06.2023 |
|
111,83 USD ≈ 8 920,61 ₽ |
| 26.04.2023 |
|
148,50 USD ≈ 11 845,75 ₽ |
| 04.10.2022 |
|
131,92 USD ≈ 10 523,18 ₽ |
| 28.09.2022 |
|
131,92 USD ≈ 10 523,18 ₽ |
| 28.09.2022 |
|
132,10 USD ≈ 10 537,54 ₽ |
| 30.06.2022 |
|
330,40 USD ≈ 26 355,80 ₽ |
| 25.06.2022 |
|
120,90 USD ≈ 9 644,12 ₽ |
| 24.06.2022 |
|
120,90 USD ≈ 9 644,12 ₽ |
| 24.05.2022 |
|
133,20 USD ≈ 10 625,28 ₽ |
| 17.05.2022 |
|
133,20 USD ≈ 10 625,28 ₽ |
| 22.04.2022 |
|
114,00 USD ≈ 9 093,71 ₽ |
| 12.04.2022 |
|
170,10 USD ≈ 13 568,77 ₽ |
| 11.04.2022 |
|
170,10 USD ≈ 13 568,77 ₽ |
| 26.03.2022 |
|
95,60 USD ≈ 7 625,95 ₽ |
| 25.03.2022 |
|
95,60 USD ≈ 7 625,95 ₽ |
| 25.03.2022 |
|
95,60 USD ≈ 7 625,95 ₽ |
| 23.02.2022 |
|
92,60 USD ≈ 7 386,64 ₽ |
| 23.02.2022 |
|
92,60 USD ≈ 7 386,64 ₽ |
| 23.02.2022 |
|
92,60 USD ≈ 7 386,64 ₽ |
| 04.02.2022 |
|
313,60 USD ≈ 25 015,68 ₽ |
| 04.02.2022 |
|
313,60 USD ≈ 25 015,68 ₽ |
| 29.01.2022 |
|
147,70 USD ≈ 11 781,94 ₽ |
| 29.01.2022 |
|
147,70 USD ≈ 11 781,94 ₽ |
| 28.01.2022 |
|
147,70 USD ≈ 11 781,94 ₽ |
| 28.01.2022 |
|
147,70 USD ≈ 11 781,94 ₽ |
| 11.12.2021 |
|
108,00 USD ≈ 8 615,09 ₽ |
| 11.12.2021 |
|
108,00 USD ≈ 8 615,09 ₽ |
| 11.12.2021 |
|
108,00 USD ≈ 8 615,09 ₽ |