Калифорнийская лотерея SuperLotto Plus
Джекпот: 7 000 000 USD
≈ 569 250 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 47 + 1 из 27
Минимальный джекпот: 7 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 41 416 353
Шанс на выигрыш: 1: 23,6
Количество полей: 1, 3, 5, 10, 15, 20
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: calottery.com
Цена билета: 2,99$ ≈ 240₽
Обзор Калифорнийской лотереи SuperLotto Plus (Супер Лото Плюс)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 47 + PB 1 из 27 |
| Участники | Калифорния, США |
| Время розыгрыша |
Ср. 19:57 Сб. 19:57 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от $600,01 до $5 000 облагаются налогом 28%; Категория 3: суммы свыше $5 000 облагаются налогом 25% (30% для нерезидентов). |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+PB | 1:41 416 353 |
| 2 Приз | 5 | 1:1 592 937 |
| 3 Приз | 4+PB | 1:197 221 |
| 4 Приз | 4 | 1:7 585 |
| 5 Приз | 3+PB | 1:4 810 |
| 6 Приз | 3 | 1:185 |
| 7 Приз | 2+PB | 1:361 |
| 8 Приз | 1+PB | 1:74 |
| 9 Приз | 0+PB | 1:49 |
Лотерея Калифорнии была основана в 1984 для поддержки общественных школ. На каждый доллар лотереи, покрайней мере, 34 цента идут на школы.
Джекпот SuperLotto Plus (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 12.11.2025 | 7 000 000 USD ≈ 569 250 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 14 000 000 USD ≈ 1 138 510 000 ₽ |
| 05.11.2025 | 13 000 000 USD ≈ 1 057 190 000 ₽ |
| 01.11.2025 | 12 000 000 USD ≈ 975 860 000 ₽ |
| 29.10.2025 | 11 000 000 USD ≈ 894 540 000 ₽ |
| 25.10.2025 | 10 000 000 USD ≈ 813 220 000 ₽ |
| 22.10.2025 | 9 000 000 USD ≈ 731 900 000 ₽ |
| 22.10.2025 | 9 000 000 USD ≈ 731 900 000 ₽ |
| 18.10.2025 | 8 000 000 USD ≈ 650 580 000 ₽ |
| 15.10.2025 | 7 000 000 USD ≈ 569 250 000 ₽ |
| 11.10.2025 | 50 000 000 USD ≈ 4 066 100 000 ₽ |
| 08.10.2025 | 49 000 000 USD ≈ 3 984 780 000 ₽ |
| 04.10.2025 | 48 000 000 USD ≈ 3 903 460 000 ₽ |
| 01.10.2025 | 47 000 000 USD ≈ 3 822 140 000 ₽ |
| 27.09.2025 | 46 000 000 USD ≈ 3 740 810 000 ₽ |
| 24.09.2025 | 45 000 000 USD ≈ 3 659 490 000 ₽ |
| 20.09.2025 | 44 000 000 USD ≈ 3 578 170 000 ₽ |
| 17.09.2025 | 43 000 000 USD ≈ 3 496 850 000 ₽ |
| 13.09.2025 | 42 000 000 USD ≈ 3 415 530 000 ₽ |
| 10.09.2025 | 41 000 000 USD ≈ 3 334 200 000 ₽ |
| 06.09.2025 | 40 000 000 USD ≈ 3 252 880 000 ₽ |
| 03.09.2025 | 39 000 000 USD ≈ 3 171 560 000 ₽ |
| 30.08.2025 | 38 000 000 USD ≈ 3 090 240 000 ₽ |
| 27.08.2025 | 37 000 000 USD ≈ 3 008 920 000 ₽ |
| 23.08.2025 | 36 000 000 USD ≈ 2 927 590 000 ₽ |
| 20.08.2025 | 35 000 000 USD ≈ 2 846 270 000 ₽ |
| 16.08.2025 | 34 000 000 USD ≈ 2 764 950 000 ₽ |
| 13.08.2025 | 33 000 000 USD ≈ 2 683 630 000 ₽ |
| 09.08.2025 | 32 000 000 USD ≈ 2 602 310 000 ₽ |
| 06.08.2025 | 31 000 000 USD ≈ 2 520 980 000 ₽ |
| 02.08.2025 | 30 000 000 USD ≈ 2 439 660 000 ₽ |
| 30.07.2025 | 29 000 000 USD ≈ 2 358 340 000 ₽ |
| 26.07.2025 | 28 000 000 USD ≈ 2 277 020 000 ₽ |
| 23.07.2025 | 27 000 000 USD ≈ 2 195 700 000 ₽ |
| 19.07.2025 | 26 000 000 USD ≈ 2 114 370 000 ₽ |
| 16.07.2025 | 25 000 000 USD ≈ 2 033 050 000 ₽ |
| 12.07.2025 | 24 000 000 USD ≈ 1 951 730 000 ₽ |
| 09.07.2025 | 23 000 000 USD ≈ 1 870 410 000 ₽ |
| 05.07.2025 | 22 000 000 USD ≈ 1 789 090 000 ₽ |
| 02.07.2025 | 21 000 000 USD ≈ 1 707 760 000 ₽ |
| 28.06.2025 | 20 000 000 USD ≈ 1 626 440 000 ₽ |
| 25.06.2025 | 19 000 000 USD ≈ 1 545 120 000 ₽ |
| 21.06.2025 | 18 000 000 USD ≈ 1 463 800 000 ₽ |
| 18.06.2025 | 17 000 000 USD ≈ 1 382 470 000 ₽ |
| 14.06.2025 | 16 000 000 USD ≈ 1 301 150 000 ₽ |
| 11.06.2025 | 15 000 000 USD ≈ 1 219 830 000 ₽ |
| 07.06.2025 | 14 000 000 USD ≈ 1 138 510 000 ₽ |
| 04.06.2025 | 13 000 000 USD ≈ 1 057 190 000 ₽ |
| 31.05.2025 | 12 000 000 USD ≈ 975 860 000 ₽ |
| 28.05.2025 | 11 000 000 USD ≈ 894 540 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 05.08.2023 | 82 000 000 USD ≈ 6 668 410 000 ₽ |
| 02.08.2023 | 81 000 000 USD ≈ 6 587 090 000 ₽ |
| 29.07.2023 | 80 000 000 USD ≈ 6 505 760 000 ₽ |
| 26.07.2023 | 79 000 000 USD ≈ 6 424 440 000 ₽ |
| 22.07.2023 | 78 000 000 USD ≈ 6 343 120 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 4441242515 |
Горячие шары
| 1218203044 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 8 | 1 | |||
| 4 | 7 | 2 | |||
| 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | 1 | 4 | |||
| 10 | 2 | 3 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1 | |||
| 12 | 4 | 5 | 2 | ||
| 13 | 4 | ||||
| 14 | 2 | 3 | 1 | ||
| 15 | 2 | 2 | |||
| 16 | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 4 | 2 | 4 | ||
| 19 | 3 | 3 | |||
| 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | |||
| 22 | |||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | |||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 3 | 1 | 2 | ||
| 27 | 6 | ||||
| 28 | 2 | 1 | |||
| 29 | 1 | 3 | 2 | ||
| 30 | 3 | 6 | 1 | ||
| 31 | 1 | 3 | |||
| 32 | 2 | 3 | 1 | ||
| 33 | 1 | 3 | 2 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 4 | 3 | |||
| 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | 2 | 3 | |||
| 38 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 2 | 6 | |||
| 40 | 2 | 1 | |||
| 41 | 1 | 1 | |||
| 42 | 1 | 5 | |||
| 43 | 5 | ||||
| 44 | 2 | ||||
| 45 | 1 | 4 | |||
| 46 | 5 | ||||
| 47 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты California - SuperLotto Plus
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 12263038424 | |
| 05.11.2025 | 783241459 | |
| 01.11.2025 | 101321304215 | |
| 29.10.2025 | 1916213719 | |
| 25.10.2025 | 4815182014 | |
| 22.10.2025 | 3172025372 | |
| .. | C | |
| 18.10.2025 | 2425264326 | |
| 15.10.2025 | 2182131394 | |
| 11.10.2025 | 3132732394 | |
| 08.10.2025 | 16262735432 | |
| 04.10.2025 | 132729398 | |
| 01.10.2025 | 41219324624 | |
| 27.09.2025 | 6910304027 | |
| 24.09.2025 | 232630394213 | |
| 20.09.2025 | 71920212312 | |
| 17.09.2025 | 51624314627 | |
| 13.09.2025 | 51112203921 | |
| 10.09.2025 | 17193637391 | |
| 06.09.2025 | 1141820326 | |
| 03.09.2025 | 2527304327 | |
| 30.08.2025 | 392023381 | |
| 27.08.2025 | 81828293513 | |
| 23.08.2025 | 1515183321 | |
| 20.08.2025 | 52026304726 | |
| 16.08.2025 | 10121933366 | |
| 13.08.2025 | 121521263611 | |
| 09.08.2025 | 3101417434 | |
| 06.08.2025 | 11528303519 | |
| 02.08.2025 | 31112184612 | |
| 30.07.2025 | 12143235477 | |
| 26.07.2025 | 21029323726 | |
| 23.07.2025 | 91034424514 | |
| 19.07.2025 | 41819334320 | |
| 16.07.2025 | 468314622 | |
| 12.07.2025 | 4710364626 | |
| 09.07.2025 | 141829374421 | |
| 05.07.2025 | 7132035448 | |
| 02.07.2025 | 6911203014 | |
| 28.06.2025 | 31627303313 | |
| 25.06.2025 | 121323394224 | |
| 21.06.2025 | 141931454711 | |
| 18.06.2025 | 20293340416 | |
| 14.06.2025 | 783035394 | |
| 11.06.2025 | 41227284217 | |
| 07.06.2025 | 16243840457 | |
| 04.06.2025 | 41216183424 | |
| 31.05.2025 | 31429334717 | |
| 28.05.2025 | 8121834459 | |
| 24.05.2025 | 34573517 | |
| 21.05.2025 | 202228294518 | |
| 17.05.2025 | 111718404424 | |
| 14.05.2025 | 6193942468 | |
| 10.05.2025 | 7101121325 | |
| 07.05.2025 | 8233840411 | |
| 03.05.2025 | 31930394622 | |
| 30.04.2025 | 127113716 | |
| 26.04.2025 | 8313335426 | |
| 23.04.2025 | 19272940459 | |
| 19.04.2025 | 82441454627 | |
| 16.04.2025 | 12192333414 | |
| 12.04.2025 | 681032345 | |
| 09.04.2025 | 72126374413 | |
| 05.04.2025 | 3414214610 | |
| 02.04.2025 | 31114273722 | |
| 29.03.2025 | 13814199 | |
| 26.03.2025 | 11326303326 | |
| 22.03.2025 | 92427334019 | |
| 19.03.2025 | 152224353822 | |
| 15.03.2025 | 111318214427 | |
| 12.03.2025 | 15212937453 | |
| 08.03.2025 | 8933454622 | |
| 05.03.2025 | 31317233524 | |
| 01.03.2025 | 1182632449 | |
| 26.02.2025 | 7813283320 | |
| 22.02.2025 | 2223342445 | |
| 19.02.2025 | 1412152815 | |
| 15.02.2025 | 1926294720 | |
| 12.02.2025 | 132022273517 | |
| 08.02.2025 | 2627414725 | |
| 05.02.2025 | 15203036463 | |
| 01.02.2025 | 3121622432 | |
| 29.01.2025 | 6212433377 | |
| 25.01.2025 | 132025323521 | |
| 22.01.2025 | 1312163026 | |
| 18.01.2025 | 47828337 | |
| 15.01.2025 | 81416212810 | |
| 11.01.2025 | 42631404111 | |
| 08.01.2025 | 133335363812 | |
| 04.01.2025 | 71837424315 | |
| 01.01.2025 | 111216253520 | |
| 28.12.2024 | 61422283524 | |
| 25.12.2024 | 5202324369 | |
| 21.12.2024 | 362733372 | |
| 18.12.2024 | 451719476 | |
| 14.12.2024 | 9101733458 | |
| 11.12.2024 | 111924384126 | |
| 07.12.2024 | 671719444 | |
| 04.12.2024 | 5212633427 | |
| 30.11.2024 | 101323293717 |
123456789101112131415161718192021222324252627
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
24 19 2 44 17 3
|
31 29 44 6 35 26
|
16 3 32 40 5 23
|
43 46 12 40 36 6
|
19 37 47 5 46 19
|
44 27 13 47 14 9
|
11 10 24 36 23 1
|
17 3 21 46 22 25
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 30.06.2018 |
|
575,53 EUR ≈ 54 135,89 ₽ |
| 05.05.2018 |
|
114,00 USD ≈ 9 270,71 ₽ |
| 07.04.2018 |
|
135,32 AUD ≈ 7 180,33 ₽ |
| 01.04.2018 |
|
393,00 USD ≈ 31 959,57 ₽ |
| 31.03.2018 |
|
393,00 USD ≈ 31 959,57 ₽ |
| 17.02.2018 |
|
76,13 GBP ≈ 8 140,25 ₽ |
| 15.11.2017 |
|
85,85 EUR ≈ 8 075,28 ₽ |
| 01.11.2017 |
|
113,00 USD ≈ 9 189,39 ₽ |
| 07.10.2017 |
|
116,00 USD ≈ 9 433,36 ₽ |
| 02.09.2017 |
|
106,00 USD ≈ 8 620,14 ₽ |
| 14.12.2016 |
|
47,00 USD ≈ 3 822,14 ₽ |
| 14.12.2016 |
|
48,00 USD ≈ 3 903,46 ₽ |
| 30.11.2016 |
|
33,90 EUR ≈ 3 188,72 ₽ |
| 16.11.2016 |
|
105,00 USD ≈ 8 538,82 ₽ |
| 11.05.2016 |
|
46,00 USD ≈ 3 740,81 ₽ |
| 07.11.2015 |
|
45,00 USD ≈ 3 659,49 ₽ |
| 04.11.2015 |
|
57,00 USD ≈ 4 635,36 ₽ |
| 28.10.2015 |
|
39,00 USD ≈ 3 171,56 ₽ |
| 24.10.2015 |
|
52,00 USD ≈ 4 228,75 ₽ |
| 21.10.2015 |
|
35,22 EUR ≈ 3 312,89 ₽ |
| 09.09.2015 |
|
50,00 USD ≈ 4 066,10 ₽ |
| 05.08.2015 |
|
44,73 EUR ≈ 4 207,42 ₽ |
| 05.08.2015 |
|
31,39 GBP ≈ 3 356,40 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
56,00 USD ≈ 4 554,04 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
56,00 USD ≈ 4 554,04 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
71,00 USD ≈ 5 773,87 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
62,00 USD ≈ 5 041,97 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
26,00 USD ≈ 2 114,37 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
25,00 USD ≈ 2 033,05 ₽ |
| 29.07.2015 |
|
72,00 USD ≈ 5 855,19 ₽ |