Чилийская лотерея Clasico Loto
Дата тиража: 21.08.2023
Правила: 6 из 41
Минимальный джекпот: 200 000 000 CLP
Шанс на джекпот: 1: 4 496 388
Шанс на выигрыш: 1: 19,7
Количество полей: 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pollachilena.cl
Цена билета: 3,07$ ≈ 290₽
Обзор Чилийской лотереи Clasico Loto
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 41 |
Участники | Чили |
Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Чт. 21:00 Вс. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 17,0%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:4 496 388 |
2 Приз | 5+1 | 1:749 398 |
3 Приз | 5 | 1:22 041 |
4 Приз | 4+1 | 1:8 816 |
5 Приз | 4 | 1:534 |
6 Приз | 3+1 | 1:401 |
7 Приз | 3 | 1:38 |
8 Приз | 2+1 | 1:50 |
Лотерея Clasico Loto предлагает великолепные шансы на выигрыш джекпота. Размер джекпота возрастает с каждым розыгрышем, до тех пор, пока его кто-нибудь не выиграет.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
20378351431 |
Горячие шары
18131923297 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | |||||
2 | 6 | |||||
3 | 4 | 2 | ||||
4 | 6 | 1 | ||||
5 | 6 | 3 | ||||
6 | 6 | 2 | ||||
7 | 2 | 6 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | 5 | 2 | |||
10 | 2 | 3 | 4 | |||
11 | 2 | 4 | 1 | |||
12 | 4 | 4 | 1 | |||
13 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
14 | 2 | 1 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
16 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
17 | 1 | 1 | 4 | |||
18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 2 | 1 | 1 | |||
21 | 1 | 4 | 1 | |||
22 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
23 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
25 | 5 | 1 | ||||
26 | 1 | 2 | 2 | |||
27 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
28 | 3 | 4 | ||||
29 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
31 | 2 | 2 | 1 | |||
32 | 1 | 2 | 2 | |||
33 | 1 | 2 | 5 | |||
34 | 1 | 3 | 5 | |||
35 | 2 | 2 | ||||
36 | 1 | 5 | ||||
37 | 2 | 2 | ||||
38 | 2 | 3 | ||||
39 | 2 | 5 | ||||
40 | 1 | 5 | ||||
41 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Chile - Clasico Loto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
18.08.2023 | 68101319337 | |
16.08.2023 | 491016182431 | |
14.08.2023 | 392327293213 | |
11.08.2023 | 18212425303415 | |
09.08.2023 | 15182124313523 | |
07.08.2023 | 26182729383 | |
04.08.2023 | 231228323418 | |
02.08.2023 | 11182325283615 | |
31.07.2023 | 27831374020 | |
28.07.2023 | 35717253614 | |
26.07.2023 | 4121318334010 | |
24.07.2023 | 613192526362 | |
21.07.2023 | 115162326334 | |
19.07.2023 | 1121930354114 | |
17.07.2023 | 691314222324 | |
14.07.2023 | 35913182739 | |
12.07.2023 | 59121315363 | |
10.07.2023 | 23914193926 | |
07.07.2023 | 791229404126 | |
05.07.2023 | 5102128323323 | |
03.07.2023 | 5101215293931 | |
30.06.2023 | 611131516302 | |
28.06.2023 | 171017353926 | |
26.06.2023 | 19202127303926 | |
23.06.2023 | 24293031344114 | |
21.06.2023 | 8172430373833 | |
19.06.2023 | 11192223282914 | |
16.06.2023 | 1151623383928 | |
14.06.2023 | 5141822242933 | |
12.06.2023 | 473034394140 | |
09.06.2023 | 451118202337 | |
07.06.2023 | 481322283341 | |
05.06.2023 | 1822273234352 | |
02.06.2023 | 1020242634383 | |
31.05.2023 | 1111415293023 | |
29.05.2023 | 5161722273341 | |
26.05.2023 | 1013212529371 | |
24.05.2023 | 261012163126 | |
22.05.2023 | 571323334036 | |
19.05.2023 | 14715243421 | |
17.05.2023 | 67181921238 | |
15.05.2023 | 18192333394041 | |
12.05.2023 | 7101517283723 | |
10.05.2023 | 3111619313214 | |
08.05.2023 | 471620233429 | |
05.05.2023 | 13141927384020 | |
03.05.2023 | 2121617244121 | |
01.05.2023 | 9192628293633 | |
28.04.2023 | 611222636413 | |
26.04.2023 | 1121825273413 | |
24.04.2023 | 561220233313 | |
21.04.2023 | 121213323329 | |
19.04.2023 | 27101434405 | |
17.04.2023 | 57182324271 | |
14.04.2023 | 411151926355 | |
12.04.2023 | 14510212834 | |
10.04.2023 | 121125303517 | |
07.04.2023 | 2122829303321 | |
05.04.2023 | 14192021244139 | |
03.04.2023 | 715212730381 | |
31.03.2023 | 213151625276 | |
29.03.2023 | 291115182034 | |
27.03.2023 | 11121722394028 | |
24.03.2023 | 3122631343613 | |
22.03.2023 | 171621373822 | |
20.03.2023 | 2252833394116 | |
17.03.2023 | 4671224352 | |
15.03.2023 | 8132021263530 | |
13.03.2023 | 271125273526 | |
10.03.2023 | 341924303210 | |
08.03.2023 | 16222627333938 | |
06.03.2023 | 3102324323735 | |
06.03.2023 | 3102324323735 | |
03.03.2023 | 10182627303928 | |
01.03.2023 | 5101226273930 | |
27.02.2023 | 23617314019 | |
24.02.2023 | 391128343615 | |
22.02.2023 | 672030364138 | |
20.02.2023 | 15182125303219 | |
17.02.2023 | 913222331365 | |
15.02.2023 | 810222636374 | |
13.02.2023 | 282329313422 | |
10.02.2023 | 571531354036 | |
08.02.2023 | 7223335364139 | |
06.02.2023 | 27172437406 | |
03.02.2023 | 893031354120 | |
01.02.2023 | 1132035373923 | |
30.01.2023 | 10111327353832 | |
27.01.2023 | 168912253 | |
25.01.2023 | 4152236394017 | |
23.01.2023 | 291221264024 | |
20.01.2023 | 212141927371 | |
18.01.2023 | 26293338404135 | |
16.01.2023 | 1121527394140 | |
13.01.2023 | 19202326284031 | |
11.01.2023 | 4152327333620 | |
09.01.2023 | 4192126272934 | |
06.01.2023 | 613161932411 | |
04.01.2023 | 1122629374114 | |
02.01.2023 | 13162831363730 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | Нет победителей |
5 | CLP 128 660 |
4+1 | CLP 47 510 |
4 | CLP 3 300 |
3+1 | CLP 2 180 |
3 | CLP 1 050 |
2+1 | CLP 1 000 |
Генератор чисел
36 6 16 37 35 14
|
28 9 30 2 1 38
|
5 12 7 20 27 8
|
8 5 37 17 4 20
|
28 34 7 13 23 24
|
16 20 21 27 40 3
|
15 14 26 41 19 4
|
13 8 15 6 41 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
27.02.2023 | omoju o. |
262,81 USD ≈ 25 003,54 ₽ |
22.02.2023 | omoju o. |
262,81 USD ≈ 25 003,54 ₽ |
18.11.2022 | jorge q. |
117,40 USD ≈ 11 169,35 ₽ |
15.05.2022 | Pablo H. |
698,52 USD ≈ 66 456,65 ₽ |
13.05.2022 | Pablo H. |
698,52 USD ≈ 66 456,65 ₽ |
05.10.2021 | Jose S. |
144,13 USD ≈ 13 712,42 ₽ |
30.09.2021 | Jose S. |
144,13 USD ≈ 13 712,42 ₽ |
15.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
15.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
15.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
15.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
15.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 EUR ≈ 9 640,62 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
14.09.2021 | Jose Luis M. |
91,99 USD ≈ 8 751,86 ₽ |
13.06.2021 | Samer Nicola A. |
232,14 USD ≈ 22 085,62 ₽ |
17.02.2021 | Oscar marcelo M. |
203,50 USD ≈ 19 360,83 ₽ |
06.01.2021 | JOSE LUIS G. |
113,01 USD ≈ 10 751,68 ₽ |
05.01.2021 | JOSE LUIS G. |
113,01 USD ≈ 10 751,68 ₽ |
22.09.2020 | PRASANTH G. |
121,05 USD ≈ 11 516,60 ₽ |
05.05.2019 | Abdellatif E. |
108,18 EUR ≈ 11 337,34 ₽ |
06.02.2019 | jose p. |
119,76 USD ≈ 11 393,87 ₽ |
06.02.2019 | Yanina B. |
118,15 USD ≈ 11 240,70 ₽ |
30.01.2019 | Verónica A. |
183,01 USD ≈ 17 411,43 ₽ |
13.12.2018 | Wesley D. |
398,99 AUD ≈ 25 929,19 ₽ |
26.07.2018 | Terttu Karjalainen K. |
200,95 EUR ≈ 21 059,70 ₽ |
26.06.2018 | KAISAR M. n. |
195,69 USD ≈ 18 617,80 ₽ |