Французская лотерея EuroMillions and My Million Raffle
Дата тиража: 05.01.2021
Правила: 5 из 50 + 2 из 12
Минимальный джекпот: 17 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 139 838 160
Шанс на выигрыш: 1: 12,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: fdj.fr
Цена билета: 7,10$ ≈ 640₽
Обзор Французской лотереи EuroMillions and My Million Raffle (Евромиллионы и тираж Мой Миллион)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 и 50 + PB 2 и 12 |
Участники | Франция |
Время розыгрыша |
Вт. 20:45 Пт. 20:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+2PB | 1:139 838 160 |
2 Приз | 5+PB | 1:6 991 908 |
3 Приз | 5 | 1:3 107 514 |
4 Приз | 4+2PB | 1:621 502 |
5 Приз | 4+PB | 1:31 075 |
6 Приз | 4 | 1:13 811 |
7 Приз | 3+2PB | 1:14 125 |
8 Приз | 3+PB | 1:706 |
9 Приз | 3 | 1:313 |
10 Приз | 2+2PB | 1:985 |
11 Приз | 2+PB | 1:49 |
12 Приз | 2 | 1:21 |
13 Приз | 1+2PB | 1:187 |
В честь 10-летнего юбилея, Евромиллионы во Франции представила тираж Raffle под названием My Million, который стал отличным дополнением к основному розыгрышу лото, знаменитой на весь мир! Отныне каждый билет Евромиллионов Франции автоматически участвует в тираже My Million с гарантированным призом в €1,000,000!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
223623311106 |
Горячие шары
1516215042123 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ||||
2 | 5 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 3 | 1 | |||
5 | 4 | 2 | 1 | ||
6 | 4 | 1 | |||
7 | 5 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 3 | 3 | |||
10 | 2 | 3 | 1 | ||
11 | 2 | ||||
12 | 1 | 4 | |||
13 | 1 | 3 | 2 | ||
14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
17 | 2 | 3 | |||
18 | 1 | 1 | |||
19 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | 4 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
22 | 2 | ||||
23 | 1 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | 2 | ||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26 | |||||
27 | 4 | ||||
28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | 1 | 3 | 2 | ||
30 | 3 | 3 | 1 | ||
31 | 1 | 2 | |||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
33 | 2 | 1 | |||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
35 | 2 | 1 | 1 | ||
36 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | 4 | |||
38 | 1 | 3 | 3 | ||
39 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | 5 | 1 | |||
41 | 5 | 3 | |||
42 | 1 | 4 | 4 | ||
43 | 1 | 2 | |||
44 | 2 | 3 | |||
45 | 5 | ||||
46 | 1 | 3 | |||
47 | 1 | 2 | |||
48 | 1 | 1 | |||
49 | 3 | ||||
50 | 9 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты France - EuroMillions and My Million Raffle
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
01.01.2021 | 162832444819 | |
29.12.2020 | 73239404538 | |
25.12.2020 | 162127303235 | |
22.12.2020 | 210164250411 | |
18.12.2020 | 2313172178 | |
15.12.2020 | 91321293512 | |
11.12.2020 | 69132441312 | |
08.12.2020 | 14212446212 | |
04.12.2020 | 1420273438111 | |
01.12.2020 | 1420294749412 | |
27.11.2020 | 258141689 | |
24.11.2020 | 2533384250812 | |
20.11.2020 | 282939485057 | |
17.11.2020 | 161925304426 | |
13.11.2020 | 15172831110 | |
10.11.2020 | 319293238512 | |
06.11.2020 | 71237405012 | |
03.11.2020 | 5718203067 | |
30.10.2020 | 121620212839 | |
27.10.2020 | 1315283244312 | |
23.10.2020 | 1015192123312 | |
20.10.2020 | 5615374234 | |
16.10.2020 | 153338405036 | |
13.10.2020 | 514384146110 | |
09.10.2020 | 111535415058 | |
06.10.2020 | 421364147911 | |
02.10.2020 | 61215404539 | |
29.09.2020 | 4141641441112 | |
25.09.2020 | 192334374517 | |
22.09.2020 | 162528394016 | |
18.09.2020 | 21019254517 | |
15.09.2020 | 162025303868 | |
11.09.2020 | 3438424345912 | |
08.09.2020 | 29313541912 | |
04.09.2020 | 62229404347 | |
01.09.2020 | 48103346811 | |
28.08.2020 | 71216173179 | |
25.08.2020 | 718303739810 | |
21.08.2020 | 101535445035 | |
18.08.2020 | 612173442512 | |
14.08.2020 | 910194249412 | |
11.08.2020 | 81314425039 | |
07.08.2020 | 520213641611 | |
04.08.2020 | 125154258 | |
31.07.2020 | 212430464925 | |
28.07.2020 | 91315173427 | |
24.07.2020 | 89272850412 | |
21.07.2020 | 141524294224 | |
17.07.2020 | 71527414379 | |
14.07.2020 | 1122303747910 | |
10.07.2020 | 151723303827 | |
07.07.2020 | 1216233341810 | |
03.07.2020 | 41627373936 | |
30.06.2020 | 16112842210 | |
26.06.2020 | 110122126511 | |
23.06.2020 | 21219464918 | |
19.06.2020 | 514192443311 | |
16.06.2020 | 49111739210 | |
12.06.2020 | 22439454648 | |
09.06.2020 | 51527364628 | |
05.06.2020 | 51117243736 | |
02.06.2020 | 1012222649711 | |
29.05.2020 | 4811194648 | |
26.05.2020 | 4914212746 | |
22.05.2020 | 31822273227 | |
19.05.2020 | 52532374367 | |
15.05.2020 | 112332343916 | |
12.05.2020 | 916293739411 | |
08.05.2020 | 82532333879 | |
05.05.2020 | 21022274123 | |
01.05.2020 | 192038454726 | |
28.04.2020 | 152326283215 | |
24.04.2020 | 1519212847 | |
21.04.2020 | 101114232868 | |
17.04.2020 | 1628323745111 | |
14.04.2020 | 629343540411 | |
10.04.2020 | 31017333914 | |
07.04.2020 | 45143348712 | |
03.04.2020 | 161934465026 | |
31.03.2020 | 121724303619 | |
27.03.2020 | 111427414623 | |
24.03.2020 | 7122630331011 | |
20.03.2020 | 39203440612 | |
17.03.2020 | 5781620212 | |
13.03.2020 | 311212736910 | |
10.03.2020 | 1123303743512 | |
06.03.2020 | 1538434546111 | |
03.03.2020 | 414274445110 | |
28.02.2020 | 81120222334 | |
25.02.2020 | 1418274246 | |
21.02.2020 | 72330324559 | |
18.02.2020 | 1132343847210 | |
14.02.2020 | 520354149610 | |
11.02.2020 | 2426324346610 | |
07.02.2020 | 91517254039 | |
04.02.2020 | 212333354767 | |
31.01.2020 | 131820233024 | |
28.01.2020 | 11927313845 | |
24.01.2020 | 34692458 | |
21.01.2020 | 101124364635 |
123456789101112
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
1 Приз | 5+2PB |
2 Приз | 5+PB |
3 Приз | 5 |
4 Приз | 4+2PB |
5 Приз | 4+PB |
6 Приз | 4 |
7 Приз | 3+2PB |
8 Приз | 3+PB |
9 Приз | 3 |
10 Приз | 2+2PB |
11 Приз | 2+PB |
12 Приз | 2 |
13 Приз | 1+2PB |
Генератор чисел
1 41 2 45 27 12 11
|
11 38 45 42 22 1 9
|
43 49 44 20 18 10 5
|
30 20 14 42 38 11 7
|
4 49 13 3 27 3 12
|
13 37 21 45 8 6 8
|
22 43 3 12 19 2 3
|
49 24 3 17 1 3 4
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
14.12.2018 | Abdulaziz A. |
136,33 USD ≈ 12 310,70 ₽ |
30.11.2018 | FRANCIS M. |
102,79 GBP ≈ 12 221,87 ₽ |
23.11.2018 | FRANCIS M. |
226,34 GBP ≈ 26 912,13 ₽ |
03.10.2018 | FRANCIS M. |
307,45 GBP ≈ 36 556,22 ₽ |
02.10.2018 | FRANCIS M. |
307,45 GBP ≈ 36 556,22 ₽ |
29.09.2018 | FRANCIS M. |
382,08 GBP ≈ 45 429,83 ₽ |
28.09.2018 | Ruth N. |
145,34 AUD ≈ 8 813,87 ₽ |
28.09.2018 | FRANCIS M. |
382,08 GBP ≈ 45 429,83 ₽ |
28.09.2018 | FRANCIS M. |
216,42 GBP ≈ 25 732,63 ₽ |
26.09.2018 | FRANCIS M. |
138,09 GBP ≈ 16 419,09 ₽ |
26.09.2018 | FRANCIS M. |
376,62 GBP ≈ 44 780,63 ₽ |
26.09.2018 | Aslan M. |
20 333,79 RUBL ≈ 20 333,79 ₽ |
25.09.2018 | FRANCIS M. |
376,62 GBP ≈ 44 780,63 ₽ |
25.09.2018 | Aslan M. |
20 333,79 RUBL ≈ 20 333,79 ₽ |
15.09.2018 | FRANCIS M. |
86,17 GBP ≈ 10 245,73 ₽ |
14.09.2018 | FRANCIS M. |
86,17 GBP ≈ 10 245,73 ₽ |
11.09.2018 | FRANCIS M. |
246,32 GBP ≈ 29 287,78 ₽ |
07.09.2018 | ibrahim i. |
101,90 EUR ≈ 10 220,58 ₽ |
31.08.2018 | phillip m. |
153,41 AUD ≈ 9 303,26 ₽ |
24.08.2018 | phillip m. |
138,47 AUD ≈ 8 397,25 ₽ |
14.08.2018 | Khai B. |
252,49 AUD ≈ 15 311,78 ₽ |
11.08.2018 | FRANCIS M. |
151,01 GBP ≈ 17 955,29 ₽ |
10.08.2018 | FRANCIS M. |
151,01 GBP ≈ 17 955,29 ₽ |
08.08.2018 | FRANCIS M. |
151,01 GBP ≈ 17 955,29 ₽ |
08.08.2018 | Lucy W. |
250,28 USD ≈ 22 600,48 ₽ |
01.08.2018 | FRANCIS M. |
83,82 GBP ≈ 9 966,31 ₽ |
31.07.2018 | FRANCIS M. |
83,82 GBP ≈ 9 966,31 ₽ |
10.07.2018 | Andreas Savvides S. |
118,30 EUR ≈ 11 865,50 ₽ |
03.07.2018 | FRANCIS M. |
222,70 GBP ≈ 26 479,33 ₽ |
22.06.2018 | Roland P. |
132,24 USD ≈ 11 941,37 ₽ |