Греческая лотерея Lotto
Дата тиража: 06.01.2021
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 300 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 57,7
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: opap.gr
Цена билета: 1,40$ ≈ 150₽
Обзор Греческой лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Греция |
Время розыгрыша |
Ср. 21:00 Сб. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Около 20,00 % |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
3 Приз | 5 | 1:55 491 |
4 Приз | 4 | 1:1 083 |
5 Приз | 3 | 1:61 |
Греция Лото - одна из самых любимых лотерей Средиземноморья, ведь она предлагает 5 способов выиграть, призы облагаются минимальным налогом, а участие возможно с помощью широко распространенного в мире формата 6/49.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
45209194231 |
Горячие шары
12302484818 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |||||
2 | 4 | |||||
3 | 4 | 2 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 3 | 2 | ||||
6 | 2 | 4 | ||||
7 | 5 | 1 | 2 | |||
8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 2 | 3 | ||||
11 | 3 | 2 | 2 | |||
12 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
13 | 1 | 2 | ||||
14 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
15 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | 3 | 4 | ||||
17 | 3 | 2 | ||||
18 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
19 | 3 | |||||
20 | 2 | |||||
21 | 1 | 3 | 3 | |||
22 | 2 | 2 | ||||
23 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
24 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
25 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
27 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
28 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
30 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
31 | 1 | 1 | 1 | |||
32 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
33 | 2 | 3 | 1 | |||
34 | 2 | 3 | ||||
35 | 2 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
37 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
38 | 1 | 1 | 3 | |||
39 | 1 | 4 | 1 | |||
40 | 2 | 1 | 4 | |||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
42 | 1 | 2 | ||||
43 | 1 | 2 | 1 | |||
44 | 2 | 1 | ||||
45 | 1 | 1 | ||||
46 | 2 | 7 | ||||
47 | 2 | 4 | ||||
48 | 9 | |||||
49 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Greece - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
02.01.2021 | 5678303338 | |
30.12.2020 | 11141618334840 | |
26.12.2020 | 382630394612 | |
23.12.2020 | 7131517394547 | |
19.12.2020 | 2122126284438 | |
16.12.2020 | 451224293132 | |
12.12.2020 | 210122334385 | |
09.12.2020 | 361125273644 | |
05.12.2020 | 1682628294 | |
02.12.2020 | 6161718273844 | |
28.11.2020 | 132324324827 | |
25.11.2020 | 1011162441465 | |
21.11.2020 | 3223243444729 | |
18.11.2020 | 14283642434629 | |
14.11.2020 | 18222528374133 | |
11.11.2020 | 23263738394928 | |
07.11.2020 | 7192531344620 | |
04.11.2020 | 571721304937 | |
31.10.2020 | 1132229364810 | |
29.10.2020 | 8303440434732 | |
24.10.2020 | 9101732334620 | |
21.10.2020 | 132429323725 | |
17.10.2020 | 8112124263718 | |
14.10.2020 | 4162021324637 | |
10.10.2020 | 14152123293036 | |
07.10.2020 | 1122736444929 | |
03.10.2020 | 11323941424824 | |
30.09.2020 | 462833354715 | |
26.09.2020 | 7141518394846 | |
23.09.2020 | 4122230314041 | |
19.09.2020 | 10142023474830 | |
16.09.2020 | 1518294042491 | |
12.09.2020 | 18293435364844 | |
09.09.2020 | 13162627404148 | |
05.09.2020 | 8121628354340 | |
02.09.2020 | 14712284825 | |
29.08.2020 | 21272829363910 | |
26.08.2020 | 78121425371 | |
22.08.2020 | 351417333518 | |
19.08.2020 | 11151821243836 | |
16.08.2020 | 8121415304922 | |
15.08.2020 | 8121415304922 | |
12.08.2020 | 2192430343545 | |
08.08.2020 | 23242732464744 | |
05.08.2020 | 6232537384030 | |
01.08.2020 | 7182430464826 | |
29.07.2020 | 2527283336409 | |
25.07.2020 | 5101135374031 | |
22.07.2020 | 12194145474942 | |
18.07.2020 | 291618324621 | |
15.07.2020 | 1018323638458 | |
11.07.2020 | 16182122353740 | |
08.07.2020 | 5153133384816 | |
04.07.2020 | 271126284145 | |
01.07.2020 | 4172226344331 | |
27.06.2020 | 10172228354746 | |
24.06.2020 | 7293237444934 | |
20.06.2020 | 15723404914 | |
17.06.2020 | 1617223033452 | |
13.06.2020 | 391119284223 | |
10.06.2020 | 491415434425 | |
06.06.2020 | 21222334374716 | |
03.06.2020 | 2129313844489 | |
14.03.2020 | 12316173448 | |
11.03.2020 | 5364144454722 | |
07.03.2020 | 13262734364341 | |
04.03.2020 | 562631434821 | |
29.02.2020 | 13202535404643 | |
26.02.2020 | 1182638414423 | |
22.02.2020 | 17193034353812 | |
19.02.2020 | 1172226314532 | |
15.02.2020 | 10282935363716 | |
12.02.2020 | 6142336374819 | |
08.02.2020 | 261415273411 | |
05.02.2020 | 14162231404112 | |
01.02.2020 | 6161827384424 | |
29.01.2020 | 89202729385 | |
25.01.2020 | 1131931454635 | |
22.01.2020 | 782431424620 | |
18.01.2020 | 8111431444510 | |
15.01.2020 | 13172627374644 | |
11.01.2020 | 217204042495 | |
08.01.2020 | 9102529354418 | |
04.01.2020 | 513212231323 | |
01.01.2020 | 11152542434820 | |
28.12.2019 | 193034394811 | |
26.12.2019 | 231723384927 | |
21.12.2019 | 21343538404541 | |
18.12.2019 | 10222537454918 | |
14.12.2019 | 1419232436493 | |
11.12.2019 | 3689101215 | |
07.12.2019 | 7133135374828 | |
04.12.2019 | 1423242529495 | |
30.11.2019 | 1116253242469 | |
27.11.2019 | 2131323944496 | |
23.11.2019 | 35621444716 | |
20.11.2019 | 12193536404434 | |
16.11.2019 | 251415253532 | |
13.11.2019 | 625313237483 | |
09.11.2019 | 571617323529 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
1 Приз | 6 |
2 Приз | 5+1 |
3 Приз | 5 |
4 Приз | 4 |
5 Приз | 3 |
Генератор чисел
25 3 45 37 47 23
|
37 29 19 32 22 42
|
27 33 32 35 25 49
|
46 32 6 24 8 17
|
33 13 42 39 40 11
|
26 16 24 6 15 2
|
47 27 45 6 8 30
|
29 23 18 9 24 10
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
22.06.2016 | sven n. |
33,78 USD ≈ 3 534,00 ₽ |
08.06.2016 | Александр Г. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
08.06.2016 | Иван Е. |
35,76 USD ≈ 3 741,15 ₽ |
11.05.2016 | Nickolas G. |
46,48 AUD ≈ 3 096,05 ₽ |
23.03.2016 | Peter R. |
979,25 GBP ≈ 129 729,98 ₽ |
23.03.2016 | Henry O. |
33,68 USD ≈ 3 523,54 ₽ |
16.03.2016 | Stef M. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
02.03.2016 | Michael S. |
32,54 USD ≈ 3 404,28 ₽ |
02.03.2016 | Anvar Y. |
39,06 USD ≈ 4 086,39 ₽ |
07.11.2015 | Manfred H. |
33,00 EUR ≈ 3 612,40 ₽ |
31.10.2015 | MARIANO M. |
33,15 USD ≈ 3 468,09 ₽ |
21.10.2015 | Sandor B. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
07.10.2015 | max h. |
33,80 USD ≈ 3 536,09 ₽ |
02.09.2015 | Nickolas G. |
48,00 AUD ≈ 3 197,30 ₽ |
24.06.2015 | Helmut H. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
17.06.2015 | alaeddine a. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
03.06.2015 | SEBAT C. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
03.06.2015 | Andreas V. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
30.05.2015 | javiera a. |
34,62 USD ≈ 3 621,88 ₽ |
27.05.2015 | Róbert K. |
30,00 EUR ≈ 3 284,00 ₽ |
16.05.2015 | Сергей П. |
1 699,70 RUBL ≈ 1 699,70 ₽ |
13.05.2015 | александр м. |
1 799,52 RUBL ≈ 1 799,52 ₽ |
06.05.2015 | Сергей П. |
1 695,11 RUBL ≈ 1 695,11 ₽ |
06.05.2015 | Владимир К. |
1 695,11 RUBL ≈ 1 695,11 ₽ |