Венгерская лотерея Otoslotto
Дата тиража: 25.05.2024
Правила: 5 из 90
Минимальный джекпот: 200 000 000 HUF
Шанс на джекпот: 1: 43 949 268
Шанс на выигрыш: 1: 42,5
Количество полей: 4, 6, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: szerencsejatek.hu
Цена билета: 2,16$ ≈ 170₽
Обзор Венгерской лотереи Otoslotto (Отослото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 90 |
| Участники | Венгрия |
| Время розыгрыша | Сб. 18:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5 | 1:43 949 268 |
| 2 Приз | 4 | 1:103 410 |
| 3 Приз | 3 | 1:1 231 |
| 4 Приз | 2 | 1:44 |
Лотерея Отослотто в формате 5/90 провела первые тиражи в Буде и Братиславе в далеком 1763 году.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 7990213116 |
Горячие шары
| 454513877 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 3 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 1 | 2 | |||
| 9 | 3 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | |||
| 11 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | 4 | ||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 17 | 2 | 3 | |||
| 18 | 2 | 1 | |||
| 19 | 1 | ||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 2 | ||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 2 | ||||
| 27 | 1 | 1 | |||
| 28 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 2 | ||||
| 30 | 1 | 2 | |||
| 31 | 1 | ||||
| 32 | 2 | 1 | |||
| 33 | 3 | ||||
| 34 | 3 | 2 | |||
| 35 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 2 | |||
| 37 | 3 | ||||
| 38 | 1 | 3 | 2 | ||
| 39 | 1 | ||||
| 40 | |||||
| 41 | 1 | 1 | |||
| 42 | 1 | 1 | |||
| 43 | 1 | 1 | |||
| 44 | 1 | 1 | |||
| 45 | 2 | ||||
| 46 | 2 | 2 | |||
| 47 | 4 | 1 | |||
| 48 | 2 | 1 | |||
| 49 | 1 | 1 | |||
| 50 | 1 | 2 | 1 | ||
| 51 | 1 | 2 | 3 | ||
| 52 | |||||
| 53 | 1 | 1 | |||
| 54 | 3 | 1 | 2 | ||
| 55 | 2 | 1 | |||
| 56 | 1 | 4 | |||
| 57 | |||||
| 58 | 1 | ||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | ||
| 60 | 1 | 1 | |||
| 61 | 1 | 1 | 1 | ||
| 62 | 1 | 1 | |||
| 63 | 2 | 1 | 1 | ||
| 64 | 3 | 1 | |||
| 65 | 1 | 1 | |||
| 66 | |||||
| 67 | 2 | 1 | |||
| 68 | 3 | 1 | |||
| 69 | 1 | ||||
| 70 | 2 | 1 | |||
| 71 | 1 | 2 | |||
| 72 | 2 | 1 | |||
| 73 | 1 | 1 | |||
| 74 | 2 | 2 | |||
| 75 | 1 | 1 | 3 | ||
| 76 | 1 | 2 | 1 | ||
| 77 | 2 | 4 | |||
| 78 | 1 | ||||
| 79 | 1 | ||||
| 80 | 2 | 1 | |||
| 81 | 1 | 2 | |||
| 82 | 3 | ||||
| 83 | 4 | ||||
| 84 | 3 | ||||
| 85 | |||||
| 86 | 3 | ||||
| 87 | 2 | ||||
| 88 | |||||
| 89 | 5 | ||||
| 90 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Hungary - Otoslotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 18.05.2024 | 831596072 | |
| 11.05.2024 | 1734608082 | |
| 04.05.2024 | 928767783 | |
| 27.04.2024 | 1334355869 | |
| 20.04.2024 | 1337386483 | |
| 13.04.2024 | 1319485171 | |
| 06.04.2024 | 14436476 | |
| 30.03.2024 | 515343859 | |
| 23.03.2024 | 49123878 | |
| 16.03.2024 | 3844545663 | |
| 09.03.2024 | 2854687177 | |
| 02.03.2024 | 4145465364 | |
| 24.02.2024 | 415475983 | |
| 17.02.2024 | 1434468184 | |
| 10.02.2024 | 3045597084 | |
| 03.02.2024 | 5054627580 | |
| 27.01.2024 | 2137516483 | |
| 20.01.2024 | 232343639 | |
| 13.01.2024 | 1329325670 | |
| 06.01.2024 | 212237275 | |
| 30.12.2023 | 354637981 | |
| 23.12.2023 | 726384977 | |
| 16.12.2023 | 1829333689 | |
| 09.12.2023 | 24226282 | |
| 02.12.2023 | 36305168 | |
| 25.11.2023 | 1226516374 | |
| 18.11.2023 | 314257689 | |
| 11.11.2023 | 4249557789 | |
| 04.11.2023 | 417688084 | |
| 28.10.2023 | 58475587 | |
| 21.10.2023 | 1017487374 | |
| 14.10.2023 | 520247477 | |
| 07.10.2023 | 910335475 | |
| 30.09.2023 | 1732477282 | |
| 23.09.2023 | 1418254186 | |
| 16.09.2023 | 324285687 | |
| 09.09.2023 | 5161636775 | |
| 02.09.2023 | 946476186 | |
| 26.08.2023 | 78142047 | |
| 19.08.2023 | 2246535667 | |
| 12.08.2023 | 1665687090 | |
| 05.08.2023 | 14334365 | |
| 29.07.2023 | 1022235061 | |
| 22.07.2023 | 2025303573 | |
| 15.07.2023 | 2756757681 | |
| 08.07.2023 | 417556789 | |
| 01.07.2023 | 1842444886 | |
| 24.06.2023 | 2536385189 | |
| 17.06.2023 | 1237507477 | |
| 10.06.2023 | 2427505471 | |
| 03.06.2023 | 2935364883 | |
| 27.05.2023 | 1526295070 | |
| 20.05.2023 | 120424362 | |
| 13.05.2023 | 3539808890 | |
| 06.05.2023 | 711155574 | |
| 29.04.2023 | 713284758 | |
| 22.04.2023 | 1017253083 | |
| 15.04.2023 | 1527546276 | |
| 08.04.2023 | 1938535871 | |
| 01.04.2023 | 69357985 | |
| 25.03.2023 | 1324344559 | |
| 18.03.2023 | 2750656783 | |
| 11.03.2023 | 2540486882 | |
| 04.03.2023 | 24444873 | |
| 25.02.2023 | 243727482 | |
| 18.02.2023 | 2837536884 | |
| 11.02.2023 | 1032407082 | |
| 04.02.2023 | 815203234 | |
| 28.01.2023 | 2051545986 | |
| 21.01.2023 | 1136396884 | |
| 14.01.2023 | 1625327285 | |
| 07.01.2023 | 2058728090 | |
| 31.12.2022 | 532364861 | |
| 24.12.2022 | 24435370 | |
| 17.12.2022 | 539518384 | |
| 10.12.2022 | 520377578 | |
| 03.12.2022 | 827607175 | |
| 26.11.2022 | 418394154 | |
| 19.11.2022 | 521323881 | |
| 12.11.2022 | 1630325879 | |
| 05.11.2022 | 1535374672 | |
| 29.10.2022 | 23224255 | |
| 22.10.2022 | 48124044 | |
| 15.10.2022 | 17394058 | |
| 08.10.2022 | 1833364860 | |
| 01.10.2022 | 1222244965 | |
| 24.09.2022 | 316214360 | |
| 17.09.2022 | 715193371 | |
| 10.09.2022 | 710333478 | |
| 03.09.2022 | 1531606776 | |
| 27.08.2022 | 1219324759 | |
| 20.08.2022 | 517316168 | |
| 13.08.2022 | 1841424852 | |
| 06.08.2022 | 2438507576 | |
| 30.07.2022 | 1219203436 | |
| 23.07.2022 | 4951546283 | |
| 16.07.2022 | 3045566271 | |
| 09.07.2022 | 1135444777 | |
| 02.07.2022 | 136425779 | |
| 25.06.2022 | 727303468 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 5 | Нет победителей |
| 4 | Ft 2 815 105 |
| 3 | Ft 31 500 |
| 2 | Ft 3 780 |
Генератор чисел
79 57 55 3 84
|
4 56 33 77 25
|
73 65 81 79 44
|
20 12 39 18 15
|
4 5 38 47 20
|
84 65 55 43 14
|
90 12 75 73 30
|
3 45 69 42 73
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 06.03.2021 |
|
140,98 EUR ≈ 12 588,28 ₽ |
| 29.02.2020 |
|
137,01 EUR ≈ 12 233,79 ₽ |
| 02.02.2020 |
|
188,32 EUR ≈ 16 815,33 ₽ |
| 15.09.2019 |
|
97,55 GBP ≈ 9 975,69 ₽ |
| 11.09.2019 |
|
97,55 GBP ≈ 9 975,69 ₽ |
| 16.03.2019 |
|
145,58 EUR ≈ 12 999,02 ₽ |
| 02.03.2019 |
|
88,23 EUR ≈ 7 878,17 ₽ |
| 23.02.2019 |
|
445,25 EUR ≈ 39 756,93 ₽ |
| 15.04.2018 |
|
190,77 USD ≈ 14 622,83 ₽ |
| 14.04.2018 |
|
190,77 USD ≈ 14 622,83 ₽ |
| 23.01.2016 |
|
60,93 EUR ≈ 5 440,52 ₽ |
| 11.07.2015 |
|
61,17 EUR ≈ 5 461,95 ₽ |
| 23.05.2015 |
|
70,30 USD ≈ 5 388,61 ₽ |
| 16.05.2015 |
|
47,93 EUR ≈ 4 279,73 ₽ |
| 16.05.2015 |
|
47,93 EUR ≈ 4 279,73 ₽ |