Итальянская лотерея Lotto
Дата тиража: 23.05.2024
Правила: 5 из 90
Минимальный джекпот: 2 800 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 43 949 268
Шанс на выигрыш: 1: 41,5
Количество полей: 1, 2, 3
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 6,53$ ≈ 690₽
Обзор Итальянской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5 | 1:43 949 268 |
2 Приз | 4 | 1:103 167 |
3 Приз | 3 | 1:1 217 |
4 Приз | 2 | 1:43 |
Лотерея Lotto - одна из самых популярных лотерей в Италии. Возможно, она не может похвастаться размером джекпота, но шансами на его выигрыш она похвастаться может точно!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
8324571469 |
Горячие шары
7917526872 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 5 | ||||
5 | 2 | ||||
6 | 3 | ||||
7 | 3 | ||||
8 | 1 | 1 | |||
9 | |||||
10 | 1 | ||||
11 | 1 | ||||
12 | 4 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 1 | ||||
15 | 1 | 3 | |||
16 | 1 | 4 | |||
17 | 5 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 1 | |||
19 | |||||
20 | |||||
21 | 1 | 1 | |||
22 | 2 | ||||
23 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | 1 | ||||
25 | 1 | ||||
26 | 1 | 2 | 2 | ||
27 | 2 | 1 | |||
28 | 1 | 2 | |||
29 | 1 | 1 | |||
30 | 1 | 2 | |||
31 | 2 | 2 | |||
32 | |||||
33 | 2 | ||||
34 | 1 | 1 | |||
35 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | 3 | ||||
37 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | 1 | 1 | 1 | ||
39 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 1 | 1 | |||
41 | 1 | 1 | |||
42 | 1 | ||||
43 | 2 | 1 | 1 | ||
44 | |||||
45 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | |||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 1 | 1 | |||
49 | 1 | 2 | 1 | ||
50 | 1 | 3 | 1 | ||
51 | |||||
52 | 3 | 3 | |||
53 | |||||
54 | 1 | 2 | |||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
56 | 2 | ||||
57 | 1 | ||||
58 | 2 | 2 | |||
59 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | 1 | ||||
61 | 2 | 1 | 1 | ||
62 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | 1 | 1 | |||
64 | 1 | 2 | 2 | ||
65 | 3 | 2 | |||
66 | 1 | 1 | |||
67 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 1 | 2 | 3 | ||
69 | 1 | ||||
70 | 1 | 2 | |||
71 | 2 | ||||
72 | 3 | 1 | 2 | ||
73 | 3 | ||||
74 | 2 | 1 | |||
75 | 2 | 3 | |||
76 | 2 | ||||
77 | |||||
78 | 1 | 2 | |||
79 | 2 | 3 | 2 | ||
80 | 1 | 2 | |||
81 | |||||
82 | 2 | 2 | |||
83 | 1 | ||||
84 | 2 | 3 | |||
85 | 2 | 3 | |||
86 | 1 | 4 | |||
87 | 5 | ||||
88 | 4 | ||||
89 | 2 | ||||
90 | 3 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Italy - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
21.05.2024 | 2740456466 | |
18.05.2024 | 423333550 | |
17.05.2024 | 531334647 | |
16.05.2024 | 2554586572 | |
14.05.2024 | 149647484 | |
11.05.2024 | 526578589 | |
10.05.2024 | 641507880 | |
09.05.2024 | 616356986 | |
07.05.2024 | 627315878 | |
04.05.2024 | 115647076 | |
03.05.2024 | 3062728490 | |
02.05.2024 | 4955798590 | |
30.04.2024 | 2638475879 | |
29.04.2024 | 1516245285 | |
27.04.2024 | 2334616783 | |
26.04.2024 | 715234375 | |
23.04.2024 | 3437597182 | |
20.04.2024 | 116506388 | |
19.04.2024 | 1729435574 | |
18.04.2024 | 3748657475 | |
16.04.2024 | 4768708086 | |
13.04.2024 | 1249547172 | |
12.04.2024 | 1222487086 | |
11.04.2024 | 1230373863 | |
09.04.2024 | 2730317986 | |
06.04.2024 | 1736506188 | |
05.04.2024 | 4050667984 | |
04.04.2024 | 1647727384 | |
02.04.2024 | 426687987 | |
30.03.2024 | 48688285 | |
29.03.2024 | 752616879 | |
28.03.2024 | 1722495288 | |
26.03.2024 | 2843547587 | |
23.03.2024 | 5564657380 | |
22.03.2024 | 1417264142 | |
21.03.2024 | 3552566087 | |
19.03.2024 | 3945586876 | |
16.03.2024 | 843556889 | |
15.03.2024 | 116175262 | |
14.03.2024 | 1723264767 | |
12.03.2024 | 1139567587 | |
09.03.2024 | 1036727382 | |
08.03.2024 | 1221658690 | |
07.03.2024 | 4652628487 | |
05.03.2024 | 113182159 | |
02.03.2024 | 718286478 | |
01.03.2024 | 436387288 | |
29.02.2024 | 1731396575 | |
27.02.2024 | 415285961 | |
24.02.2024 | 2967798285 | |
23.02.2024 | 265667985 | |
22.02.2024 | 1332566674 | |
20.02.2024 | 2944596480 | |
17.02.2024 | 4752546082 | |
16.02.2024 | 114465567 | |
15.02.2024 | 4144455771 | |
13.02.2024 | 1419205483 | |
10.02.2024 | 1920333445 | |
09.02.2024 | 325277281 | |
08.02.2024 | 3846626570 | |
06.02.2024 | 3858687480 | |
03.02.2024 | 1552688386 | |
02.02.2024 | 624545869 | |
01.02.2024 | 1014768687 | |
30.01.2024 | 611262961 | |
27.01.2024 | 1225467582 | |
26.01.2024 | 1324425563 | |
25.01.2024 | 913476287 | |
23.01.2024 | 36152062 | |
20.01.2024 | 1622448690 | |
19.01.2024 | 1842477884 | |
18.01.2024 | 718293883 | |
16.01.2024 | 1114265361 | |
13.01.2024 | 1935697685 | |
12.01.2024 | 420576878 | |
11.01.2024 | 311183288 | |
09.01.2024 | 857666870 | |
08.01.2024 | 3940506068 | |
05.01.2024 | 519606288 | |
04.01.2024 | 1822346182 | |
02.01.2024 | 3651748590 | |
30.12.2023 | 421657783 | |
29.12.2023 | 1318283245 | |
28.12.2023 | 273777890 | |
27.12.2023 | 1221404857 | |
23.12.2023 | 2028335074 | |
22.12.2023 | 113727486 | |
21.12.2023 | 114162327 | |
19.12.2023 | 611153058 | |
16.12.2023 | 1839697480 | |
15.12.2023 | 1019325678 | |
14.12.2023 | 36293486 | |
12.12.2023 | 1434496888 | |
11.12.2023 | 1316222848 | |
09.12.2023 | 1620253253 | |
07.12.2023 | 112304765 | |
05.12.2023 | 5366747983 | |
02.12.2023 | 1423404283 | |
01.12.2023 | 1214333651 | |
30.11.2023 | 2527454868 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5 | € 2 817 385 |
4 | € 11 937 |
3 | € 242,53 |
2 | € 11,50 |
Генератор чисел
19 29 44 87 80
|
58 37 31 10 20
|
7 43 69 8 6
|
9 77 69 4 16
|
61 54 78 82 52
|
9 79 51 2 80
|
45 34 15 29 22
|
67 22 73 64 13
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.02.2023 | Mouhannad M. |
264,66 USD ≈ 27 785,10 ₽ |
18.04.2022 | SANTIAGO ANTONIO L. |
258,56 USD ≈ 27 144,70 ₽ |
30.03.2022 | Ana martha R. |
269,07 USD ≈ 28 248,08 ₽ |
25.03.2022 | Ana martha R. |
269,07 USD ≈ 28 248,08 ₽ |
30.04.2021 | Abdallah A. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
28.04.2021 | Abdallah A. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
11.04.2021 | Theodoulos A. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
06.12.2020 | Raphy P. |
294,02 USD ≈ 30 867,43 ₽ |
05.12.2020 | NIVEDH A. |
21 678,67 USD ≈ 2 275 916,18 ₽ |
05.12.2020 | Tim M. |
4 382,82 ZAR ≈ 25 869,52 ₽ |
29.09.2020 | Rambabu I. |
20 980,00 USD ≈ 2 202 566,92 ₽ |
17.09.2020 | Pramod K. |
286,72 USD ≈ 30 101,05 ₽ |
11.07.2020 | Zoran D. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
22.10.2019 | Urmas J. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
09.10.2019 | Andre B. |
265,91 USD ≈ 27 916,33 ₽ |
22.08.2019 | Ramanpreet s. |
268,76 USD ≈ 28 215,53 ₽ |
20.06.2019 | Ibrahim M. |
273,89 USD ≈ 28 754,10 ₽ |
04.06.2019 | Gavan W. |
272,63 USD ≈ 28 621,82 ₽ |
13.04.2019 | Katja S. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
09.04.2019 | Günter L. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |
19.01.2019 | Thomas E. |
254,03 EUR ≈ 28 030,00 ₽ |
08.08.2018 | Ринат А. |
17 848,14 RUBL ≈ 17 848,14 ₽ |
07.08.2018 | Ринат А. |
17 848,14 RUBL ≈ 17 848,14 ₽ |
02.08.2018 | Mark L B. |
242,53 EUR ≈ 26 761,08 ₽ |