Итальянская лотерея SuperEnalotto
Джекпот: 104 400 000 EUR
≈ 9 603 640 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 622 614 630
Шанс на выигрыш: 1: 318,2
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 2,72$ ≈ 210₽
Обзор Итальянской лотереи SuperEnalotto (СуперЕналотто)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 90 |
| Участники | Италия |
| Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
| 3 Приз | 5 | 1:1 235 346 |
| 4 Приз | 4 | 1:11 907 |
| 5 Приз | 3 | 1:327 |
В 1997 году в Италии появилась лотерея SuperEnalotto, она быстро набрала популярность и пользуется спросом по сегодняшний день. Более десяти лет в разных городских округах Италии из лототрона выбирались шары, из которых составлялось выигрышное сочетание чисел. Города следовали по определенному порядку, один за другим. Номер шара, выпавшего из пула в Венеции, получил название Jolly.
Обновленная версия итальянской лотереи
С обновленной версией лото SuperEnalotto игроки познакомились в 2009 году. Все шары, включая венецианский шар, стали выбираться из одного лототрона. Дополнительно, из другого пула, выбирается только один шар – SuperStar.
По сравнению с другими итальянскими лотереями, SuperEnalotto одна из довольно сложных, но она притягивает большинство игроков своим размером джекпота. Из-за своих сложных правил основной приз часто остается невостребованным, поэтому призовой фонд SuperEnalotto постоянно пополняется. Его размер не имеет никаких ограничений. Наиболее крупный джекпот, в размере 209 миллионов евро, был выигран в 2019 году.
Каковы же правила лото SuperEnalotto?
Правила в лотерее SuperEnalotto достаточно необычные – необходимо выбрать шесть шаров в диапазоне от 1 до 90. Для получения главного выигрыша призового фонда необходимо угадать все шесть основных чисел. Кроме того, для игры SuperStar, в диапазоне от 1 до 90, разыгрывается еще дополнительный шар – суперзвездный. Суперзвездный шар дает возможность увеличить сумму выигрыша как минимум в двадцать пять раз.
После розыгрыша шести шаров и одного дополнительного SuperStar, игра продолжается. Вниманию участников предлагается, выбранный случайным образом, еще один шар – венецианский Jolly. Этот бонусный номер относится ко второй призовой категории – пять основных шаров и один дополнительный Jolly.
По своему желанию, участники игры SuperEnalotto, могут повысить шансы на успех, выбрав до одиннадцати шаров, участвующих в розыгрыше. Выбирая шары, игроку следует помнить, что каждый дополнительный лотерейный шар повышает стоимость билета.
Лотерея SuperEnalotto – SuperStar насчитывает четырнадцать призовых категорий. Участники лотереи, которые выбрали шесть основных лотерейных шаров, могут играть только в пяти номинациях. Для получения доступа к другим номинациям игроки должны выбрать еще дополнительный суперзвездный шар.
В лотерее SuperEnalotto могут принимать участие жители из любого уголка нашей планеты. Но есть одно ограничение – лотерейный билет приобретается непосредственно в Италии. Эта проблема разрешима, в наше время куплей-продажей билетов занимается множество посредников. Выбрав среди них самого надежного партнера, можно приступать к игре и получать реальные выигрыши.
Джекпот SuperEnalotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 12.01.2026 | 104 400 000 EUR ≈ 9 603 640 000 ₽ |
| 10.01.2026 | 103 600 000 EUR ≈ 9 530 040 000 ₽ |
| 09.01.2026 | 102 900 000 EUR ≈ 9 465 650 000 ₽ |
| 08.01.2026 | 102 000 000 EUR ≈ 9 382 860 000 ₽ |
| 05.01.2026 | 101 200 000 EUR ≈ 9 309 270 000 ₽ |
| 03.01.2026 | 100 500 000 EUR ≈ 9 244 880 000 ₽ |
| 02.01.2026 | 99 600 000 EUR ≈ 9 162 090 000 ₽ |
| 30.12.2025 | 98 500 000 EUR ≈ 9 060 900 000 ₽ |
| 29.12.2025 | 97 600 000 EUR ≈ 8 978 110 000 ₽ |
| 27.12.2025 | 96 800 000 EUR ≈ 8 904 520 000 ₽ |
| 23.12.2025 | 96 000 000 EUR ≈ 8 830 930 000 ₽ |
| 22.12.2025 | 95 500 000 EUR ≈ 8 784 930 000 ₽ |
| 20.12.2025 | 94 500 000 EUR ≈ 8 692 950 000 ₽ |
| 19.12.2025 | 93 600 000 EUR ≈ 8 610 160 000 ₽ |
| 18.12.2025 | 92 900 000 EUR ≈ 8 545 760 000 ₽ |
| 16.12.2025 | 92 000 000 EUR ≈ 8 462 970 000 ₽ |
| 13.12.2025 | 91 200 000 EUR ≈ 8 389 380 000 ₽ |
| 12.12.2025 | 90 300 000 EUR ≈ 8 306 590 000 ₽ |
| 11.12.2025 | 89 700 000 EUR ≈ 8 251 400 000 ₽ |
| 09.12.2025 | 88 900 000 EUR ≈ 8 177 810 000 ₽ |
| 06.12.2025 | 88 000 000 EUR ≈ 8 095 020 000 ₽ |
| 05.12.2025 | 87 100 000 EUR ≈ 8 012 230 000 ₽ |
| 04.12.2025 | 86 500 000 EUR ≈ 7 957 040 000 ₽ |
| 02.12.2025 | 85 600 000 EUR ≈ 7 874 250 000 ₽ |
| 29.11.2025 | 84 800 000 EUR ≈ 7 800 650 000 ₽ |
| 28.11.2025 | 84 000 000 EUR ≈ 7 727 060 000 ₽ |
| 27.11.2025 | 83 200 000 EUR ≈ 7 653 470 000 ₽ |
| 25.11.2025 | 82 600 000 EUR ≈ 7 598 280 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 81 700 000 EUR ≈ 7 515 490 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 81 700 000 EUR ≈ 7 515 490 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 80 900 000 EUR ≈ 7 441 900 000 ₽ |
| 20.11.2025 | 80 200 000 EUR ≈ 7 377 510 000 ₽ |
| 18.11.2025 | 79 400 000 EUR ≈ 7 303 910 000 ₽ |
| 15.11.2025 | 78 400 000 EUR ≈ 7 211 930 000 ₽ |
| 14.11.2025 | 77 700 000 EUR ≈ 7 147 530 000 ₽ |
| 13.11.2025 | 77 100 000 EUR ≈ 7 092 340 000 ₽ |
| 11.11.2025 | 76 200 000 EUR ≈ 7 009 550 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 75 400 000 EUR ≈ 6 935 960 000 ₽ |
| 07.11.2025 | 74 700 000 EUR ≈ 6 871 570 000 ₽ |
| 06.11.2025 | 73 900 000 EUR ≈ 6 797 980 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 73 300 000 EUR ≈ 6 742 780 000 ₽ |
| 03.11.2025 | 72 500 000 EUR ≈ 6 669 190 000 ₽ |
| 31.10.2025 | 71 600 000 EUR ≈ 6 586 400 000 ₽ |
| 30.10.2025 | 71 000 000 EUR ≈ 6 531 210 000 ₽ |
| 28.10.2025 | 70 200 000 EUR ≈ 6 457 620 000 ₽ |
| 25.10.2025 | 69 500 000 EUR ≈ 6 393 220 000 ₽ |
| 24.10.2025 | 68 600 000 EUR ≈ 6 310 430 000 ₽ |
| 23.10.2025 | 67 900 000 EUR ≈ 6 246 040 000 ₽ |
| 21.10.2025 | 67 100 000 EUR ≈ 6 172 450 000 ₽ |
| 18.10.2025 | 66 300 000 EUR ≈ 6 098 860 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 34 137 060 000 ₽ |
| 14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 33 971 480 000 ₽ |
| 11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 33 861 090 000 ₽ |
| 09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 33 704 710 000 ₽ |
| 07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 33 566 730 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 462539873 |
Горячие шары
| 1898483088 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 2 | 5 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 5 | 1 | ||||
| 9 | 2 | 5 | ||||
| 10 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 3 | |||||
| 12 | 3 | 2 | ||||
| 13 | 2 | |||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 4 | 1 | ||||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 18 | 2 | 5 | 1 | |||
| 19 | 3 | 2 | ||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | |||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | 2 | 2 | 1 | |||
| 25 | 1 | |||||
| 26 | 1 | 1 | ||||
| 27 | ||||||
| 28 | 2 | 3 | ||||
| 29 | 1 | 1 | 3 | |||
| 30 | 1 | 4 | 1 | |||
| 31 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | 3 | 1 | ||||
| 33 | 2 | 1 | 2 | |||
| 34 | 1 | |||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 1 | 2 | 1 | |||
| 37 | 1 | 1 | ||||
| 38 | 3 | 2 | ||||
| 39 | 1 | |||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | |||
| 41 | 1 | 1 | ||||
| 42 | 1 | 4 | 1 | |||
| 43 | 2 | 1 | 1 | |||
| 44 | 1 | 1 | ||||
| 45 | 3 | |||||
| 46 | 1 | |||||
| 47 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | |||
| 49 | ||||||
| 50 | 2 | |||||
| 51 | 2 | 1 | ||||
| 52 | 1 | |||||
| 53 | 4 | |||||
| 54 | 1 | 2 | ||||
| 55 | 2 | |||||
| 56 | 1 | 2 | 2 | |||
| 57 | ||||||
| 58 | 3 | 1 | ||||
| 59 | 2 | 2 | ||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | |||
| 61 | 1 | 3 | 1 | |||
| 62 | 1 | 1 | ||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | |||
| 64 | 1 | 1 | ||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | |||
| 66 | 1 | 1 | ||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | |||
| 68 | 1 | 2 | ||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | |||
| 70 | 1 | |||||
| 71 | 1 | 1 | ||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | |||
| 73 | 3 | 2 | ||||
| 74 | 1 | 2 | ||||
| 75 | 1 | 1 | ||||
| 76 | 2 | |||||
| 77 | 3 | |||||
| 78 | 1 | 2 | ||||
| 79 | 1 | 1 | ||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | |||
| 81 | 2 | 1 | ||||
| 82 | 3 | 1 | ||||
| 83 | 1 | 1 | ||||
| 84 | 2 | 5 | ||||
| 85 | 3 | 3 | ||||
| 86 | 2 | |||||
| 87 | 1 | |||||
| 88 | 6 | |||||
| 89 | 1 | 3 | ||||
| 90 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperEnalotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| вчера | 11192466828858 | |
| позавчера | 31336168717287 | |
| 08.01.2026 | 35424553558866 | |
| 05.01.2026 | 11131756808441 | |
| 03.01.2026 | 16303243687636 | |
| 02.01.2026 | 29334756698916 | |
| 30.12.2025 | 69172060671 | |
| 29.12.2025 | 36384561798312 | |
| 27.12.2025 | 8192041748445 | |
| 23.12.2025 | 16182224348062 | |
| 22.12.2025 | 2142836788517 | |
| 20.12.2025 | 11244250899036 | |
| 19.12.2025 | 16526075818840 | |
| 18.12.2025 | 7286369737764 | |
| 16.12.2025 | 2182435418444 | |
| 13.12.2025 | 25736586414 | |
| 12.12.2025 | 7213538648029 | |
| 11.12.2025 | 14447281858680 | |
| 09.12.2025 | 8315165787926 | |
| 06.12.2025 | 1384278828424 | |
| 05.12.2025 | 10192930567176 | |
| 04.12.2025 | 12304548596040 | |
| 02.12.2025 | 5172859709027 | |
| 29.11.2025 | 8162961656917 | |
| 28.11.2025 | 1122021425884 | |
| 27.11.2025 | 9284350618883 | |
| 25.11.2025 | 18202123404352 | |
| 22.11.2025 | 282947596586 | |
| .. | C | |
| 21.11.2025 | 12141853848672 | |
| 20.11.2025 | 591517487465 | |
| 18.11.2025 | 1840548385894 | |
| 15.11.2025 | 2023405155855 | |
| 14.11.2025 | 26384346727345 | |
| 13.11.2025 | 791754739089 | |
| 11.11.2025 | 3374259638449 | |
| 08.11.2025 | 17181933356280 | |
| 07.11.2025 | 5243267828843 | |
| 06.11.2025 | 9485153738819 | |
| 04.11.2025 | 5182838447623 | |
| 03.11.2025 | 30568081858767 | |
| 31.10.2025 | 8303261678522 | |
| 30.10.2025 | 15303739567443 | |
| 28.10.2025 | 8254054586350 | |
| 25.10.2025 | 16183353588981 | |
| 24.10.2025 | 5122331849068 | |
| 23.10.2025 | 7294262687326 | |
| 21.10.2025 | 491433367766 | |
| 18.10.2025 | 12131926758250 | |
| 17.10.2025 | 291032667772 | |
| 16.10.2025 | 7444558768077 | |
| 14.10.2025 | 9314459708637 | |
| 11.10.2025 | 28515562809068 | |
| 10.10.2025 | 20384261818216 | |
| 09.10.2025 | 38495054788290 | |
| 07.10.2025 | 17214056617987 | |
| 04.10.2025 | 48546168798780 | |
| 03.10.2025 | 246975798812 | |
| 02.10.2025 | 121394252896 | |
| 30.09.2025 | 587174778134 | |
| 27.09.2025 | 9102125276854 | |
| 26.09.2025 | 2172339588275 | |
| 25.09.2025 | 11193641658217 | |
| 23.09.2025 | 162043597358 | |
| 20.09.2025 | 2121531637150 | |
| 19.09.2025 | 11162331497863 | |
| 18.09.2025 | 1238464960652 | |
| 16.09.2025 | 1122644519072 | |
| 13.09.2025 | 26283135376530 | |
| 12.09.2025 | 29334452636519 | |
| 11.09.2025 | 391135657426 | |
| 09.09.2025 | 34477173829049 | |
| 06.09.2025 | 59737576788857 | |
| 05.09.2025 | 9394752718283 | |
| 04.09.2025 | 5163845638346 | |
| 02.09.2025 | 1619284460789 | |
| 30.08.2025 | 30434662739035 | |
| 29.08.2025 | 18223234525662 | |
| 26.08.2025 | 12232534416321 | |
| 23.08.2025 | 529404752804 | |
| 22.08.2025 | 7253839666917 | |
| 21.08.2025 | 49565761628616 | |
| 19.08.2025 | 5105162778174 | |
| 18.08.2025 | 5195859838710 | |
| 16.08.2025 | 6152531727954 | |
| 14.08.2025 | 3193047497535 | |
| 12.08.2025 | 7112659828324 | |
| 09.08.2025 | 6184041458837 | |
| 08.08.2025 | 8343853787958 | |
| 07.08.2025 | 43557079838524 | |
| 05.08.2025 | 6315760658012 | |
| 02.08.2025 | 42546678808860 | |
| 01.08.2025 | 9252736548645 | |
| 31.07.2025 | 14555657586646 | |
| 29.07.2025 | 13273160657539 | |
| 26.07.2025 | 191949538877 | |
| 25.07.2025 | 1516173662837 | |
| 24.07.2025 | 10143766888934 | |
| 22.07.2025 | 384452698511 | |
| 19.07.2025 | 5434656589023 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | No Winners |
| 5+1 | No Winners |
| 5 | € 34,013.36 |
| 4 | € 197.13 |
| 3 | € 18.06 |
| 2 | € 5 |
Генератор чисел
44 23 88 4 11 42
|
73 10 83 21 26 2
|
23 57 32 5 82 69
|
18 33 88 84 68 81
|
67 1 85 14 4 10
|
17 33 73 27 89 39
|
70 38 46 58 40 45
|
8 70 4 63 75 45
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 12.04.2024 |
|
387,33 EUR ≈ 35 630,04 ₽ |
| 30.01.2024 |
|
371,32 EUR ≈ 34 157,30 ₽ |
| 26.10.2023 |
|
277,71 USD ≈ 21 939,03 ₽ |
| 30.03.2023 |
|
549,12 USD ≈ 43 380,36 ₽ |
| 26.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 23 368,14 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 23 368,14 ₽ |
| 01.03.2023 |
|
291,72 USD ≈ 23 045,82 ₽ |
| 22.02.2023 |
|
291,72 USD ≈ 23 045,82 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 760,80 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 837,95 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 760,80 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 837,95 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 760,80 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 837,95 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
446,13 USD ≈ 35 244,18 ₽ |
| 22.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 39 574,15 ₽ |
| 21.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 39 574,15 ₽ |
| 10.01.2023 |
|
317,50 USD ≈ 25 082,43 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
315,10 USD ≈ 24 892,83 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 875,56 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 875,56 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 875,56 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 20 206,57 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 785,50 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 845,54 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 20 206,57 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 785,50 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 845,54 ₽ |
| 20.12.2022 |
|
28 612,11 USD ≈ 2 260 350,61 ₽ |
| 17.12.2022 |
|
256,08 USD ≈ 20 230,27 ₽ |