Итальянская лотерея SuperEnalotto
Джекпот: 83 200 000 EUR
≈ 7 584 200 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 622 614 630
Шанс на выигрыш: 1: 318,2
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 2,72$ ≈ 210₽
Обзор Итальянской лотереи SuperEnalotto (СуперЕналотто)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 90 |
| Участники | Италия |
| Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
| 3 Приз | 5 | 1:1 235 346 |
| 4 Приз | 4 | 1:11 907 |
| 5 Приз | 3 | 1:327 |
В 1997 году в Италии появилась лотерея SuperEnalotto, она быстро набрала популярность и пользуется спросом по сегодняшний день. Более десяти лет в разных городских округах Италии из лототрона выбирались шары, из которых составлялось выигрышное сочетание чисел. Города следовали по определенному порядку, один за другим. Номер шара, выпавшего из пула в Венеции, получил название Jolly.
Обновленная версия итальянской лотереи
С обновленной версией лото SuperEnalotto игроки познакомились в 2009 году. Все шары, включая венецианский шар, стали выбираться из одного лототрона. Дополнительно, из другого пула, выбирается только один шар – SuperStar.
По сравнению с другими итальянскими лотереями, SuperEnalotto одна из довольно сложных, но она притягивает большинство игроков своим размером джекпота. Из-за своих сложных правил основной приз часто остается невостребованным, поэтому призовой фонд SuperEnalotto постоянно пополняется. Его размер не имеет никаких ограничений. Наиболее крупный джекпот, в размере 209 миллионов евро, был выигран в 2019 году.
Каковы же правила лото SuperEnalotto?
Правила в лотерее SuperEnalotto достаточно необычные – необходимо выбрать шесть шаров в диапазоне от 1 до 90. Для получения главного выигрыша призового фонда необходимо угадать все шесть основных чисел. Кроме того, для игры SuperStar, в диапазоне от 1 до 90, разыгрывается еще дополнительный шар – суперзвездный. Суперзвездный шар дает возможность увеличить сумму выигрыша как минимум в двадцать пять раз.
После розыгрыша шести шаров и одного дополнительного SuperStar, игра продолжается. Вниманию участников предлагается, выбранный случайным образом, еще один шар – венецианский Jolly. Этот бонусный номер относится ко второй призовой категории – пять основных шаров и один дополнительный Jolly.
По своему желанию, участники игры SuperEnalotto, могут повысить шансы на успех, выбрав до одиннадцати шаров, участвующих в розыгрыше. Выбирая шары, игроку следует помнить, что каждый дополнительный лотерейный шар повышает стоимость билета.
Лотерея SuperEnalotto – SuperStar насчитывает четырнадцать призовых категорий. Участники лотереи, которые выбрали шесть основных лотерейных шаров, могут играть только в пяти номинациях. Для получения доступа к другим номинациям игроки должны выбрать еще дополнительный суперзвездный шар.
В лотерее SuperEnalotto могут принимать участие жители из любого уголка нашей планеты. Но есть одно ограничение – лотерейный билет приобретается непосредственно в Италии. Эта проблема разрешима, в наше время куплей-продажей билетов занимается множество посредников. Выбрав среди них самого надежного партнера, можно приступать к игре и получать реальные выигрыши.
Джекпот SuperEnalotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 27.11.2025 | 83 200 000 EUR ≈ 7 584 200 000 ₽ |
| 25.11.2025 | 82 600 000 EUR ≈ 7 529 510 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 81 700 000 EUR ≈ 7 447 470 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 81 700 000 EUR ≈ 7 447 470 000 ₽ |
| 21.11.2025 | 80 900 000 EUR ≈ 7 374 550 000 ₽ |
| 20.11.2025 | 80 200 000 EUR ≈ 7 310 740 000 ₽ |
| 18.11.2025 | 79 400 000 EUR ≈ 7 237 810 000 ₽ |
| 15.11.2025 | 78 400 000 EUR ≈ 7 146 650 000 ₽ |
| 14.11.2025 | 77 700 000 EUR ≈ 7 082 840 000 ₽ |
| 13.11.2025 | 77 100 000 EUR ≈ 7 028 150 000 ₽ |
| 11.11.2025 | 76 200 000 EUR ≈ 6 946 110 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 75 400 000 EUR ≈ 6 873 190 000 ₽ |
| 07.11.2025 | 74 700 000 EUR ≈ 6 809 380 000 ₽ |
| 06.11.2025 | 73 900 000 EUR ≈ 6 736 450 000 ₽ |
| 04.11.2025 | 73 300 000 EUR ≈ 6 681 760 000 ₽ |
| 03.11.2025 | 72 500 000 EUR ≈ 6 608 830 000 ₽ |
| 31.10.2025 | 71 600 000 EUR ≈ 6 526 790 000 ₽ |
| 30.10.2025 | 71 000 000 EUR ≈ 6 472 100 000 ₽ |
| 28.10.2025 | 70 200 000 EUR ≈ 6 399 170 000 ₽ |
| 25.10.2025 | 69 500 000 EUR ≈ 6 335 360 000 ₽ |
| 24.10.2025 | 68 600 000 EUR ≈ 6 253 320 000 ₽ |
| 23.10.2025 | 67 900 000 EUR ≈ 6 189 510 000 ₽ |
| 21.10.2025 | 67 100 000 EUR ≈ 6 116 590 000 ₽ |
| 18.10.2025 | 66 300 000 EUR ≈ 6 043 660 000 ₽ |
| 17.10.2025 | 65 500 000 EUR ≈ 5 970 740 000 ₽ |
| 16.10.2025 | 64 800 000 EUR ≈ 5 906 930 000 ₽ |
| 14.10.2025 | 64 100 000 EUR ≈ 5 843 120 000 ₽ |
| 11.10.2025 | 63 200 000 EUR ≈ 5 761 080 000 ₽ |
| 10.10.2025 | 62 400 000 EUR ≈ 5 688 150 000 ₽ |
| 09.10.2025 | 61 700 000 EUR ≈ 5 624 340 000 ₽ |
| 07.10.2025 | 60 900 000 EUR ≈ 5 551 420 000 ₽ |
| 04.10.2025 | 60 100 000 EUR ≈ 5 478 490 000 ₽ |
| 03.10.2025 | 59 300 000 EUR ≈ 5 405 570 000 ₽ |
| 02.10.2025 | 58 600 000 EUR ≈ 5 341 760 000 ₽ |
| 30.09.2025 | 57 800 000 EUR ≈ 5 268 830 000 ₽ |
| 27.09.2025 | 57 000 000 EUR ≈ 5 195 910 000 ₽ |
| 26.09.2025 | 56 200 000 EUR ≈ 5 122 980 000 ₽ |
| 25.09.2025 | 55 600 000 EUR ≈ 5 068 290 000 ₽ |
| 23.09.2025 | 54 800 000 EUR ≈ 4 995 370 000 ₽ |
| 20.09.2025 | 54 000 000 EUR ≈ 4 922 440 000 ₽ |
| 19.09.2025 | 53 200 000 EUR ≈ 4 849 520 000 ₽ |
| 18.09.2025 | 52 600 000 EUR ≈ 4 794 820 000 ₽ |
| 16.09.2025 | 51 800 000 EUR ≈ 4 721 900 000 ₽ |
| 13.09.2025 | 51 000 000 EUR ≈ 4 648 970 000 ₽ |
| 12.09.2025 | 50 100 000 EUR ≈ 4 566 930 000 ₽ |
| 11.09.2025 | 49 500 000 EUR ≈ 4 512 240 000 ₽ |
| 09.09.2025 | 48 700 000 EUR ≈ 4 439 310 000 ₽ |
| 06.09.2025 | 47 900 000 EUR ≈ 4 366 390 000 ₽ |
| 05.09.2025 | 47 100 000 EUR ≈ 4 293 460 000 ₽ |
| 04.09.2025 | 46 400 000 EUR ≈ 4 229 650 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 33 828 100 000 ₽ |
| 14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 33 664 020 000 ₽ |
| 11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 33 554 640 000 ₽ |
| 09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 33 399 670 000 ₽ |
| 07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 33 262 940 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 346972136670 |
Горячие шары
| 98273184438 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 2 | 5 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 6 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 3 | |||||
| 8 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 4 | 5 | ||||
| 10 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 2 | 1 | ||||
| 12 | 3 | 3 | ||||
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 2 | 3 | 1 | |||
| 19 | 2 | 2 | ||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | 2 | 2 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 1 | 3 | 1 | |||
| 24 | 1 | |||||
| 25 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 2 | 1 | 1 | |||
| 27 | 1 | |||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | 2 | ||||
| 31 | 1 | 1 | 3 | |||
| 32 | 2 | 1 | ||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | |||
| 34 | 1 | |||||
| 35 | 2 | 1 | ||||
| 36 | 1 | 1 | ||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | |||
| 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 39 | 1 | 1 | 2 | |||
| 40 | 1 | 3 | 1 | |||
| 41 | 1 | |||||
| 42 | 3 | 1 | ||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | |||
| 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 45 | 1 | 1 | ||||
| 46 | 1 | 1 | ||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | |||
| 48 | 1 | 1 | 1 | |||
| 49 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | 1 | |||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 52 | 2 | 1 | ||||
| 53 | 3 | |||||
| 54 | 1 | 1 | 3 | |||
| 55 | 1 | 1 | ||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | |||
| 57 | ||||||
| 58 | 1 | 3 | ||||
| 59 | 1 | 2 | 2 | |||
| 60 | 2 | |||||
| 61 | 1 | 2 | 1 | |||
| 62 | 2 | 1 | ||||
| 63 | 4 | 1 | ||||
| 64 | ||||||
| 65 | 2 | 4 | ||||
| 66 | 1 | |||||
| 67 | 1 | 1 | ||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | |||
| 69 | 1 | |||||
| 70 | 1 | |||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | |||
| 72 | 1 | |||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 74 | 1 | 3 | ||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | |||
| 76 | 1 | 1 | 1 | |||
| 77 | 1 | 2 | ||||
| 78 | 2 | 2 | ||||
| 79 | 2 | 1 | ||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | |||
| 81 | 1 | 1 | 1 | |||
| 82 | 2 | 6 | ||||
| 83 | 1 | 1 | ||||
| 84 | 2 | 1 | ||||
| 85 | 2 | 2 | ||||
| 86 | 2 | |||||
| 87 | 2 | |||||
| 88 | 4 | |||||
| 89 | 3 | |||||
| 90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperEnalotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 18202123404352 | |
| 22.11.2025 | 282947596586 | |
| .. | C | |
| 21.11.2025 | 12141853848672 | |
| 20.11.2025 | 591517487465 | |
| 18.11.2025 | 1840548385894 | |
| 15.11.2025 | 2023405155855 | |
| 14.11.2025 | 26384346727345 | |
| 13.11.2025 | 791754739089 | |
| 11.11.2025 | 3374259638449 | |
| 08.11.2025 | 17181933356280 | |
| 07.11.2025 | 5243267828843 | |
| 06.11.2025 | 9485153738819 | |
| 04.11.2025 | 5182838447623 | |
| 03.11.2025 | 30568081858767 | |
| 31.10.2025 | 8303261678522 | |
| 30.10.2025 | 15303739567443 | |
| 28.10.2025 | 8254054586350 | |
| 25.10.2025 | 16183353588981 | |
| 24.10.2025 | 5122331849068 | |
| 23.10.2025 | 7294262687326 | |
| 21.10.2025 | 491433367766 | |
| 18.10.2025 | 12131926758250 | |
| 17.10.2025 | 291032667772 | |
| 16.10.2025 | 7444558768077 | |
| 14.10.2025 | 9314459708637 | |
| 11.10.2025 | 28515562809068 | |
| 10.10.2025 | 20384261818216 | |
| 09.10.2025 | 38495054788290 | |
| 07.10.2025 | 17214056617987 | |
| 04.10.2025 | 48546168798780 | |
| 03.10.2025 | 246975798812 | |
| 02.10.2025 | 121394252896 | |
| 30.09.2025 | 587174778134 | |
| 27.09.2025 | 9102125276854 | |
| 26.09.2025 | 2172339588275 | |
| 25.09.2025 | 11193641658217 | |
| 23.09.2025 | 162043597358 | |
| 20.09.2025 | 2121531637150 | |
| 19.09.2025 | 11162331497863 | |
| 18.09.2025 | 1238464960652 | |
| 16.09.2025 | 1122644519072 | |
| 13.09.2025 | 26283135376530 | |
| 12.09.2025 | 29334452636519 | |
| 11.09.2025 | 391135657426 | |
| 09.09.2025 | 34477173829049 | |
| 06.09.2025 | 59737576788857 | |
| 05.09.2025 | 9394752718283 | |
| 04.09.2025 | 5163845638346 | |
| 02.09.2025 | 1619284460789 | |
| 30.08.2025 | 30434662739035 | |
| 29.08.2025 | 18223234525662 | |
| 26.08.2025 | 12232534416321 | |
| 23.08.2025 | 529404752804 | |
| 22.08.2025 | 7253839666917 | |
| 21.08.2025 | 49565761628616 | |
| 19.08.2025 | 5105162778174 | |
| 18.08.2025 | 5195859838710 | |
| 16.08.2025 | 6152531727954 | |
| 14.08.2025 | 3193047497535 | |
| 12.08.2025 | 7112659828324 | |
| 09.08.2025 | 6184041458837 | |
| 08.08.2025 | 8343853787958 | |
| 07.08.2025 | 43557079838524 | |
| 05.08.2025 | 6315760658012 | |
| 02.08.2025 | 42546678808860 | |
| 01.08.2025 | 9252736548645 | |
| 31.07.2025 | 14555657586646 | |
| 29.07.2025 | 13273160657539 | |
| 26.07.2025 | 191949538877 | |
| 25.07.2025 | 1516173662837 | |
| 24.07.2025 | 10143766888934 | |
| 22.07.2025 | 384452698511 | |
| 19.07.2025 | 5434656589023 | |
| 18.07.2025 | 20375070758846 | |
| 17.07.2025 | 16353742436858 | |
| 15.07.2025 | 4101448588347 | |
| 12.07.2025 | 16242543647854 | |
| 11.07.2025 | 1314062647481 | |
| 10.07.2025 | 5152032657512 | |
| 08.07.2025 | 1334061647315 | |
| 05.07.2025 | 16466171758564 | |
| 04.07.2025 | 26455865708227 | |
| 03.07.2025 | 37424953576562 | |
| 01.07.2025 | 692528757983 | |
| 28.06.2025 | 1035384151563 | |
| 27.06.2025 | 2549545562734 | |
| 26.06.2025 | 10566970798153 | |
| 24.06.2025 | 2233236636437 | |
| 21.06.2025 | 417283642505 | |
| 20.06.2025 | 34677677869040 | |
| 19.06.2025 | 46113169739 | |
| 17.06.2025 | 17485258868774 | |
| 14.06.2025 | 10184456738648 | |
| 13.06.2025 | 8232548788380 | |
| 12.06.2025 | 21616976798177 | |
| 10.06.2025 | 14455562768051 | |
| 07.06.2025 | 5284649527683 | |
| 06.06.2025 | 2103355737480 | |
| 05.06.2025 | 1017192163744 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | No Winners |
| 5+1 | No Winners |
| 5 | € 23,710.72 |
| 4 | € 259.46 |
| 3 | € 22.18 |
| 2 | € 5 |
Генератор чисел
17 83 57 65 37 84
|
51 40 8 41 14 26
|
10 42 46 15 59 64
|
83 68 15 49 81 45
|
10 85 16 74 81 32
|
5 12 29 71 34 54
|
12 15 84 30 78 75
|
55 40 31 90 86 75
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 12.04.2024 |
|
387,33 EUR ≈ 35 307,57 ₽ |
| 30.01.2024 |
|
371,32 EUR ≈ 33 848,16 ₽ |
| 26.10.2023 |
|
277,71 USD ≈ 21 866,55 ₽ |
| 30.03.2023 |
|
549,12 USD ≈ 43 237,05 ₽ |
| 26.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 23 290,94 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 23 290,94 ₽ |
| 01.03.2023 |
|
291,72 USD ≈ 22 969,68 ₽ |
| 22.02.2023 |
|
291,72 USD ≈ 22 969,68 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 662,48 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 745,98 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 662,48 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 745,98 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 29 662,48 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 27 745,98 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
446,13 USD ≈ 35 127,74 ₽ |
| 22.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 39 443,41 ₽ |
| 21.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 39 443,41 ₽ |
| 10.01.2023 |
|
317,50 USD ≈ 24 999,57 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
315,10 USD ≈ 24 810,60 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 809,89 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 809,89 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 809,89 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 20 139,81 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 720,13 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 779,97 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 20 139,81 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 720,13 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 779,97 ₽ |
| 20.12.2022 |
|
28 612,11 USD ≈ 2 252 883,20 ₽ |
| 17.12.2022 |
|
256,08 USD ≈ 20 163,43 ₽ |