Итальянская лотерея SuperEnalotto
Джекпот: 126 200 000 EUR
≈ 11 374 170 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 90
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 622 614 630
Шанс на выигрыш: 1: 318,2
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 2,72$ ≈ 210₽
Обзор Итальянской лотереи SuperEnalotto (СуперЕналотто)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 90 |
| Участники | Италия |
| Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
| 3 Приз | 5 | 1:1 235 346 |
| 4 Приз | 4 | 1:11 907 |
| 5 Приз | 3 | 1:327 |
В 1997 году в Италии появилась лотерея SuperEnalotto, она быстро набрала популярность и пользуется спросом по сегодняшний день. Более десяти лет в разных городских округах Италии из лототрона выбирались шары, из которых составлялось выигрышное сочетание чисел. Города следовали по определенному порядку, один за другим. Номер шара, выпавшего из пула в Венеции, получил название Jolly.
Обновленная версия итальянской лотереи
С обновленной версией лото SuperEnalotto игроки познакомились в 2009 году. Все шары, включая венецианский шар, стали выбираться из одного лототрона. Дополнительно, из другого пула, выбирается только один шар – SuperStar.
По сравнению с другими итальянскими лотереями, SuperEnalotto одна из довольно сложных, но она притягивает большинство игроков своим размером джекпота. Из-за своих сложных правил основной приз часто остается невостребованным, поэтому призовой фонд SuperEnalotto постоянно пополняется. Его размер не имеет никаких ограничений. Наиболее крупный джекпот, в размере 209 миллионов евро, был выигран в 2019 году.
Каковы же правила лото SuperEnalotto?
Правила в лотерее SuperEnalotto достаточно необычные – необходимо выбрать шесть шаров в диапазоне от 1 до 90. Для получения главного выигрыша призового фонда необходимо угадать все шесть основных чисел. Кроме того, для игры SuperStar, в диапазоне от 1 до 90, разыгрывается еще дополнительный шар – суперзвездный. Суперзвездный шар дает возможность увеличить сумму выигрыша как минимум в двадцать пять раз.
После розыгрыша шести шаров и одного дополнительного SuperStar, игра продолжается. Вниманию участников предлагается, выбранный случайным образом, еще один шар – венецианский Jolly. Этот бонусный номер относится ко второй призовой категории – пять основных шаров и один дополнительный Jolly.
По своему желанию, участники игры SuperEnalotto, могут повысить шансы на успех, выбрав до одиннадцати шаров, участвующих в розыгрыше. Выбирая шары, игроку следует помнить, что каждый дополнительный лотерейный шар повышает стоимость билета.
Лотерея SuperEnalotto – SuperStar насчитывает четырнадцать призовых категорий. Участники лотереи, которые выбрали шесть основных лотерейных шаров, могут играть только в пяти номинациях. Для получения доступа к другим номинациям игроки должны выбрать еще дополнительный суперзвездный шар.
В лотерее SuperEnalotto могут принимать участие жители из любого уголка нашей планеты. Но есть одно ограничение – лотерейный билет приобретается непосредственно в Италии. Эта проблема разрешима, в наше время куплей-продажей билетов занимается множество посредников. Выбрав среди них самого надежного партнера, можно приступать к игре и получать реальные выигрыши.
Джекпот SuperEnalotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 26.02.2026 | 126 200 000 EUR ≈ 11 374 170 000 ₽ |
| 24.02.2026 | 125 300 000 EUR ≈ 11 293 050 000 ₽ |
| 21.02.2026 | 124 400 000 EUR ≈ 11 211 940 000 ₽ |
| 20.02.2026 | 123 500 000 EUR ≈ 11 130 820 000 ₽ |
| 19.02.2026 | 122 800 000 EUR ≈ 11 067 730 000 ₽ |
| 17.02.2026 | 122 000 000 EUR ≈ 10 995 630 000 ₽ |
| 14.02.2026 | 121 000 000 EUR ≈ 10 905 500 000 ₽ |
| 13.02.2026 | 120 100 000 EUR ≈ 10 824 380 000 ₽ |
| 12.02.2026 | 119 400 000 EUR ≈ 10 761 290 000 ₽ |
| 10.02.2026 | 118 500 000 EUR ≈ 10 680 180 000 ₽ |
| 07.02.2026 | 117 600 000 EUR ≈ 10 599 060 000 ₽ |
| 07.02.2026 | 117 600 000 EUR ≈ 10 599 060 000 ₽ |
| 06.02.2026 | 116 600 000 EUR ≈ 10 508 940 000 ₽ |
| 05.02.2026 | 115 900 000 EUR ≈ 10 445 850 000 ₽ |
| 03.02.2026 | 115 000 000 EUR ≈ 10 364 730 000 ₽ |
| 31.01.2026 | 114 100 000 EUR ≈ 10 283 620 000 ₽ |
| 30.01.2026 | 113 200 000 EUR ≈ 10 202 500 000 ₽ |
| 29.01.2026 | 112 500 000 EUR ≈ 10 139 410 000 ₽ |
| 27.01.2026 | 111 600 000 EUR ≈ 10 058 300 000 ₽ |
| 24.01.2026 | 110 800 000 EUR ≈ 9 986 190 000 ₽ |
| 23.01.2026 | 109 800 000 EUR ≈ 9 896 070 000 ₽ |
| 22.01.2026 | 109 100 000 EUR ≈ 9 832 980 000 ₽ |
| 20.01.2026 | 108 200 000 EUR ≈ 9 751 860 000 ₽ |
| 17.01.2026 | 107 400 000 EUR ≈ 9 679 760 000 ₽ |
| 16.01.2026 | 106 500 000 EUR ≈ 9 598 640 000 ₽ |
| 15.01.2026 | 105 800 000 EUR ≈ 9 535 550 000 ₽ |
| 13.01.2026 | 105 100 000 EUR ≈ 9 472 460 000 ₽ |
| 12.01.2026 | 104 400 000 EUR ≈ 9 409 370 000 ₽ |
| 10.01.2026 | 103 600 000 EUR ≈ 9 337 270 000 ₽ |
| 09.01.2026 | 102 900 000 EUR ≈ 9 274 180 000 ₽ |
| 08.01.2026 | 102 000 000 EUR ≈ 9 193 070 000 ₽ |
| 05.01.2026 | 101 200 000 EUR ≈ 9 120 960 000 ₽ |
| 03.01.2026 | 100 500 000 EUR ≈ 9 057 870 000 ₽ |
| 02.01.2026 | 99 600 000 EUR ≈ 8 976 760 000 ₽ |
| 30.12.2025 | 98 500 000 EUR ≈ 8 877 620 000 ₽ |
| 29.12.2025 | 97 600 000 EUR ≈ 8 796 500 000 ₽ |
| 27.12.2025 | 96 800 000 EUR ≈ 8 724 400 000 ₽ |
| 23.12.2025 | 96 000 000 EUR ≈ 8 652 300 000 ₽ |
| 22.12.2025 | 95 500 000 EUR ≈ 8 607 230 000 ₽ |
| 20.12.2025 | 94 500 000 EUR ≈ 8 517 110 000 ₽ |
| 19.12.2025 | 93 600 000 EUR ≈ 8 435 990 000 ₽ |
| 18.12.2025 | 92 900 000 EUR ≈ 8 372 900 000 ₽ |
| 16.12.2025 | 92 000 000 EUR ≈ 8 291 790 000 ₽ |
| 13.12.2025 | 91 200 000 EUR ≈ 8 219 680 000 ₽ |
| 12.12.2025 | 90 300 000 EUR ≈ 8 138 570 000 ₽ |
| 11.12.2025 | 89 700 000 EUR ≈ 8 084 490 000 ₽ |
| 09.12.2025 | 88 900 000 EUR ≈ 8 012 390 000 ₽ |
| 06.12.2025 | 88 000 000 EUR ≈ 7 931 270 000 ₽ |
| 05.12.2025 | 87 100 000 EUR ≈ 7 850 160 000 ₽ |
| 04.12.2025 | 86 500 000 EUR ≈ 7 796 080 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 33 446 540 000 ₽ |
| 14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 33 284 310 000 ₽ |
| 11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 33 176 150 000 ₽ |
| 09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 33 022 940 000 ₽ |
| 07.02.2023 | 364 900 000 EUR ≈ 32 887 740 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 70672531553 |
Горячие шары
| 118052305642 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||||
| 2 | 6 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 3 | 1 | ||||
| 6 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 3 | 2 | ||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 11 | 5 | 2 | 1 | |||
| 12 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 2 | |||||
| 14 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 1 | |||||
| 16 | 4 | 1 | ||||
| 17 | 1 | 4 | ||||
| 18 | 3 | |||||
| 19 | 4 | 1 | ||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | 3 | |||||
| 22 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 1 | 3 | 1 | |||
| 25 | 1 | |||||
| 26 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 1 | 2 | ||||
| 29 | 2 | 1 | 2 | |||
| 30 | 1 | 4 | 2 | |||
| 31 | 1 | 1 | 2 | |||
| 32 | 1 | 1 | ||||
| 33 | 3 | 1 | ||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 1 | 2 | 1 | |||
| 36 | 1 | 2 | 1 | |||
| 37 | 1 | 1 | ||||
| 38 | 2 | 1 | ||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 3 | 1 | ||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | |||
| 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 43 | 2 | |||||
| 44 | 1 | 1 | ||||
| 45 | 3 | 1 | 1 | |||
| 46 | 1 | |||||
| 47 | 1 | 1 | ||||
| 48 | 1 | |||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | 1 | |||||
| 51 | 1 | |||||
| 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 53 | 1 | |||||
| 54 | 1 | |||||
| 55 | 1 | 1 | ||||
| 56 | 1 | 5 | 1 | |||
| 57 | 1 | 2 | ||||
| 58 | 1 | 1 | ||||
| 59 | 1 | 1 | ||||
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | 1 | 2 | ||||
| 62 | ||||||
| 63 | 1 | 1 | ||||
| 64 | 1 | 1 | ||||
| 65 | 1 | 1 | ||||
| 66 | 2 | 1 | ||||
| 67 | 1 | |||||
| 68 | 2 | 3 | ||||
| 69 | 2 | 2 | ||||
| 70 | 1 | |||||
| 71 | 1 | 1 | 2 | |||
| 72 | 1 | 2 | 1 | |||
| 73 | 1 | 2 | ||||
| 74 | 1 | 2 | ||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | |||
| 76 | 2 | 1 | ||||
| 77 | 1 | |||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | |||
| 79 | 1 | 1 | ||||
| 80 | 4 | 4 | ||||
| 81 | 1 | 1 | 3 | |||
| 82 | 2 | |||||
| 83 | 5 | |||||
| 84 | 5 | |||||
| 85 | 1 | 4 | ||||
| 86 | 3 | |||||
| 87 | 1 | |||||
| 88 | 1 | 4 | ||||
| 89 | 1 | 1 | ||||
| 90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperEnalotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 4182326458782 | |
| 21.02.2026 | 49586066688175 | |
| 20.02.2026 | 30344142498364 | |
| 19.02.2026 | 20394043769053 | |
| 17.02.2026 | 16214245528858 | |
| 14.02.2026 | 523404780856 | |
| 13.02.2026 | 1525771768337 | |
| 12.02.2026 | 5113552808566 | |
| 10.02.2026 | 1152939638373 | |
| 07.02.2026 | 471230698141 | |
| 06.02.2026 | 681731367590 | |
| .. | C | |
| 05.02.2026 | 682627579041 | |
| 03.02.2026 | 11161741424670 | |
| 31.01.2026 | 26733378011 | |
| 30.01.2026 | 32333940528663 | |
| 29.01.2026 | 29303456668088 | |
| 27.01.2026 | 11192731548438 | |
| 24.01.2026 | 22375561687121 | |
| 23.01.2026 | 261119889069 | |
| 22.01.2026 | 2305256577859 | |
| 20.01.2026 | 8132560727478 | |
| 17.01.2026 | 374156658379 | |
| 16.01.2026 | 14212452808657 | |
| 15.01.2026 | 44496069738536 | |
| 13.01.2026 | 20295668727435 | |
| 12.01.2026 | 1114073758170 | |
| 10.01.2026 | 11192466828858 | |
| 09.01.2026 | 31336168717287 | |
| 08.01.2026 | 35424553558866 | |
| 05.01.2026 | 11131756808441 | |
| 03.01.2026 | 16303243687636 | |
| 02.01.2026 | 29334756698916 | |
| 30.12.2025 | 69172060671 | |
| 29.12.2025 | 36384561798312 | |
| 27.12.2025 | 8192041748445 | |
| 23.12.2025 | 16182224348062 | |
| 22.12.2025 | 2142836788517 | |
| 20.12.2025 | 11244250899036 | |
| 19.12.2025 | 16526075818840 | |
| 18.12.2025 | 7286369737764 | |
| 16.12.2025 | 2182435418444 | |
| 13.12.2025 | 25736586414 | |
| 12.12.2025 | 7213538648029 | |
| 11.12.2025 | 14447281858680 | |
| 09.12.2025 | 8315165787926 | |
| 06.12.2025 | 1384278828424 | |
| 05.12.2025 | 10192930567176 | |
| 04.12.2025 | 12304548596040 | |
| 02.12.2025 | 5172859709027 | |
| 29.11.2025 | 8162961656917 | |
| 28.11.2025 | 1122021425884 | |
| 27.11.2025 | 9284350618883 | |
| 25.11.2025 | 18202123404352 | |
| 22.11.2025 | 282947596586 | |
| 21.11.2025 | 12141853848672 | |
| 20.11.2025 | 591517487465 | |
| 18.11.2025 | 1840548385894 | |
| 15.11.2025 | 2023405155855 | |
| 14.11.2025 | 26384346727345 | |
| 13.11.2025 | 791754739089 | |
| 11.11.2025 | 3374259638449 | |
| 08.11.2025 | 17181933356280 | |
| 07.11.2025 | 5243267828843 | |
| 06.11.2025 | 9485153738819 | |
| 04.11.2025 | 5182838447623 | |
| 03.11.2025 | 30568081858767 | |
| 31.10.2025 | 8303261678522 | |
| 30.10.2025 | 15303739567443 | |
| 28.10.2025 | 8254054586350 | |
| 25.10.2025 | 16183353588981 | |
| 24.10.2025 | 5122331849068 | |
| 23.10.2025 | 7294262687326 | |
| 21.10.2025 | 491433367766 | |
| 18.10.2025 | 12131926758250 | |
| 17.10.2025 | 291032667772 | |
| 16.10.2025 | 7444558768077 | |
| 14.10.2025 | 9314459708637 | |
| 11.10.2025 | 28515562809068 | |
| 10.10.2025 | 20384261818216 | |
| 09.10.2025 | 38495054788290 | |
| 07.10.2025 | 17214056617987 | |
| 04.10.2025 | 48546168798780 | |
| 03.10.2025 | 246975798812 | |
| 02.10.2025 | 121394252896 | |
| 30.09.2025 | 587174778134 | |
| 27.09.2025 | 9102125276854 | |
| 26.09.2025 | 2172339588275 | |
| 25.09.2025 | 11193641658217 | |
| 23.09.2025 | 162043597358 | |
| 20.09.2025 | 2121531637150 | |
| 19.09.2025 | 11162331497863 | |
| 18.09.2025 | 1238464960652 | |
| 16.09.2025 | 1122644519072 | |
| 13.09.2025 | 26283135376530 | |
| 12.09.2025 | 29334452636519 | |
| 11.09.2025 | 391135657426 | |
| 09.09.2025 | 34477173829049 | |
| 06.09.2025 | 59737576788857 | |
| 05.09.2025 | 9394752718283 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | No Winners |
| 5+1 | No Winners |
| 5 | € 37,049.14 |
| 4 | € 258.71 |
| 3 | € 20.46 |
| 2 | € 5 |
Генератор чисел
42 36 74 16 70 82
|
54 51 67 10 73 28
|
70 23 89 44 63 86
|
67 89 34 43 74 71
|
53 59 21 34 22 4
|
12 23 64 85 71 32
|
42 30 81 44 41 61
|
47 17 55 24 16 53
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 12.04.2024 |
|
387,33 EUR ≈ 34 909,32 ₽ |
| 30.01.2024 |
|
371,32 EUR ≈ 33 466,37 ₽ |
| 26.10.2023 |
|
277,71 USD ≈ 21 232,60 ₽ |
| 30.03.2023 |
|
549,12 USD ≈ 41 983,53 ₽ |
| 26.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 22 615,69 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
295,80 USD ≈ 22 615,69 ₽ |
| 01.03.2023 |
|
291,72 USD ≈ 22 303,75 ₽ |
| 22.02.2023 |
|
291,72 USD ≈ 22 303,75 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 28 802,52 ₽ |
| 17.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 26 941,58 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 28 802,52 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 26 941,58 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
376,72 USD ≈ 28 802,52 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
352,38 USD ≈ 26 941,58 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
446,13 USD ≈ 34 109,33 ₽ |
| 22.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 38 299,88 ₽ |
| 21.01.2023 |
|
500,94 USD ≈ 38 299,88 ₽ |
| 10.01.2023 |
|
317,50 USD ≈ 24 274,79 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
315,10 USD ≈ 24 091,29 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 235,57 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 235,57 ₽ |
| 31.12.2022 |
|
251,59 USD ≈ 19 235,57 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 19 555,92 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 148,41 ₽ |
| 25.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 206,52 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
255,78 USD ≈ 19 555,92 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
250,45 USD ≈ 19 148,41 ₽ |
| 24.12.2022 |
|
251,21 USD ≈ 19 206,52 ₽ |
| 20.12.2022 |
|
28 612,11 USD ≈ 2 187 568,33 ₽ |
| 17.12.2022 |
|
256,08 USD ≈ 19 578,86 ₽ |