Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 44 500 000 EUR
≈ 4 162 840 000 ₽
Дата тиража: 26.08.2025
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,08$ ≈ 330₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
26.08.2025 | 44 500 000 EUR ≈ 4 162 840 000 ₽ |
23.08.2025 | 43 900 000 EUR ≈ 4 106 710 000 ₽ |
22.08.2025 | 43 400 000 EUR ≈ 4 059 940 000 ₽ |
21.08.2025 | 42 700 000 EUR ≈ 3 994 460 000 ₽ |
19.08.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 090 000 ₽ |
18.08.2025 | 41 500 000 EUR ≈ 3 882 200 000 ₽ |
16.08.2025 | 40 600 000 EUR ≈ 3 798 010 000 ₽ |
14.08.2025 | 40 000 000 EUR ≈ 3 741 880 000 ₽ |
12.08.2025 | 39 300 000 EUR ≈ 3 676 400 000 ₽ |
09.08.2025 | 38 500 000 EUR ≈ 3 601 560 000 ₽ |
08.08.2025 | 37 700 000 EUR ≈ 3 526 720 000 ₽ |
07.08.2025 | 37 100 000 EUR ≈ 3 470 590 000 ₽ |
05.08.2025 | 36 300 000 EUR ≈ 3 395 760 000 ₽ |
02.08.2025 | 35 500 000 EUR ≈ 3 320 920 000 ₽ |
01.08.2025 | 34 800 000 EUR ≈ 3 255 430 000 ₽ |
31.07.2025 | 34 200 000 EUR ≈ 3 199 310 000 ₽ |
29.07.2025 | 33 500 000 EUR ≈ 3 133 820 000 ₽ |
26.07.2025 | 32 900 000 EUR ≈ 3 077 700 000 ₽ |
25.07.2025 | 32 100 000 EUR ≈ 3 002 860 000 ₽ |
24.07.2025 | 31 600 000 EUR ≈ 2 956 080 000 ₽ |
22.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 090 000 ₽ |
19.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 090 000 ₽ |
18.07.2025 | 29 200 000 EUR ≈ 2 731 570 000 ₽ |
17.07.2025 | 28 600 000 EUR ≈ 2 675 440 000 ₽ |
15.07.2025 | 27 900 000 EUR ≈ 2 609 960 000 ₽ |
12.07.2025 | 27 100 000 EUR ≈ 2 535 120 000 ₽ |
11.07.2025 | 26 300 000 EUR ≈ 2 460 290 000 ₽ |
10.07.2025 | 25 700 000 EUR ≈ 2 404 160 000 ₽ |
08.07.2025 | 24 900 000 EUR ≈ 2 329 320 000 ₽ |
05.07.2025 | 24 200 000 EUR ≈ 2 263 840 000 ₽ |
04.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 090 000 ₽ |
03.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 090 000 ₽ |
01.07.2025 | 22 000 000 EUR ≈ 2 058 030 000 ₽ |
28.06.2025 | 21 200 000 EUR ≈ 1 983 200 000 ₽ |
27.06.2025 | 20 400 000 EUR ≈ 1 908 360 000 ₽ |
26.06.2025 | 19 800 000 EUR ≈ 1 852 230 000 ₽ |
24.06.2025 | 19 200 000 EUR ≈ 1 796 100 000 ₽ |
21.06.2025 | 18 400 000 EUR ≈ 1 721 260 000 ₽ |
20.06.2025 | 17 600 000 EUR ≈ 1 646 430 000 ₽ |
19.06.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 590 300 000 ₽ |
17.06.2025 | 16 200 000 EUR ≈ 1 515 460 000 ₽ |
14.06.2025 | 15 500 000 EUR ≈ 1 449 980 000 ₽ |
13.06.2025 | 14 600 000 EUR ≈ 1 365 790 000 ₽ |
12.06.2025 | 14 100 000 EUR ≈ 1 319 010 000 ₽ |
12.06.2025 | 14 100 000 EUR ≈ 1 319 010 000 ₽ |
10.06.2025 | 13 300 000 EUR ≈ 1 244 170 000 ₽ |
07.06.2025 | 12 500 000 EUR ≈ 1 169 340 000 ₽ |
06.06.2025 | 11 700 000 EUR ≈ 1 094 500 000 ₽ |
05.06.2025 | 11 100 000 EUR ≈ 1 038 370 000 ₽ |
03.06.2025 | 10 400 000 EUR ≈ 972 890 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 34 715 280 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 34 546 900 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 34 434 640 000 ₽ |
07.02.2023 | 366 900 000 EUR ≈ 34 322 380 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 34 275 610 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
3930721389 |
Горячие шары
10255835862 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
6 | 4 | 2 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | 2 | 2 | ||||
9 | 1 | 2 | ||||
10 | 5 | 3 | ||||
11 | 1 | 1 | ||||
12 | ||||||
13 | 1 | |||||
14 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | 1 | 2 | ||||
16 | 3 | 1 | ||||
17 | 1 | 2 | 1 | |||
18 | 2 | |||||
19 | 2 | 2 | ||||
20 | 1 | 1 | ||||
21 | 1 | 1 | ||||
22 | ||||||
23 | 2 | |||||
24 | 1 | |||||
25 | 1 | 2 | 4 | |||
26 | 1 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 1 | |||||
30 | 1 | |||||
31 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | 1 | 1 | ||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 1 | 1 | ||||
35 | 2 | |||||
36 | 4 | |||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
38 | 3 | |||||
39 | 1 | |||||
40 | 4 | |||||
41 | 2 | |||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | 2 | |||||
45 | 2 | 1 | ||||
46 | 1 | 2 | ||||
47 | 1 | 2 | 1 | |||
48 | 1 | 3 | ||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
50 | 1 | 1 | ||||
51 | 1 | 1 | ||||
52 | 1 | 1 | 2 | |||
53 | 2 | 1 | ||||
54 | 1 | 1 | 1 | |||
55 | 2 | 1 | 2 | |||
56 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
57 | 2 | 1 | 1 | |||
58 | 2 | 1 | 3 | |||
59 | 2 | |||||
60 | 2 | |||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||
62 | 3 | 3 | ||||
63 | 3 | |||||
64 | 3 | 1 | ||||
65 | 1 | 3 | 1 | |||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | |||||
68 | 1 | |||||
69 | 2 | 2 | 1 | |||
70 | 1 | 2 | 1 | |||
71 | 1 | 1 | ||||
72 | 1 | |||||
73 | 2 | 3 | ||||
74 | 3 | |||||
75 | 3 | 3 | ||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | 1 | 1 | ||||
78 | 1 | 2 | 1 | |||
79 | 1 | 2 | 3 | |||
80 | 1 | 3 | ||||
81 | 3 | |||||
82 | 1 | 1 | ||||
83 | 2 | 4 | ||||
84 | ||||||
85 | 3 | |||||
86 | 2 | 3 | ||||
87 | 2 | |||||
88 | 1 | 4 | ||||
89 | 1 | |||||
90 | 3 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
23.08.2025 | 52940475280 | |
22.08.2025 | 72538396669 | |
21.08.2025 | 495657616286 | |
19.08.2025 | 51051627781 | |
18.08.2025 | 51958598387 | |
16.08.2025 | 61525317279 | |
14.08.2025 | 31930474975 | |
12.08.2025 | 71126598283 | |
09.08.2025 | 61840414588 | |
08.08.2025 | 83438537879 | |
07.08.2025 | 435570798385 | |
05.08.2025 | 63157606580 | |
02.08.2025 | 425466788088 | |
01.08.2025 | 92527365486 | |
31.07.2025 | 145556575866 | |
29.07.2025 | 132731606575 | |
26.07.2025 | 1919495388 | |
25.07.2025 | 151617366283 | |
24.07.2025 | 101437668889 | |
22.07.2025 | 3844526985 | |
19.07.2025 | 54346565890 | |
18.07.2025 | 203750707588 | |
17.07.2025 | 163537424368 | |
15.07.2025 | 41014485883 | |
12.07.2025 | 162425436478 | |
11.07.2025 | 13140626474 | |
10.07.2025 | 51520326575 | |
08.07.2025 | 13340616473 | |
05.07.2025 | 164661717585 | |
04.07.2025 | 264558657082 | |
03.07.2025 | 374249535765 | |
01.07.2025 | 6925287579 | |
28.06.2025 | 103538415156 | |
27.06.2025 | 254954556273 | |
26.06.2025 | 105669707981 | |
24.06.2025 | 22332366364 | |
21.06.2025 | 41728364250 | |
20.06.2025 | 346776778690 | |
19.06.2025 | 4611316973 | |
17.06.2025 | 174852588687 | |
14.06.2025 | 101844567386 | |
13.06.2025 | 82325487883 | |
12.06.2025 | 216169767981 | |
10.06.2025 | 144555627680 | |
.. | ||
07.06.2025 | 52846495276 | |
06.06.2025 | 21033557374 | |
05.06.2025 | 101719216374 | |
03.06.2025 | 1631374771 | |
31.05.2025 | 4847486390 | |
30.05.2025 | 313462638287 | |
29.05.2025 | 273251677181 | |
27.05.2025 | 71035405375 | |
24.05.2025 | 135536271 | |
23.05.2025 | 2810182079 | |
22.05.2025 | 21923464972 | |
20.05.2025 | 51921303348 | |
17.05.2025 | 101119223988 | |
16.05.2025 | 152130314280 | |
15.05.2025 | 102835377375 | |
13.05.2025 | 21525627681 | |
10.05.2025 | 81417394955 | |
09.05.2025 | 34751778588 | |
08.05.2025 | 12327546783 | |
06.05.2025 | 23551586388 | |
05.05.2025 | 61837637273 | |
03.05.2025 | 1422447072 | |
02.05.2025 | 545567768085 | |
29.04.2025 | 203139596082 | |
28.04.2025 | 131830445181 | |
26.04.2025 | 102124486367 | |
24.04.2025 | 131420315560 | |
22.04.2025 | 105961626874 | |
19.04.2025 | 83251546269 | |
18.04.2025 | 41118238388 | |
17.04.2025 | 82040444649 | |
15.04.2025 | 405760668081 | |
12.04.2025 | 163860798385 | |
11.04.2025 | 92043495257 | |
10.04.2025 | 112432404485 | |
08.04.2025 | 112034464890 | |
05.04.2025 | 5822416073 | |
04.04.2025 | 425171778082 | |
03.04.2025 | 293031323557 | |
01.04.2025 | 41932477481 | |
29.03.2025 | 94566687185 | |
28.03.2025 | 172646567190 | |
27.03.2025 | 283543456485 | |
25.03.2025 | 272931607488 | |
22.03.2025 | 152845466676 | |
21.03.2025 | 71548496580 | |
20.03.2025 | 364049546683 | |
18.03.2025 | 16473798086 | |
15.03.2025 | 2850777982 | |
14.03.2025 | 31020363749 | |
13.03.2025 | 72533515870 | |
11.03.2025 | 222748555890 | |
08.03.2025 | 111635596587 | |
07.03.2025 | 112425304347 | |
06.03.2025 | 11018193236 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
32 22 27 57 36 40 62
|
26 53 38 70 65 76 12
|
44 64 61 42 10 41 27
|
46 21 30 6 48 27 22
|
7 45 63 78 81 13 89
|
1 46 86 55 54 49 43
|
72 81 30 52 36 69 85
|
62 51 4 85 77 29 59
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.07.2024 |
![]() |
130,62 EUR ≈ 12 219,11 ₽ |
22.03.2024 |
![]() |
124,92 USD ≈ 10 038,36 ₽ |
29.02.2024 |
![]() |
119,81 USD ≈ 9 627,72 ₽ |
12.12.2023 |
![]() |
125,30 EUR ≈ 11 721,44 ₽ |
01.12.2023 |
![]() |
119,77 USD ≈ 9 624,51 ₽ |
11.11.2023 |
![]() |
115,02 EUR ≈ 10 759,77 ₽ |
28.10.2023 |
![]() |
179,77 USD ≈ 14 446,01 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
110,17 EUR ≈ 10 306,07 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
121,92 USD ≈ 9 797,28 ₽ |
17.10.2023 |
![]() |
461,71 USD ≈ 37 102,22 ₽ |
14.10.2023 |
![]() |
120,92 USD ≈ 9 716,92 ₽ |
14.08.2023 |
![]() |
120,33 USD ≈ 9 669,51 ₽ |
11.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 150,86 ₽ |
09.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 150,86 ₽ |
22.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 762,38 ₽ |
21.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 762,38 ₽ |
15.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 362,54 ₽ |
10.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 362,54 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 142,02 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 142,02 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 551,84 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 551,84 ₽ |
18.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 9 960,41 ₽ |
14.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 9 960,41 ₽ |
25.04.2023 |
![]() |
143,48 USD ≈ 11 529,80 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 723,26 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 723,26 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
124,56 USD ≈ 10 009,43 ₽ |
19.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 003,00 ₽ |
18.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 003,00 ₽ |