Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 36 600 000 EUR
≈ 3 312 090 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,08$ ≈ 330₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
20.05.2025 | 36 600 000 EUR ≈ 3 312 090 000 ₽ |
17.05.2025 | 35 800 000 EUR ≈ 3 239 700 000 ₽ |
16.05.2025 | 35 000 000 EUR ≈ 3 167 300 000 ₽ |
15.05.2025 | 34 300 000 EUR ≈ 3 103 960 000 ₽ |
13.05.2025 | 33 400 000 EUR ≈ 3 022 510 000 ₽ |
10.05.2025 | 32 700 000 EUR ≈ 2 959 170 000 ₽ |
09.05.2025 | 32 000 000 EUR ≈ 2 895 820 000 ₽ |
08.05.2025 | 31 300 000 EUR ≈ 2 832 470 000 ₽ |
06.05.2025 | 30 500 000 EUR ≈ 2 760 080 000 ₽ |
05.05.2025 | 29 800 000 EUR ≈ 2 696 730 000 ₽ |
03.05.2025 | 29 300 000 EUR ≈ 2 651 490 000 ₽ |
02.05.2025 | 28 400 000 EUR ≈ 2 570 040 000 ₽ |
29.04.2025 | 27 600 000 EUR ≈ 2 497 640 000 ₽ |
28.04.2025 | 27 100 000 EUR ≈ 2 452 400 000 ₽ |
26.04.2025 | 26 200 000 EUR ≈ 2 370 950 000 ₽ |
24.04.2025 | 25 500 000 EUR ≈ 2 307 610 000 ₽ |
22.04.2025 | 24 800 000 EUR ≈ 2 244 260 000 ₽ |
19.04.2025 | 23 900 000 EUR ≈ 2 162 820 000 ₽ |
18.04.2025 | 23 000 000 EUR ≈ 2 081 370 000 ₽ |
17.04.2025 | 22 500 000 EUR ≈ 2 036 120 000 ₽ |
15.04.2025 | 21 700 000 EUR ≈ 1 963 730 000 ₽ |
12.04.2025 | 20 900 000 EUR ≈ 1 891 330 000 ₽ |
11.04.2025 | 20 000 000 EUR ≈ 1 809 890 000 ₽ |
10.04.2025 | 19 400 000 EUR ≈ 1 755 590 000 ₽ |
08.04.2025 | 18 600 000 EUR ≈ 1 683 200 000 ₽ |
05.04.2025 | 17 800 000 EUR ≈ 1 610 800 000 ₽ |
04.04.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 538 400 000 ₽ |
03.04.2025 | 16 300 000 EUR ≈ 1 475 060 000 ₽ |
01.04.2025 | 15 500 000 EUR ≈ 1 402 660 000 ₽ |
29.03.2025 | 14 600 000 EUR ≈ 1 321 220 000 ₽ |
28.03.2025 | 13 800 000 EUR ≈ 1 248 820 000 ₽ |
27.03.2025 | 13 200 000 EUR ≈ 1 194 530 000 ₽ |
25.03.2025 | 12 400 000 EUR ≈ 1 122 130 000 ₽ |
22.03.2025 | 11 600 000 EUR ≈ 1 049 730 000 ₽ |
21.03.2025 | 10 800 000 EUR ≈ 977 340 000 ₽ |
20.03.2025 | 90 200 000 EUR ≈ 8 162 590 000 ₽ |
18.03.2025 | 89 400 000 EUR ≈ 8 090 200 000 ₽ |
15.03.2025 | 88 500 000 EUR ≈ 8 008 750 000 ₽ |
14.03.2025 | 87 600 000 EUR ≈ 7 927 310 000 ₽ |
13.03.2025 | 87 000 000 EUR ≈ 7 873 010 000 ₽ |
11.03.2025 | 86 200 000 EUR ≈ 7 800 610 000 ₽ |
08.03.2025 | 85 300 000 EUR ≈ 7 719 170 000 ₽ |
07.03.2025 | 84 400 000 EUR ≈ 7 637 720 000 ₽ |
06.03.2025 | 83 800 000 EUR ≈ 7 583 430 000 ₽ |
04.03.2025 | 83 000 000 EUR ≈ 7 511 030 000 ₽ |
01.03.2025 | 82 200 000 EUR ≈ 7 438 640 000 ₽ |
28.02.2025 | 81 300 000 EUR ≈ 7 357 190 000 ₽ |
27.02.2025 | 80 700 000 EUR ≈ 7 302 900 000 ₽ |
25.02.2025 | 79 800 000 EUR ≈ 7 221 450 000 ₽ |
22.02.2025 | 79 000 000 EUR ≈ 7 149 060 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 33 582 460 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 33 419 570 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 33 310 980 000 ₽ |
07.02.2023 | 366 900 000 EUR ≈ 33 202 380 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 33 157 140 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
86561697556 |
Горячие шары
514910204011 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 3 | 1 | ||||
5 | 1 | |||||
6 | 2 | |||||
7 | 2 | |||||
8 | 3 | 2 | ||||
9 | 3 | |||||
10 | 4 | 2 | ||||
11 | 4 | 2 | ||||
12 | 2 | |||||
13 | 2 | |||||
14 | 2 | |||||
15 | 2 | 2 | ||||
16 | 1 | 1 | ||||
17 | 1 | 1 | ||||
18 | 2 | 2 | ||||
19 | 1 | 1 | 1 | |||
20 | 1 | 3 | 2 | |||
21 | 1 | 2 | ||||
22 | 1 | 2 | 1 | |||
23 | 1 | 1 | ||||
24 | 2 | 1 | ||||
25 | 1 | 2 | ||||
26 | 1 | |||||
27 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 1 | 3 | ||||
29 | 2 | 1 | ||||
30 | 1 | 2 | 1 | |||
31 | 2 | 2 | 2 | |||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
33 | 3 | |||||
34 | 1 | |||||
35 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
36 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 2 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | |||||
39 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
41 | 1 | 1 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 2 | 1 | ||||
44 | 3 | 1 | ||||
45 | 2 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | 2 | 1 | |||
47 | 1 | 1 | 1 | |||
48 | 4 | 1 | 1 | |||
49 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
50 | 1 | |||||
51 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
52 | 1 | 2 | ||||
53 | ||||||
54 | 1 | 3 | ||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | 1 | |||||
57 | 1 | 2 | ||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 1 | 3 | ||||
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
61 | 1 | |||||
62 | 2 | 1 | ||||
63 | 2 | 3 | ||||
64 | 1 | 1 | ||||
65 | 2 | |||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||
67 | 1 | 1 | 1 | |||
68 | 1 | 1 | 1 | |||
69 | 1 | |||||
70 | 1 | 1 | ||||
71 | 1 | 2 | ||||
72 | 1 | 1 | 2 | |||
73 | 1 | 1 | 2 | |||
74 | 2 | 1 | ||||
75 | 1 | |||||
76 | 1 | 1 | 1 | |||
77 | 3 | 1 | ||||
78 | ||||||
79 | 2 | 2 | 1 | |||
80 | 4 | 2 | ||||
81 | 4 | |||||
82 | 3 | |||||
83 | 1 | 2 | 3 | |||
84 | ||||||
85 | 1 | 5 | ||||
86 | 1 | |||||
87 | 2 | |||||
88 | 5 | |||||
89 | 1 | 1 | ||||
90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 101119223988 | |
16.05.2025 | 152130314280 | |
15.05.2025 | 102835377375 | |
13.05.2025 | 21525627681 | |
10.05.2025 | 81417394955 | |
09.05.2025 | 34751778588 | |
08.05.2025 | 12327546783 | |
06.05.2025 | 23551586388 | |
05.05.2025 | 61837637273 | |
03.05.2025 | 1422447072 | |
02.05.2025 | 545567768085 | |
29.04.2025 | 203139596082 | |
28.04.2025 | 131830445181 | |
26.04.2025 | 102124486367 | |
24.04.2025 | 131420315560 | |
22.04.2025 | 105961626874 | |
19.04.2025 | 83251546269 | |
18.04.2025 | 41118238388 | |
17.04.2025 | 82040444649 | |
15.04.2025 | 405760668081 | |
12.04.2025 | 163860798385 | |
11.04.2025 | 92043495257 | |
10.04.2025 | 112432404485 | |
08.04.2025 | 112034464890 | |
05.04.2025 | 5822416073 | |
04.04.2025 | 425171778082 | |
03.04.2025 | 293031323557 | |
01.04.2025 | 41932477481 | |
29.03.2025 | 94566687185 | |
28.03.2025 | 172646567190 | |
27.03.2025 | 283543456485 | |
25.03.2025 | 272931607488 | |
22.03.2025 | 152845466676 | |
21.03.2025 | 71548496580 | |
20.03.2025 | 364049546683 | |
18.03.2025 | 16473798086 | |
15.03.2025 | 2850777982 | |
14.03.2025 | 31020363749 | |
13.03.2025 | 72533515870 | |
11.03.2025 | 222748555890 | |
08.03.2025 | 111635596587 | |
07.03.2025 | 112425304347 | |
06.03.2025 | 11018193236 | |
04.03.2025 | 92852637779 | |
01.03.2025 | 11233404183 | |
28.02.2025 | 41237596390 | |
27.02.2025 | 293133425172 | |
25.02.2025 | 65868838990 | |
22.02.2025 | 354048495289 | |
21.02.2025 | 214548727987 | |
20.02.2025 | 61927637177 | |
18.02.2025 | 357547685 | |
15.02.2025 | 223748727785 | |
14.02.2025 | 183040526071 | |
13.02.2025 | 314162647487 | |
11.02.2025 | 93955757986 | |
08.02.2025 | 294657667286 | |
07.02.2025 | 162930475284 | |
06.02.2025 | 41141728386 | |
04.02.2025 | 102941778385 | |
01.02.2025 | 212526454959 | |
31.01.2025 | 71822253072 | |
30.01.2025 | 233234354147 | |
28.01.2025 | 486365727782 | |
25.01.2025 | 5624444576 | |
24.01.2025 | 142046628485 | |
23.01.2025 | 1734466980 | |
21.01.2025 | 31841586273 | |
18.01.2025 | 21021294670 | |
17.01.2025 | 81215406689 | |
16.01.2025 | 313859697288 | |
14.01.2025 | 41517406475 | |
11.01.2025 | 5611223585 | |
10.01.2025 | 192533495772 | |
09.01.2025 | 153340717482 | |
07.01.2025 | 71011293287 | |
04.01.2025 | 314243638386 | |
03.01.2025 | 133043497489 | |
02.01.2025 | 192129747788 | |
31.12.2024 | 51623404780 | |
30.12.2024 | 3818255875 | |
28.12.2024 | 282946688188 | |
27.12.2024 | 91315435368 | |
24.12.2024 | 61827305256 | |
21.12.2024 | 232553557179 | |
20.12.2024 | 173543566385 | |
19.12.2024 | 248202276 | |
17.12.2024 | 32549586466 | |
14.12.2024 | 345052597083 | |
13.12.2024 | 164254556583 | |
12.12.2024 | 206176788587 | |
10.12.2024 | 55468697181 | |
07.12.2024 | 213055607075 | |
06.12.2024 | 214860616771 | |
05.12.2024 | 44245728284 | |
03.12.2024 | 41737567390 | |
30.11.2024 | 274850697481 | |
29.11.2024 | 213344557580 | |
28.11.2024 | 3837547484 | |
26.11.2024 | 132326314689 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
43 65 69 67 81 38 42
|
90 67 84 70 58 62 52
|
55 3 11 61 54 64 52
|
10 41 67 12 73 50 38
|
16 54 48 67 49 37 31
|
24 64 4 44 43 41 10
|
49 88 89 6 26 79 36
|
34 37 79 39 52 55 74
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.07.2024 |
![]() |
130,62 EUR ≈ 11 820,37 ₽ |
22.03.2024 |
![]() |
124,92 USD ≈ 10 099,37 ₽ |
29.02.2024 |
![]() |
119,81 USD ≈ 9 686,24 ₽ |
12.12.2023 |
![]() |
125,30 EUR ≈ 11 338,94 ₽ |
01.12.2023 |
![]() |
119,77 USD ≈ 9 683,01 ₽ |
11.11.2023 |
![]() |
115,02 EUR ≈ 10 408,66 ₽ |
28.10.2023 |
![]() |
179,77 USD ≈ 14 533,81 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
110,17 EUR ≈ 9 969,76 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
121,92 USD ≈ 9 856,83 ₽ |
17.10.2023 |
![]() |
461,71 USD ≈ 37 327,72 ₽ |
14.10.2023 |
![]() |
120,92 USD ≈ 9 775,98 ₽ |
14.08.2023 |
![]() |
120,33 USD ≈ 9 728,28 ₽ |
11.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 212,55 ₽ |
09.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 212,55 ₽ |
22.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 827,80 ₽ |
21.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 827,80 ₽ |
15.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 419,45 ₽ |
10.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 419,45 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 203,66 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 203,66 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 615,98 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 615,98 ₽ |
18.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 10 020,95 ₽ |
14.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 10 020,95 ₽ |
25.04.2023 |
![]() |
143,48 USD ≈ 11 599,88 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 674,83 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 674,83 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
124,56 USD ≈ 10 070,26 ₽ |
19.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 063,79 ₽ |
18.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 063,79 ₽ |