Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 73 500 000 EUR
≈ 7 343 760 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,08$ ≈ 400₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
11.02.2025 | 73 500 000 EUR ≈ 7 343 760 000 ₽ |
08.02.2025 | 72 700 000 EUR ≈ 7 263 820 000 ₽ |
07.02.2025 | 71 700 000 EUR ≈ 7 163 910 000 ₽ |
06.02.2025 | 71 100 000 EUR ≈ 7 103 960 000 ₽ |
04.02.2025 | 70 200 000 EUR ≈ 7 014 040 000 ₽ |
01.02.2025 | 69 300 000 EUR ≈ 6 924 110 000 ₽ |
31.01.2025 | 68 400 000 EUR ≈ 6 834 190 000 ₽ |
30.01.2025 | 67 800 000 EUR ≈ 6 774 240 000 ₽ |
28.01.2025 | 66 900 000 EUR ≈ 6 684 320 000 ₽ |
25.01.2025 | 66 100 000 EUR ≈ 6 604 380 000 ₽ |
24.01.2025 | 65 200 000 EUR ≈ 6 514 460 000 ₽ |
23.01.2025 | 64 500 000 EUR ≈ 6 444 520 000 ₽ |
21.01.2025 | 63 800 000 EUR ≈ 6 374 580 000 ₽ |
18.01.2025 | 62 900 000 EUR ≈ 6 284 660 000 ₽ |
17.01.2025 | 62 000 000 EUR ≈ 6 194 730 000 ₽ |
16.01.2025 | 61 400 000 EUR ≈ 6 134 780 000 ₽ |
14.01.2025 | 60 500 000 EUR ≈ 6 044 860 000 ₽ |
11.01.2025 | 59 700 000 EUR ≈ 5 964 930 000 ₽ |
10.01.2025 | 58 800 000 EUR ≈ 5 875 000 000 ₽ |
09.01.2025 | 58 100 000 EUR ≈ 5 805 060 000 ₽ |
07.01.2025 | 57 300 000 EUR ≈ 5 725 130 000 ₽ |
04.01.2025 | 56 500 000 EUR ≈ 5 645 200 000 ₽ |
03.01.2025 | 55 700 000 EUR ≈ 5 565 270 000 ₽ |
02.01.2025 | 55 000 000 EUR ≈ 5 495 330 000 ₽ |
31.12.2024 | 54 300 000 EUR ≈ 5 425 390 000 ₽ |
31.12.2024 | 53 600 000 EUR ≈ 5 355 450 000 ₽ |
28.12.2024 | 52 700 000 EUR ≈ 5 265 520 000 ₽ |
27.12.2024 | 51 900 000 EUR ≈ 5 185 590 000 ₽ |
24.12.2024 | 51 100 000 EUR ≈ 5 105 660 000 ₽ |
21.12.2024 | 50 100 000 EUR ≈ 5 005 740 000 ₽ |
20.12.2024 | 49 200 000 EUR ≈ 4 915 820 000 ₽ |
19.12.2024 | 48 600 000 EUR ≈ 4 855 870 000 ₽ |
17.12.2024 | 47 800 000 EUR ≈ 4 775 940 000 ₽ |
14.12.2024 | 47 000 000 EUR ≈ 4 696 010 000 ₽ |
13.12.2024 | 46 100 000 EUR ≈ 4 606 080 000 ₽ |
12.12.2024 | 45 400 000 EUR ≈ 4 536 140 000 ₽ |
10.12.2024 | 44 600 000 EUR ≈ 4 456 210 000 ₽ |
07.12.2024 | 43 700 000 EUR ≈ 4 366 290 000 ₽ |
06.12.2024 | 42 800 000 EUR ≈ 4 276 360 000 ₽ |
05.12.2024 | 42 100 000 EUR ≈ 4 206 420 000 ₽ |
03.12.2024 | 41 300 000 EUR ≈ 4 126 490 000 ₽ |
30.11.2024 | 40 600 000 EUR ≈ 4 056 550 000 ₽ |
29.11.2024 | 39 800 000 EUR ≈ 3 976 620 000 ₽ |
28.11.2024 | 39 200 000 EUR ≈ 3 916 670 000 ₽ |
26.11.2024 | 38 400 000 EUR ≈ 3 836 740 000 ₽ |
23.11.2024 | 37 600 000 EUR ≈ 3 756 810 000 ₽ |
22.11.2024 | 36 700 000 EUR ≈ 3 666 880 000 ₽ |
21.11.2024 | 36 100 000 EUR ≈ 3 606 930 000 ₽ |
19.11.2024 | 35 300 000 EUR ≈ 3 527 000 000 ₽ |
16.11.2024 | 34 400 000 EUR ≈ 3 437 080 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 37 078 470 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 36 898 620 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 36 778 730 000 ₽ |
07.02.2023 | 366 900 000 EUR ≈ 36 658 830 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 36 608 870 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
3628519019 |
Горячие шары
29724744625 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 4 | |||||
4 | 5 | 2 | ||||
5 | 4 | 1 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 2 | 2 | ||||
8 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | 1 | |||||
10 | 1 | 2 | ||||
11 | 1 | 2 | ||||
12 | 1 | |||||
13 | 2 | 1 | ||||
14 | 1 | |||||
15 | 2 | 1 | 2 | |||
16 | 2 | 1 | ||||
17 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 3 | 1 | ||||
19 | 2 | |||||
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 4 | 1 | 1 | |||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | ||||
25 | 4 | 2 | ||||
26 | 1 | 2 | ||||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 1 | |||||
29 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 2 | 1 | ||||
32 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | 2 | 1 | ||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | 1 | 1 | 2 | |||
36 | 1 | |||||
37 | 2 | |||||
38 | 1 | |||||
39 | ||||||
40 | 1 | 3 | ||||
41 | 3 | 2 | ||||
42 | 3 | 1 | ||||
43 | 3 | 1 | ||||
44 | 1 | 1 | ||||
45 | 1 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
47 | 1 | 1 | 1 | |||
48 | 1 | 2 | ||||
49 | 1 | 2 | 1 | |||
50 | 1 | 1 | ||||
51 | 1 | |||||
52 | 1 | 1 | 2 | |||
53 | 1 | 1 | 2 | |||
54 | 1 | 1 | 1 | |||
55 | 1 | 3 | ||||
56 | 1 | 2 | 1 | |||
57 | 1 | 1 | ||||
58 | 2 | 1 | ||||
59 | 1 | 1 | 1 | |||
60 | 1 | 1 | ||||
61 | 1 | 1 | ||||
62 | 1 | 1 | ||||
63 | 1 | 1 | 1 | |||
64 | 2 | |||||
65 | 1 | 1 | ||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | 2 | ||||
68 | 1 | 3 | 1 | |||
69 | 3 | 1 | ||||
70 | 3 | 1 | ||||
71 | 1 | 2 | 1 | |||
72 | 3 | 3 | 2 | |||
73 | 1 | 2 | ||||
74 | 1 | 4 | 1 | |||
75 | 1 | 3 | ||||
76 | 1 | 2 | ||||
77 | 1 | 2 | ||||
78 | 1 | 1 | ||||
79 | 1 | |||||
80 | 3 | |||||
81 | 1 | 2 | ||||
82 | 1 | 2 | ||||
83 | 3 | 3 | ||||
84 | 1 | 3 | ||||
85 | 1 | 4 | ||||
86 | 3 | |||||
87 | 2 | |||||
88 | 3 | |||||
89 | 4 | |||||
90 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
08.02.2025 | 294657667286 | |
07.02.2025 | 162930475284 | |
06.02.2025 | 41141728386 | |
04.02.2025 | 102941778385 | |
01.02.2025 | 212526454959 | |
31.01.2025 | 71822253072 | |
30.01.2025 | 233234354147 | |
28.01.2025 | 486365727782 | |
25.01.2025 | 5624444576 | |
24.01.2025 | 142046628485 | |
23.01.2025 | 1734466980 | |
21.01.2025 | 31841586273 | |
18.01.2025 | 21021294670 | |
17.01.2025 | 81215406689 | |
16.01.2025 | 313859697288 | |
14.01.2025 | 41517406475 | |
11.01.2025 | 5611223585 | |
10.01.2025 | 192533495772 | |
09.01.2025 | 153340717482 | |
07.01.2025 | 71011293287 | |
04.01.2025 | 314243638386 | |
03.01.2025 | 133043497489 | |
02.01.2025 | 192129747788 | |
31.12.2024 | 51623404780 | |
30.12.2024 | 3818255875 | |
28.12.2024 | 282946688188 | |
27.12.2024 | 91315435368 | |
24.12.2024 | 61827305256 | |
21.12.2024 | 232553557179 | |
20.12.2024 | 173543566385 | |
19.12.2024 | 248202276 | |
17.12.2024 | 32549586466 | |
14.12.2024 | 345052597083 | |
13.12.2024 | 164254556583 | |
12.12.2024 | 206176788587 | |
10.12.2024 | 55468697181 | |
07.12.2024 | 213055607075 | |
06.12.2024 | 214860616771 | |
05.12.2024 | 44245728284 | |
03.12.2024 | 41737567390 | |
30.11.2024 | 274850697481 | |
29.11.2024 | 213344557580 | |
28.11.2024 | 3837547484 | |
26.11.2024 | 132326314689 | |
23.11.2024 | 152229323567 | |
22.11.2024 | 62651537889 | |
21.11.2024 | 4720244167 | |
19.11.2024 | 203436687274 | |
16.11.2024 | 525666687073 | |
15.11.2024 | 245425383 | |
14.11.2024 | 364669707382 | |
12.11.2024 | 132829323981 | |
09.11.2024 | 263643516389 | |
08.11.2024 | 132249586475 | |
07.11.2024 | 15068758184 | |
05.11.2024 | 324353757788 | |
02.11.2024 | 31927436177 | |
31.10.2024 | 184055587185 | |
29.10.2024 | 61726355764 | |
26.10.2024 | 143140425265 | |
25.10.2024 | 51139416280 | |
24.10.2024 | 72123282931 | |
22.10.2024 | 132337436479 | |
19.10.2024 | 146773868990 | |
18.10.2024 | 193941424588 | |
.. | ||
17.10.2024 | 22324424688 | |
15.10.2024 | 12344454760 | |
12.10.2024 | 111316224251 | |
11.10.2024 | 313449667588 | |
10.10.2024 | 64864808789 | |
08.10.2024 | 62125596368 | |
05.10.2024 | 134147588184 | |
04.10.2024 | 54357587287 | |
03.10.2024 | 262740516786 | |
01.10.2024 | 576068708083 | |
28.09.2024 | 4828333457 | |
27.09.2024 | 41442465360 | |
26.09.2024 | 21314415279 | |
24.09.2024 | 22527508890 | |
21.09.2024 | 83335397883 | |
20.09.2024 | 142242444779 | |
19.09.2024 | 31344455661 | |
17.09.2024 | 172862647484 | |
14.09.2024 | 13155657688 | |
13.09.2024 | 21216185961 | |
12.09.2024 | 293565677080 | |
10.09.2024 | 91127536378 | |
07.09.2024 | 11664707282 | |
06.09.2024 | 22637386985 | |
05.09.2024 | 4529326989 | |
03.09.2024 | 63855718085 | |
31.08.2024 | 12027416077 | |
30.08.2024 | 73447527486 | |
29.08.2024 | 52346526080 | |
27.08.2024 | 122336425071 | |
24.08.2024 | 172863727581 | |
23.08.2024 | 5759707273 | |
22.08.2024 | 171824345782 | |
20.08.2024 | 172345576489 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
77 66 78 40 41 51 68
|
90 42 13 22 74 7 56
|
10 61 58 15 47 87 71
|
29 15 62 88 20 64 8
|
78 75 61 56 13 33 85
|
28 22 21 16 89 36 14
|
73 69 81 74 19 23 13
|
84 29 69 85 73 76 63
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.07.2024 |
![]() |
130,62 EUR ≈ 13 050,90 ₽ |
22.03.2024 |
![]() |
124,92 USD ≈ 12 113,41 ₽ |
29.02.2024 |
![]() |
119,81 USD ≈ 11 617,90 ₽ |
12.12.2023 |
![]() |
125,30 EUR ≈ 12 519,35 ₽ |
01.12.2023 |
![]() |
119,77 USD ≈ 11 614,02 ₽ |
11.11.2023 |
![]() |
115,02 EUR ≈ 11 492,23 ₽ |
28.10.2023 |
![]() |
179,77 USD ≈ 17 432,18 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
110,17 EUR ≈ 11 007,64 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
121,92 USD ≈ 11 822,50 ₽ |
17.10.2023 |
![]() |
461,71 USD ≈ 44 771,71 ₽ |
14.10.2023 |
![]() |
120,92 USD ≈ 11 725,53 ₽ |
14.08.2023 |
![]() |
120,33 USD ≈ 11 668,32 ₽ |
11.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 12 249,17 ₽ |
09.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 12 249,17 ₽ |
22.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 12 987,10 ₽ |
21.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 12 987,10 ₽ |
15.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 11 297,90 ₽ |
10.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 11 297,90 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 12 238,50 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 12 238,50 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 12 733,04 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 12 733,04 ₽ |
18.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 12 019,35 ₽ |
14.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 12 019,35 ₽ |
25.04.2023 |
![]() |
143,48 USD ≈ 13 913,16 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 11 346,98 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 11 346,98 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
124,56 USD ≈ 12 078,50 ₽ |
19.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 12 070,74 ₽ |
18.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 12 070,74 ₽ |