Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 66 100 000 EUR
≈ 6 195 580 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,08$ ≈ 330₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
14.10.2025 | 66 100 000 EUR ≈ 6 195 580 000 ₽ |
14.10.2025 | 66 100 000 EUR ≈ 6 195 580 000 ₽ |
11.10.2025 | 65 200 000 EUR ≈ 6 111 230 000 ₽ |
10.10.2025 | 64 400 000 EUR ≈ 6 036 240 000 ₽ |
09.10.2025 | 63 700 000 EUR ≈ 5 970 630 000 ₽ |
07.10.2025 | 62 900 000 EUR ≈ 5 895 650 000 ₽ |
04.10.2025 | 62 100 000 EUR ≈ 5 820 660 000 ₽ |
03.10.2025 | 61 300 000 EUR ≈ 5 745 680 000 ₽ |
02.10.2025 | 60 600 000 EUR ≈ 5 680 070 000 ₽ |
30.09.2025 | 59 800 000 EUR ≈ 5 605 080 000 ₽ |
27.09.2025 | 59 000 000 EUR ≈ 5 530 100 000 ₽ |
26.09.2025 | 58 200 000 EUR ≈ 5 455 110 000 ₽ |
25.09.2025 | 57 600 000 EUR ≈ 5 398 880 000 ₽ |
23.09.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
20.09.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
19.09.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
18.09.2025 | 54 600 000 EUR ≈ 5 117 680 000 ₽ |
16.09.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
13.09.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
12.09.2025 | 52 100 000 EUR ≈ 4 883 360 000 ₽ |
11.09.2025 | 51 500 000 EUR ≈ 4 827 120 000 ₽ |
09.09.2025 | 50 700 000 EUR ≈ 4 752 140 000 ₽ |
06.09.2025 | 49 900 000 EUR ≈ 4 677 150 000 ₽ |
05.09.2025 | 49 100 000 EUR ≈ 4 602 170 000 ₽ |
04.09.2025 | 48 400 000 EUR ≈ 4 536 560 000 ₽ |
02.09.2025 | 47 700 000 EUR ≈ 4 470 940 000 ₽ |
30.08.2025 | 46 900 000 EUR ≈ 4 395 960 000 ₽ |
28.08.2025 | 45 500 000 EUR ≈ 4 264 740 000 ₽ |
26.08.2025 | 44 500 000 EUR ≈ 4 171 010 000 ₽ |
23.08.2025 | 43 900 000 EUR ≈ 4 114 770 000 ₽ |
22.08.2025 | 43 400 000 EUR ≈ 4 067 900 000 ₽ |
21.08.2025 | 42 700 000 EUR ≈ 4 002 290 000 ₽ |
19.08.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
18.08.2025 | 41 500 000 EUR ≈ 3 889 820 000 ₽ |
16.08.2025 | 40 600 000 EUR ≈ 3 805 460 000 ₽ |
14.08.2025 | 40 000 000 EUR ≈ 3 749 220 000 ₽ |
12.08.2025 | 39 300 000 EUR ≈ 3 683 610 000 ₽ |
09.08.2025 | 38 500 000 EUR ≈ 3 608 620 000 ₽ |
08.08.2025 | 37 700 000 EUR ≈ 3 533 640 000 ₽ |
07.08.2025 | 37 100 000 EUR ≈ 3 477 400 000 ₽ |
05.08.2025 | 36 300 000 EUR ≈ 3 402 420 000 ₽ |
02.08.2025 | 35 500 000 EUR ≈ 3 327 430 000 ₽ |
01.08.2025 | 34 800 000 EUR ≈ 3 261 820 000 ₽ |
31.07.2025 | 34 200 000 EUR ≈ 3 205 580 000 ₽ |
29.07.2025 | 33 500 000 EUR ≈ 3 139 970 000 ₽ |
26.07.2025 | 32 900 000 EUR ≈ 3 083 730 000 ₽ |
25.07.2025 | 32 100 000 EUR ≈ 3 008 750 000 ₽ |
24.07.2025 | 31 600 000 EUR ≈ 2 961 880 000 ₽ |
22.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
19.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 187 460 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 34 783 380 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 34 614 670 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 34 502 190 000 ₽ |
07.02.2023 | 366 900 000 EUR ≈ 34 389 710 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 34 342 850 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
4872322276 |
Горячие шары
88826549578 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 6 | |||||
6 | 3 | 1 | ||||
7 | 2 | |||||
8 | 1 | 2 | ||||
9 | 3 | 2 | ||||
10 | 1 | 2 | ||||
11 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | 2 | 2 | ||||
13 | 1 | |||||
14 | 1 | 1 | ||||
15 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 3 | ||||
17 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | 4 | 1 | ||||
20 | 2 | 1 | ||||
21 | 2 | 1 | ||||
22 | 1 | |||||
23 | 1 | 2 | ||||
24 | ||||||
25 | 2 | 2 | 1 | |||
26 | 1 | 2 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | |||
28 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 1 | 1 | ||||
30 | 1 | 1 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | |||
32 | 1 | |||||
33 | 1 | |||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||
35 | 2 | |||||
36 | 1 | 2 | ||||
37 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | 2 | 3 | |||
39 | 1 | 1 | 2 | |||
40 | 3 | |||||
41 | 2 | 1 | ||||
42 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 1 | 2 | 1 | |||
44 | 2 | 2 | ||||
45 | 1 | 1 | ||||
46 | 3 | |||||
47 | 1 | 1 | 2 | |||
48 | 1 | |||||
49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
50 | 2 | |||||
51 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 3 | 3 | ||||
53 | 1 | 1 | ||||
54 | 2 | 1 | 1 | |||
55 | 2 | 1 | ||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
57 | 2 | 1 | ||||
58 | 1 | 3 | ||||
59 | 1 | 2 | 1 | |||
60 | 2 | 2 | ||||
61 | 1 | 2 | 1 | |||
62 | 3 | 2 | ||||
63 | 3 | 1 | ||||
64 | ||||||
65 | 4 | 3 | ||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | ||||||
68 | 1 | 1 | ||||
69 | 1 | 1 | 1 | |||
70 | 1 | 1 | ||||
71 | 2 | 1 | 1 | |||
72 | 1 | |||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
74 | 1 | 1 | ||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
76 | 1 | |||||
77 | 2 | |||||
78 | 1 | 3 | 2 | |||
79 | 1 | 2 | 3 | |||
80 | 2 | 2 | ||||
81 | 1 | 2 | ||||
82 | 2 | 5 | ||||
83 | 2 | 3 | ||||
84 | ||||||
85 | 2 | |||||
86 | 2 | |||||
87 | 2 | |||||
88 | 1 | 6 | ||||
89 | 2 | |||||
90 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
.. | ||
11.10.2025 | 285155628090 | |
10.10.2025 | 203842618182 | |
09.10.2025 | 384950547882 | |
07.10.2025 | 172140566179 | |
04.10.2025 | 485461687987 | |
03.10.2025 | 2469757988 | |
02.10.2025 | 12139425289 | |
30.09.2025 | 5871747781 | |
27.09.2025 | 91021252768 | |
26.09.2025 | 21723395882 | |
25.09.2025 | 111936416582 | |
23.09.2025 | 1620435973 | |
20.09.2025 | 21215316371 | |
19.09.2025 | 111623314978 | |
18.09.2025 | 123846496065 | |
16.09.2025 | 11226445190 | |
13.09.2025 | 262831353765 | |
12.09.2025 | 293344526365 | |
11.09.2025 | 3911356574 | |
09.09.2025 | 344771738290 | |
06.09.2025 | 597375767888 | |
05.09.2025 | 93947527182 | |
04.09.2025 | 51638456383 | |
02.09.2025 | 161928446078 | |
30.08.2025 | 304346627390 | |
29.08.2025 | 182232345256 | |
26.08.2025 | 122325344163 | |
23.08.2025 | 52940475280 | |
22.08.2025 | 72538396669 | |
21.08.2025 | 495657616286 | |
19.08.2025 | 51051627781 | |
18.08.2025 | 51958598387 | |
16.08.2025 | 61525317279 | |
14.08.2025 | 31930474975 | |
12.08.2025 | 71126598283 | |
09.08.2025 | 61840414588 | |
08.08.2025 | 83438537879 | |
07.08.2025 | 435570798385 | |
05.08.2025 | 63157606580 | |
02.08.2025 | 425466788088 | |
01.08.2025 | 92527365486 | |
31.07.2025 | 145556575866 | |
29.07.2025 | 132731606575 | |
26.07.2025 | 1919495388 | |
25.07.2025 | 151617366283 | |
24.07.2025 | 101437668889 | |
22.07.2025 | 3844526985 | |
19.07.2025 | 54346565890 | |
18.07.2025 | 203750707588 | |
17.07.2025 | 163537424368 | |
15.07.2025 | 41014485883 | |
12.07.2025 | 162425436478 | |
11.07.2025 | 13140626474 | |
10.07.2025 | 51520326575 | |
08.07.2025 | 13340616473 | |
05.07.2025 | 164661717585 | |
04.07.2025 | 264558657082 | |
03.07.2025 | 374249535765 | |
01.07.2025 | 6925287579 | |
28.06.2025 | 103538415156 | |
27.06.2025 | 254954556273 | |
26.06.2025 | 105669707981 | |
24.06.2025 | 22332366364 | |
21.06.2025 | 41728364250 | |
20.06.2025 | 346776778690 | |
19.06.2025 | 4611316973 | |
17.06.2025 | 174852588687 | |
14.06.2025 | 101844567386 | |
13.06.2025 | 82325487883 | |
12.06.2025 | 216169767981 | |
10.06.2025 | 144555627680 | |
07.06.2025 | 52846495276 | |
06.06.2025 | 21033557374 | |
05.06.2025 | 101719216374 | |
03.06.2025 | 1631374771 | |
31.05.2025 | 4847486390 | |
30.05.2025 | 313462638287 | |
29.05.2025 | 273251677181 | |
27.05.2025 | 71035405375 | |
24.05.2025 | 135536271 | |
23.05.2025 | 2810182079 | |
22.05.2025 | 21923464972 | |
20.05.2025 | 51921303348 | |
17.05.2025 | 101119223988 | |
16.05.2025 | 152130314280 | |
15.05.2025 | 102835377375 | |
13.05.2025 | 21525627681 | |
10.05.2025 | 81417394955 | |
09.05.2025 | 34751778588 | |
08.05.2025 | 12327546783 | |
06.05.2025 | 23551586388 | |
05.05.2025 | 61837637273 | |
03.05.2025 | 1422447072 | |
02.05.2025 | 545567768085 | |
29.04.2025 | 203139596082 | |
28.04.2025 | 131830445181 | |
26.04.2025 | 102124486367 | |
24.04.2025 | 131420315560 | |
22.04.2025 | 105961626874 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
52 29 51 20 32 75 51
|
76 29 55 61 90 68 66
|
38 56 7 61 87 90 55
|
20 28 49 47 90 13 35
|
44 37 76 20 42 12 69
|
7 56 16 5 9 53 54
|
76 60 54 83 90 22 38
|
70 31 42 62 83 67 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.07.2024 |
![]() |
130,62 EUR ≈ 12 243,08 ₽ |
22.03.2024 |
![]() |
124,92 USD ≈ 10 101,20 ₽ |
29.02.2024 |
![]() |
119,81 USD ≈ 9 688,00 ₽ |
12.12.2023 |
![]() |
125,30 EUR ≈ 11 744,43 ₽ |
01.12.2023 |
![]() |
119,77 USD ≈ 9 684,77 ₽ |
11.11.2023 |
![]() |
115,02 EUR ≈ 10 780,88 ₽ |
28.10.2023 |
![]() |
179,77 USD ≈ 14 536,45 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
110,17 EUR ≈ 10 326,29 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
121,92 USD ≈ 9 858,62 ₽ |
17.10.2023 |
![]() |
461,71 USD ≈ 37 334,51 ₽ |
14.10.2023 |
![]() |
120,92 USD ≈ 9 777,76 ₽ |
14.08.2023 |
![]() |
120,33 USD ≈ 9 730,05 ₽ |
11.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 214,41 ₽ |
09.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 10 214,41 ₽ |
22.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 829,76 ₽ |
21.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 829,76 ₽ |
15.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 421,16 ₽ |
10.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 421,16 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 205,51 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 10 205,51 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 617,91 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 617,91 ₽ |
18.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 10 022,77 ₽ |
14.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 10 022,77 ₽ |
25.04.2023 |
![]() |
143,48 USD ≈ 11 601,99 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 772,54 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 772,54 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
124,56 USD ≈ 10 072,09 ₽ |
19.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 065,62 ₽ |
18.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 10 065,62 ₽ |