Итальянская лотерея SuperStar
Джекпот: 2 000 000 EUR
≈ 185 990 000 ₽
Дата тиража: 03.07.2025
Правила: 6 из 90 + 1 из 90
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 56 035 316 700
Шанс на выигрыш: 1: 15,6
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: giochinumerici.sisal.it
Цена билета: 4,08$ ≈ 320₽
Обзор Итальянской лотереи SuperStar (СуперСтар)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 90 + PB 1 из 90 |
Участники | Италия |
Время розыгрыша |
Вт. 20:00 Чт. 20:00 Сб. 20:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по пяти налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €100 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от €100,01 до €300 облагаются фиксированным налогом в размере €1,03; Категория 3: суммы от €300,01 до €500 облагаются фиксированным налогом в размере €3,10; Категория 4: суммы от €500,01 до €1 000 облагаются фиксированным взносом в размере €3,10 и налогом 12%; Категория 5: суммы свыше €1 000,01 облагаются фиксированным взносом в размере €6,20 и налогом 12%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:56 035 316 700 |
2 Приз | 6 | 1:622 614 630 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:9 339 219 450 |
4 Приз | 5+1 | 1:103 769 105 |
5 Приз | 5+PB | 1:111 181 184 |
6 Приз | 5 | 1:1 249 227 |
7 Приз | 4+PB | 1:1 071 626 |
8 Приз | 4 | 1:12 041 |
9 Приз | 3+PB | 1:29 404 |
10 Приз | 3 | 1:330 |
11 Приз | 2+PB | 1:1 936 |
12 Приз | 2 | 1:20 |
13 Приз | 1+PB | 1:303 |
14 Приз | 0+PB | 1:138 |
Лотерея СуперЭналотто СуперСтар позволяет приверженцам классической лотереи «СуперЭналотто» играть в ту же игру, используя дополнительные преимущества экстра номера СуперСтар.
Джекпот SuperStar (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
03.07.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 185 990 000 ₽ |
01.07.2025 | 22 000 000 EUR ≈ 2 045 850 000 ₽ |
28.06.2025 | 21 200 000 EUR ≈ 1 971 460 000 ₽ |
27.06.2025 | 20 400 000 EUR ≈ 1 897 060 000 ₽ |
26.06.2025 | 19 800 000 EUR ≈ 1 841 270 000 ₽ |
24.06.2025 | 19 200 000 EUR ≈ 1 785 470 000 ₽ |
21.06.2025 | 18 400 000 EUR ≈ 1 711 080 000 ₽ |
20.06.2025 | 17 600 000 EUR ≈ 1 636 680 000 ₽ |
19.06.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 580 890 000 ₽ |
17.06.2025 | 16 200 000 EUR ≈ 1 506 490 000 ₽ |
14.06.2025 | 15 500 000 EUR ≈ 1 441 400 000 ₽ |
13.06.2025 | 14 600 000 EUR ≈ 1 357 700 000 ₽ |
12.06.2025 | 14 100 000 EUR ≈ 1 311 210 000 ₽ |
12.06.2025 | 14 100 000 EUR ≈ 1 311 210 000 ₽ |
10.06.2025 | 13 300 000 EUR ≈ 1 236 810 000 ₽ |
07.06.2025 | 12 500 000 EUR ≈ 1 162 420 000 ₽ |
06.06.2025 | 11 700 000 EUR ≈ 1 088 020 000 ₽ |
05.06.2025 | 11 100 000 EUR ≈ 1 032 230 000 ₽ |
03.06.2025 | 10 400 000 EUR ≈ 967 130 000 ₽ |
31.05.2025 | 9 700 000 EUR ≈ 902 040 000 ₽ |
30.05.2025 | 8 900 000 EUR ≈ 827 640 000 ₽ |
29.05.2025 | 8 300 000 EUR ≈ 771 840 000 ₽ |
27.05.2025 | 7 500 000 EUR ≈ 697 450 000 ₽ |
24.05.2025 | 6 800 000 EUR ≈ 632 350 000 ₽ |
23.05.2025 | 6 200 000 EUR ≈ 576 560 000 ₽ |
22.05.2025 | 37 400 000 EUR ≈ 3 477 950 000 ₽ |
20.05.2025 | 36 600 000 EUR ≈ 3 403 560 000 ₽ |
17.05.2025 | 35 800 000 EUR ≈ 3 329 160 000 ₽ |
16.05.2025 | 35 000 000 EUR ≈ 3 254 770 000 ₽ |
15.05.2025 | 34 300 000 EUR ≈ 3 189 670 000 ₽ |
13.05.2025 | 33 400 000 EUR ≈ 3 105 980 000 ₽ |
10.05.2025 | 32 700 000 EUR ≈ 3 040 880 000 ₽ |
09.05.2025 | 32 000 000 EUR ≈ 2 975 790 000 ₽ |
08.05.2025 | 31 300 000 EUR ≈ 2 910 690 000 ₽ |
06.05.2025 | 30 500 000 EUR ≈ 2 836 300 000 ₽ |
05.05.2025 | 29 800 000 EUR ≈ 2 771 200 000 ₽ |
03.05.2025 | 29 300 000 EUR ≈ 2 724 700 000 ₽ |
02.05.2025 | 28 400 000 EUR ≈ 2 641 010 000 ₽ |
29.04.2025 | 27 600 000 EUR ≈ 2 566 620 000 ₽ |
28.04.2025 | 27 100 000 EUR ≈ 2 520 120 000 ₽ |
26.04.2025 | 26 200 000 EUR ≈ 2 436 430 000 ₽ |
24.04.2025 | 25 500 000 EUR ≈ 2 371 330 000 ₽ |
22.04.2025 | 24 800 000 EUR ≈ 2 306 230 000 ₽ |
19.04.2025 | 23 900 000 EUR ≈ 2 222 540 000 ₽ |
18.04.2025 | 23 000 000 EUR ≈ 2 138 850 000 ₽ |
17.04.2025 | 22 500 000 EUR ≈ 2 092 350 000 ₽ |
15.04.2025 | 21 700 000 EUR ≈ 2 017 960 000 ₽ |
12.04.2025 | 20 900 000 EUR ≈ 1 943 560 000 ₽ |
11.04.2025 | 20 000 000 EUR ≈ 1 859 870 000 ₽ |
10.04.2025 | 19 400 000 EUR ≈ 1 804 070 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
16.02.2023 | 371 100 000 EUR ≈ 34 509 830 000 ₽ |
14.02.2023 | 369 300 000 EUR ≈ 34 342 440 000 ₽ |
11.02.2023 | 368 100 000 EUR ≈ 34 230 850 000 ₽ |
07.02.2023 | 366 900 000 EUR ≈ 34 119 250 000 ₽ |
09.02.2023 | 366 400 000 EUR ≈ 34 072 760 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
43414578507 |
Горячие шары
10636249848 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 6 | |||||
3 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 2 | 1 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 1 | |||||
8 | 4 | 2 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||
10 | 8 | 2 | 1 | |||
11 | 2 | 2 | 1 | |||
12 | ||||||
13 | 2 | |||||
14 | 1 | 2 | ||||
15 | 1 | 1 | ||||
16 | 1 | |||||
17 | 1 | 2 | 1 | |||
18 | 3 | 1 | 1 | |||
19 | 2 | 2 | ||||
20 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | ||||
23 | 3 | 1 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | ||||
25 | 1 | 3 | ||||
26 | ||||||
27 | 1 | 1 | ||||
28 | 2 | 1 | 1 | |||
29 | ||||||
30 | 2 | 1 | ||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
32 | 2 | 2 | ||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | 2 | 2 | ||||
36 | 2 | |||||
37 | 1 | 2 | ||||
38 | 1 | 1 | ||||
39 | 1 | 1 | 1 | |||
40 | 1 | 1 | 2 | |||
41 | 1 | |||||
42 | 2 | |||||
43 | 1 | |||||
44 | 1 | 3 | 1 | |||
45 | 1 | |||||
46 | 1 | 2 | 1 | |||
47 | 1 | 1 | 1 | |||
48 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
49 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
50 | 1 | |||||
51 | 4 | 2 | ||||
52 | 1 | 2 | ||||
53 | 1 | 1 | ||||
54 | 1 | 1 | 2 | |||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
56 | 1 | 1 | 1 | |||
57 | 1 | 1 | ||||
58 | 2 | |||||
59 | 1 | 1 | ||||
60 | 2 | 1 | 1 | |||
61 | 1 | 1 | ||||
62 | 1 | 3 | 3 | |||
63 | 2 | 5 | ||||
64 | 1 | |||||
65 | ||||||
66 | 1 | |||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | 1 | |||||
69 | 2 | 1 | 1 | |||
70 | 1 | 1 | ||||
71 | 1 | 2 | ||||
72 | 1 | 2 | ||||
73 | 3 | 3 | ||||
74 | 3 | |||||
75 | 1 | 2 | ||||
76 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
77 | 2 | |||||
78 | 1 | |||||
79 | 1 | 2 | 2 | |||
80 | 2 | 2 | ||||
81 | 6 | |||||
82 | 1 | 1 | ||||
83 | 2 | 2 | ||||
84 | ||||||
85 | 1 | 3 | ||||
86 | 2 | 1 | ||||
87 | 2 | |||||
88 | 4 | |||||
89 | ||||||
90 | 3 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Italy - SuperStar
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
01.07.2025 | 6925287579 | |
28.06.2025 | 103538415156 | |
27.06.2025 | 254954556273 | |
26.06.2025 | 105669707981 | |
24.06.2025 | 22332366364 | |
21.06.2025 | 41728364250 | |
20.06.2025 | 346776778690 | |
19.06.2025 | 4611316973 | |
17.06.2025 | 174852588687 | |
14.06.2025 | 101844567386 | |
13.06.2025 | 82325487883 | |
12.06.2025 | 216169767981 | |
10.06.2025 | 144555627680 | |
.. | ||
07.06.2025 | 52846495276 | |
06.06.2025 | 21033557374 | |
05.06.2025 | 101719216374 | |
03.06.2025 | 1631374771 | |
31.05.2025 | 4847486390 | |
30.05.2025 | 313462638287 | |
29.05.2025 | 273251677181 | |
27.05.2025 | 71035405375 | |
24.05.2025 | 135536271 | |
23.05.2025 | 2810182079 | |
22.05.2025 | 21923464972 | |
20.05.2025 | 51921303348 | |
17.05.2025 | 101119223988 | |
16.05.2025 | 152130314280 | |
15.05.2025 | 102835377375 | |
13.05.2025 | 21525627681 | |
10.05.2025 | 81417394955 | |
09.05.2025 | 34751778588 | |
08.05.2025 | 12327546783 | |
06.05.2025 | 23551586388 | |
05.05.2025 | 61837637273 | |
03.05.2025 | 1422447072 | |
02.05.2025 | 545567768085 | |
29.04.2025 | 203139596082 | |
28.04.2025 | 131830445181 | |
26.04.2025 | 102124486367 | |
24.04.2025 | 131420315560 | |
22.04.2025 | 105961626874 | |
19.04.2025 | 83251546269 | |
18.04.2025 | 41118238388 | |
17.04.2025 | 82040444649 | |
15.04.2025 | 405760668081 | |
12.04.2025 | 163860798385 | |
11.04.2025 | 92043495257 | |
10.04.2025 | 112432404485 | |
08.04.2025 | 112034464890 | |
05.04.2025 | 5822416073 | |
04.04.2025 | 425171778082 | |
03.04.2025 | 293031323557 | |
01.04.2025 | 41932477481 | |
29.03.2025 | 94566687185 | |
28.03.2025 | 172646567190 | |
27.03.2025 | 283543456485 | |
25.03.2025 | 272931607488 | |
22.03.2025 | 152845466676 | |
21.03.2025 | 71548496580 | |
20.03.2025 | 364049546683 | |
18.03.2025 | 16473798086 | |
15.03.2025 | 2850777982 | |
14.03.2025 | 31020363749 | |
13.03.2025 | 72533515870 | |
11.03.2025 | 222748555890 | |
08.03.2025 | 111635596587 | |
07.03.2025 | 112425304347 | |
06.03.2025 | 11018193236 | |
04.03.2025 | 92852637779 | |
01.03.2025 | 11233404183 | |
28.02.2025 | 41237596390 | |
27.02.2025 | 293133425172 | |
25.02.2025 | 65868838990 | |
22.02.2025 | 354048495289 | |
21.02.2025 | 214548727987 | |
20.02.2025 | 61927637177 | |
18.02.2025 | 357547685 | |
15.02.2025 | 223748727785 | |
14.02.2025 | 183040526071 | |
13.02.2025 | 314162647487 | |
11.02.2025 | 93955757986 | |
08.02.2025 | 294657667286 | |
07.02.2025 | 162930475284 | |
06.02.2025 | 41141728386 | |
04.02.2025 | 102941778385 | |
01.02.2025 | 212526454959 | |
31.01.2025 | 71822253072 | |
30.01.2025 | 233234354147 | |
28.01.2025 | 486365727782 | |
25.01.2025 | 5624444576 | |
24.01.2025 | 142046628485 | |
23.01.2025 | 1734466980 | |
21.01.2025 | 31841586273 | |
18.01.2025 | 21021294670 | |
17.01.2025 | 81215406689 | |
16.01.2025 | 313859697288 | |
14.01.2025 | 41517406475 | |
11.01.2025 | 5611223585 | |
10.01.2025 | 192533495772 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
45 85 64 43 6 88 60
|
6 34 16 2 19 11 12
|
2 14 33 1 52 82 67
|
38 22 71 86 88 40 87
|
42 43 9 33 60 48 42
|
43 83 25 35 21 69 29
|
28 8 17 41 48 49 76
|
58 35 66 81 52 46 16
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.07.2024 |
![]() |
130,62 EUR ≈ 12 146,79 ₽ |
22.03.2024 |
![]() |
124,92 USD ≈ 9 858,18 ₽ |
29.02.2024 |
![]() |
119,81 USD ≈ 9 454,92 ₽ |
12.12.2023 |
![]() |
125,30 EUR ≈ 11 652,06 ₽ |
01.12.2023 |
![]() |
119,77 USD ≈ 9 451,76 ₽ |
11.11.2023 |
![]() |
115,02 EUR ≈ 10 696,09 ₽ |
28.10.2023 |
![]() |
179,77 USD ≈ 14 186,72 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
110,17 EUR ≈ 10 245,08 ₽ |
24.10.2023 |
![]() |
121,92 USD ≈ 9 621,43 ₽ |
17.10.2023 |
![]() |
461,71 USD ≈ 36 436,29 ₽ |
14.10.2023 |
![]() |
120,92 USD ≈ 9 542,52 ₽ |
14.08.2023 |
![]() |
120,33 USD ≈ 9 495,96 ₽ |
11.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 9 968,66 ₽ |
09.08.2023 |
![]() |
126,32 USD ≈ 9 968,66 ₽ |
22.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 569,21 ₽ |
21.07.2023 |
![]() |
133,93 USD ≈ 10 569,21 ₽ |
15.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 194,50 ₽ |
10.07.2023 |
![]() |
116,51 USD ≈ 9 194,50 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 9 959,98 ₽ |
09.07.2023 |
![]() |
126,21 USD ≈ 9 959,98 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 362,45 ₽ |
02.06.2023 |
![]() |
131,31 USD ≈ 10 362,45 ₽ |
18.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 9 781,63 ₽ |
14.05.2023 |
![]() |
123,95 USD ≈ 9 781,63 ₽ |
25.04.2023 |
![]() |
143,48 USD ≈ 11 322,86 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 669,93 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
186,48 AUD ≈ 9 669,93 ₽ |
24.03.2023 |
![]() |
124,56 USD ≈ 9 829,77 ₽ |
19.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 9 823,46 ₽ |
18.03.2023 |
![]() |
124,48 USD ≈ 9 823,46 ₽ |