Латвийская лотерея Latloto 535
Дата тиража: 06.01.2021
Правила: 5 из 35
Минимальный джекпот: 130 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 3 246 320
Шанс на выигрыш: 1: 72,5
Количество полей: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: latloto.lv
Цена билета: 2,15$ ≈ 170₽
Обзор Латвийской лотереи Latloto 5/35 (Латлото 5/35)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 35 |
| Участники | Латвия |
| Время розыгрыша |
Ср. 18:00 Сб. 18:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: Безналоговые выплаты призов до €3 000; Категория 2: Призы на сумму от €3 000 до €55 000 облагаются налогом в размере 23%; Категория 3: Призы, сумма которых превышает €55 000 облагаются налогом в размере 31,4%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+PB | 1:3 246 320 |
| 2 Приз | 5 | 1:360 702 |
| 3 Приз | 4 | 1:2 164 |
| 4 Приз | 3 | 1:75 |
Для выигрыша джекпота в лотерею Латлото вам необходимо угадать 5 шаров из 35 и дополнительный шар, который будет автоматически выдан вашему билету.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 282613121 |
Горячие шары
| 173321012 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 8 | 1 | |||
| 3 | 10 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | 1 | 4 | 1 | ||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | 5 | 1 | |||
| 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | |||
| 14 | 3 | 3 | |||
| 15 | 2 | 4 | 1 | ||
| 16 | 2 | 2 | 2 | ||
| 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | ||
| 19 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20 | 3 | 4 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | 3 | 6 | |||
| 23 | 2 | 4 | |||
| 24 | 2 | 5 | 1 | ||
| 25 | 1 | 1 | 3 | ||
| 26 | 2 | 2 | |||
| 27 | 1 | 3 | 2 | ||
| 28 | 1 | 2 | |||
| 29 | 1 | 4 | |||
| 30 | 1 | 4 | 3 | ||
| 31 | 4 | 4 | |||
| 32 | 1 | 10 | |||
| 33 | 1 | 7 | |||
| 34 | 2 | 7 | |||
| 35 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Latvia - Latloto 535
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 02.01.2021 | 610223134 | |
| 30.12.2020 | 513141920 | |
| 26.12.2020 | 69142030 | |
| 23.12.2020 | 825282931 | |
| 19.12.2020 | 710182123 | |
| 16.12.2020 | 210131532 | |
| 12.12.2020 | 213152425 | |
| 09.12.2020 | 39101231 | |
| 05.12.2020 | 614233134 | |
| 02.12.2020 | 415171835 | |
| 28.11.2020 | 711243132 | |
| 25.11.2020 | 1015162832 | |
| 21.11.2020 | 36121732 | |
| 18.11.2020 | 817202232 | |
| 14.11.2020 | 312162232 | |
| 11.11.2020 | 23101624 | |
| 07.11.2020 | 35172425 | |
| 04.11.2020 | 1012152225 | |
| 31.10.2020 | 1011152627 | |
| 28.10.2020 | 212242930 | |
| 24.10.2020 | 711222427 | |
| 21.10.2020 | 913233435 | |
| 17.10.2020 | 1216192933 | |
| 14.10.2020 | 411121635 | |
| 10.10.2020 | 28193031 | |
| 07.10.2020 | 117212223 | |
| 03.10.2020 | 521263033 | |
| 30.09.2020 | 46202735 | |
| 26.09.2020 | 2452034 | |
| 23.09.2020 | 3471823 | |
| 19.09.2020 | 716182932 | |
| 16.09.2020 | 14172032 | |
| 12.09.2020 | 1718202223 | |
| 09.09.2020 | 28262734 | |
| 05.09.2020 | 314173132 | |
| 02.09.2020 | 35171921 | |
| 29.08.2020 | 518293033 | |
| 26.08.2020 | 123534 | |
| 22.08.2020 | 24102633 | |
| 19.08.2020 | 1681012 | |
| 15.08.2020 | 1011303435 | |
| 12.08.2020 | 49153335 | |
| 08.08.2020 | 114182432 | |
| 05.08.2020 | 39142433 | |
| 01.08.2020 | 5792734 | |
| 29.07.2020 | 319212234 | |
| 25.07.2020 | 1719252831 | |
| 22.07.2020 | 317273233 | |
| 18.07.2020 | 1217223033 | |
| 15.07.2020 | 68112030 | |
| 11.07.2020 | 714151724 | |
| 08.07.2020 | 610121422 | |
| 04.07.2020 | 1315283031 | |
| 01.07.2020 | 416181933 | |
| 27.06.2020 | 1114212535 | |
| 24.06.2020 | 23183034 | |
| 20.06.2020 | 46122635 | |
| 17.06.2020 | 34172132 | |
| 13.06.2020 | 920242728 | |
| 10.06.2020 | 46153133 | |
| 06.06.2020 | 1215222834 | |
| 03.06.2020 | 1015193233 | |
| 30.05.2020 | 314161832 | |
| 27.05.2020 | 317212433 | |
| 23.05.2020 | 717192030 | |
| 20.05.2020 | 2351831 | |
| 16.05.2020 | 59192832 | |
| 13.05.2020 | 1216172133 | |
| 09.05.2020 | 616212829 | |
| 06.05.2020 | 1391618 | |
| 02.05.2020 | 610132426 | |
| 29.04.2020 | 812233334 | |
| 25.04.2020 | 56213234 | |
| 22.04.2020 | 48111722 | |
| 18.04.2020 | 3781819 | |
| 15.04.2020 | 1113222431 | |
| 11.04.2020 | 116192335 | |
| 08.04.2020 | 1923242733 | |
| 04.04.2020 | 48161830 | |
| 01.04.2020 | 1114232634 | |
| 28.03.2020 | 614183031 | |
| 25.03.2020 | 15143033 | |
| 21.03.2020 | 2581634 | |
| 18.03.2020 | 111242834 | |
| 14.03.2020 | 15161927 | |
| 11.03.2020 | 610222325 | |
| 07.03.2020 | 912171923 | |
| 04.03.2020 | 419253034 | |
| 29.02.2020 | 1827282931 | |
| 26.02.2020 | 519252728 | |
| 22.02.2020 | 19151733 | |
| 19.02.2020 | 24173133 | |
| 15.02.2020 | 67122225 | |
| 12.02.2020 | 315192730 | |
| 08.02.2020 | 1014242529 | |
| 05.02.2020 | 1014152728 | |
| 01.02.2020 | 419223135 | |
| 29.01.2020 | 1792229 | |
| 25.01.2020 | 35172735 | |
| 22.01.2020 | 1014202531 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 1 Приз | 5 |
| 2 Приз | 4 |
| 3 Приз | 3 |
Генератор чисел
16 5 24 15 14
|
29 5 22 17 9
|
32 35 29 12 4
|
18 20 35 24 25
|
6 12 27 31 29
|
17 29 33 15 23
|
14 19 32 27 17
|
17 7 20 15 30
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 30.01.2019 |
|
613,44 EUR ≈ 57 701,81 ₽ |
| 15.12.2018 |
|
106,12 EUR ≈ 9 981,93 ₽ |
| 05.12.2018 |
|
107,74 USD ≈ 8 761,64 ₽ |
| 15.11.2018 |
|
144,11 USD ≈ 11 719,32 ₽ |
| 27.09.2018 |
|
115,27 EUR ≈ 10 842,60 ₽ |
| 26.09.2018 |
|
115,27 EUR ≈ 10 842,60 ₽ |
| 21.07.2018 |
|
109,43 EUR ≈ 10 293,28 ₽ |