Нью-Йоркская лотерея Lotto
Джекпот: 2 300 000 USD
≈ 234 380 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 6 из 59
Минимальный джекпот: 2 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 45 057 474
Шанс на выигрыш: 1: 91,9
Количество полей: 6, 10, 14, 20, 24
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: nylottery.ny.gov
Цена билета: 1,50$ ≈ 150₽
Обзор Нью-Йоркской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 59 |
Участники | Нью-Йорк, США |
Время розыгрыша |
Ср. 20:15 Сб. 20:15 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $599,99 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше $600 облагаются налогом 38,82%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:45 057 474 |
2 Приз | 5+1 | 1:7 509 579 |
3 Приз | 5 | 1:141 690 |
4 Приз | 4 | 1:2 180 |
5 Приз | 3 | 1:96 |
NewYork Lotto является стандартной тиражной лотереей, проводимой по формуле 6 из 59. Минимальный джекпот равен 2 000 000 долларов. Если в течение игры не выигрывали джекпот, то сумма главного приза переносится на последующий розыгрыш. В 2007 году был рекорд в лотереи по джекпоту и составлял 65 000 000 долларов. Средняя величина главного приза составляет 13 000 000 долларов.
Розыгрыши Лото Нью-Йорка проводятся два раза в неделю: по средам и субботам. Для участия в лотерее особых ограничений нет, как и в большинстве лотерей необходимо достичь восемнадцати лет. Неважно, из какого вы города и где вы прописаны. Выигрыш до 600 долларов можно получить по месту приобретения лотереи. А более крупный приз придется забирать у организаторов путем подачи соответствующего заявления.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
22.01.2025 | 2 300 000 USD ≈ 234 380 000 ₽ |
18.01.2025 | 2 200 000 USD ≈ 224 190 000 ₽ |
15.01.2025 | 2 100 000 USD ≈ 214 000 000 ₽ |
11.01.2025 | 2 000 000 USD ≈ 203 810 000 ₽ |
08.01.2025 | 3 000 000 USD ≈ 305 720 000 ₽ |
04.01.2025 | 2 900 000 USD ≈ 295 530 000 ₽ |
01.01.2025 | 2 800 000 USD ≈ 285 340 000 ₽ |
28.12.2024 | 2 700 000 USD ≈ 275 150 000 ₽ |
25.12.2024 | 2 600 000 USD ≈ 264 960 000 ₽ |
21.12.2024 | 2 500 000 USD ≈ 254 770 000 ₽ |
18.12.2024 | 2 400 000 USD ≈ 244 570 000 ₽ |
14.12.2024 | 2 300 000 USD ≈ 234 380 000 ₽ |
11.12.2024 | 2 200 000 USD ≈ 224 190 000 ₽ |
07.12.2024 | 2 100 000 USD ≈ 214 000 000 ₽ |
04.12.2024 | 2 000 000 USD ≈ 203 810 000 ₽ |
30.11.2024 | 3 400 000 USD ≈ 346 480 000 ₽ |
27.11.2024 | 3 300 000 USD ≈ 336 290 000 ₽ |
23.11.2024 | 3 200 000 USD ≈ 326 100 000 ₽ |
20.11.2024 | 3 100 000 USD ≈ 315 910 000 ₽ |
16.11.2024 | 3 000 000 USD ≈ 305 720 000 ₽ |
13.11.2024 | 2 900 000 USD ≈ 295 530 000 ₽ |
09.11.2024 | 2 800 000 USD ≈ 285 340 000 ₽ |
07.11.2024 | 2 700 000 USD ≈ 275 150 000 ₽ |
02.11.2024 | 2 600 000 USD ≈ 264 960 000 ₽ |
30.10.2024 | 2 500 000 USD ≈ 254 770 000 ₽ |
26.10.2024 | 2 400 000 USD ≈ 244 570 000 ₽ |
23.10.2024 | 2 300 000 USD ≈ 234 380 000 ₽ |
19.10.2024 | 2 200 000 USD ≈ 224 190 000 ₽ |
16.10.2024 | 2 100 000 USD ≈ 214 000 000 ₽ |
12.10.2024 | 2 000 000 USD ≈ 203 810 000 ₽ |
09.10.2024 | 16 300 000 USD ≈ 1 661 070 000 ₽ |
05.10.2024 | 15 900 000 USD ≈ 1 620 310 000 ₽ |
02.10.2024 | 15 500 000 USD ≈ 1 579 540 000 ₽ |
28.09.2024 | 15 200 000 USD ≈ 1 548 970 000 ₽ |
25.09.2024 | 14 800 000 USD ≈ 1 508 210 000 ₽ |
21.09.2024 | 14 500 000 USD ≈ 1 477 640 000 ₽ |
18.09.2024 | 14 100 000 USD ≈ 1 436 880 000 ₽ |
14.09.2024 | 13 900 000 USD ≈ 1 416 490 000 ₽ |
11.09.2024 | 13 600 000 USD ≈ 1 385 920 000 ₽ |
07.09.2024 | 13 400 000 USD ≈ 1 365 540 000 ₽ |
04.09.2024 | 13 100 000 USD ≈ 1 334 970 000 ₽ |
31.08.2024 | 12 900 000 USD ≈ 1 314 590 000 ₽ |
28.08.2024 | 12 600 000 USD ≈ 1 284 020 000 ₽ |
24.08.2024 | 12 400 000 USD ≈ 1 263 640 000 ₽ |
21.08.2024 | 12 100 000 USD ≈ 1 233 060 000 ₽ |
17.08.2024 | 11 900 000 USD ≈ 1 212 680 000 ₽ |
14.08.2024 | 11 600 000 USD ≈ 1 182 110 000 ₽ |
10.08.2024 | 11 400 000 USD ≈ 1 161 730 000 ₽ |
07.08.2024 | 11 100 000 USD ≈ 1 131 160 000 ₽ |
03.08.2024 | 10 900 000 USD ≈ 1 110 780 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
17.10.2015 | 42 500 000 USD ≈ 4 331 010 000 ₽ |
14.10.2015 | 42 000 000 USD ≈ 4 280 060 000 ₽ |
10.10.2015 | 41 500 000 USD ≈ 4 229 100 000 ₽ |
07.10.2015 | 41 000 000 USD ≈ 4 178 150 000 ₽ |
03.10.2015 | 40 500 000 USD ≈ 4 127 200 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
372125162823 |
Горячие шары
42414834611 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | |||||
2 | 5 | |||||
3 | 8 | 1 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 3 | 1 | ||||
6 | 2 | 1 | ||||
7 | 1 | 2 | 1 | |||
8 | 3 | 2 | ||||
9 | 5 | 3 | ||||
10 | 4 | 2 | ||||
11 | 5 | 3 | 1 | |||
12 | 2 | 2 | ||||
13 | 2 | 1 | ||||
14 | 3 | 1 | ||||
15 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | 2 | |||||
17 | 2 | 1 | ||||
18 | 3 | 2 | ||||
19 | 3 | 1 | ||||
20 | 3 | 2 | 1 | |||
21 | 1 | |||||
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | ||||
24 | 2 | 1 | ||||
25 | 2 | |||||
26 | 2 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 2 | 1 | |||
28 | 1 | 1 | ||||
29 | 2 | 2 | 2 | |||
30 | 4 | 1 | ||||
31 | 1 | 2 | 1 | |||
32 | 1 | 2 | 2 | |||
33 | 2 | 1 | 1 | |||
34 | 1 | 3 | 3 | |||
35 | 2 | 3 | 1 | |||
36 | 1 | 2 | 3 | |||
37 | 1 | |||||
38 | 1 | 3 | 3 | |||
39 | 1 | 2 | 1 | |||
40 | 2 | 2 | 1 | |||
41 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
42 | 2 | 3 | 5 | |||
43 | 2 | |||||
44 | 3 | 1 | ||||
45 | 2 | 1 | ||||
46 | 3 | 2 | 4 | |||
47 | 2 | 2 | 1 | |||
48 | 5 | 4 | ||||
49 | 3 | 1 | ||||
50 | 5 | |||||
51 | 3 | 1 | 3 | |||
52 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
53 | 1 | 1 | 2 | |||
54 | 6 | 1 | ||||
55 | 3 | 5 | ||||
56 | 4 | |||||
57 | 1 | 6 | ||||
58 | 5 | |||||
59 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New York - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
18.01.2025 | 231336435037 | |
15.01.2025 | 462834405018 | |
11.01.2025 | 4111619265853 | |
08.01.2025 | 4142236425730 | |
04.01.2025 | 1013384249541 | |
01.01.2025 | 5202334464829 | |
28.12.2024 | 12131930414825 | |
25.12.2024 | 3203334545552 | |
21.12.2024 | 281133454718 | |
18.12.2024 | 10172426445322 | |
14.12.2024 | 9111942495938 | |
11.12.2024 | 11182538485654 | |
07.12.2024 | 4143031545813 | |
04.12.2024 | 27354146475517 | |
30.11.2024 | 7223032404842 | |
27.11.2024 | 11273435425153 | |
23.11.2024 | 10142936415544 | |
20.11.2024 | 345253575828 | |
16.11.2024 | 5293647555713 | |
13.11.2024 | 11153844465554 | |
09.11.2024 | 391529484917 | |
06.11.2024 | 172740525944 | |
02.11.2024 | 634424445517 | |
30.10.2024 | 12202638525859 | |
26.10.2024 | 2182435495033 | |
23.10.2024 | 812323542453 | |
19.10.2024 | 9212247525358 | |
16.10.2024 | 23394151545633 | |
12.10.2024 | 9101631355020 | |
09.10.2024 | 9171829324048 | |
05.10.2024 | 10333439414612 | |
02.10.2024 | 2383942485119 | |
28.09.2024 | 15272941425021 | |
25.09.2024 | 193646515629 | |
21.09.2024 | 18184148573 | |
18.09.2024 | 8363952545535 | |
14.09.2024 | 15715314152 | |
11.09.2024 | 3181941535724 | |
07.09.2024 | 3354251555846 | |
04.09.2024 | 173132425222 | |
31.08.2024 | 615264155568 | |
28.08.2024 | 3333446545931 | |
24.08.2024 | 3112038525719 | |
21.08.2024 | 815172022486 | |
17.08.2024 | 11223037434619 | |
14.08.2024 | 3101422244657 | |
10.08.2024 | 9293840485750 | |
07.08.2024 | 292022324656 | |
03.08.2024 | 11283044475910 | |
31.07.2024 | 5122551545944 | |
27.07.2024 | 24613465130 | |
24.07.2024 | 8212532334957 | |
20.07.2024 | 13141619222530 | |
17.07.2024 | 3333845525839 | |
13.07.2024 | 691924274138 | |
10.07.2024 | 68121920511 | |
06.07.2024 | 1425394148566 | |
03.07.2024 | 12283136474851 | |
29.06.2024 | 15233542545725 | |
26.06.2024 | 2527434548516 | |
22.06.2024 | 5133440455726 | |
19.06.2024 | 28929394917 | |
15.06.2024 | 8123951525640 | |
12.06.2024 | 12162637454638 | |
08.06.2024 | 7131415183516 | |
05.06.2024 | 17203050515731 | |
01.06.2024 | 15203641515226 | |
29.05.2024 | 16192427305732 | |
25.05.2024 | 22234045535756 | |
22.05.2024 | 9212528425614 | |
18.05.2024 | 1142430385126 | |
15.05.2024 | 1036394050529 | |
11.05.2024 | 10121424313930 | |
08.05.2024 | 451223395753 | |
04.05.2024 | 3545465052563 | |
01.05.2024 | 361219424727 | |
27.04.2024 | 18223337545727 | |
24.04.2024 | 11323841525749 | |
20.04.2024 | 141428315859 | |
17.04.2024 | 8252731344521 | |
13.04.2024 | 1161833515729 | |
10.04.2024 | 431434649519 | |
06.04.2024 | 10253851525637 | |
03.04.2024 | 711282930468 | |
30.03.2024 | 8272832455113 | |
27.03.2024 | 572432455811 | |
23.03.2024 | 6203848525446 | |
20.03.2024 | 212465153555 | |
16.03.2024 | 382227404133 | |
13.03.2024 | 4111518394648 | |
09.03.2024 | 2192328374842 | |
06.03.2024 | 210283039527 | |
02.03.2024 | 1131637475028 | |
28.02.2024 | 9101135445917 | |
24.02.2024 | 471819325351 | |
21.02.2024 | 10283233353926 | |
17.02.2024 | 11183334395650 | |
14.02.2024 | 3234142445410 | |
10.02.2024 | 3131722404836 | |
07.02.2024 | 21404244535554 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
58 16 52 31 8 57
|
41 17 18 4 39 47
|
45 17 7 2 52 27
|
19 27 41 28 59 23
|
2 24 55 5 26 50
|
58 53 52 50 51 3
|
1 37 10 57 52 30
|
52 40 16 59 2 1
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
07.05.2020 | Raouf E. |
171,57 CHF ≈ 19 137,89 ₽ |
07.05.2020 | Thomas H. |
162,90 EUR ≈ 17 114,21 ₽ |
07.05.2020 | Bradley b. |
285,63 GBP ≈ 35 492,37 ₽ |
07.05.2020 | Amanda M. |
175,90 USD ≈ 17 925,28 ₽ |
07.05.2020 | Jaime R. |
175,90 USD ≈ 17 925,28 ₽ |
07.05.2020 | John B. |
175,90 USD ≈ 17 925,28 ₽ |
07.05.2020 | parisa i. |
175,90 USD ≈ 17 925,28 ₽ |
07.05.2020 | Олег Р. |
175,90 USD ≈ 17 925,28 ₽ |
19.08.2017 | Milad D. |
27,00 USD ≈ 2 751,46 ₽ |
19.08.2017 | Jessica L. |
27,00 USD ≈ 2 751,46 ₽ |
12.08.2017 | Istvan S. |
28,00 USD ≈ 2 853,37 ₽ |
01.07.2017 | olivier g. |
27,16 EUR ≈ 2 853,42 ₽ |
27.05.2017 | reginald F. |
33,68 AUD ≈ 2 130,90 ₽ |
20.05.2017 | Александр Д. |
1 702,90 RUBL ≈ 1 702,90 ₽ |
12.04.2017 | Michael P. |
33,00 USD ≈ 3 362,90 ₽ |
08.04.2017 | Andrew M. |
20,85 GBP ≈ 2 590,82 ₽ |
25.03.2017 | Mohamad H. |
29,00 USD ≈ 2 955,28 ₽ |
11.02.2017 | louvilouka a. |
26,26 EUR ≈ 2 758,86 ₽ |
11.02.2017 | Андрей К. |
28,00 USD ≈ 2 853,37 ₽ |
11.02.2017 | Максим Б. |
1 634,08 RUBL ≈ 1 634,08 ₽ |
14.01.2017 | Maria de Fátima R. |
24,49 EUR ≈ 2 572,91 ₽ |
14.01.2017 | MILTON C. |
26,00 USD ≈ 2 649,56 ₽ |
14.01.2017 | JUAN LEONARDO G. |
26,00 USD ≈ 2 649,56 ₽ |
14.01.2017 | Shawn B. |
26,00 USD ≈ 2 649,56 ₽ |
07.01.2017 | Petro L. |
22,61 GBP ≈ 2 809,52 ₽ |
07.01.2017 | Mynalda K. |
28,00 USD ≈ 2 853,37 ₽ |
26.11.2016 | Andrew M. |
20,08 GBP ≈ 2 495,14 ₽ |
29.10.2016 | SHASHIDHAR M. |
26,53 EUR ≈ 2 787,23 ₽ |
29.10.2016 | Christine M. |
26,53 EUR ≈ 2 787,23 ₽ |
29.10.2016 | Parwez A. |
29,00 USD ≈ 2 955,28 ₽ |