Нью-Йоркская лотерея Lotto
Джекпот: 12 400 000 USD
≈ 952 250 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 59
Минимальный джекпот: 2 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 45 057 474
Шанс на выигрыш: 1: 91,9
Количество полей: 6, 10, 14, 20, 24
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: nylottery.ny.gov
Цена билета: 1,50$ ≈ 120₽
Обзор Нью-Йоркской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 59 |
| Участники | Нью-Йорк, США |
| Время розыгрыша |
Ср. 20:15 Сб. 20:15 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $599,99 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше $600 облагаются налогом 38,82%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:45 057 474 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:7 509 579 |
| 3 Приз | 5 | 1:141 690 |
| 4 Приз | 4 | 1:2 180 |
| 5 Приз | 3 | 1:96 |
NewYork Lotto является стандартной тиражной лотереей, проводимой по формуле 6 из 59. Минимальный джекпот равен 2 000 000 долларов. Если в течение игры не выигрывали джекпот, то сумма главного приза переносится на последующий розыгрыш. В 2007 году был рекорд в лотереи по джекпоту и составлял 65 000 000 долларов. Средняя величина главного приза составляет 13 000 000 долларов.
Розыгрыши Лото Нью-Йорка проводятся два раза в неделю: по средам и субботам. Для участия в лотерее особых ограничений нет, как и в большинстве лотерей необходимо достичь восемнадцати лет. Неважно, из какого вы города и где вы прописаны. Выигрыш до 600 долларов можно получить по месту приобретения лотереи. А более крупный приз придется забирать у организаторов путем подачи соответствующего заявления.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 10.12.2025 | 12 400 000 USD ≈ 952 250 000 ₽ |
| 06.12.2025 | 12 000 000 USD ≈ 921 530 000 ₽ |
| 03.12.2025 | 11 600 000 USD ≈ 890 810 000 ₽ |
| 29.11.2025 | 11 200 000 USD ≈ 860 100 000 ₽ |
| 26.11.2025 | 10 800 000 USD ≈ 829 380 000 ₽ |
| 22.11.2025 | 10 400 000 USD ≈ 798 660 000 ₽ |
| 19.11.2025 | 10 000 000 USD ≈ 767 940 000 ₽ |
| 19.11.2025 | 10 000 000 USD ≈ 767 940 000 ₽ |
| 15.11.2025 | 9 600 000 USD ≈ 737 230 000 ₽ |
| 12.11.2025 | 9 200 000 USD ≈ 706 510 000 ₽ |
| 08.11.2025 | 8 800 000 USD ≈ 675 790 000 ₽ |
| 05.11.2025 | 8 400 000 USD ≈ 645 070 000 ₽ |
| 01.11.2025 | 8 000 000 USD ≈ 614 350 000 ₽ |
| 29.10.2025 | 7 600 000 USD ≈ 583 640 000 ₽ |
| 25.10.2025 | 7 200 000 USD ≈ 552 920 000 ₽ |
| 22.10.2025 | 6 800 000 USD ≈ 522 200 000 ₽ |
| 18.10.2025 | 6 400 000 USD ≈ 491 480 000 ₽ |
| 15.10.2025 | 6 000 000 USD ≈ 460 770 000 ₽ |
| 11.10.2025 | 5 600 000 USD ≈ 430 050 000 ₽ |
| 08.10.2025 | 5 200 000 USD ≈ 399 330 000 ₽ |
| 04.10.2025 | 4 900 000 USD ≈ 376 290 000 ₽ |
| 01.10.2025 | 4 500 000 USD ≈ 345 570 000 ₽ |
| 27.09.2025 | 4 300 000 USD ≈ 330 220 000 ₽ |
| 24.09.2025 | 4 000 000 USD ≈ 307 180 000 ₽ |
| 20.09.2025 | 3 800 000 USD ≈ 291 820 000 ₽ |
| 17.09.2025 | 3 600 000 USD ≈ 276 460 000 ₽ |
| 13.09.2025 | 3 500 000 USD ≈ 268 780 000 ₽ |
| 10.09.2025 | 3 300 000 USD ≈ 253 420 000 ₽ |
| 06.09.2025 | 3 200 000 USD ≈ 245 740 000 ₽ |
| 03.09.2025 | 3 100 000 USD ≈ 238 060 000 ₽ |
| 30.08.2025 | 3 000 000 USD ≈ 230 380 000 ₽ |
| 27.08.2025 | 2 900 000 USD ≈ 222 700 000 ₽ |
| 23.08.2025 | 2 800 000 USD ≈ 215 020 000 ₽ |
| 20.08.2025 | 2 700 000 USD ≈ 207 340 000 ₽ |
| 16.08.2025 | 2 600 000 USD ≈ 199 670 000 ₽ |
| 13.08.2025 | 2 400 000 USD ≈ 184 310 000 ₽ |
| 09.08.2025 | 2 400 000 USD ≈ 184 310 000 ₽ |
| 06.08.2025 | 2 300 000 USD ≈ 176 630 000 ₽ |
| 02.08.2025 | 2 200 000 USD ≈ 168 950 000 ₽ |
| 30.07.2025 | 2 100 000 USD ≈ 161 270 000 ₽ |
| 26.07.2025 | 2 000 000 USD ≈ 153 590 000 ₽ |
| 23.07.2025 | 17 000 000 USD ≈ 1 305 500 000 ₽ |
| 19.07.2025 | 16 700 000 USD ≈ 1 282 470 000 ₽ |
| 16.07.2025 | 16 300 000 USD ≈ 1 251 750 000 ₽ |
| 12.07.2025 | 16 000 000 USD ≈ 1 228 710 000 ₽ |
| 09.07.2025 | 15 600 000 USD ≈ 1 197 990 000 ₽ |
| 05.07.2025 | 15 300 000 USD ≈ 1 174 950 000 ₽ |
| 02.07.2025 | 14 900 000 USD ≈ 1 144 240 000 ₽ |
| 28.06.2025 | 14 600 000 USD ≈ 1 121 200 000 ₽ |
| 25.06.2025 | 14 200 000 USD ≈ 1 090 480 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 17.10.2015 | 42 500 000 USD ≈ 3 263 760 000 ₽ |
| 14.10.2015 | 42 000 000 USD ≈ 3 225 360 000 ₽ |
| 10.10.2015 | 41 500 000 USD ≈ 3 186 970 000 ₽ |
| 07.10.2015 | 41 000 000 USD ≈ 3 148 570 000 ₽ |
| 03.10.2015 | 40 500 000 USD ≈ 3 110 170 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 571181450 |
Горячие шары
| 52544516516 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | |||||
| 2 | 5 | 1 | ||||
| 3 | 4 | |||||
| 4 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| 6 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 3 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 3 | 2 | ||||
| 10 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 2 | |||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | |||
| 13 | 3 | 1 | ||||
| 14 | 2 | |||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | 3 | 3 | 2 | |||
| 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 18 | 2 | 1 | ||||
| 19 | 1 | 3 | ||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 3 | 2 | 1 | |||
| 22 | 3 | 1 | ||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | 3 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | 1 | 2 | 3 | |||
| 28 | 2 | 2 | ||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | |||
| 31 | 1 | 2 | 2 | |||
| 32 | 4 | 1 | ||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | 1 | 3 | 1 | |||
| 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 36 | 1 | 1 | 1 | |||
| 37 | 2 | 2 | 2 | |||
| 38 | 1 | 2 | ||||
| 39 | 2 | 1 | ||||
| 40 | 2 | 1 | 3 | |||
| 41 | 2 | 3 | 2 | |||
| 42 | 1 | 3 | ||||
| 43 | 1 | 2 | ||||
| 44 | 1 | 2 | 3 | |||
| 45 | 2 | 6 | ||||
| 46 | 1 | 3 | 3 | |||
| 47 | 3 | 2 | 2 | |||
| 48 | 1 | 3 | ||||
| 49 | 1 | 1 | 3 | |||
| 50 | 1 | 2 | ||||
| 51 | 6 | 2 | ||||
| 52 | 1 | 4 | 4 | |||
| 53 | 1 | 1 | 2 | |||
| 54 | 3 | 6 | ||||
| 55 | 1 | 4 | ||||
| 56 | 3 | 4 | ||||
| 57 | 2 | |||||
| 58 | 6 | |||||
| 59 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New York - Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 31384041525536 | |
| 03.12.2025 | 67161740418 | |
| 29.11.2025 | 14723263255 | |
| 26.11.2025 | 1115193143487 | |
| 22.11.2025 | 613383946474 | |
| 19.11.2025 | 2121941445216 | |
| .. | C | |
| 15.11.2025 | 1116172744479 | |
| 12.11.2025 | 622334154594 | |
| 08.11.2025 | 335465356589 | |
| 05.11.2025 | 5232846555615 | |
| 01.11.2025 | 2103135454953 | |
| 29.10.2025 | 17303842515848 | |
| 25.10.2025 | 594146525832 | |
| 22.10.2025 | 1122134434814 | |
| 18.10.2025 | 4173436565920 | |
| 15.10.2025 | 5223031445532 | |
| 11.10.2025 | 3102832375319 | |
| 08.10.2025 | 24264252545848 | |
| 04.10.2025 | 613154751597 | |
| 01.10.2025 | 5213545515220 | |
| 27.09.2025 | 292047495450 | |
| 24.09.2025 | 162747535641 | |
| 20.09.2025 | 571324335342 | |
| 17.09.2025 | 1016252930512 | |
| 13.09.2025 | 1424344246492 | |
| 10.09.2025 | 1213744455659 | |
| 06.09.2025 | 161632545812 | |
| 03.09.2025 | 2172733565812 | |
| 30.08.2025 | 2734444652553 | |
| 27.08.2025 | 12515405533 | |
| 23.08.2025 | 23363742454831 | |
| 20.08.2025 | 8131620255944 | |
| 16.08.2025 | 18212537525942 | |
| 13.08.2025 | 12293548515221 | |
| 09.08.2025 | 491239475629 | |
| 06.08.2025 | 25937455456 | |
| 02.08.2025 | 20223149515418 | |
| 30.07.2025 | 3404344505235 | |
| 26.07.2025 | 18404145515421 | |
| 23.07.2025 | 682229375011 | |
| 19.07.2025 | 1920263245507 | |
| 16.07.2025 | 7171827465444 | |
| 12.07.2025 | 3161927395737 | |
| 09.07.2025 | 671516215129 | |
| 05.07.2025 | 15916475744 | |
| 02.07.2025 | 14172932455415 | |
| 28.06.2025 | 10152128354943 | |
| 25.06.2025 | 1122528364154 | |
| 21.06.2025 | 29303435405931 | |
| 18.06.2025 | 6113739405342 | |
| 14.06.2025 | 292427344358 | |
| 11.06.2025 | 6152841455847 | |
| 07.06.2025 | 263034353728 | |
| 04.06.2025 | 29343641434532 | |
| 31.05.2025 | 5121316405236 | |
| 28.05.2025 | 4233452585951 | |
| 24.05.2025 | 27334752585923 | |
| 21.05.2025 | 1314363944591 | |
| 17.05.2025 | 16183238434917 | |
| 14.05.2025 | 3204050515412 | |
| 10.05.2025 | 10293446475819 | |
| 07.05.2025 | 1131530445157 | |
| 03.05.2025 | 8101134404437 | |
| 30.04.2025 | 8172252535641 | |
| 26.04.2025 | 11121527384417 | |
| 23.04.2025 | 152329385822 | |
| 19.04.2025 | 5284451535813 | |
| 16.04.2025 | 291036444917 | |
| 12.04.2025 | 89263738401 | |
| 09.04.2025 | 494043515418 | |
| 05.04.2025 | 8223240475619 | |
| 02.04.2025 | 5434854555926 | |
| 29.03.2025 | 14303337505116 | |
| 26.03.2025 | 29303141445058 | |
| 22.03.2025 | 251329374614 | |
| 19.03.2025 | 22313439565820 | |
| 15.03.2025 | 13244043475 | |
| 12.03.2025 | 14212333555759 | |
| 08.03.2025 | 1430383946551 | |
| 05.03.2025 | 17414950545724 | |
| 01.03.2025 | 5132627365051 | |
| 26.02.2025 | 12173849565715 | |
| 22.02.2025 | 19253234575818 | |
| 19.02.2025 | 4253540555828 | |
| 15.02.2025 | 11131831485725 | |
| 12.02.2025 | 30313239414351 | |
| 08.02.2025 | 1124151525514 | |
| 05.02.2025 | 1792043582 | |
| 01.02.2025 | 19293142515239 | |
| 29.01.2025 | 13413151831 | |
| 25.01.2025 | 5212325313343 | |
| 22.01.2025 | 4152831464754 | |
| 18.01.2025 | 231336435037 | |
| 15.01.2025 | 462834405018 | |
| 11.01.2025 | 4111619265853 | |
| 08.01.2025 | 4142236425730 | |
| 04.01.2025 | 1013384249541 | |
| 01.01.2025 | 5202334464829 | |
| 28.12.2024 | 12131930414825 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
56 31 41 18 11 22
|
22 50 5 55 6 4
|
39 51 48 9 33 7
|
19 18 7 23 4 42
|
23 47 38 22 6 30
|
55 4 46 52 33 26
|
58 12 13 2 49 46
|
16 42 39 21 57 51
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 07.05.2020 |
|
171,57 CHF ≈ 16 343,02 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
162,90 EUR ≈ 14 567,27 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
285,63 GBP ≈ 29 245,67 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
175,90 USD ≈ 13 508,13 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
175,90 USD ≈ 13 508,13 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
175,90 USD ≈ 13 508,13 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
175,90 USD ≈ 13 508,13 ₽ |
| 07.05.2020 |
|
175,90 USD ≈ 13 508,13 ₽ |
| 19.08.2017 |
|
27,00 USD ≈ 2 073,45 ₽ |
| 19.08.2017 |
|
27,00 USD ≈ 2 073,45 ₽ |
| 12.08.2017 |
|
28,00 USD ≈ 2 150,24 ₽ |
| 01.07.2017 |
|
27,16 EUR ≈ 2 428,77 ₽ |
| 27.05.2017 |
|
33,68 AUD ≈ 1 717,76 ₽ |
| 20.05.2017 |
|
1 702,90 RUBL ≈ 1 702,90 ₽ |
| 12.04.2017 |
|
33,00 USD ≈ 2 534,21 ₽ |
| 08.04.2017 |
|
20,85 GBP ≈ 2 134,83 ₽ |
| 25.03.2017 |
|
29,00 USD ≈ 2 227,04 ₽ |
| 11.02.2017 |
|
26,26 EUR ≈ 2 348,29 ₽ |
| 11.02.2017 |
|
28,00 USD ≈ 2 150,24 ₽ |
| 11.02.2017 |
|
1 634,08 RUBL ≈ 1 634,08 ₽ |
| 14.01.2017 |
|
24,49 EUR ≈ 2 190,01 ₽ |
| 14.01.2017 |
|
26,00 USD ≈ 1 996,65 ₽ |
| 14.01.2017 |
|
26,00 USD ≈ 1 996,65 ₽ |
| 14.01.2017 |
|
26,00 USD ≈ 1 996,65 ₽ |
| 07.01.2017 |
|
22,61 GBP ≈ 2 315,04 ₽ |
| 07.01.2017 |
|
28,00 USD ≈ 2 150,24 ₽ |
| 26.11.2016 |
|
20,08 GBP ≈ 2 055,99 ₽ |
| 29.10.2016 |
|
26,53 EUR ≈ 2 372,44 ₽ |
| 29.10.2016 |
|
26,53 EUR ≈ 2 372,44 ₽ |
| 29.10.2016 |
|
29,00 USD ≈ 2 227,04 ₽ |