Новозеландская лотерея Powerball
Дата тиража: 25.05.2024
Правила: 6 из 40 + 1 из 10
Минимальный джекпот: 5 000 000 NZD
Шанс на джекпот: 1: 38 383 800
Шанс на выигрыш: 1: 27,1
Количество полей: 5, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: mylotto.co.nz
Цена билета: 2,57$ ≈ 200₽
Обзор Новозеландской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 40 + PB 1 из 10 |
| Участники | Новая Зеландия |
| Время розыгрыша |
Ср. 20:00 Сб. 20:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6+PB | 1:38 383 800 |
| 2 Приз | 6 | 1:3 838 380 |
| 3 Приз | 5+1+1PB | 1:6 397 300 |
| 4 Приз | 5+1 | 1:639 730 |
| 5 Приз | 5+PB | 1:193 858 |
| 6 Приз | 5 | 1:19 386 |
| 7 Приз | 4+1+1PB | 1:77 543 |
| 8 Приз | 4+1 | 1:7 754 |
| 9 Приз | 4+PB | 1:4 846 |
| 10 Приз | 4 | 1:485 |
| 11 Приз | 3+1+1PB | 1:3 635 |
| 12 Приз | 3+1 | 1:363 |
| 13 Приз | 3+PB | 1:352 |
| 14 Приз | 3 | 1:35 |
Лотерея Новой Зеландии PowerBall - это одна из самых любимых национальных лотерей в стране за счет безналоговых выигрышей, большого количества призовых категорий и привлекательных шансов на выигрыш по сравнению с другими лотереями.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 391819981431 |
Горячие шары
| 132140175127 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||
| 2 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 5 | |||||
| 5 | 7 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 2 | 3 | |||
| 7 | 1 | 4 | ||||
| 8 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | 3 | 6 | 1 | |||
| 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
| 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 14 | 3 | 1 | ||||
| 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | |||
| 19 | 1 | 2 | 1 | |||
| 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 22 | 1 | 3 | 3 | |||
| 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | ||||
| 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 28 | 3 | 6 | ||||
| 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 30 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 31 | 1 | 2 | 2 | |||
| 32 | 1 | 4 | 1 | |||
| 33 | 1 | 4 | 2 | |||
| 34 | 1 | 3 | 5 | |||
| 35 | 2 | 3 | 2 | |||
| 36 | 4 | 3 | ||||
| 37 | 1 | 1 | 7 | |||
| 38 | 2 | 8 | ||||
| 39 | 1 | |||||
| 40 | 12 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты New Zealand - Powerball
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 22.05.2024 | 1019212936391014 | |
| 18.05.2024 | 13202122314077 | |
| 15.05.2024 | 61113212837329 | |
| 15.05.2024 | 61113212837329 | |
| 11.05.2024 | 111931323538939 | |
| 08.05.2024 | 61213172829119 | |
| 04.05.2024 | 111315203038825 | |
| 01.05.2024 | 1214172025341035 | |
| 27.04.2024 | 4561216211018 | |
| 24.04.2024 | 192127303437520 | |
| 20.04.2024 | 523263032331019 | |
| 17.04.2024 | 1214151719934 | |
| 13.04.2024 | 111420313336226 | |
| 10.04.2024 | 81112172124109 | |
| 06.04.2024 | 256102130336 | |
| 03.04.2024 | 91116172930225 | |
| 30.03.2024 | 32029303240514 | |
| 27.03.2024 | 681215253887 | |
| 23.03.2024 | 7911162837415 | |
| 20.03.2024 | 11821233237836 | |
| 16.03.2024 | 57172033381039 | |
| 13.03.2024 | 51523243036834 | |
| 09.03.2024 | 121522243436523 | |
| 06.03.2024 | 131727333538819 | |
| 02.03.2024 | 156282940117 | |
| 28.02.2024 | 51326283034215 | |
| 24.02.2024 | 6131635363837 | |
| 21.02.2024 | 12022242834229 | |
| 17.02.2024 | 5610222434726 | |
| 14.02.2024 | 222526273240135 | |
| 10.02.2024 | 5101728334033 | |
| 07.02.2024 | 2324273738926 | |
| 03.02.2024 | 11116172035126 | |
| 31.01.2024 | 26102536401038 | |
| 27.01.2024 | 8111320253217 | |
| 24.01.2024 | 351213264081 | |
| 20.01.2024 | 3171821233379 | |
| 17.01.2024 | 13121825401030 | |
| 13.01.2024 | 579121527221 | |
| 10.01.2024 | 4512132834424 | |
| 06.01.2024 | 81625293137912 | |
| 03.01.2024 | 101315222335921 | |
| 30.12.2023 | 101517253338730 | |
| 27.12.2023 | 47913162166 | |
| 23.12.2023 | 121430353840223 | |
| 20.12.2023 | 21526373840720 | |
| 16.12.2023 | 172331353775 | |
| 13.12.2023 | 41021243440431 | |
| 09.12.2023 | 4162224273035 | |
| 06.12.2023 | 17232734364019 | |
| 02.12.2023 | 11618333436815 | |
| 29.11.2023 | 23591436925 | |
| 25.11.2023 | 131631333537919 | |
| 22.11.2023 | 391619253451 | |
| 18.11.2023 | 71112273339524 | |
| 15.11.2023 | 712171934361021 | |
| 11.11.2023 | 51923313940125 | |
| 08.11.2023 | 23112025391014 | |
| 04.11.2023 | 101112232425106 | |
| 01.11.2023 | 2613262832816 | |
| 28.10.2023 | 2142224353669 | |
| 25.10.2023 | 9102021263526 | |
| 21.10.2023 | 81326293340423 | |
| 18.10.2023 | 61113283640132 | |
| 14.10.2023 | 46912203615 | |
| 11.10.2023 | 17121419311030 | |
| 07.10.2023 | 52528343638115 | |
| 04.10.2023 | 8131419232636 | |
| 30.09.2023 | 1212227293133 | |
| 27.09.2023 | 369111927623 | |
| 23.09.2023 | 152527283740533 | |
| 20.09.2023 | 412272937381030 | |
| 16.09.2023 | 5132032343566 | |
| 13.09.2023 | 1216213340939 | |
| 09.09.2023 | 4817243237112 | |
| 06.09.2023 | 132225263236421 | |
| 02.09.2023 | 15620363982 | |
| 30.08.2023 | 91722303640520 | |
| 26.08.2023 | 222326303639228 | |
| 23.08.2023 | 1141517182468 | |
| 19.08.2023 | 51826283139916 | |
| 16.08.2023 | 71719293638520 | |
| 12.08.2023 | 15192023313318 | |
| 09.08.2023 | 41314343540715 | |
| 05.08.2023 | 182324262832116 | |
| 02.08.2023 | 62325272832917 | |
| 29.07.2023 | 41013182134340 | |
| 26.07.2023 | 171923252737813 | |
| 22.07.2023 | 3412222425910 | |
| 19.07.2023 | 6202328353822 | |
| 15.07.2023 | 7111521243416 | |
| 12.07.2023 | 82229343637611 | |
| 08.07.2023 | 681018253242 | |
| 05.07.2023 | 4726293638523 | |
| 01.07.2023 | 92324253034510 | |
| 28.06.2023 | 4581531331029 | |
| 24.06.2023 | 67212223401029 | |
| 21.06.2023 | 48101628321040 | |
| 17.06.2023 | 21013171921130 | |
| 14.06.2023 | 239182237823 |
12345678910
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6+1 Powerball | Нет победителей |
| 6 | NZ$ 500 000 |
| 5+1+1 Powerball | NZ$ 45 825 |
| 5+1 Powerball | NZ$ 1 187 |
| 5+1 | NZ$ 19 708 |
| 5 | NZ$ 634 |
| 4+1+1 Powerball | NZ$ 116 |
| 4+1 Powerball | NZ$ 60 |
| 4+1 | NZ$ 60 |
| 4 | NZ$ 31 |
| 3+1+1 Powerball | NZ$ 43 |
| 3+1 Powerball | NZ$ 17,80 |
| 3+1 | NZ$ 23 |
| 3 | NZ$ 2,80 |
Генератор чисел
6 33 29 34 13 39 2
|
7 6 37 12 18 38 3
|
28 40 2 5 13 24 6
|
33 37 5 22 31 40 1
|
16 6 17 7 9 23 6
|
30 33 8 36 9 34 5
|
7 23 39 29 24 1 10
|
38 31 11 34 3 20 3
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 27.07.2023 |
|
299,85 USD ≈ 23 361,90 ₽ |
| 25.06.2023 |
|
282,15 USD ≈ 21 982,86 ₽ |
| 25.06.2023 |
|
282,15 USD ≈ 21 982,86 ₽ |
| 24.06.2023 |
|
282,15 USD ≈ 21 982,86 ₽ |
| 24.06.2023 |
|
282,15 USD ≈ 21 982,86 ₽ |
| 24.06.2023 |
|
282,15 USD ≈ 21 982,86 ₽ |
| 24.03.2022 |
|
479,41 USD ≈ 37 351,78 ₽ |
| 23.03.2022 |
|
479,41 USD ≈ 37 351,78 ₽ |
| 22.03.2022 |
|
479,41 USD ≈ 37 351,78 ₽ |
| 17.07.2021 |
|
390,67 EUR ≈ 35 228,58 ₽ |
| 16.06.2021 |
|
84,30 USD ≈ 6 567,98 ₽ |
| 16.06.2021 |
|
84,30 USD ≈ 6 567,98 ₽ |
| 14.06.2021 |
|
84,30 USD ≈ 6 567,98 ₽ |
| 14.06.2021 |
|
84,30 USD ≈ 6 567,98 ₽ |
| 14.06.2021 |
|
84,30 USD ≈ 6 567,98 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
117,59 USD ≈ 9 161,67 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 06.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 05.06.2021 |
|
117,59 USD ≈ 9 161,67 ₽ |
| 05.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 05.06.2021 |
|
250,24 USD ≈ 19 496,69 ₽ |
| 06.05.2021 |
|
460,42 CHF ≈ 44 526,08 ₽ |
| 28.04.2021 |
|
460,42 CHF ≈ 44 526,08 ₽ |
| 16.12.2020 |
|
364,16 USD ≈ 28 372,42 ₽ |
| 06.11.2020 |
|
401,62 USD ≈ 31 291,00 ₽ |
| 26.09.2020 |
|
100,02 USD ≈ 7 792,75 ₽ |
| 19.09.2020 |
|
203,31 USD ≈ 15 840,28 ₽ |