Филиппинская лотерея Lotto
Дата тиража: 23.05.2024
Правила: 6 из 42
Минимальный джекпот: 6 000 000 PHP
Шанс на джекпот: 1: 5 245 786
Шанс на выигрыш: 1: 34,6
Количество полей: 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pcso.gov.ph
Цена билета: 0,97$ ≈ 80₽
Обзор Филлипинской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 42 |
| Участники | Филиппины |
| Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Чт. 21:00 Сб. 21:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до ₱10.000,00 не облагаются налогом; Категория 2: выигрыши на сумму превышающую ₱10.000,00 облагаются налогом в 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:5 245 786 |
| 2 Приз | 5 | 1:24 286 |
| 3 Приз | 4 | 1:555 |
| 4 Приз | 3 | 1:37 |
Лотерея Lotto провела свой первый розыгрыш 8 марта 1995 года. Вместе с джекпотром лотерея предлагает 4 призовых категории: за 3, 4, 5 и 6 угаданных чисел.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 32384221341 |
Горячие шары
| 313639101714 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||||
| 2 | 7 | 1 | ||||
| 3 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 2 | 1 | |||
| 6 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 3 | 1 | |||
| 9 | 1 | 7 | 1 | |||
| 10 | 1 | 5 | 4 | |||
| 11 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 15 | 3 | 2 | ||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | |||
| 17 | 4 | 4 | 2 | |||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | |||
| 20 | 1 | 3 | 1 | |||
| 21 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 23 | 3 | 3 | 3 | |||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| 27 | 3 | 1 | 2 | |||
| 28 | 2 | 6 | ||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | |||
| 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 31 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | 1 | 3 | 3 | |||
| 34 | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | 3 | 2 | 2 | |||
| 36 | 2 | 4 | 4 | |||
| 37 | 2 | 3 | 3 | |||
| 38 | 2 | 1 | ||||
| 39 | 2 | 2 | 6 | |||
| 40 | 4 | 5 | ||||
| 41 | 1 | 8 | ||||
| 42 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Philippines - Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 21.05.2024 | 91011343639 | |
| 18.05.2024 | 81024253639 | |
| 16.05.2024 | 3511222324 | |
| 14.05.2024 | 151719263639 | |
| 14.05.2024 | 151719263639 | |
| 11.05.2024 | 101417222436 | |
| 09.05.2024 | 61315161833 | |
| 07.05.2024 | 2457925 | |
| 04.05.2024 | 51630373841 | |
| 02.05.2024 | 124232539 | |
| 30.04.2024 | 5810243741 | |
| 27.04.2024 | 2610131930 | |
| 27.04.2024 | 2610131930 | |
| 25.04.2024 | 81431353741 | |
| 23.04.2024 | 81423313436 | |
| 20.04.2024 | 142629313940 | |
| 18.04.2024 | 41015182835 | |
| 16.04.2024 | 182631343541 | |
| 13.04.2024 | 132633394042 | |
| 11.04.2024 | 2812374142 | |
| 09.04.2024 | 5612182837 | |
| 06.04.2024 | 368252833 | |
| 04.04.2024 | 62631363940 | |
| 02.04.2024 | 1921243342 | |
| 26.03.2024 | 121723273040 | |
| 23.03.2024 | 42231353739 | |
| 21.03.2024 | 7910121314 | |
| 19.03.2024 | 7911141827 | |
| 16.03.2024 | 151722283031 | |
| 14.03.2024 | 7930323341 | |
| 12.03.2024 | 5820232834 | |
| 09.03.2024 | 21217212430 | |
| 07.03.2024 | 31012282937 | |
| 05.03.2024 | 31824354041 | |
| 02.03.2024 | 234173536 | |
| 29.02.2024 | 3521303341 | |
| 27.02.2024 | 263132394041 | |
| 24.02.2024 | 11219273240 | |
| 22.02.2024 | 5717212236 | |
| 20.02.2024 | 11116172229 | |
| 17.02.2024 | 5913141829 | |
| 15.02.2024 | 4920222838 | |
| 13.02.2024 | 111317192331 | |
| 10.02.2024 | 71113162737 | |
| 08.02.2024 | 21020222327 | |
| 06.02.2024 | 142023272831 | |
| 03.02.2024 | 4918232633 | |
| 01.02.2024 | 31314193135 | |
| 30.01.2024 | 41619203840 | |
| 27.01.2024 | 142531364042 | |
| 25.01.2024 | 51026283140 | |
| 23.01.2024 | 61315202437 | |
| 20.01.2024 | 41024283342 | |
| 18.01.2024 | 34681041 | |
| 16.01.2024 | 3718222930 | |
| 13.01.2024 | 41415173042 | |
| 11.01.2024 | 5919202634 | |
| 09.01.2024 | 41719233639 | |
| 06.01.2024 | 91014213034 | |
| 04.01.2024 | 1910162242 | |
| 02.01.2024 | 4710142229 | |
| 30.12.2023 | 5911121835 | |
| 28.12.2023 | 1411182834 | |
| 26.12.2023 | 17891732 | |
| 23.12.2023 | 61132333738 | |
| 21.12.2023 | 71320233041 | |
| 19.12.2023 | 5621233132 | |
| 16.12.2023 | 142731343842 | |
| 14.12.2023 | 3510111318 | |
| 12.12.2023 | 245172242 | |
| 09.12.2023 | 1212152526 | |
| 07.12.2023 | 21112161833 | |
| 05.12.2023 | 101619254041 | |
| 02.12.2023 | 152226293031 | |
| 30.11.2023 | 293036373841 | |
| 28.11.2023 | 5723353741 | |
| 25.11.2023 | 7825323339 | |
| 23.11.2023 | 61418263132 | |
| 21.11.2023 | 3825273539 | |
| 18.11.2023 | 71820213536 | |
| 16.11.2023 | 101314223138 | |
| 14.11.2023 | 1812182128 | |
| 11.11.2023 | 31116172628 | |
| 09.11.2023 | 357163839 | |
| 07.11.2023 | 81721262937 | |
| 04.11.2023 | 567112634 | |
| 02.11.2023 | 1527293338 | |
| 31.10.2023 | 3929364041 | |
| 28.10.2023 | 4518222432 | |
| 26.10.2023 | 41627333537 | |
| 24.10.2023 | 51120313436 | |
| 21.10.2023 | 2314172239 | |
| 19.10.2023 | 5811162534 | |
| 17.10.2023 | 142122303840 | |
| 14.10.2023 | 162325263741 | |
| 12.10.2023 | 61325344142 | |
| 10.10.2023 | 134133941 | |
| 07.10.2023 | 81721283842 | |
| 05.10.2023 | 212425263542 | |
| 03.10.2023 | 5810132042 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | Нет победителей |
| 5 | ₱ 24 000 |
| 4 | ₱ 800 |
| 3 | ₱ 20 |
Генератор чисел
42 24 36 17 38 21
|
19 42 15 39 25 31
|
13 33 8 38 40 12
|
15 40 33 21 19 27
|
41 30 17 12 38 34
|
6 29 17 11 14 27
|
23 17 25 16 14 33
|
24 4 37 5 29 40
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 07.01.2022 |
|
468,48 USD ≈ 37 093,13 ₽ |
| 07.01.2022 |
|
468,48 USD ≈ 37 093,13 ₽ |
| 01.07.2021 |
|
410,27 USD ≈ 32 484,20 ₽ |
| 01.07.2021 |
|
410,27 USD ≈ 32 484,20 ₽ |
| 01.07.2021 |
|
410,27 USD ≈ 32 484,20 ₽ |
| 01.07.2021 |
|
410,27 USD ≈ 32 484,20 ₽ |
| 01.07.2021 |
|
410,27 USD ≈ 32 484,20 ₽ |