Филиппинская лотерея Mega Lotto
Дата тиража: 24.05.2024
Правила: 6 из 45
Минимальный джекпот: 8 910 000 PHP
Шанс на джекпот: 1: 8 145 060
Шанс на выигрыш: 1: 42,3
Количество полей: 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pcso.gov.ph
Цена билета: 0,97$ ≈ 80₽
Обзор Филлипинской лотереи Mega Lotto (Мега лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 45 |
| Участники | Филиппины |
| Время розыгрыша |
Пн. 21:00 Ср. 21:00 Пт. 21:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до ₱10.000,00 не облагаются налогом; Категория 2: выигрыши на сумму превышающую ₱10.000,00 облагаются налогом в 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:8 145 060 |
| 2 Приз | 5 | 1:34 808 |
| 3 Приз | 4 | 1:733 |
| 4 Приз | 3 | 1:45 |
Лотерея Mega Lotto стартовала 17 мая 1997 года и является более усовершенствованной версией филлипинской Lotto 6/42. Кроме джекпота предлагается 3 призовых категории, за 5, 4 и 3 угаданных номера.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 16342581238 |
Горячие шары
| 4113042179 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | |||||
| 2 | 7 | 1 | ||||
| 3 | 8 | 1 | ||||
| 4 | 10 | 2 | ||||
| 5 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| 7 | 2 | 2 | 2 | |||
| 8 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | 3 | 4 | 3 | |||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | 3 | 3 | 1 | |||
| 14 | 1 | 3 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 16 | 2 | |||||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | 3 | |||
| 22 | 1 | 1 | 2 | |||
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||
| 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 30 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 4 | |||
| 32 | 2 | 1 | 2 | |||
| 33 | 1 | 3 | 2 | |||
| 34 | 1 | 2 | ||||
| 35 | 2 | 2 | 5 | |||
| 36 | 1 | 2 | 2 | |||
| 37 | 2 | 3 | ||||
| 38 | 1 | 3 | ||||
| 39 | 1 | 4 | ||||
| 40 | 2 | 5 | 1 | |||
| 41 | 3 | 3 | ||||
| 42 | 1 | 9 | ||||
| 43 | 1 | 4 | ||||
| 44 | 1 | 7 | ||||
| 45 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Philippines - Mega Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 22.05.2024 | 41113212230 | |
| 20.05.2024 | 42225304045 | |
| 17.05.2024 | 11315242744 | |
| 15.05.2024 | 5917213242 | |
| 13.05.2024 | 213435384144 | |
| 10.05.2024 | 31930323742 | |
| 08.05.2024 | 41420283941 | |
| 06.05.2024 | 269183031 | |
| 03.05.2024 | 3512193641 | |
| 01.05.2024 | 232728293842 | |
| 29.04.2024 | 21320273841 | |
| 26.04.2024 | 101125364042 | |
| 24.04.2024 | 91726323543 | |
| 22.04.2024 | 91720334042 | |
| 19.04.2024 | 3615162430 | |
| 17.04.2024 | 172829313439 | |
| 15.04.2024 | 71726303542 | |
| 12.04.2024 | 468101130 | |
| 10.04.2024 | 91318313344 | |
| 08.04.2024 | 5614172031 | |
| 05.04.2024 | 3410111832 | |
| 03.04.2024 | 42324404445 | |
| 01.04.2024 | 5913141731 | |
| 27.03.2024 | 51115182543 | |
| 25.03.2024 | 1911192939 | |
| 22.03.2024 | 11823354044 | |
| 20.03.2024 | 7811161737 | |
| 18.03.2024 | 151920223145 | |
| 15.03.2024 | 2310174243 | |
| 13.03.2024 | 81529303444 | |
| 11.03.2024 | 367152342 | |
| 08.03.2024 | 4914273032 | |
| 06.03.2024 | 61115333537 | |
| 04.03.2024 | 232428354044 | |
| 01.03.2024 | 81215172431 | |
| 28.02.2024 | 183335404143 | |
| 26.02.2024 | 379202629 | |
| 23.02.2024 | 42627293345 | |
| 21.02.2024 | 456122228 | |
| 19.02.2024 | 4511181936 | |
| 16.02.2024 | 31114314142 | |
| 14.02.2024 | 1729303739 | |
| 12.02.2024 | 21024273536 | |
| 09.02.2024 | 41219212637 | |
| 07.02.2024 | 2613192640 | |
| 05.02.2024 | 21015293539 | |
| 02.02.2024 | 21120304344 | |
| 31.01.2024 | 347132428 | |
| 29.01.2024 | 112123333845 | |
| 26.01.2024 | 129313642 | |
| 24.01.2024 | 158121928 | |
| 22.01.2024 | 101418222633 | |
| 19.01.2024 | 11419243543 | |
| 17.01.2024 | 1520232833 | |
| 15.01.2024 | 4722232740 | |
| 12.01.2024 | 2611323440 | |
| 10.01.2024 | 21225273336 | |
| 08.01.2024 | 7911182829 | |
| 05.01.2024 | 131829333741 | |
| 03.01.2024 | 141617222937 | |
| 29.12.2023 | 4612161728 | |
| 27.12.2023 | 131718253739 | |
| 22.12.2023 | 156133341 | |
| 20.12.2023 | 6920273243 | |
| 18.12.2023 | 169202933 | |
| 15.12.2023 | 11314323435 | |
| 13.12.2023 | 11718194041 | |
| 11.12.2023 | 41925323738 | |
| 08.12.2023 | 1319223044 | |
| 06.12.2023 | 101215234042 | |
| 04.12.2023 | 6723272840 | |
| 01.12.2023 | 232425383944 | |
| 29.11.2023 | 51118203337 | |
| 27.11.2023 | 62223252936 | |
| 24.11.2023 | 12023313643 | |
| 22.11.2023 | 152033394243 | |
| 20.11.2023 | 6827313244 | |
| 17.11.2023 | 141819232642 | |
| 15.11.2023 | 51532343645 | |
| 13.11.2023 | 101415202435 | |
| 10.11.2023 | 6813343741 | |
| 08.11.2023 | 2516214142 | |
| 06.11.2023 | 11013162531 | |
| 03.11.2023 | 11425323843 | |
| 01.11.2023 | 11415172438 | |
| 30.10.2023 | 33035404142 | |
| 27.10.2023 | 3513192029 | |
| 25.10.2023 | 2420283442 | |
| 23.10.2023 | 3812222742 | |
| 20.10.2023 | 51517303637 | |
| 18.10.2023 | 41526293436 | |
| 16.10.2023 | 4815404445 | |
| 13.10.2023 | 111819323339 | |
| 11.10.2023 | 5612133141 | |
| 09.10.2023 | 1710113441 | |
| 06.10.2023 | 92526343845 | |
| 04.10.2023 | 22530324243 | |
| 02.10.2023 | 5813252938 | |
| 29.09.2023 | 61123273638 | |
| 27.09.2023 | 12132343642 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | ₱ 53 861 631,60 |
| 5 | ₱ 32 000 |
| 4 | ₱ 1 000 |
| 3 | ₱ 30 |
Генератор чисел
20 29 2 6 35 24
|
31 2 1 28 33 12
|
16 41 12 6 44 19
|
25 7 28 41 40 18
|
40 6 15 26 37 45
|
13 43 1 15 34 10
|
16 23 44 1 9 5
|
31 41 40 4 2 23
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 31.01.2024 |
|
115,06 USD ≈ 9 311,51 ₽ |
| 24.01.2024 |
|
115,21 USD ≈ 9 323,65 ₽ |
| 07.06.2023 |
|
572,10 USD ≈ 46 298,58 ₽ |
| 00.00.0000 |
|
115,06 USD ≈ 9 311,51 ₽ |