Филиппинская лотерея Super Lotto
Дата тиража: 23.05.2024
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 15 840 000 PHP
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: pcso.gov.ph
Цена билета: 0,97$ ≈ 80₽
Обзор Филлипинской лотереи Super Lotto (Супер лото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 49 |
| Участники | Филиппины |
| Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Чт. 21:00 Вс. 21:00 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до ₱10.000,00 не облагаются налогом; Категория 2: выигрыши на сумму превышающую ₱10.000,00 облагаются налогом в 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
| 2 Приз | 5 | 1:54 201 |
| 3 Приз | 4 | 1:1 032 |
| 4 Приз | 3 | 1:57 |
Первый розыгрыш лотереи Super Lotto прошел 16 июля 2000 года. Механика розыгрыша такая же как и у других филиппинских лотерей: для выигрыша джекпота необходимо угадать 6 чисел.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 12352211321 |
Горячие шары
| 194929164717 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 2 | 4 | |||||
| 3 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 8 | |||||
| 5 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 5 | 2 | ||||
| 7 | 5 | 1 | ||||
| 8 | 6 | 2 | ||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | |||
| 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 11 | 2 | 1 | ||||
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 5 | 1 | 2 | |||
| 14 | 1 | 3 | 1 | |||
| 15 | 2 | 4 | 1 | |||
| 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
| 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 18 | 2 | 5 | 2 | |||
| 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 20 | 1 | 4 | 2 | |||
| 21 | 2 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 4 | 2 | 1 | |||
| 24 | 1 | 2 | 1 | |||
| 25 | 4 | 1 | ||||
| 26 | 1 | 3 | 1 | |||
| 27 | 2 | 2 | 1 | |||
| 28 | 1 | 3 | 3 | |||
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 1 | 1 | 3 | |||
| 32 | 1 | 1 | 1 | |||
| 33 | 3 | 1 | ||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||
| 35 | 2 | |||||
| 36 | 4 | 1 | 1 | |||
| 37 | 3 | 4 | 1 | |||
| 38 | 1 | 4 | 1 | |||
| 39 | 1 | 2 | 3 | |||
| 40 | 2 | 2 | 3 | |||
| 41 | 3 | 2 | 1 | |||
| 42 | 2 | 4 | ||||
| 43 | 1 | 3 | 2 | |||
| 44 | 1 | 5 | 2 | |||
| 45 | 1 | 4 | ||||
| 46 | 2 | 5 | ||||
| 47 | 2 | 7 | ||||
| 48 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 11 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Philippines - Super Lotto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 21.05.2024 | 193137414749 | |
| 19.05.2024 | 161718374445 | |
| 16.05.2024 | 4515273049 | |
| 14.05.2024 | 41625283847 | |
| 14.05.2024 | 41625283847 | |
| 12.05.2024 | 101829364146 | |
| 09.05.2024 | 469101339 | |
| 09.05.2024 | 469101339 | |
| 07.05.2024 | 6718242740 | |
| 05.05.2024 | 153440414247 | |
| 02.05.2024 | 11317214448 | |
| 30.04.2024 | 31719234243 | |
| 28.04.2024 | 91731374447 | |
| 25.04.2024 | 112129363847 | |
| 23.04.2024 | 21416244244 | |
| 21.04.2024 | 83032374849 | |
| 18.04.2024 | 61523293233 | |
| 16.04.2024 | 141718192229 | |
| 14.04.2024 | 1310162126 | |
| 11.04.2024 | 151617194146 | |
| 09.04.2024 | 41627293347 | |
| 07.04.2024 | 82930313348 | |
| 04.04.2024 | 91416182829 | |
| 02.04.2024 | 6819254549 | |
| 26.03.2024 | 41318192836 | |
| 24.03.2024 | 71423264749 | |
| 21.03.2024 | 51518272838 | |
| 19.03.2024 | 7916424449 | |
| 17.03.2024 | 2327363739 | |
| 14.03.2024 | 1819343946 | |
| 12.03.2024 | 51320233034 | |
| 10.03.2024 | 52126314245 | |
| 07.03.2024 | 81824294449 | |
| 05.03.2024 | 61320373940 | |
| 03.03.2024 | 2314364049 | |
| 29.02.2024 | 41517182032 | |
| 27.02.2024 | 31019314348 | |
| 25.02.2024 | 82043444649 | |
| 22.02.2024 | 61116173646 | |
| 20.02.2024 | 2523263340 | |
| 18.02.2024 | 91925284849 | |
| 15.02.2024 | 81013192024 | |
| 13.02.2024 | 51520222343 | |
| 11.02.2024 | 83040424649 | |
| 08.02.2024 | 71229303845 | |
| 06.02.2024 | 112837384345 | |
| 04.02.2024 | 71037414346 | |
| 01.02.2024 | 171923293544 | |
| 30.01.2024 | 91025263547 | |
| 28.01.2024 | 71320394041 | |
| 25.01.2024 | 71926314546 | |
| 23.01.2024 | 111337384447 | |
| 21.01.2024 | 32225313442 | |
| 18.01.2024 | 124103242 | |
| 16.01.2024 | 61426334248 | |
| 14.01.2024 | 22024293543 | |
| 11.01.2024 | 81222374547 | |
| 09.01.2024 | 202224293941 | |
| 07.01.2024 | 137121347 | |
| 04.01.2024 | 41117283034 | |
| 02.01.2024 | 5716323342 | |
| 31.12.2023 | 61522414449 | |
| 28.12.2023 | 6719254043 | |
| 26.12.2023 | 61430374849 | |
| 24.12.2023 | 81223242944 | |
| 21.12.2023 | 2814162223 | |
| 19.12.2023 | 121625293033 | |
| 17.12.2023 | 267152945 | |
| 14.12.2023 | 3715233145 | |
| 12.12.2023 | 212829304749 | |
| 10.12.2023 | 161821222435 | |
| 07.12.2023 | 31419243339 | |
| 05.12.2023 | 162629313341 | |
| 03.12.2023 | 91227313542 | |
| 30.11.2023 | 32226293444 | |
| 28.11.2023 | 151924273031 | |
| 26.11.2023 | 61724263035 | |
| 23.11.2023 | 81113323639 | |
| 21.11.2023 | 131516182937 | |
| 19.11.2023 | 151619243547 | |
| 16.11.2023 | 31216254549 | |
| 14.11.2023 | 1716273239 | |
| 12.11.2023 | 72023273537 | |
| 09.11.2023 | 111930314147 | |
| 07.11.2023 | 102022394142 | |
| 05.11.2023 | 41624273841 | |
| 02.11.2023 | 2530333537 | |
| 31.10.2023 | 161926324345 | |
| 29.10.2023 | 21330313342 | |
| 26.10.2023 | 131426273438 | |
| 24.10.2023 | 2716262832 | |
| 22.10.2023 | 81113313844 | |
| 19.10.2023 | 51014263141 | |
| 17.10.2023 | 21320323348 | |
| 15.10.2023 | 21317353847 | |
| 12.10.2023 | 22225263339 | |
| 10.10.2023 | 31314172639 | |
| 08.10.2023 | 132029354347 | |
| 05.10.2023 | 52035374146 | |
| 03.10.2023 | 92829324247 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | Нет победителей |
| 5 | ₱ 50 000 |
| 4 | ₱ 1 200 |
| 3 | ₱ 50 |
Генератор чисел
38 12 37 4 40 27
|
12 38 14 21 22 18
|
31 9 27 28 37 21
|
35 17 32 46 45 36
|
35 18 32 30 14 37
|
7 27 13 49 43 6
|
24 35 8 49 44 4
|
45 48 34 18 3 11
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 07.01.2024 |
|
144,12 USD ≈ 11 228,67 ₽ |
| 20.01.2023 |
|
913,85 USD ≈ 71 199,85 ₽ |
| 19.01.2023 |
|
913,85 USD ≈ 71 199,85 ₽ |
| 07.12.2021 |
|
990,80 USD ≈ 77 195,18 ₽ |
| 00.00.0000 |
|
144,12 USD ≈ 11 228,67 ₽ |