Польская лотерея Lotto
Джекпот: 10 000 000 PLN
≈ 220 330 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 2 000 000 PLN
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 4, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: lotto.pl
Цена билета: 1,76$ ≈ 150₽
02:35:01
Обзор Польской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Польша |
Время розыгрыша |
Вт. 21:40 Чт. 21:40 Сб. 21:40 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до PLN 2 280 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше PLN 2 280 облагаются налогом 10%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5 | 1:54 201 |
3 Приз | 4 | 1:1 032 |
4 Приз | 3 | 1:57 |
Уже более полувека польская лотерея Lotto предлагает игрокам классический европейский формат игры с большими джекпотами.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
05.04.2025 | 10 000 000 PLN ≈ 220 330 000 ₽ |
03.04.2025 | 6 000 000 PLN ≈ 132 200 000 ₽ |
01.04.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
29.03.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
27.03.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
25.03.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
22.03.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
20.03.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
18.03.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
15.03.2025 | 10 000 000 PLN ≈ 220 330 000 ₽ |
13.03.2025 | 6 000 000 PLN ≈ 132 200 000 ₽ |
11.03.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
08.03.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
06.03.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
04.03.2025 | 8 000 000 PLN ≈ 176 270 000 ₽ |
01.03.2025 | 8 000 000 PLN ≈ 176 270 000 ₽ |
27.02.2025 | 6 000 000 PLN ≈ 132 200 000 ₽ |
25.02.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
22.02.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
20.02.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
18.02.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
15.02.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
13.02.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
11.02.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
08.02.2025 | 5 000 000 PLN ≈ 110 170 000 ₽ |
06.02.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
04.02.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
01.02.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
30.01.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
28.01.2025 | 22 000 000 PLN ≈ 484 730 000 ₽ |
25.01.2025 | 22 000 000 PLN ≈ 484 730 000 ₽ |
23.01.2025 | 19 000 000 PLN ≈ 418 630 000 ₽ |
21.01.2025 | 16 000 000 PLN ≈ 352 530 000 ₽ |
18.01.2025 | 14 000 000 PLN ≈ 308 460 000 ₽ |
16.01.2025 | 10 000 000 PLN ≈ 220 330 000 ₽ |
14.01.2025 | 8 000 000 PLN ≈ 176 270 000 ₽ |
11.01.2025 | 8 000 000 PLN ≈ 176 270 000 ₽ |
09.01.2025 | 4 000 000 PLN ≈ 88 130 000 ₽ |
07.01.2025 | 4 000 000 PLN ≈ 88 130 000 ₽ |
04.01.2025 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
02.01.2025 | 2 000 000 PLN ≈ 44 070 000 ₽ |
31.12.2024 | 16 000 000 PLN ≈ 352 530 000 ₽ |
28.12.2024 | 16 000 000 PLN ≈ 352 530 000 ₽ |
26.12.2024 | 12 000 000 PLN ≈ 264 400 000 ₽ |
24.12.2024 | 10 000 000 PLN ≈ 220 330 000 ₽ |
21.12.2024 | 10 000 000 PLN ≈ 220 330 000 ₽ |
19.12.2024 | 6 000 000 PLN ≈ 132 200 000 ₽ |
17.12.2024 | 4 000 000 PLN ≈ 88 130 000 ₽ |
14.12.2024 | 4 000 000 PLN ≈ 88 130 000 ₽ |
12.12.2024 | 3 000 000 PLN ≈ 66 100 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
07.05.2016 | 60 000 000 PLN ≈ 1 321 990 000 ₽ |
06.11.2012 | 50 000 000 PLN ≈ 1 101 660 000 ₽ |
11.04.2015 | 40 000 000 PLN ≈ 881 330 000 ₽ |
05.05.2016 | 40 000 000 PLN ≈ 881 330 000 ₽ |
03.11.2012 | 35 000 000 PLN ≈ 771 160 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
471433372716 |
Горячие шары
20301736103 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||||
2 | 6 | |||||
3 | 7 | 2 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 1 | 4 | ||||
6 | 3 | 1 | 3 | |||
7 | 4 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 2 | 2 | ||||
10 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
11 | 1 | 4 | 2 | |||
12 | 1 | 4 | ||||
13 | 1 | 1 | 1 | |||
14 | 1 | 1 | ||||
15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 3 | 3 | ||||
20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
21 | 1 | 3 | 1 | |||
22 | 2 | 2 | 1 | |||
23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
24 | 1 | 2 | 2 | |||
25 | 2 | 2 | ||||
26 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
27 | 1 | 2 | ||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 1 | 3 | 1 | |||
30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
31 | 1 | 3 | 4 | |||
32 | 3 | 2 | ||||
33 | 1 | 1 | ||||
34 | 4 | 1 | 1 | |||
35 | 3 | 1 | 1 | |||
36 | 3 | 5 | 2 | |||
37 | 1 | 2 | ||||
38 | 2 | 1 | 3 | |||
39 | 2 | 2 | 4 | |||
40 | 3 | 4 | 1 | |||
41 | 2 | 2 | ||||
42 | 1 | 4 | 1 | |||
43 | 3 | 5 | ||||
44 | 3 | 3 | ||||
45 | 4 | |||||
46 | 2 | 6 | ||||
47 | 1 | |||||
48 | 1 | 7 | ||||
49 | 7 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Poland - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 458102344 | |
01.04.2025 | 61520212740 | |
29.03.2025 | 152529373941 | |
27.03.2025 | 161720313545 | |
25.03.2025 | 3515202636 | |
22.03.2025 | 171935394648 | |
20.03.2025 | 182223323639 | |
18.03.2025 | 242530394446 | |
15.03.2025 | 61118202834 | |
13.03.2025 | 11420404143 | |
11.03.2025 | 2910162749 | |
08.03.2025 | 142021232649 | |
06.03.2025 | 31011131833 | |
04.03.2025 | 91824303148 | |
01.03.2025 | 3710294046 | |
27.02.2025 | 167293738 | |
25.02.2025 | 1310151744 | |
22.02.2025 | 256183639 | |
20.02.2025 | 4719203846 | |
18.02.2025 | 35681542 | |
15.02.2025 | 202226324445 | |
13.02.2025 | 213035363738 | |
11.02.2025 | 31718202930 | |
08.02.2025 | 71023244849 | |
06.02.2025 | 81011173646 | |
04.02.2025 | 171922253138 | |
01.02.2025 | 236172030 | |
30.01.2025 | 41621304349 | |
28.01.2025 | 7823293143 | |
25.01.2025 | 283032364048 | |
23.01.2025 | 91228404245 | |
21.01.2025 | 51232343639 | |
18.01.2025 | 203032344348 | |
16.01.2025 | 262830404449 | |
14.01.2025 | 61026344043 | |
11.01.2025 | 71117183036 | |
09.01.2025 | 11119264244 | |
07.01.2025 | 101118254146 | |
04.01.2025 | 111924313445 | |
02.01.2025 | 21217244243 | |
31.12.2024 | 41230384648 | |
28.12.2024 | 81015313948 | |
26.12.2024 | 3922334243 | |
24.12.2024 | 248273148 | |
21.12.2024 | 71315172241 | |
19.12.2024 | 132021283035 | |
17.12.2024 | 262835384049 | |
14.12.2024 | 121519364749 | |
12.12.2024 | 31720424346 | |
10.12.2024 | 22331343639 | |
07.12.2024 | 6817224041 | |
05.12.2024 | 21519252934 | |
03.12.2024 | 91114283648 | |
30.11.2024 | 91320384149 | |
28.11.2024 | 31011132440 | |
26.11.2024 | 4610242644 | |
23.11.2024 | 101627324549 | |
21.11.2024 | 81420242640 | |
19.11.2024 | 21219243538 | |
16.11.2024 | 1726363740 | |
14.11.2024 | 12035364447 | |
12.11.2024 | 61214202138 | |
09.11.2024 | 21215163540 | |
07.11.2024 | 11121223141 | |
05.11.2024 | 5615164148 | |
02.11.2024 | 51316374043 | |
31.10.2024 | 81018254148 | |
29.10.2024 | 51419303539 | |
26.10.2024 | 131832343639 | |
24.10.2024 | 51720244244 | |
22.10.2024 | 121720222444 | |
.. | ||
19.10.2024 | 91039424445 | |
17.10.2024 | 72238404548 | |
15.10.2024 | 6912264546 | |
12.10.2024 | 51013202128 | |
10.10.2024 | 2617363841 | |
08.10.2024 | 11418243545 | |
05.10.2024 | 31517222948 | |
03.10.2024 | 131423364348 | |
01.10.2024 | 3620394445 | |
28.09.2024 | 81223252647 | |
26.09.2024 | 1219293341 | |
24.09.2024 | 1214263049 | |
21.09.2024 | 4512243639 | |
19.09.2024 | 2610182122 | |
17.09.2024 | 456121645 | |
14.09.2024 | 51120293544 | |
12.09.2024 | 162327323337 | |
10.09.2024 | 21017263237 | |
07.09.2024 | 82123303143 | |
05.09.2024 | 2421324049 | |
03.09.2024 | 31119212744 | |
31.08.2024 | 121418303438 | |
29.08.2024 | 21317233241 | |
27.08.2024 | 31527344546 | |
24.08.2024 | 1612363749 | |
22.08.2024 | 238121721 | |
20.08.2024 | 21726273240 | |
17.08.2024 | 131622303844 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5 | zł 4 368,40 |
4 | zł 71,40 |
3 | zł 24 |
Генератор чисел
12 6 49 41 44 5
|
28 37 14 6 19 13
|
14 25 9 6 47 2
|
22 15 32 35 46 36
|
13 1 11 16 42 20
|
36 24 10 3 25 34
|
31 33 12 21 43 1
|
33 31 3 37 17 43
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
15.09.2020 |
![]() |
145,88 AUD ≈ 7 601,46 ₽ |
03.04.2020 |
![]() |
441,03 EUR ≈ 41 330,20 ₽ |
30.01.2020 |
![]() |
469,85 EUR ≈ 44 031,00 ₽ |
03.08.2017 |
![]() |
77,03 USD ≈ 6 543,61 ₽ |
27.07.2017 |
![]() |
53,23 GBP ≈ 5 880,58 ₽ |
27.06.2017 |
![]() |
39,15 USD ≈ 3 325,75 ₽ |
20.06.2017 |
![]() |
39,85 GBP ≈ 4 402,42 ₽ |
10.06.2017 |
![]() |
50,73 USD ≈ 4 309,45 ₽ |
20.05.2017 |
![]() |
33,18 EUR ≈ 3 109,39 ₽ |
11.05.2017 |
![]() |
391,60 USD ≈ 33 265,96 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
42,43 USD ≈ 3 604,38 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
42,43 USD ≈ 3 604,38 ₽ |
06.05.2017 |
![]() |
62,74 USD ≈ 5 329,69 ₽ |
06.05.2017 |
![]() |
64,21 USD ≈ 5 454,56 ₽ |
02.05.2017 |
![]() |
29,74 USD ≈ 2 526,38 ₽ |
27.04.2017 |
![]() |
50,64 EUR ≈ 4 745,62 ₽ |
25.04.2017 |
![]() |
34,11 USD ≈ 2 897,60 ₽ |
22.04.2017 |
![]() |
51,99 USD ≈ 4 416,49 ₽ |
22.04.2017 |
![]() |
51,99 USD ≈ 4 416,49 ₽ |
18.04.2017 |
![]() |
47,43 EUR ≈ 4 444,80 ₽ |
18.04.2017 |
![]() |
2 492,20 RUBL ≈ 2 492,20 ₽ |
01.04.2017 |
![]() |
61,10 EUR ≈ 5 725,86 ₽ |
30.03.2017 |
![]() |
34,88 USD ≈ 2 963,01 ₽ |
25.03.2017 |
![]() |
21,26 GBP ≈ 2 348,70 ₽ |
14.03.2017 |
![]() |
61,86 AUD ≈ 3 223,38 ₽ |
02.03.2017 |
![]() |
34,81 EUR ≈ 3 262,15 ₽ |
25.02.2017 |
![]() |
49,66 GBP ≈ 5 486,18 ₽ |
16.02.2017 |
![]() |
48,02 AUD ≈ 2 502,21 ₽ |
26.01.2017 |
![]() |
55,05 EUR ≈ 5 158,89 ₽ |
24.01.2017 |
![]() |
3 601,60 RUBL ≈ 3 601,60 ₽ |