Португальская лотерея Totoloto
Дата тиража: 25.05.2024
Правила: 5 из 49 + 1 из 13
Минимальный джекпот: 1 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 24 789 492
Шанс на выигрыш: 1: 7,0
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: jogossantacasa.pt
Цена билета: 2,72$ ≈ 250₽
Обзор Португальской лотереи Totoloto (Тотолото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 49 + PB 1 из 13 |
Участники | Португалия |
Время розыгрыша |
Ср. 22:00 Сб. 22:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: призы до 5000 евро не облагаются налогом; Категория 2: любая часть приза, превышающая 5000 евро, облагается налоговой ставкой 20%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:24 789 492 |
2 Приз | 5 | 1:2 065 791 |
3 Приз | 4+PB | 1:112 680 |
4 Приз | 4 | 1:9 389 |
5 Приз | 3+PB | 1:2 620 |
6 Приз | 3 | 1:218 |
7 Приз | 2+PB | 1:187 |
8 Приз | 2 | 1:16 |
9 Приз | 1+PB | 1:37 |
10 Приз | 0+PB | 1:23 |
Стартовала лотерея Totoloto в Португалии в 1988 году с правилами 6 из 45. До настоящего времени правила менялись несколько раз. Последние изменения прошли в 2011 году и формат проведения стал 5 из 49 + 1 из 13.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
14912371912 |
Горячие шары
2531412681 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
2 | 3 | 1 | |||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 5 | 1 | |||
7 | 3 | 2 | |||
8 | 4 | 5 | |||
9 | 2 | 4 | 1 | ||
10 | 1 | 4 | 1 | ||
11 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | 1 | 1 | |||
13 | 2 | 3 | 1 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 4 | 3 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | |||
18 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
19 | 1 | 2 | |||
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 3 | |||
23 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 3 | 2 | |||
25 | 3 | 3 | 4 | ||
26 | 1 | 6 | 2 | ||
27 | 1 | 2 | 2 | ||
28 | 2 | 2 | |||
29 | 3 | 1 | |||
30 | 3 | ||||
31 | 1 | 5 | 3 | ||
32 | 2 | 2 | 2 | ||
33 | 1 | 1 | 2 | ||
34 | 2 | 3 | 1 | ||
35 | 1 | 1 | 3 | ||
36 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
37 | 1 | 1 | |||
38 | 1 | 2 | 2 | ||
39 | 2 | 2 | 1 | ||
40 | 4 | 1 | |||
41 | 1 | 6 | 2 | ||
42 | 2 | 2 | |||
43 | 1 | 5 | |||
44 | 2 | 3 | |||
45 | 2 | 5 | |||
46 | 1 | 2 | |||
47 | 1 | 2 | |||
48 | 8 | ||||
49 | 2 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Portugal - Totoloto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
22.05.2024 | 62339404412 | |
18.05.2024 | 2213541433 | |
15.05.2024 | 203741464811 | |
11.05.2024 | 21628404413 | |
08.05.2024 | 491826381 | |
04.05.2024 | 5819314610 | |
01.05.2024 | 8911184110 | |
27.04.2024 | 17283041431 | |
27.04.2024 | 17283041431 | |
24.04.2024 | 71926313413 | |
20.04.2024 | 13363945486 | |
17.04.2024 | 16242831331 | |
13.04.2024 | 2161826338 | |
10.04.2024 | 18233842495 | |
06.04.2024 | 61115343510 | |
03.04.2024 | 572938452 | |
30.03.2024 | 3122431485 | |
27.03.2024 | 91623253210 | |
23.03.2024 | 3101421273 | |
20.03.2024 | 5912132710 | |
16.03.2024 | 16232432356 | |
13.03.2024 | 8102240434 | |
09.03.2024 | 56936486 | |
06.03.2024 | 7103438489 | |
02.03.2024 | 16182944476 | |
28.02.2024 | 16172747488 | |
24.02.2024 | 382225318 | |
21.02.2024 | 14212542458 | |
17.02.2024 | 15203245495 | |
14.02.2024 | 673444483 | |
10.02.2024 | 11263139484 | |
07.02.2024 | 4142627311 | |
03.02.2024 | 482132364 | |
31.01.2024 | 782027427 | |
27.01.2024 | 6132637474 | |
24.01.2024 | 20232629357 | |
20.01.2024 | 4252634389 | |
17.01.2024 | 13353639401 | |
13.01.2024 | 18242541421 | |
10.01.2024 | 121925323 | |
06.01.2024 | 593343449 | |
03.01.2024 | 4103240414 | |
30.12.2023 | 102529343611 | |
27.12.2023 | 6151620456 | |
23.12.2023 | 8112223459 | |
20.12.2023 | 381025311 | |
16.12.2023 | 8131831438 | |
13.12.2023 | 23252641457 | |
09.12.2023 | 22243033391 | |
06.12.2023 | 91325414613 | |
02.12.2023 | 73335374213 | |
29.11.2023 | 71226323310 | |
25.11.2023 | 51638434510 | |
22.11.2023 | 4112225292 | |
18.11.2023 | 7203043456 | |
15.11.2023 | 2152022419 | |
11.11.2023 | 15213839415 | |
08.11.2023 | 18323343451 | |
04.11.2023 | 232932333710 | |
01.11.2023 | 11293739421 | |
28.10.2023 | 7131422349 | |
25.10.2023 | 202931354110 | |
21.10.2023 | 62024394910 | |
18.10.2023 | 571028493 | |
14.10.2023 | 8182048499 | |
11.10.2023 | 4131639488 | |
07.10.2023 | 31318414512 | |
04.10.2023 | 5162430323 | |
30.09.2023 | 202531424511 | |
27.09.2023 | 3828333411 | |
23.09.2023 | 15344445477 | |
20.09.2023 | 16203338472 | |
16.09.2023 | 10192635428 | |
13.09.2023 | 62122234010 | |
09.09.2023 | 7324547498 | |
06.09.2023 | 8152435473 | |
02.09.2023 | 2923314413 | |
30.08.2023 | 61418242613 | |
26.08.2023 | 57813146 | |
23.08.2023 | 4122225473 | |
19.08.2023 | 62339434510 | |
16.08.2023 | 5121316251 | |
12.08.2023 | 149113312 | |
09.08.2023 | 162033454711 | |
05.08.2023 | 5121321222 | |
02.08.2023 | 13244046493 | |
29.07.2023 | 21016232410 | |
26.07.2023 | 151727434610 | |
22.07.2023 | 11172427371 | |
19.07.2023 | 1161841434 | |
15.07.2023 | 381117464 | |
12.07.2023 | 12161733489 | |
08.07.2023 | 4293941498 | |
05.07.2023 | 18263537433 | |
01.07.2023 | 21242732373 | |
28.06.2023 | 482443481 | |
24.06.2023 | 13162628479 | |
21.06.2023 | 129373813 | |
17.06.2023 | 52137454811 | |
14.06.2023 | 381119434 |
12345678910111213
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5+1 Nº da Sorte | Нет победителей |
5 | Нет победителей |
4+1 Nº da Sorte | € 517,36 |
4 | € 516,46 |
3+1 Nº da Sorte | € 6,57 |
3 | € 5,67 |
2+1 Nº da Sorte | € 3,19 |
2 | € 2,29 |
1+1 Nº da Sorte | € 0,90 |
0+1 Nº da Sorte | € 0,90 |
Генератор чисел
10 11 30 49 26 13
|
49 3 26 42 4 6
|
49 1 40 37 39 6
|
8 41 15 46 42 8
|
37 30 9 44 29 12
|
32 31 28 6 41 3
|
24 20 7 40 9 12
|
24 38 34 29 11 1
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
15.11.2023 | Gaetan C. |
289,67 EUR ≈ 29 398,87 ₽ |
27.07.2023 | Jean Claud M. |
468,26 USD ≈ 42 730,25 ₽ |
11.12.2022 | Helene M. |
237,35 USD ≈ 21 658,96 ₽ |
07.12.2022 | Helene M. |
237,35 USD ≈ 21 658,96 ₽ |
06.08.2022 | ANDRE D. |
220,35 USD ≈ 20 107,66 ₽ |
28.05.2022 | Admilton S. |
169,91 USD ≈ 15 504,84 ₽ |
28.05.2022 | Admilton S. |
169,91 USD ≈ 15 504,84 ₽ |
11.05.2022 | John E. |
438,95 USD ≈ 40 055,62 ₽ |
06.01.2022 | Giancarlo H. |
405,45 USD ≈ 36 998,63 ₽ |
08.12.2021 | Jose E. |
192,00 USD ≈ 17 520,63 ₽ |
06.05.2021 | Pietro Q. |
275,09 CHF ≈ 29 720,14 ₽ |
28.04.2021 | Pietro Q. |
275,09 CHF ≈ 29 720,14 ₽ |
25.04.2021 | Uzoma O. |
295,76 USD ≈ 26 989,06 ₽ |
17.04.2021 | Uzoma O. |
295,76 USD ≈ 26 989,06 ₽ |
17.04.2021 | Дмитрий К. |
209,33 USD ≈ 19 102,04 ₽ |
14.04.2021 | Дмитрий К. |
186,06 USD ≈ 16 978,58 ₽ |
11.04.2021 | Дмитрий К. |
186,93 USD ≈ 17 057,97 ₽ |
11.04.2021 | Дмитрий К. |
186,93 USD ≈ 17 057,97 ₽ |
04.04.2021 | dany z. |
171,36 EUR ≈ 17 391,48 ₽ |
01.04.2021 | Дмитрий К. |
487,41 USD ≈ 44 477,75 ₽ |
14.03.2021 | D Ramiro S. |
108,77 USD ≈ 9 925,62 ₽ |
03.03.2021 | Дмитрий К. |
527,81 USD ≈ 48 164,38 ₽ |
04.02.2021 | D Ramiro S. |
108,79 USD ≈ 9 927,44 ₽ |
03.02.2021 | D Ramiro S. |
108,79 USD ≈ 9 927,44 ₽ |
13.01.2021 | dany z. |
320,46 USD ≈ 29 243,02 ₽ |
05.12.2020 | Esteban G. |
274,99 USD ≈ 25 093,73 ₽ |
12.07.2020 | christoph s. |
220,15 EUR ≈ 22 343,23 ₽ |
16.04.2020 | hyun-soo n. |
372,96 EUR ≈ 37 852,05 ₽ |
15.04.2020 | hyun-soo n. |
372,96 EUR ≈ 37 852,05 ₽ |
15.03.2020 | david m. |
132,75 GBP ≈ 15 940,42 ₽ |