Румынская лотерея Loto 6/49
Дата тиража: 23.05.2024
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 1 000 000 RON
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: loto.ro
Цена билета: 2,97$ ≈ 270₽
Обзор Румынской лотереи Lotto 6/49 (Лото 6/49)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 |
Участники | Румыния |
Время розыгрыша |
Вс. 19:00 Чт. 16:45 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до RON 66,750 облагаются налогом в размере 1%; Категория 2: суммы выигрышей между RON 66 750 и 445 000 облагаются фиксированным налогом в размере RON 667,50 и налоговой ставкой 16%, если сумма выигрыша выше RON 66 750; Категория 3: Любая сумма выигрыша, превышающая RON 445 000 облагается фиксированным налогом в размере RON 61 187,50 и налоговой ставкой в размере 25% на сумму свыше RON 445 000. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
2 Приз | 5 | 1:54 201 |
3 Приз | 4 | 1:1 032 |
4 Приз | 3 | 1:57 |
Лотерея Румынии предлагает поклонникам европейских лотерей две возможности принять участие в традиционной евролото с потрясающими призами дважды в неделю.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
33842322330 |
Горячие шары
16115192418 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | |||||
2 | 6 | 2 | ||||
3 | 1 | |||||
4 | 3 | 2 | ||||
5 | 4 | 1 | ||||
6 | 4 | 2 | 1 | |||
7 | 1 | 1 | 2 | |||
8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 4 | 1 | |||
11 | 2 | 2 | 1 | |||
12 | 1 | 2 | 1 | |||
13 | 3 | 4 | ||||
14 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
19 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
20 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
21 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | 4 | 1 | 2 | |||
23 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 2 | 5 | 2 | |||
25 | 2 | 3 | ||||
26 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
27 | 1 | 2 | 1 | |||
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 2 | 3 | 1 | |||
30 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | 2 | 2 | 4 | |||
32 | 1 | 2 | ||||
33 | 3 | 2 | 1 | |||
34 | 1 | 4 | 2 | |||
35 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
36 | 2 | 2 | 1 | |||
37 | 1 | 2 | 2 | |||
38 | 1 | 1 | ||||
39 | 7 | 1 | ||||
40 | 2 | 4 | 1 | |||
41 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
42 | 2 | |||||
43 | 4 | 2 | ||||
44 | 1 | 2 | 4 | |||
45 | 3 | 2 | ||||
46 | 8 | |||||
47 | 2 | 6 | ||||
48 | 6 | |||||
49 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Romania - Loto 6/49
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
19.05.2024 | 192224343946 | |
16.05.2024 | 162224263743 | |
12.05.2024 | 142024263349 | |
09.05.2024 | 193540414346 | |
09.05.2024 | 193540414346 | |
04.05.2024 | 61316181944 | |
04.05.2024 | 61316181944 | |
28.04.2024 | 11215193537 | |
25.04.2024 | 128181921 | |
21.04.2024 | 172628294047 | |
18.04.2024 | 101218212741 | |
14.04.2024 | 71025334048 | |
11.04.2024 | 131523253142 | |
07.04.2024 | 167204049 | |
04.04.2024 | 2410151649 | |
31.03.2024 | 12124314344 | |
28.03.2024 | 11517334446 | |
24.03.2024 | 31828293747 | |
21.03.2024 | 14681626 | |
17.03.2024 | 101418293944 | |
14.03.2024 | 11022384546 | |
10.03.2024 | 8920243139 | |
07.03.2024 | 4826333436 | |
03.03.2024 | 51541444748 | |
29.02.2024 | 111516172038 | |
25.02.2024 | 11014263948 | |
22.02.2024 | 62327304045 | |
18.02.2024 | 5715323348 | |
15.02.2024 | 189222946 | |
11.02.2024 | 132230353648 | |
08.02.2024 | 91115162847 | |
04.02.2024 | 257112028 | |
01.02.2024 | 268193035 | |
28.01.2024 | 112627284749 | |
25.01.2024 | 62434363941 | |
21.01.2024 | 41431343947 | |
18.01.2024 | 122225323942 | |
14.01.2024 | 91724253143 | |
11.01.2024 | 21314151833 | |
07.01.2024 | 152631344546 | |
04.01.2024 | 21329313449 | |
31.12.2023 | 4819203137 | |
24.12.2023 | 51820222335 | |
21.12.2023 | 142728364147 | |
17.12.2023 | 91116254548 | |
14.12.2023 | 2912373940 | |
10.12.2023 | 131632344445 | |
07.12.2023 | 1217244147 | |
03.12.2023 | 162429353646 | |
26.11.2023 | 51020214349 | |
23.11.2023 | 4818334345 | |
19.11.2023 | 31417182228 | |
16.11.2023 | 132331384446 | |
12.11.2023 | 182627284142 | |
09.11.2023 | 238253840 | |
05.11.2023 | 51726303746 | |
02.11.2023 | 141823253140 | |
29.10.2023 | 1924324446 | |
26.10.2023 | 42023303649 | |
22.10.2023 | 6714324045 | |
19.10.2023 | 1315233140 | |
15.10.2023 | 32021353848 | |
12.10.2023 | 41726334045 | |
08.10.2023 | 61416262737 | |
05.10.2023 | 31320253847 | |
01.10.2023 | 61626293741 | |
28.09.2023 | 11317244145 | |
24.09.2023 | 51314194748 | |
21.09.2023 | 4932374346 | |
17.09.2023 | 153033354145 | |
14.09.2023 | 7815212442 | |
10.09.2023 | 43031343949 | |
07.09.2023 | 182026273137 | |
03.09.2023 | 61321324047 | |
31.08.2023 | 151731394147 | |
27.08.2023 | 467202939 | |
20.08.2023 | 122228343739 | |
17.08.2023 | 202930323943 | |
13.08.2023 | 1210141530 | |
10.08.2023 | 111725262733 | |
06.08.2023 | 61011142036 | |
03.08.2023 | 41015213847 | |
30.07.2023 | 61927293135 | |
27.07.2023 | 1622242649 | |
23.07.2023 | 4910183136 | |
20.07.2023 | 3918204647 | |
16.07.2023 | 101323263638 | |
13.07.2023 | 63132373844 | |
09.07.2023 | 51416242729 | |
06.07.2023 | 133032353944 | |
02.07.2023 | 61828363940 | |
29.06.2023 | 2612222439 | |
25.06.2023 | 172536373844 | |
22.06.2023 | 62627444849 | |
18.06.2023 | 243033404449 | |
15.06.2023 | 3821373846 | |
11.06.2023 | 202435404149 | |
08.06.2023 | 82125284448 | |
04.06.2023 | 22024264246 | |
01.06.2023 | 2613173341 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5 | lei 38 413,39 |
4 | lei 528,27 |
3 | lei 30 |
Генератор чисел
4 26 20 23 3 13
|
36 31 39 29 18 48
|
44 16 42 17 23 31
|
46 39 42 38 30 7
|
39 13 49 22 6 1
|
7 8 36 35 28 37
|
47 41 5 20 48 1
|
13 28 42 20 25 37
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
16.02.2023 | Avrigeanu A. |
109,48 USD ≈ 9 955,35 ₽ |