Российская лотерея Housing Lottery
Дата тиража: -
Правила: 10 из 90
Минимальный джекпот: 500 000 000 RUBL
Шанс на джекпот: 1: 5 720 645 481 903
Шанс на выигрыш: 1: 3,3
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: stoloto.ru
Цена билета: 1,40$ ≈ 130₽
Обзор Российской лотереи Housing Lottery (Жилищная лотерея)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 10 из 90 |
Участники | Россия |
Время розыгрыша | Вс. 08:20 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 13,0%. |
Жилищная лотерея - относительно молода, первый розыгрыш прошел 01.12.2012 года. И состоялся он на канале НТВ.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
90801150486719533862 |
Горячие шары
596137524563892158 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | |||
5 | 2 | |||
6 | 1 | |||
7 | 2 | |||
8 | ||||
9 | 2 | |||
10 | 1 | 1 | ||
11 | 1 | |||
12 | 2 | |||
13 | 2 | 1 | ||
14 | 3 | |||
15 | 1 | |||
16 | 3 | |||
17 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | |||
19 | 1 | |||
20 | ||||
21 | 3 | |||
22 | 1 | 1 | ||
23 | 2 | |||
24 | 1 | 1 | ||
25 | 2 | 1 | ||
26 | 1 | 1 | ||
27 | 1 | 1 | ||
28 | ||||
29 | 1 | |||
30 | 1 | 1 | 1 | |
31 | ||||
32 | 2 | |||
33 | 2 | |||
34 | ||||
35 | 1 | 2 | ||
36 | 1 | 2 | ||
37 | 2 | |||
38 | 1 | |||
39 | 1 | 1 | ||
40 | ||||
41 | ||||
42 | 3 | |||
43 | 1 | 1 | ||
44 | 1 | 1 | 1 | |
45 | 1 | 3 | ||
46 | 1 | 1 | ||
47 | 2 | 1 | ||
48 | 1 | |||
49 | 1 | 1 | ||
50 | 1 | |||
51 | 1 | 2 | ||
52 | 1 | 2 | ||
53 | 1 | |||
54 | 1 | |||
55 | 2 | |||
56 | 2 | |||
57 | 1 | |||
58 | 1 | 1 | 1 | |
59 | 1 | 3 | 1 | |
60 | 2 | |||
61 | 1 | 2 | 1 | |
62 | 1 | |||
63 | 2 | 1 | 1 | |
64 | 1 | 1 | ||
65 | 1 | 1 | ||
66 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | |||
68 | 2 | |||
69 | 2 | 1 | ||
70 | ||||
71 | 2 | |||
72 | 1 | 1 | ||
73 | 1 | |||
74 | 1 | 1 | ||
75 | 1 | 1 | 2 | |
76 | 2 | |||
77 | ||||
78 | ||||
79 | 1 | 2 | ||
80 | 1 | |||
81 | ||||
82 | 2 | |||
83 | 2 | |||
84 | 2 | |||
85 | 1 | |||
86 | 1 | |||
87 | 2 | |||
88 | 1 | 1 | ||
89 | 1 | 2 | ||
90 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
100% 3 - при 3 угаданных:
100% 4 - при 4 угаданных:
100% 5 - при 5 угаданных:
100% 6 - при 6 угаданных:
Последние результаты Russia - Housing Lottery
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
26.05.2024 | 35455964 | |
19.05.2024 | 91272 | |
12.05.2024 | 2137 | |
05.05.2024 | 29617179 | |
28.04.2024 | 475876 | |
21.04.2024 | 5105155 | |
14.04.2024 | 2346 | |
07.04.2024 | 52567175 | |
31.03.2024 | 263343 | |
24.03.2024 | 45506674 | |
17.03.2024 | 616465 | |
10.03.2024 | 4345 | |
03.03.2024 | 7467679 | |
25.02.2024 | 1966 | |
18.02.2024 | 216089 | |
11.02.2024 | 11636884 | |
04.02.2024 | 36063 | |
28.01.2024 | 14335887 | |
21.01.2024 | 42275 | |
14.01.2024 | 25325259 | |
07.01.2024 | 102527 | |
01.01.2024 | 4475 | |
24.12.2023 | 23326989 | |
17.12.2023 | 21330 | |
10.12.2023 | 14162661 | |
12.11.2023 | 91659 | |
05.11.2023 | 4248289 | |
29.10.2023 | 36728384 | |
22.10.2023 | 74288 | |
15.10.2023 | 3304867 | |
08.10.2023 | 21244 | |
01.10.2023 | 6365355 | |
24.09.2023 | 14273865 | |
17.09.2023 | 39425269 | |
10.09.2023 | 30353962 | |
03.09.2023 | 21566980 | |
27.08.2023 | 223585 | |
20.08.2023 | 24751 | |
13.08.2023 | 476386 | |
06.08.2023 | 173759 | |
30.07.2023 | 243654 | |
23.07.2023 | 18498387 | |
16.07.2023 | 151674 | |
09.07.2023 | 5427388 | |
02.07.2023 | 254449 | |
25.06.2023 | 23455763 | |
18.06.2023 | 135182 | |
11.06.2023 | 58616875 | |
04.06.2023 | 35979 | |
28.05.2023 | 131790 | |
21.05.2023 | 7165881 | |
14.05.2023 | 3863 | |
07.05.2023 | 104774 | |
30.04.2023 | 52686974 | |
23.04.2023 | 255467 | |
16.04.2023 | 19405357 | |
09.04.2023 | 71323 | |
02.04.2023 | 9125967 | |
26.03.2023 | 296072 | |
19.03.2023 | 9344661 | |
12.03.2023 | 395558 | |
05.03.2023 | 27445861 | |
26.02.2023 | 3549 | |
19.02.2023 | 14203683 | |
12.02.2023 | 46488 | |
05.02.2023 | 2295567 | |
29.01.2023 | 161760 | |
22.01.2023 | 21526181 | |
15.01.2023 | 516981 | |
08.01.2023 | 25306277 | |
01.01.2023 | 3279 | |
25.12.2022 | 151965 | |
18.12.2022 | 48495878 | |
11.12.2022 | 197879 | |
04.12.2022 | 18213154 | |
27.11.2022 | 455260 | |
20.11.2022 | 2153473 | |
13.11.2022 | 2027 | |
06.11.2022 | 7263858 | |
30.10.2022 | 204447 | |
23.10.2022 | 37448389 | |
16.10.2022 | 115687 | |
09.10.2022 | 40638088 | |
02.10.2022 | 384178 | |
25.09.2022 | 17224876 | |
18.09.2022 | 30396079 | |
11.09.2022 | 6316381 | |
04.09.2022 | 27485079 | |
28.08.2022 | 24476673 | |
21.08.2022 | 345590 | |
14.08.2022 | 6507184 | |
07.08.2022 | 2755 | |
31.07.2022 | 16436184 | |
24.07.2022 | 121361 | |
17.07.2022 | 8143334 | |
10.07.2022 | 14458 | |
03.07.2022 | 5196164 | |
26.06.2022 | 2223866 | |
19.06.2022 | 43948 | |
12.06.2022 | 20268889 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
8 совпадений в 0 тиражах
9 совпадений в 0 тиражах
10 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
12 88 25 81 33 17 16 65 90 23
|
75 76 80 28 42 71 43 48 62 1
|
36 62 31 47 3 33 8 19 40 35
|
10 81 70 3 77 26 47 74 37 58
|
17 50 79 44 9 89 57 87 52 71
|
31 89 16 58 57 67 25 71 87 9
|
90 12 2 76 69 42 34 75 4 61
|
73 74 50 30 13 35 1 36 87 53
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|