Южно-Африканская лотерея Lotto
Джекпот: 5 000 000 ZAR
≈ 23 110 000 ₽
Дата тиража: 19.03.2025
Правила: 6 из 52
Минимальный джекпот: 3 000 000 ZAR
Шанс на джекпот: 1: 20 358 520
Шанс на выигрыш: 1: 38,4
Количество полей: 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: nationallottery.co.za
Цена билета: 1,03$ ≈ 90₽
Обзор Южно-Африканской лотереи Lotto (Лото)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 52 |
Участники | ЮАР |
Время розыгрыша |
Ср. 21:30 Сб. 21:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:20 358 520 |
2 Приз | 5+1 | 1:3 393 087 |
3 Приз | 5 | 1:75 402 |
4 Приз | 4+1 | 1:30 161 |
5 Приз | 4 | 1:1 371 |
6 Приз | 3+1 | 1:1 028 |
7 Приз | 3 | 1:72 |
8 Приз | 2+1 | 1:96 |
Лото ЮАР стала первой национальной лотереей, основанной в 1984 году, и по сей день является фаворитом в стране.
Джекпот Lotto (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
19.03.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
15.03.2025 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
12.03.2025 | 22 000 000 ZAR ≈ 101 670 000 ₽ |
08.03.2025 | 19 000 000 ZAR ≈ 87 800 000 ₽ |
05.03.2025 | 16 000 000 ZAR ≈ 73 940 000 ₽ |
01.03.2025 | 13 000 000 ZAR ≈ 60 080 000 ₽ |
26.02.2025 | 10 000 000 ZAR ≈ 46 210 000 ₽ |
22.02.2025 | 8 000 000 ZAR ≈ 36 970 000 ₽ |
19.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
15.02.2025 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
12.02.2025 | 10 000 000 ZAR ≈ 46 210 000 ₽ |
08.02.2025 | 8 000 000 ZAR ≈ 36 970 000 ₽ |
05.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
05.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
01.02.2025 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
29.01.2025 | 8 000 000 ZAR ≈ 36 970 000 ₽ |
25.01.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
22.01.2025 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
18.01.2025 | 8 000 000 ZAR ≈ 36 970 000 ₽ |
15.01.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
11.01.2025 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
08.01.2025 | 38 000 000 ZAR ≈ 175 610 000 ₽ |
04.01.2025 | 35 000 000 ZAR ≈ 161 740 000 ₽ |
01.01.2025 | 32 000 000 ZAR ≈ 147 880 000 ₽ |
25.12.2024 | 29 000 000 ZAR ≈ 134 020 000 ₽ |
21.12.2024 | 25 000 000 ZAR ≈ 115 530 000 ₽ |
18.12.2024 | 22 000 000 ZAR ≈ 101 670 000 ₽ |
14.12.2024 | 18 000 000 ZAR ≈ 83 180 000 ₽ |
11.12.2024 | 15 000 000 ZAR ≈ 69 320 000 ₽ |
07.12.2024 | 12 000 000 ZAR ≈ 55 450 000 ₽ |
04.12.2024 | 9 000 000 ZAR ≈ 41 590 000 ₽ |
30.11.2024 | 6 000 000 ZAR ≈ 27 730 000 ₽ |
27.11.2024 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
23.11.2024 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
20.11.2024 | 19 000 000 ZAR ≈ 87 800 000 ₽ |
16.11.2024 | 16 000 000 ZAR ≈ 73 940 000 ₽ |
13.11.2024 | 13 000 000 ZAR ≈ 60 080 000 ₽ |
09.11.2024 | 10 000 000 ZAR ≈ 46 210 000 ₽ |
06.11.2024 | 7 000 000 ZAR ≈ 32 350 000 ₽ |
02.11.2024 | 3 000 000 ZAR ≈ 13 860 000 ₽ |
30.10.2024 | 104 000 000 ZAR ≈ 480 610 000 ₽ |
26.10.2024 | 98 000 000 ZAR ≈ 452 880 000 ₽ |
23.10.2024 | 86 000 000 ZAR ≈ 397 420 000 ₽ |
19.10.2024 | 82 000 000 ZAR ≈ 378 940 000 ₽ |
16.10.2024 | 77 000 000 ZAR ≈ 355 830 000 ₽ |
12.10.2024 | 73 000 000 ZAR ≈ 337 350 000 ₽ |
09.10.2024 | 70 000 000 ZAR ≈ 323 480 000 ₽ |
09.10.2024 | 70 000 000 ZAR ≈ 323 480 000 ₽ |
05.10.2024 | 65 000 000 ZAR ≈ 300 380 000 ₽ |
02.10.2024 | 60 000 000 ZAR ≈ 277 270 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
27.01.2018 | 110 000 000 ZAR ≈ 508 330 000 ₽ |
30.10.2024 | 104 000 000 ZAR ≈ 480 610 000 ₽ |
24.01.2018 | 100 000 000 ZAR ≈ 462 120 000 ₽ |
03.08.2024 | 100 000 000 ZAR ≈ 462 120 000 ₽ |
26.10.2024 | 98 000 000 ZAR ≈ 452 880 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
172123531 |
Горячие шары
7242042650 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 5 | 1 | ||||
4 | 6 | 1 | ||||
5 | 7 | |||||
6 | 7 | 1 | ||||
7 | 4 | 6 | ||||
8 | 1 | 5 | ||||
9 | 7 | |||||
10 | 1 | 1 | 4 | |||
11 | 2 | 2 | 1 | |||
12 | 3 | 1 | ||||
13 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
14 | 2 | 1 | 2 | |||
15 | 1 | 3 | ||||
16 | 2 | 1 | ||||
17 | 1 | |||||
18 | 5 | 2 | ||||
19 | 1 | 1 | 4 | |||
20 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | ||||
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
24 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
26 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | 1 | 4 | 1 | |||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
31 | 1 | 1 | ||||
32 | 2 | 2 | 1 | |||
33 | 1 | 2 | 2 | |||
34 | 1 | 2 | 1 | |||
35 | 2 | |||||
36 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 1 | 1 | 3 | |||
38 | 1 | 4 | ||||
39 | 1 | 3 | 3 | |||
40 | 1 | 2 | 1 | |||
41 | 2 | 2 | 4 | |||
42 | 1 | 5 | 3 | |||
43 | 1 | 3 | 1 | |||
44 | 2 | 1 | 4 | |||
45 | 2 | 1 | 2 | |||
46 | 1 | 2 | ||||
47 | 1 | 1 | 3 | |||
48 | 2 | 5 | ||||
49 | 3 | 3 | ||||
50 | 2 | 6 | ||||
51 | 6 | |||||
52 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты South Africa - Lotto
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
15.03.2025 | 6232434474918 | |
12.03.2025 | 712243239489 | |
08.03.2025 | 7192327315210 | |
05.03.2025 | 283745485124 | |
01.03.2025 | 8122022495010 | |
26.02.2025 | 27363844454741 | |
22.02.2025 | 471213245149 | |
19.02.2025 | 11133243505116 | |
15.02.2025 | 592539415024 | |
12.02.2025 | 392341424839 | |
08.02.2025 | 141417203450 | |
05.02.2025 | 57182830421 | |
.. | O | |
01.02.2025 | 14152641425236 | |
29.01.2025 | 6111324324414 | |
25.01.2025 | 23262829395145 | |
22.01.2025 | 692345464812 | |
18.01.2025 | 13202533384044 | |
15.01.2025 | 491035374139 | |
11.01.2025 | 1102022374223 | |
08.01.2025 | 16222434384935 | |
04.01.2025 | 3222325335219 | |
01.01.2025 | 371823245226 | |
28.12.2024 | 718252829448 | |
21.12.2024 | 69233033418 | |
18.12.2024 | 572830384537 | |
14.12.2024 | 681139424741 | |
11.12.2024 | 6111924505251 | |
07.12.2024 | 10203047495021 | |
04.12.2024 | 4141920214847 | |
30.11.2024 | 7243437405220 | |
27.11.2024 | 58131539431 | |
23.11.2024 | 391016222543 | |
20.11.2024 | 232233364118 | |
16.11.2024 | 481315283652 | |
13.11.2024 | 325333542459 | |
09.11.2024 | 672029464931 | |
06.11.2024 | 13183242435016 | |
02.11.2024 | 171015425149 | |
30.10.2024 | 49253941443 | |
26.10.2024 | 4122229384110 | |
23.10.2024 | 11181920273044 | |
19.10.2024 | 19243944485030 | |
16.10.2024 | 16182031434439 | |
12.10.2024 | 581046495127 | |
09.10.2024 | 5181929444817 | |
.. | C | |
05.10.2024 | 14212740434745 | |
02.10.2024 | 561426375013 | |
28.09.2024 | 25282932404226 | |
25.09.2024 | 6263941495217 | |
21.09.2024 | 21293233365052 | |
18.09.2024 | 7212338434525 | |
14.09.2024 | 46828465227 | |
11.09.2024 | 813162226439 | |
07.09.2024 | 271829404938 | |
04.09.2024 | 1017333839505 | |
31.08.2024 | 1101419254629 | |
28.08.2024 | 2122324303136 | |
24.08.2024 | 25132223511 | |
21.08.2024 | 4112229364414 | |
17.08.2024 | 471231384915 | |
14.08.2024 | 713172340474 | |
10.08.2024 | 7112426324115 | |
07.08.2024 | 1101332374845 | |
03.08.2024 | 1222263145486 | |
31.07.2024 | 11121420344833 | |
27.07.2024 | 20212634374810 | |
24.07.2024 | 13173031324341 | |
20.07.2024 | 19222737424647 | |
17.07.2024 | 15141522477 | |
13.07.2024 | 14333436444528 | |
10.07.2024 | 9172540495238 | |
06.07.2024 | 3102829444950 | |
03.07.2024 | 8244345465016 | |
29.06.2024 | 1011152144478 | |
26.06.2024 | 2173339455248 | |
22.06.2024 | 12212529475132 | |
19.06.2024 | 9112526313945 | |
15.06.2024 | 1143235464822 | |
12.06.2024 | 291626414823 | |
08.06.2024 | 561011354117 | |
05.06.2024 | 21222325375047 | |
01.06.2024 | 12171829374227 | |
29.05.2024 | 5112027414542 | |
25.05.2024 | 142529364520 | |
22.05.2024 | 1922293540411 | |
18.05.2024 | 1224283738471 | |
15.05.2024 | 27253237458 | |
11.05.2024 | 183538435130 | |
08.05.2024 | 19263136374022 | |
04.05.2024 | 3143335364925 | |
01.05.2024 | 7121627325213 | |
27.04.2024 | 1011172733408 | |
27.04.2024 | 1011172733408 | |
24.04.2024 | 18323842445024 | |
20.04.2024 | 25625293010 | |
17.04.2024 | 15213436374743 | |
13.04.2024 | 14162223354724 | |
10.04.2024 | 6101520344546 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5+1 | R 86 461,50 |
5 | R 4 176,90 |
4+1 | R 1 937,70 |
4 | R 177,50 |
3+1 | R 99,40 |
3 | R 50 |
2+1 | R 20 |
Генератор чисел
50 8 32 22 28 13
|
7 41 49 27 8 4
|
44 41 9 21 19 6
|
9 51 19 40 50 41
|
2 6 50 39 38 46
|
42 22 16 38 8 39
|
17 6 8 21 46 45
|
20 2 30 50 31 43
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
23.07.2022 |
![]() |
238,59 USD ≈ 19 993,39 ₽ |
22.07.2022 |
![]() |
238,59 USD ≈ 19 993,39 ₽ |
03.03.2021 |
![]() |
114,32 EUR ≈ 10 446,85 ₽ |
21.12.2019 |
![]() |
554,64 USD ≈ 46 477,77 ₽ |
10.08.2019 |
![]() |
186,27 USD ≈ 15 609,07 ₽ |
18.04.2019 |
![]() |
2 849,20 ZAR ≈ 13 166,75 ₽ |
07.02.2019 |
![]() |
1 750,00 ZAR ≈ 8 087,11 ₽ |
06.02.2019 |
![]() |
1 750,00 ZAR ≈ 8 087,11 ₽ |
19.01.2019 |
![]() |
1 888,00 ZAR ≈ 8 724,84 ₽ |
08.12.2018 |
![]() |
1 808,00 ZAR ≈ 8 355,14 ₽ |
20.10.2018 |
![]() |
116,02 USD ≈ 9 722,25 ₽ |
07.10.2018 |
![]() |
154,12 USD ≈ 12 914,96 ₽ |
12.09.2018 |
![]() |
239,45 EUR ≈ 21 881,54 ₽ |
08.08.2018 |
![]() |
131,42 USD ≈ 11 012,75 ₽ |
30.05.2018 |
![]() |
80,19 GBP ≈ 8 718,04 ₽ |
14.03.2018 |
![]() |
329,46 USD ≈ 27 608,12 ₽ |
31.01.2018 |
![]() |
254,52 GBP ≈ 27 670,72 ₽ |
27.01.2018 |
![]() |
260,33 GBP ≈ 28 302,36 ₽ |
10.01.2018 |
![]() |
126,93 USD ≈ 10 636,49 ₽ |
06.01.2018 |
![]() |
90,21 GBP ≈ 9 807,38 ₽ |
06.01.2018 |
![]() |
134,41 USD ≈ 11 263,30 ₽ |
04.11.2017 |
![]() |
123,11 USD ≈ 10 316,38 ₽ |
19.07.2017 |
![]() |
38,71 USD ≈ 3 243,82 ₽ |
01.07.2017 |
![]() |
23,50 GBP ≈ 2 554,86 ₽ |
14.06.2017 |
![]() |
39,07 USD ≈ 3 273,99 ₽ |
19.04.2017 |
![]() |
207,08 USD ≈ 17 352,91 ₽ |
05.04.2017 |
![]() |
36,93 USD ≈ 3 094,66 ₽ |
15.03.2017 |
![]() |
38,07 USD ≈ 3 190,19 ₽ |
08.03.2017 |
![]() |
30,87 USD ≈ 2 586,85 ₽ |
01.03.2017 |
![]() |
389,67 USD ≈ 32 653,60 ₽ |