Южно-Африканская лотерея Powerball
Джекпот: 67 000 000 ZAR
≈ 309 620 000 ₽
Дата тиража: завтра
Правила: 5 из 50 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 5 000 000 ZAR
Шанс на джекпот: 1: 42 375 200
Шанс на выигрыш: 1: 18,4
Количество полей: 6, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: nationallottery.co.za
Цена билета: 1,03$ ≈ 90₽
Обзор Южно-Африканской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 50 + PB 1 из 20 |
Участники | ЮАР |
Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Пт. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:42 375 200 |
2 Приз | 5 | 1:2 230 274 |
3 Приз | 4+PB | 1:188 334 |
4 Приз | 4 | 1:9 912 |
5 Приз | 3+PB | 1:4 280 |
6 Приз | 3 | 1:225 |
7 Приз | 2+PB | 1:299 |
8 Приз | 1+PB | 1:57 |
9 Приз | 0+PB | 1:35 |
Развитие интернет-технологий коренным образом меняет представление общества об азартных играх. Появление множества различных лотерей предоставляет возможность каждому желающему испытать удачу, и быть может выиграть джекпот. Подтверждением вышесказанному является факт появления лотереи Powerball – числовой онлайн-лотереи. Она оказалась настолько интересна и популярна, что в мире появились ее разновидности. Можно сказать, что лотерея Powerball получила статус многонациональной.
Лотерея Powerball ЮАР – одна из разновидностей американской лотереи. Появлением ее на африканском континенте славится 2009 год. Немалую популярность среди жителей ЮАР лотерея получила благодаря большим джекпотам (на сегодняшний день наибольший выигранный джекпот составил 225 миллионов южноафриканских рэнд), а также доступностью (принять участие в розыгрыше может любой человек, имеющий доступ в интернет). Прибыль, полученная в результате продажи билетов, идет на благотворительность в стране. Согласно статистике, более 80% населения ЮАР участвуют в розыгрышах, а несколько сотен участников лотереи стали миллионерами.
Испытать удачу можно два раза в неделю: по вторникам и пятницам в прямом эфире. Результаты тиража дублируются в интернете на официальном сайте.
Правила игры
Африканский вариант лотереи незначительно отличается от американского тем, что в ЮАР шаров, участвующих в розыгрыше меньшее количество. Принцип игры состоит в следующем: в студии установлено два лототрона, из одного из них выпадает 5 шаров с основными номерами, а другой выдает один шар, который называется «Powerball». Основная задача участников розыгрыша угадать 5 основных номеров, выбирая в диапазоне от 1 до 50. Второй задачей является выбор еще одного дополнительного числа от 1 до 20. Как и в большинстве числовых лотерей онлайн, выбор чисел можно осуществить вручную либо прибегнуть к помощи компьютерного алгоритма случайных чисел. Достаточно угадать номер одного шара «Powerball» и участник получает гарантированный выигрыш. Но, чтобы забрать джекпот, необходимо правильно выбрать 5 основных номеров и один дополнительный – «Powerball». Если в результате проведения тиража джекпот не был разыгран, то он автоматически увеличивается и переносится на следующую игру.
Согласно местному законодательству, принимать участие в лотерее могут лица старше 18 лет, независимо от места расположения. Билеты приобретаются на официальном сайте лотереи (на этом же сайте публикуются результаты, имена победителей и денежные призы, количество выигранных билетов и размер следующего джекпота), а продажа заканчивается за три часа до начала проведения тиража.
В случае победы, участника лотереи информируют посредством электронной почты либо телефонным звонком. При этом уточняется способ, время и место выдачи денежных средств. Победитель имеет право выбора: перевести деньги на счет в банке или применить их в следующем розыгрыше лотереи. Срок, в течение которого необходимо забрать выигрыш равен 1 году. По истечении указанного срока денежный приз становится недействительным.
Преимуществом лотереи «Powerball» ЮАР по сравнению с американским аналогом является то, что денежный выигрыш не облагается местным налогом.
Джекпот Powerball (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
21.03.2025 | 67 000 000 ZAR ≈ 309 620 000 ₽ |
18.03.2025 | 58 000 000 ZAR ≈ 268 030 000 ₽ |
14.03.2025 | 52 000 000 ZAR ≈ 240 300 000 ₽ |
11.03.2025 | 43 000 000 ZAR ≈ 198 710 000 ₽ |
07.03.2025 | 37 000 000 ZAR ≈ 170 980 000 ₽ |
04.03.2025 | 30 000 000 ZAR ≈ 138 640 000 ₽ |
28.02.2025 | 24 000 000 ZAR ≈ 110 910 000 ₽ |
25.02.2025 | 19 000 000 ZAR ≈ 87 800 000 ₽ |
21.02.2025 | 14 000 000 ZAR ≈ 64 700 000 ₽ |
18.02.2025 | 10 000 000 ZAR ≈ 46 210 000 ₽ |
14.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
11.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
07.02.2025 | 19 000 000 ZAR ≈ 87 800 000 ₽ |
04.02.2025 | 14 000 000 ZAR ≈ 64 700 000 ₽ |
31.01.2025 | 9 000 000 ZAR ≈ 41 590 000 ₽ |
28.01.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
24.01.2025 | 100 000 000 ZAR ≈ 462 120 000 ₽ |
21.01.2025 | 93 000 000 ZAR ≈ 429 770 000 ₽ |
17.01.2025 | 86 000 000 ZAR ≈ 397 420 000 ₽ |
14.01.2025 | 77 000 000 ZAR ≈ 355 830 000 ₽ |
10.01.2025 | 71 000 000 ZAR ≈ 328 110 000 ₽ |
07.01.2025 | 66 000 000 ZAR ≈ 305 000 000 ₽ |
03.01.2025 | 60 000 000 ZAR ≈ 277 270 000 ₽ |
31.12.2024 | 55 000 000 ZAR ≈ 254 170 000 ₽ |
27.12.2024 | 43 000 000 ZAR ≈ 198 710 000 ₽ |
24.12.2024 | 38 000 000 ZAR ≈ 175 610 000 ₽ |
20.12.2024 | 32 000 000 ZAR ≈ 147 880 000 ₽ |
17.12.2024 | 29 000 000 ZAR ≈ 134 020 000 ₽ |
13.12.2024 | 24 000 000 ZAR ≈ 110 910 000 ₽ |
10.12.2024 | 20 000 000 ZAR ≈ 92 420 000 ₽ |
06.12.2024 | 15 000 000 ZAR ≈ 69 320 000 ₽ |
03.12.2024 | 10 000 000 ZAR ≈ 46 210 000 ₽ |
29.11.2024 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
26.11.2024 | 77 000 000 ZAR ≈ 355 830 000 ₽ |
22.11.2024 | 70 000 000 ZAR ≈ 323 480 000 ₽ |
19.11.2024 | 65 000 000 ZAR ≈ 300 380 000 ₽ |
15.11.2024 | 58 000 000 ZAR ≈ 268 030 000 ₽ |
12.11.2024 | 54 000 000 ZAR ≈ 249 550 000 ₽ |
12.11.2024 | 54 000 000 ZAR ≈ 249 550 000 ₽ |
08.11.2024 | 46 000 000 ZAR ≈ 212 580 000 ₽ |
05.11.2024 | 41 000 000 ZAR ≈ 189 470 000 ₽ |
01.11.2024 | 32 000 000 ZAR ≈ 147 880 000 ₽ |
29.10.2024 | 27 000 000 ZAR ≈ 124 770 000 ₽ |
25.10.2024 | 20 000 000 ZAR ≈ 92 420 000 ₽ |
22.10.2024 | 15 000 000 ZAR ≈ 69 320 000 ₽ |
18.10.2024 | 9 000 000 ZAR ≈ 41 590 000 ₽ |
15.10.2024 | 5 000 000 ZAR ≈ 23 110 000 ₽ |
11.10.2024 | 42 000 000 ZAR ≈ 194 090 000 ₽ |
08.10.2024 | 37 000 000 ZAR ≈ 170 980 000 ₽ |
04.10.2024 | 31 000 000 ZAR ≈ 143 260 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
19.02.2019 | 225 000 000 ZAR ≈ 1 039 770 000 ₽ |
15.02.2019 | 210 000 000 ZAR ≈ 970 450 000 ₽ |
12.02.2019 | 190 000 000 ZAR ≈ 878 030 000 ₽ |
08.02.2019 | 180 000 000 ZAR ≈ 831 820 000 ₽ |
05.02.2019 | 165 000 000 ZAR ≈ 762 500 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
50264122C |
Горячие шары
23274412318 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ||||
2 | 4 | 1 | |||
3 | 7 | 1 | |||
4 | 4 | ||||
5 | 4 | 2 | |||
6 | 3 | 1 | |||
7 | 3 | 1 | |||
8 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 1 | 2 | |||
10 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | 4 | 3 | 1 | ||
13 | 2 | 1 | |||
14 | 1 | 2 | 1 | ||
15 | 2 | 3 | 2 | ||
16 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 3 | 2 | ||
20 | 2 | 3 | |||
21 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | 1 | 1 | |||
23 | 5 | 1 | 4 | ||
24 | 2 | ||||
25 | 1 | 2 | |||
26 | 1 | 1 | |||
27 | 1 | 6 | 1 | ||
28 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | 3 | 1 | |||
30 | 1 | 3 | 1 | ||
31 | 2 | 1 | |||
32 | 2 | 4 | |||
33 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | 2 | 2 | |||
35 | 2 | 2 | 1 | ||
36 | 1 | 3 | |||
37 | 3 | 2 | |||
38 | 1 | 1 | 2 | ||
39 | 2 | 5 | 1 | ||
40 | 2 | 5 | |||
41 | 2 | ||||
42 | 4 | 3 | |||
43 | 3 | 4 | |||
44 | 2 | 6 | |||
45 | 2 | 1 | |||
46 | 1 | 2 | |||
47 | 5 | ||||
48 | 5 | ||||
49 | 7 | ||||
50 | 1 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты South Africa - Powerball
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 152229354310 | |
14.03.2025 | 7323845462 | |
11.03.2025 | 8283044482 | |
07.03.2025 | 12131628463 | |
04.03.2025 | 202335435015 | |
28.02.2025 | 11192021446 | |
25.02.2025 | 182327344418 | |
21.02.2025 | 231517425 | |
18.02.2025 | 161934364316 | |
14.02.2025 | 2825374418 | |
11.02.2025 | 71521233313 | |
07.02.2025 | 7303442491 | |
04.02.2025 | 19232741498 | |
31.01.2025 | 32736404715 | |
28.01.2025 | 172126424314 | |
24.01.2025 | 121524434918 | |
21.01.2025 | 121523374 | |
17.01.2025 | 4112739408 | |
14.01.2025 | 20233034447 | |
10.01.2025 | 10143344472 | |
07.01.2025 | 91227394218 | |
03.01.2025 | 691025471 | |
31.12.2024 | 1263132472 | |
27.12.2024 | 61023304718 | |
24.12.2024 | 57812189 | |
20.12.2024 | 1162041488 | |
17.12.2024 | 122128324012 | |
13.12.2024 | 32839404914 | |
10.12.2024 | 1629394417 | |
06.12.2024 | 51519323511 | |
03.12.2024 | 6911232710 | |
29.11.2024 | 5162732401 | |
26.11.2024 | 121822363812 | |
22.11.2024 | 15171943498 | |
19.11.2024 | 3111721376 | |
15.11.2024 | 51821233118 | |
12.11.2024 | 4518394214 | |
.. | C | |
08.11.2024 | 452935457 | |
05.11.2024 | 101420364317 | |
01.11.2024 | 31217293818 | |
29.10.2024 | 11930374016 | |
25.10.2024 | 103839424917 | |
22.10.2024 | 22327454912 | |
18.10.2024 | 41228334814 | |
15.10.2024 | 143235394417 | |
11.10.2024 | 3813464811 | |
08.10.2024 | 3133137409 | |
04.10.2024 | 2824424817 | |
01.10.2024 | 3101425391 | |
27.09.2024 | 122229434710 | |
24.09.2024 | 192330313819 | |
20.09.2024 | 61216184719 | |
17.09.2024 | 232643444916 | |
13.09.2024 | 2102537437 | |
10.09.2024 | 16171847486 | |
06.09.2024 | 10172344464 | |
03.09.2024 | 293038472 | |
30.08.2024 | 82733434814 | |
27.08.2024 | 13353942492 | |
23.08.2024 | 20223739407 | |
20.08.2024 | 571323407 | |
16.08.2024 | 9141522361 | |
13.08.2024 | 63435424611 | |
09.08.2024 | 7132837446 | |
06.08.2024 | 53134404610 | |
02.08.2024 | 2510313211 | |
30.07.2024 | 7152032464 | |
26.07.2024 | 6912383917 | |
23.07.2024 | 3111626487 | |
19.07.2024 | 26931376 | |
16.07.2024 | 2102248497 | |
12.07.2024 | 51026374415 | |
09.07.2024 | 271931454 | |
05.07.2024 | 181922384915 | |
02.07.2024 | 6152032425 | |
28.06.2024 | 19223140475 | |
25.06.2024 | 3324042495 | |
21.06.2024 | 92930334910 | |
18.06.2024 | 9131845492 | |
14.06.2024 | 19244045497 | |
11.06.2024 | 122225435016 | |
07.06.2024 | 6917374119 | |
04.06.2024 | 41538414217 | |
31.05.2024 | 17202235437 | |
28.05.2024 | 2323394514 | |
24.05.2024 | 41416182511 | |
21.05.2024 | 391626388 | |
17.05.2024 | 182223313218 | |
14.05.2024 | 4939414419 | |
10.05.2024 | 92133434410 | |
07.05.2024 | 2410394011 | |
03.05.2024 | 28313337442 | |
30.04.2024 | 581433362 | |
26.04.2024 | 51213173212 | |
23.04.2024 | 13202637427 | |
19.04.2024 | 41718444819 | |
16.04.2024 | 6142632413 | |
12.04.2024 | 222642434520 | |
09.04.2024 | 5731364210 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5+1 PowerBall | Нет победителей |
5 | R 212 806,80 |
4+1 PowerBall | R 12 691,50 |
4 | R 909,10 |
3+1 PowerBall | R 461,60 |
3 | R 20,60 |
2+1 PowerBall | R 21,30 |
1+1 PowerBall | R 15 |
0+1 PowerBall | R 10 |
Генератор чисел
31 17 7 38 22 3
|
10 30 6 3 49 13
|
22 36 10 42 44 1
|
39 41 36 48 38 1
|
40 30 42 21 10 1
|
10 28 11 31 37 7
|
26 24 16 37 33 2
|
44 32 16 40 38 5
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 845,70 ₽ |
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 845,70 ₽ |
01.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 845,70 ₽ |
01.07.2020 |
![]() |
550,41 EUR ≈ 50 297,84 ₽ |
08.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 33 934,45 ₽ |
07.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 33 934,45 ₽ |
22.03.2019 |
![]() |
140,68 USD ≈ 11 788,72 ₽ |
08.02.2019 |
![]() |
99,67 USD ≈ 8 352,16 ₽ |
01.08.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 34 489,62 ₽ |
31.07.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 34 489,62 ₽ |
10.07.2018 |
![]() |
100,05 USD ≈ 8 384,00 ₽ |
26.06.2018 |
![]() |
101,59 USD ≈ 8 513,05 ₽ |
29.05.2018 |
![]() |
334,80 AUD ≈ 17 789,43 ₽ |
05.01.2018 |
![]() |
118,17 USD ≈ 9 902,42 ₽ |
07.11.2017 |
![]() |
145,62 USD ≈ 12 202,68 ₽ |
18.07.2017 |
![]() |
44,40 USD ≈ 3 720,64 ₽ |
13.06.2017 |
![]() |
2 028,81 RUBL ≈ 2 028,81 ₽ |
09.06.2017 |
![]() |
67,65 USD ≈ 5 668,94 ₽ |
06.06.2017 |
![]() |
121,38 USD ≈ 10 171,41 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
466,44 USD ≈ 39 086,78 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
26,80 USD ≈ 2 245,79 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
34,30 USD ≈ 2 874,27 ₽ |
05.05.2017 |
![]() |
34,38 EUR ≈ 3 141,73 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 376,51 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 376,51 ₽ |
21.04.2017 |
![]() |
64,03 USD ≈ 5 365,59 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
68,98 USD ≈ 5 780,39 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
36,63 USD ≈ 3 069,52 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
67,46 USD ≈ 5 653,02 ₽ |
31.03.2017 |
![]() |
35,09 USD ≈ 2 940,48 ₽ |