Южно-Африканская лотерея Powerball
Джекпот: 24 000 000 ZAR
≈ 107 650 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 5 из 50 + 1 из 20
Минимальный джекпот: 5 000 000 ZAR
Шанс на джекпот: 1: 42 375 200
Шанс на выигрыш: 1: 18,4
Количество полей: 6, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: nationallottery.co.za
Цена билета: 1,03$ ≈ 80₽
Обзор Южно-Африканской лотереи Powerball (Пауэрбол)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 50 + PB 1 из 20 |
Участники | ЮАР |
Время розыгрыша |
Вт. 21:00 Пт. 21:00 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования | Лотерейные выигрыши не облагаются местным налогом. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:42 375 200 |
2 Приз | 5 | 1:2 230 274 |
3 Приз | 4+PB | 1:188 334 |
4 Приз | 4 | 1:9 912 |
5 Приз | 3+PB | 1:4 280 |
6 Приз | 3 | 1:225 |
7 Приз | 2+PB | 1:299 |
8 Приз | 1+PB | 1:57 |
9 Приз | 0+PB | 1:35 |
Развитие интернет-технологий коренным образом меняет представление общества об азартных играх. Появление множества различных лотерей предоставляет возможность каждому желающему испытать удачу, и быть может выиграть джекпот. Подтверждением вышесказанному является факт появления лотереи Powerball – числовой онлайн-лотереи. Она оказалась настолько интересна и популярна, что в мире появились ее разновидности. Можно сказать, что лотерея Powerball получила статус многонациональной.
Лотерея Powerball ЮАР – одна из разновидностей американской лотереи. Появлением ее на африканском континенте славится 2009 год. Немалую популярность среди жителей ЮАР лотерея получила благодаря большим джекпотам (на сегодняшний день наибольший выигранный джекпот составил 225 миллионов южноафриканских рэнд), а также доступностью (принять участие в розыгрыше может любой человек, имеющий доступ в интернет). Прибыль, полученная в результате продажи билетов, идет на благотворительность в стране. Согласно статистике, более 80% населения ЮАР участвуют в розыгрышах, а несколько сотен участников лотереи стали миллионерами.
Испытать удачу можно два раза в неделю: по вторникам и пятницам в прямом эфире. Результаты тиража дублируются в интернете на официальном сайте.
Правила игры
Африканский вариант лотереи незначительно отличается от американского тем, что в ЮАР шаров, участвующих в розыгрыше меньшее количество. Принцип игры состоит в следующем: в студии установлено два лототрона, из одного из них выпадает 5 шаров с основными номерами, а другой выдает один шар, который называется «Powerball». Основная задача участников розыгрыша угадать 5 основных номеров, выбирая в диапазоне от 1 до 50. Второй задачей является выбор еще одного дополнительного числа от 1 до 20. Как и в большинстве числовых лотерей онлайн, выбор чисел можно осуществить вручную либо прибегнуть к помощи компьютерного алгоритма случайных чисел. Достаточно угадать номер одного шара «Powerball» и участник получает гарантированный выигрыш. Но, чтобы забрать джекпот, необходимо правильно выбрать 5 основных номеров и один дополнительный – «Powerball». Если в результате проведения тиража джекпот не был разыгран, то он автоматически увеличивается и переносится на следующую игру.
Согласно местному законодательству, принимать участие в лотерее могут лица старше 18 лет, независимо от места расположения. Билеты приобретаются на официальном сайте лотереи (на этом же сайте публикуются результаты, имена победителей и денежные призы, количество выигранных билетов и размер следующего джекпота), а продажа заканчивается за три часа до начала проведения тиража.
В случае победы, участника лотереи информируют посредством электронной почты либо телефонным звонком. При этом уточняется способ, время и место выдачи денежных средств. Победитель имеет право выбора: перевести деньги на счет в банке или применить их в следующем розыгрыше лотереи. Срок, в течение которого необходимо забрать выигрыш равен 1 году. По истечении указанного срока денежный приз становится недействительным.
Преимуществом лотереи «Powerball» ЮАР по сравнению с американским аналогом является то, что денежный выигрыш не облагается местным налогом.
Джекпот Powerball (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
13.06.2025 | 24 000 000 ZAR ≈ 107 650 000 ₽ |
10.06.2025 | 20 000 000 ZAR ≈ 89 710 000 ₽ |
10.06.2025 | 20 000 000 ZAR ≈ 89 710 000 ₽ |
06.06.2025 | 16 000 000 ZAR ≈ 71 770 000 ₽ |
03.06.2025 | 13 000 000 ZAR ≈ 58 310 000 ₽ |
30.05.2025 | 9 000 000 ZAR ≈ 40 370 000 ₽ |
27.05.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 22 430 000 ₽ |
23.05.2025 | 67 000 000 ZAR ≈ 300 530 000 ₽ |
20.05.2025 | 62 000 000 ZAR ≈ 278 100 000 ₽ |
16.05.2025 | 55 000 000 ZAR ≈ 246 710 000 ₽ |
13.05.2025 | 51 000 000 ZAR ≈ 228 760 000 ₽ |
09.05.2025 | 45 000 000 ZAR ≈ 201 850 000 ₽ |
06.05.2025 | 40 000 000 ZAR ≈ 179 420 000 ₽ |
02.05.2025 | 33 000 000 ZAR ≈ 148 020 000 ₽ |
29.04.2025 | 28 000 000 ZAR ≈ 125 600 000 ₽ |
25.04.2025 | 22 000 000 ZAR ≈ 98 680 000 ₽ |
22.04.2025 | 18 000 000 ZAR ≈ 80 740 000 ₽ |
18.04.2025 | 15 000 000 ZAR ≈ 67 280 000 ₽ |
15.04.2025 | 9 000 000 ZAR ≈ 40 370 000 ₽ |
11.04.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 22 430 000 ₽ |
08.04.2025 | 110 000 000 ZAR ≈ 493 410 000 ₽ |
04.04.2025 | 100 000 000 ZAR ≈ 448 560 000 ₽ |
01.04.2025 | 90 000 000 ZAR ≈ 403 700 000 ₽ |
28.03.2025 | 81 000 000 ZAR ≈ 363 330 000 ₽ |
25.03.2025 | 73 000 000 ZAR ≈ 327 450 000 ₽ |
21.03.2025 | 67 000 000 ZAR ≈ 300 530 000 ₽ |
18.03.2025 | 58 000 000 ZAR ≈ 260 160 000 ₽ |
14.03.2025 | 52 000 000 ZAR ≈ 233 250 000 ₽ |
11.03.2025 | 43 000 000 ZAR ≈ 192 880 000 ₽ |
07.03.2025 | 37 000 000 ZAR ≈ 165 970 000 ₽ |
04.03.2025 | 30 000 000 ZAR ≈ 134 570 000 ₽ |
28.02.2025 | 24 000 000 ZAR ≈ 107 650 000 ₽ |
25.02.2025 | 19 000 000 ZAR ≈ 85 230 000 ₽ |
21.02.2025 | 14 000 000 ZAR ≈ 62 800 000 ₽ |
18.02.2025 | 10 000 000 ZAR ≈ 44 860 000 ₽ |
14.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 22 430 000 ₽ |
11.02.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 22 430 000 ₽ |
07.02.2025 | 19 000 000 ZAR ≈ 85 230 000 ₽ |
04.02.2025 | 14 000 000 ZAR ≈ 62 800 000 ₽ |
31.01.2025 | 9 000 000 ZAR ≈ 40 370 000 ₽ |
28.01.2025 | 5 000 000 ZAR ≈ 22 430 000 ₽ |
24.01.2025 | 100 000 000 ZAR ≈ 448 560 000 ₽ |
21.01.2025 | 93 000 000 ZAR ≈ 417 160 000 ₽ |
17.01.2025 | 86 000 000 ZAR ≈ 385 760 000 ₽ |
14.01.2025 | 77 000 000 ZAR ≈ 345 390 000 ₽ |
10.01.2025 | 71 000 000 ZAR ≈ 318 470 000 ₽ |
07.01.2025 | 66 000 000 ZAR ≈ 296 050 000 ₽ |
03.01.2025 | 60 000 000 ZAR ≈ 269 130 000 ₽ |
31.12.2024 | 55 000 000 ZAR ≈ 246 710 000 ₽ |
27.12.2024 | 43 000 000 ZAR ≈ 192 880 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
19.02.2019 | 225 000 000 ZAR ≈ 1 009 250 000 ₽ |
15.02.2019 | 210 000 000 ZAR ≈ 941 970 000 ₽ |
12.02.2019 | 190 000 000 ZAR ≈ 852 260 000 ₽ |
08.02.2019 | 180 000 000 ZAR ≈ 807 400 000 ₽ |
05.02.2019 | 165 000 000 ZAR ≈ 740 120 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
4253314 |
Горячие шары
2347325442 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||
2 | 3 | 1 | |||
3 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | ||||
5 | 7 | ||||
6 | 2 | 4 | |||
7 | 3 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 4 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | 2 | 2 | |||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 2 | 1 | ||
15 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | 1 | 3 | 1 | ||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 1 | 1 | ||
19 | 3 | 2 | |||
20 | 2 | 2 | 2 | ||
21 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
23 | 4 | 3 | 2 | ||
24 | 2 | 2 | |||
25 | 1 | 1 | |||
26 | 3 | 1 | |||
27 | 1 | 4 | 1 | ||
28 | 1 | 2 | |||
29 | 2 | 1 | |||
30 | 1 | 2 | 1 | ||
31 | 2 | ||||
32 | 3 | 2 | 3 | ||
33 | 3 | 2 | 1 | ||
34 | 4 | 2 | |||
35 | 2 | 2 | 1 | ||
36 | 1 | 2 | 1 | ||
37 | 4 | 2 | |||
38 | 3 | 3 | 1 | ||
39 | 3 | 2 | |||
40 | 1 | 2 | 2 | ||
41 | 2 | 1 | |||
42 | 2 | 3 | |||
43 | 3 | 4 | |||
44 | 2 | 5 | |||
45 | 1 | 2 | |||
46 | 1 | 3 | |||
47 | 1 | 8 | |||
48 | 3 | ||||
49 | 4 | ||||
50 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты South Africa - Powerball
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
10.06.2025 | 5112329481 | |
.. | C | |
06.06.2025 | 9243441442 | |
03.06.2025 | 52640475014 | |
30.05.2025 | 10133443461 | |
27.05.2025 | 132233385015 | |
23.05.2025 | 11718274915 | |
20.05.2025 | 132631324718 | |
16.05.2025 | 91620283919 | |
13.05.2025 | 112129373912 | |
09.05.2025 | 5614385010 | |
06.05.2025 | 192032353719 | |
02.05.2025 | 261737479 | |
29.04.2025 | 51432334513 | |
25.04.2025 | 5913464711 | |
22.04.2025 | 18323338439 | |
18.04.2025 | 151722334512 | |
15.04.2025 | 19243840412 | |
11.04.2025 | 51214224818 | |
08.04.2025 | 1162337426 | |
04.04.2025 | 8203536382 | |
01.04.2025 | 161213367 | |
28.03.2025 | 161314353 | |
25.03.2025 | 223238394010 | |
21.03.2025 | 91624325019 | |
18.03.2025 | 152229354310 | |
14.03.2025 | 7323845462 | |
11.03.2025 | 8283044482 | |
07.03.2025 | 12131628463 | |
04.03.2025 | 202335435015 | |
28.02.2025 | 11192021446 | |
25.02.2025 | 182327344418 | |
21.02.2025 | 231517425 | |
18.02.2025 | 161934364316 | |
14.02.2025 | 2825374418 | |
11.02.2025 | 71521233313 | |
07.02.2025 | 7303442491 | |
04.02.2025 | 19232741498 | |
31.01.2025 | 32736404715 | |
28.01.2025 | 172126424314 | |
24.01.2025 | 121524434918 | |
21.01.2025 | 121523374 | |
17.01.2025 | 4112739408 | |
14.01.2025 | 20233034447 | |
10.01.2025 | 10143344472 | |
07.01.2025 | 91227394218 | |
03.01.2025 | 691025471 | |
31.12.2024 | 1263132472 | |
27.12.2024 | 61023304718 | |
24.12.2024 | 57812189 | |
20.12.2024 | 1162041488 | |
17.12.2024 | 122128324012 | |
13.12.2024 | 32839404914 | |
10.12.2024 | 1629394417 | |
06.12.2024 | 51519323511 | |
03.12.2024 | 6911232710 | |
29.11.2024 | 5162732401 | |
26.11.2024 | 121822363812 | |
22.11.2024 | 15171943498 | |
19.11.2024 | 3111721376 | |
15.11.2024 | 51821233118 | |
12.11.2024 | 4518394214 | |
08.11.2024 | 452935457 | |
05.11.2024 | 101420364317 | |
01.11.2024 | 31217293818 | |
29.10.2024 | 11930374016 | |
25.10.2024 | 103839424917 | |
22.10.2024 | 22327454912 | |
18.10.2024 | 41228334814 | |
15.10.2024 | 143235394417 | |
11.10.2024 | 3813464811 | |
08.10.2024 | 3133137409 | |
04.10.2024 | 2824424817 | |
01.10.2024 | 3101425391 | |
27.09.2024 | 122229434710 | |
24.09.2024 | 192330313819 | |
20.09.2024 | 61216184719 | |
17.09.2024 | 232643444916 | |
13.09.2024 | 2102537437 | |
10.09.2024 | 16171847486 | |
06.09.2024 | 10172344464 | |
03.09.2024 | 293038472 | |
30.08.2024 | 82733434814 | |
27.08.2024 | 13353942492 | |
23.08.2024 | 20223739407 | |
20.08.2024 | 571323407 | |
16.08.2024 | 9141522361 | |
13.08.2024 | 63435424611 | |
09.08.2024 | 7132837446 | |
06.08.2024 | 53134404610 | |
02.08.2024 | 2510313211 | |
30.07.2024 | 7152032464 | |
26.07.2024 | 6912383917 | |
23.07.2024 | 3111626487 | |
19.07.2024 | 26931376 | |
16.07.2024 | 2102248497 | |
12.07.2024 | 51026374415 | |
09.07.2024 | 271931454 | |
05.07.2024 | 181922384915 | |
02.07.2024 | 6152032425 |
1234567891011121314151617181920
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
5+1 PowerBall | No Winners |
5 | R 69,864.60 |
4+1 PowerBall | R 10,937.40 |
4 | R 927.10 |
3+1 PowerBall | R 524.20 |
3 | R 21 |
2+1 PowerBall | R 23.10 |
1+1 PowerBall | R 15 |
0+1 PowerBall | R 10 |
Генератор чисел
27 3 10 41 40 10
|
43 9 35 5 46 18
|
16 48 22 40 35 9
|
20 7 48 25 37 4
|
47 20 42 45 14 20
|
11 10 15 19 29 19
|
7 5 45 27 6 7
|
12 23 38 49 9 2
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 287,39 ₽ |
02.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 287,39 ₽ |
01.06.2021 |
![]() |
141,36 USD ≈ 11 287,39 ₽ |
01.07.2020 |
![]() |
550,41 EUR ≈ 50 680,78 ₽ |
08.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 32 938,32 ₽ |
07.05.2019 |
![]() |
7 343,20 ZAR ≈ 32 938,32 ₽ |
22.03.2019 |
![]() |
140,68 USD ≈ 11 233,09 ₽ |
08.02.2019 |
![]() |
99,67 USD ≈ 7 958,50 ₽ |
01.08.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 32 864,06 ₽ |
31.07.2018 |
![]() |
411,58 USD ≈ 32 864,06 ₽ |
10.07.2018 |
![]() |
100,05 USD ≈ 7 988,85 ₽ |
26.06.2018 |
![]() |
101,59 USD ≈ 8 111,81 ₽ |
29.05.2018 |
![]() |
334,80 AUD ≈ 17 309,80 ₽ |
05.01.2018 |
![]() |
118,17 USD ≈ 9 435,70 ₽ |
07.11.2017 |
![]() |
145,62 USD ≈ 11 627,54 ₽ |
18.07.2017 |
![]() |
44,40 USD ≈ 3 545,27 ₽ |
13.06.2017 |
![]() |
2 028,81 RUBL ≈ 2 028,81 ₽ |
09.06.2017 |
![]() |
67,65 USD ≈ 5 401,75 ₽ |
06.06.2017 |
![]() |
121,38 USD ≈ 9 692,01 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
466,44 USD ≈ 37 244,55 ₽ |
23.05.2017 |
![]() |
26,80 USD ≈ 2 139,94 ₽ |
09.05.2017 |
![]() |
34,30 USD ≈ 2 738,80 ₽ |
05.05.2017 |
![]() |
34,38 EUR ≈ 3 165,65 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 264,50 ₽ |
28.04.2017 |
![]() |
28,36 USD ≈ 2 264,50 ₽ |
21.04.2017 |
![]() |
64,03 USD ≈ 5 112,70 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
68,98 USD ≈ 5 507,95 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
36,63 USD ≈ 2 924,85 ₽ |
14.04.2017 |
![]() |
67,46 USD ≈ 5 386,58 ₽ |
31.03.2017 |
![]() |
35,09 USD ≈ 2 801,88 ₽ |