Испанская лотерея BonoLoto
Джекпот: 1 900 000 EUR
≈ 172 470 000 ₽
Дата тиража: 29.01.2026
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 400 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 8, 10, 15, 20, 24
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: loteriasyapuestas.es
Цена билета: 1,63$ ≈ 120₽
Обзор Испанской лотереи BonoLoto (БоноЛото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 49 |
| Участники | Испания |
| Время розыгрыша |
Пн. 21:30 Вт. 21:30 Ср. 21:30 Чт. 21:30 Пт. 21:30 Сб. 21:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €20 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше €20 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
| 3 Приз | 5 | 1:54 201 |
| 4 Приз | 4 | 1:1 032 |
| 5 Приз | 3 | 1:57 |
Лотерея Бонолото была основана в Испании 28 февраля 1988 года, чтобы предложить игрокам менее дорогую лотерею, которая проводится практически каждый день в течение недели.
Джекпот BonoLoto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 29.01.2026 | 1 900 000 EUR ≈ 172 470 000 ₽ |
| 28.01.2026 | 1 400 000 EUR ≈ 127 090 000 ₽ |
| 27.01.2026 | 1 000 000 EUR ≈ 90 780 000 ₽ |
| 26.01.2026 | 600 000 EUR ≈ 54 470 000 ₽ |
| 25.01.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 24.01.2026 | 7 000 000 EUR ≈ 635 430 000 ₽ |
| 23.01.2026 | 6 300 000 EUR ≈ 571 890 000 ₽ |
| 22.01.2026 | 5 800 000 EUR ≈ 526 500 000 ₽ |
| 21.01.2026 | 5 100 000 EUR ≈ 462 960 000 ₽ |
| 20.01.2026 | 4 500 000 EUR ≈ 408 490 000 ₽ |
| 19.01.2026 | 4 000 000 EUR ≈ 363 100 000 ₽ |
| 18.01.2026 | 3 600 000 EUR ≈ 326 790 000 ₽ |
| 18.01.2026 | 3 600 000 EUR ≈ 326 790 000 ₽ |
| 16.01.2026 | 2 500 000 EUR ≈ 226 940 000 ₽ |
| 15.01.2026 | 2 000 000 EUR ≈ 181 550 000 ₽ |
| 15.01.2026 | 2 000 000 EUR ≈ 181 550 000 ₽ |
| 14.01.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 136 160 000 ₽ |
| 13.01.2026 | 1 000 000 EUR ≈ 90 780 000 ₽ |
| 12.01.2026 | 700 000 EUR ≈ 63 540 000 ₽ |
| 11.01.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 10.01.2026 | 1 700 000 EUR ≈ 154 320 000 ₽ |
| 09.01.2026 | 1 200 000 EUR ≈ 108 930 000 ₽ |
| 08.01.2026 | 700 000 EUR ≈ 63 540 000 ₽ |
| 07.01.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 06.01.2026 | 4 100 000 EUR ≈ 372 180 000 ₽ |
| 05.01.2026 | 3 600 000 EUR ≈ 326 790 000 ₽ |
| 04.01.2026 | 3 200 000 EUR ≈ 290 480 000 ₽ |
| 03.01.2026 | 2 700 000 EUR ≈ 245 090 000 ₽ |
| 02.01.2026 | 2 100 000 EUR ≈ 190 630 000 ₽ |
| 01.01.2026 | 1 700 000 EUR ≈ 154 320 000 ₽ |
| 31.12.2025 | 1 300 000 EUR ≈ 118 010 000 ₽ |
| 30.12.2025 | 900 000 EUR ≈ 81 700 000 ₽ |
| 29.12.2025 | 500 000 EUR ≈ 45 390 000 ₽ |
| 28.12.2025 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 27.12.2025 | 900 000 EUR ≈ 81 700 000 ₽ |
| 26.12.2025 | 500 000 EUR ≈ 45 390 000 ₽ |
| 25.12.2025 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 24.12.2025 | 4 800 000 EUR ≈ 435 720 000 ₽ |
| 23.12.2025 | 4 200 000 EUR ≈ 381 260 000 ₽ |
| 22.12.2025 | 3 600 000 EUR ≈ 326 790 000 ₽ |
| 21.12.2025 | 3 200 000 EUR ≈ 290 480 000 ₽ |
| 20.12.2025 | 2 700 000 EUR ≈ 245 090 000 ₽ |
| 19.12.2025 | 2 200 000 EUR ≈ 199 710 000 ₽ |
| 18.12.2025 | 1 800 000 EUR ≈ 163 400 000 ₽ |
| 17.12.2025 | 1 300 000 EUR ≈ 118 010 000 ₽ |
| 16.12.2025 | 900 000 EUR ≈ 81 700 000 ₽ |
| 15.12.2025 | 500 000 EUR ≈ 45 390 000 ₽ |
| 14.12.2025 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 13.12.2025 | 400 000 EUR ≈ 36 310 000 ₽ |
| 12.12.2025 | 600 000 EUR ≈ 54 470 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 17.01.2024 | 10 200 000 EUR ≈ 925 910 000 ₽ |
| 16.01.2024 | 9 300 000 EUR ≈ 844 210 000 ₽ |
| 15.01.2024 | 8 700 000 EUR ≈ 789 750 000 ₽ |
| 14.01.2024 | 8 100 000 EUR ≈ 735 280 000 ₽ |
| 11.12.2018 | 7 600 000 EUR ≈ 689 890 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 4847404923 |
Горячие шары
| 13371181042 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||
| 2 | 6 | |||||
| 3 | 6 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 5 | 5 | 1 | |||
| 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | 3 | 3 | 4 | |||
| 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 12 | 2 | 2 | 3 | |||
| 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 14 | 1 | 2 | 1 | |||
| 15 | 1 | 3 | 1 | |||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | 4 | 4 | ||||
| 18 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | ||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 23 | 2 | |||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 25 | 1 | 2 | 2 | |||
| 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 27 | 1 | 1 | 2 | |||
| 28 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 31 | 1 | 4 | 4 | |||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 34 | 4 | 3 | 1 | |||
| 35 | 4 | 2 | 2 | |||
| 36 | 1 | 2 | ||||
| 37 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||
| 38 | 2 | 2 | ||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | |||
| 40 | 1 | 1 | ||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | |||
| 42 | 5 | 4 | ||||
| 43 | 1 | 3 | 4 | |||
| 44 | 4 | 5 | ||||
| 45 | 4 | |||||
| 46 | 7 | |||||
| 47 | 2 | |||||
| 48 | 2 | |||||
| 49 | 2 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Spain - BonoLoto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 6713262729243 | |
| 27.01.2026 | 8182839444587 | |
| 26.01.2026 | 8161831333544 | |
| 25.01.2026 | 121319263041728 | |
| 24.01.2026 | 23453842623 | |
| 23.01.2026 | 101114172644635 | |
| 22.01.2026 | 1710222533631 | |
| 21.01.2026 | 202224343944930 | |
| 20.01.2026 | 81516193445920 | |
| 19.01.2026 | 72230354249212 | |
| 18.01.2026 | 362123374434 | |
| 17.01.2026 | 24811164223 | |
| 16.01.2026 | 41036374246134 | |
| 15.01.2026 | 92930314243726 | |
| 01.01.1970 | ||
| 14.01.2026 | 152937434446912 | |
| 13.01.2026 | 192426353742125 | |
| 12.01.2026 | 131924344446614 | |
| 11.01.2026 | 81213222634436 | |
| 10.01.2026 | 12324041434713 | |
| 09.01.2026 | 41117294345746 | |
| 08.01.2026 | 5814212935838 | |
| 07.01.2026 | 5151720253645 | |
| 06.01.2026 | 3810232442333 | |
| 05.01.2026 | 3510132043947 | |
| 04.01.2026 | 11112314449923 | |
| 03.01.2026 | 162022333448926 | |
| 02.01.2026 | 6833343746547 | |
| 01.01.2026 | 7810134143530 | |
| 31.12.2025 | 11161828353856 | |
| 30.12.2025 | 71218253132436 | |
| 29.12.2025 | 4713143133346 | |
| 28.12.2025 | 269174347230 | |
| 27.12.2025 | 9112932343717 | |
| 26.12.2025 | 2837394246814 | |
| 25.12.2025 | 6911253138148 | |
| 24.12.2025 | 291720274354 | |
| 23.12.2025 | 11142230333773 | |
| 22.12.2025 | 102628323545637 | |
| 21.12.2025 | 41827313237347 | |
| 20.12.2025 | 7303133424656 | |
| 19.12.2025 | 131525353844723 | |
| 18.12.2025 | 5711343740117 | |
| 17.12.2025 | 1011131733361 | |
| 16.12.2025 | 231315314420 | |
| 15.12.2025 | 31317272948920 | |
| 14.12.2025 | 31012213739334 | |
| 13.12.2025 | 11319262832431 | |
| 12.12.2025 | 81011172224447 | |
| 11.12.2025 | 341235374626 | |
| 10.12.2025 | 6101114183044 | |
| 09.12.2025 | 5721233943529 | |
| 08.12.2025 | 92128364546547 | |
| 07.12.2025 | 121420414248732 | |
| 06.12.2025 | 168141841347 | |
| 05.12.2025 | 121923252637340 | |
| 04.12.2025 | 71119304348431 | |
| 03.12.2025 | 122526273446218 | |
| 02.12.2025 | 246162947714 | |
| 01.12.2025 | 21721244041239 | |
| 30.11.2025 | 21012162031718 | |
| 29.11.2025 | 111726273738240 | |
| 28.11.2025 | 5916293343847 | |
| 27.11.2025 | 132430354649838 | |
| 26.11.2025 | 7925304149946 | |
| 25.11.2025 | 5813142126934 | |
| 24.11.2025 | 72123273945547 | |
| 23.11.2025 | 11012223444137 | |
| 22.11.2025 | 222340434446835 | |
| 21.11.2025 | 91124293241249 | |
| 20.11.2025 | 142631404246418 | |
| .. | CC | |
| 19.11.2025 | 111519294243347 | |
| 18.11.2025 | 5162428354258 | |
| 17.11.2025 | 2121321353731 | |
| 16.11.2025 | 202126323844342 | |
| 15.11.2025 | 6212429344512 | |
| 14.11.2025 | 9122333414230 | |
| 13.11.2025 | 171825323445430 | |
| 12.11.2025 | 15203335434421 | |
| 11.11.2025 | 81214161732726 | |
| 10.11.2025 | 222733394243830 | |
| 09.11.2025 | 8121419254654 | |
| 08.11.2025 | 31634373940944 | |
| 07.11.2025 | 12142023414525 | |
| 06.11.2025 | 51222404243228 | |
| 05.11.2025 | 1017192436496 | |
| 04.11.2025 | 21027324149328 | |
| 03.11.2025 | 152025324147542 | |
| 02.11.2025 | 12161841464915 | |
| 01.11.2025 | 6727283740615 | |
| 31.10.2025 | 26711172319 | |
| 30.10.2025 | 15162829363728 | |
| 29.10.2025 | 7817232838832 | |
| 28.10.2025 | 41417233943410 | |
| 27.10.2025 | 61315192738121 | |
| 26.10.2025 | 11182131354337 | |
| 25.10.2025 | 12142140424926 | |
| 24.10.2025 | 10121327394793 | |
| 23.10.2025 | 1616263133247 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
Генератор чисел
18 6 20 8 24 7
|
42 13 33 22 20 11
|
10 8 12 38 17 28
|
37 21 1 26 44 8
|
29 23 49 39 48 33
|
27 45 6 8 43 36
|
2 35 40 13 11 29
|
31 43 6 45 12 30
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 24.04.2021 |
|
96 473,33 INR ≈ 79 576,26 ₽ |
| 05.01.2021 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 02.01.2021 |
|
224,00 USD ≈ 16 988,17 ₽ |
| 11.10.2020 |
|
1 594,26 USD ≈ 120 908,72 ₽ |
| 11.10.2020 |
|
1 594,26 USD ≈ 120 908,72 ₽ |
| 30.08.2020 |
|
84,46 EUR ≈ 7 666,91 ₽ |
| 29.08.2020 |
|
84,46 EUR ≈ 7 666,91 ₽ |
| 23.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 17.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 15.07.2020 |
|
280,98 USD ≈ 21 309,53 ₽ |
| 03.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 12.03.2020 |
|
767,71 USD ≈ 58 223,15 ₽ |
| 04.03.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 02.03.2020 |
|
1 026,62 EUR ≈ 93 192,04 ₽ |
| 20.01.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 20.01.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 333,73 ₽ |
| 03.10.2019 |
|
153,54 USD ≈ 11 644,48 ₽ |
| 27.08.2019 |
|
140,00 EUR ≈ 12 708,58 ₽ |
| 29.05.2019 |
|
281,53 USD ≈ 21 351,24 ₽ |
| 28.05.2019 |
|
281,53 USD ≈ 21 351,24 ₽ |
| 24.05.2019 |
|
220,08 USD ≈ 16 690,87 ₽ |
| 21.04.2019 |
|
247,83 USD ≈ 18 795,43 ₽ |
| 20.04.2019 |
|
247,83 USD ≈ 18 795,43 ₽ |
| 06.03.2019 |
|
271,09 USD ≈ 20 559,47 ₽ |
| 18.02.2019 |
|
354,22 AUD ≈ 19 007,48 ₽ |
| 16.02.2019 |
|
354,41 AUD ≈ 19 017,67 ₽ |
| 15.02.2019 |
|
508,38 USD ≈ 38 555,55 ₽ |
| 07.02.2019 |
|
357,62 AUD ≈ 19 189,92 ₽ |
| 06.02.2019 |
|
2 046,06 AUD ≈ 109 791,76 ₽ |
| 04.02.2019 |
|
353,92 AUD ≈ 18 991,38 ₽ |