Испанская лотерея BonoLoto
Джекпот: 1 400 000 EUR
≈ 128 500 000 ₽
Дата тиража: 10.03.2026
Правила: 6 из 49
Минимальный джекпот: 400 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 13 983 816
Шанс на выигрыш: 1: 54,0
Количество полей: 8, 10, 15, 20, 24
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: loteriasyapuestas.es
Цена билета: 1,63$ ≈ 130₽
Обзор Испанской лотереи BonoLoto (БоноЛото)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 6 из 49 |
| Участники | Испания |
| Время розыгрыша |
Пн. 21:30 Вт. 21:30 Ср. 21:30 Чт. 21:30 Пт. 21:30 Сб. 21:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €20 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше €20 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 6 | 1:13 983 816 |
| 2 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
| 3 Приз | 5 | 1:54 201 |
| 4 Приз | 4 | 1:1 032 |
| 5 Приз | 3 | 1:57 |
Лотерея Бонолото была основана в Испании 28 февраля 1988 года, чтобы предложить игрокам менее дорогую лотерею, которая проводится практически каждый день в течение недели.
Джекпот BonoLoto (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 10.03.2026 | 1 400 000 EUR ≈ 128 500 000 ₽ |
| 09.03.2026 | 1 000 000 EUR ≈ 91 780 000 ₽ |
| 08.03.2026 | 600 000 EUR ≈ 55 070 000 ₽ |
| 07.03.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 06.03.2026 | 3 500 000 EUR ≈ 321 240 000 ₽ |
| 05.03.2026 | 3 000 000 EUR ≈ 275 350 000 ₽ |
| 04.03.2026 | 2 400 000 EUR ≈ 220 280 000 ₽ |
| 03.03.2026 | 1 900 000 EUR ≈ 174 390 000 ₽ |
| 02.03.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 137 670 000 ₽ |
| 01.03.2026 | 1 100 000 EUR ≈ 100 960 000 ₽ |
| 28.02.2026 | 700 000 EUR ≈ 64 250 000 ₽ |
| 27.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 26.02.2026 | 3 900 000 EUR ≈ 357 950 000 ₽ |
| 25.02.2026 | 3 300 000 EUR ≈ 302 880 000 ₽ |
| 24.02.2026 | 2 800 000 EUR ≈ 256 990 000 ₽ |
| 23.02.2026 | 2 300 000 EUR ≈ 211 100 000 ₽ |
| 22.02.2026 | 1 900 000 EUR ≈ 174 390 000 ₽ |
| 21.02.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 137 670 000 ₽ |
| 20.02.2026 | 1 000 000 EUR ≈ 91 780 000 ₽ |
| 19.02.2026 | 600 000 EUR ≈ 55 070 000 ₽ |
| 18.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 17.02.2026 | 2 300 000 EUR ≈ 211 100 000 ₽ |
| 16.02.2026 | 1 900 000 EUR ≈ 174 390 000 ₽ |
| 15.02.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 137 670 000 ₽ |
| 15.02.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 137 670 000 ₽ |
| 13.02.2026 | 800 000 EUR ≈ 73 430 000 ₽ |
| 12.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 11.02.2026 | 2 500 000 EUR ≈ 229 460 000 ₽ |
| 10.02.2026 | 2 000 000 EUR ≈ 183 570 000 ₽ |
| 09.02.2026 | 1 500 000 EUR ≈ 137 670 000 ₽ |
| 08.02.2026 | 1 100 000 EUR ≈ 100 960 000 ₽ |
| 08.02.2026 | 1 100 000 EUR ≈ 100 960 000 ₽ |
| 06.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 06.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 05.02.2026 | 700 000 EUR ≈ 64 250 000 ₽ |
| 04.02.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 03.02.2026 | 4 400 000 EUR ≈ 403 840 000 ₽ |
| 02.02.2026 | 3 800 000 EUR ≈ 348 770 000 ₽ |
| 01.02.2026 | 3 500 000 EUR ≈ 321 240 000 ₽ |
| 31.01.2026 | 3 000 000 EUR ≈ 275 350 000 ₽ |
| 30.01.2026 | 2 400 000 EUR ≈ 220 280 000 ₽ |
| 29.01.2026 | 1 900 000 EUR ≈ 174 390 000 ₽ |
| 28.01.2026 | 1 400 000 EUR ≈ 128 500 000 ₽ |
| 27.01.2026 | 1 000 000 EUR ≈ 91 780 000 ₽ |
| 26.01.2026 | 600 000 EUR ≈ 55 070 000 ₽ |
| 25.01.2026 | 400 000 EUR ≈ 36 710 000 ₽ |
| 24.01.2026 | 7 000 000 EUR ≈ 642 480 000 ₽ |
| 23.01.2026 | 6 300 000 EUR ≈ 578 230 000 ₽ |
| 22.01.2026 | 5 800 000 EUR ≈ 532 340 000 ₽ |
| 21.01.2026 | 5 100 000 EUR ≈ 468 090 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 17.01.2024 | 10 200 000 EUR ≈ 936 180 000 ₽ |
| 16.01.2024 | 9 300 000 EUR ≈ 853 580 000 ₽ |
| 15.01.2024 | 8 700 000 EUR ≈ 798 510 000 ₽ |
| 14.01.2024 | 8 100 000 EUR ≈ 743 440 000 ₽ |
| 11.12.2018 | 7 600 000 EUR ≈ 697 550 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 4047201728 |
Горячие шары
| 44141152612 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 6 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 5 | 3 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 1 | 4 | ||||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| 13 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | 2 | 2 | 3 | |||
| 15 | 1 | 6 | 3 | |||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18 | 4 | 2 | 2 | |||
| 19 | 3 | 4 | 1 | |||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21 | 2 | 1 | ||||
| 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 23 | 5 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1 | 2 | 1 | |||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 27 | 3 | 1 | ||||
| 28 | 3 | |||||
| 29 | 1 | 3 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 32 | 1 | 1 | 2 | |||
| 33 | 1 | 3 | 2 | |||
| 34 | 3 | 1 | ||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 1 | 2 | 2 | |||
| 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 38 | 2 | 3 | 3 | |||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 40 | 2 | |||||
| 41 | 1 | 6 | 3 | |||
| 42 | 1 | 2 | 2 | |||
| 43 | 1 | 4 | 2 | |||
| 44 | 1 | 5 | 7 | |||
| 45 | 1 | 2 | 5 | |||
| 46 | 1 | 5 | ||||
| 47 | 3 | |||||
| 48 | 5 | |||||
| 49 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Spain - BonoLoto
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 7931364148143 | |
| 08.03.2026 | 141516424446311 | |
| 07.03.2026 | 163035454648142 | |
| 06.03.2026 | 1153138414719 | |
| 05.03.2026 | 11114224143218 | |
| 04.03.2026 | 16192225294741 | |
| 03.03.2026 | 42930324349811 | |
| 02.03.2026 | 31215384244549 | |
| 01.03.2026 | 9213843454627 | |
| 28.02.2026 | 128122931447 | |
| 27.02.2026 | 5628374344531 | |
| 26.02.2026 | 41119232641235 | |
| 25.02.2026 | 568242530732 | |
| 24.02.2026 | 11415374144518 | |
| 23.02.2026 | 142631333979 | |
| 22.02.2026 | 61536384344723 | |
| 21.02.2026 | 71314233839335 | |
| 20.02.2026 | 12133344149944 | |
| 19.02.2026 | 179164445838 | |
| 18.02.2026 | 12591645334 | |
| 17.02.2026 | 111517182223934 | |
| 16.02.2026 | 11825272945911 | |
| 15.02.2026 | 23822324924 | |
| 14.02.2026 | 121819233749411 | |
| 13.02.2026 | 31922253148914 | |
| 12.02.2026 | 51218234146649 | |
| 11.02.2026 | 22532363944938 | |
| 10.02.2026 | 2172035444618 | |
| 09.02.2026 | 72638404447420 | |
| 08.02.2026 | 71519202343427 | |
| 07.02.2026 | 41622233249934 | |
| 06.02.2026 | 143739404248831 | |
| .. | CC | |
| 05.02.2026 | 101315182533145 | |
| 04.02.2026 | 122426273341444 | |
| 03.02.2026 | 131421273637834 | |
| 02.02.2026 | 101224414348142 | |
| 01.02.2026 | 81112313546437 | |
| 31.01.2026 | 4262837383968 | |
| 30.01.2026 | 81826343642337 | |
| 29.01.2026 | 151926444549411 | |
| 28.01.2026 | 6713262729243 | |
| 27.01.2026 | 8182839444587 | |
| 26.01.2026 | 8161831333544 | |
| 25.01.2026 | 121319263041728 | |
| 24.01.2026 | 23453842623 | |
| 23.01.2026 | 101114172644635 | |
| 22.01.2026 | 1710222533631 | |
| 21.01.2026 | 202224343944930 | |
| 20.01.2026 | 81516193445920 | |
| 19.01.2026 | 72230354249212 | |
| 18.01.2026 | 362123374434 | |
| 17.01.2026 | 24811164223 | |
| 16.01.2026 | 41036374246134 | |
| 15.01.2026 | 92930314243726 | |
| 14.01.2026 | 152937434446912 | |
| 13.01.2026 | 192426353742125 | |
| 12.01.2026 | 131924344446614 | |
| 11.01.2026 | 81213222634436 | |
| 10.01.2026 | 12324041434713 | |
| 09.01.2026 | 41117294345746 | |
| 08.01.2026 | 5814212935838 | |
| 07.01.2026 | 5151720253645 | |
| 06.01.2026 | 3810232442333 | |
| 05.01.2026 | 3510132043947 | |
| 04.01.2026 | 11112314449923 | |
| 03.01.2026 | 162022333448926 | |
| 02.01.2026 | 6833343746547 | |
| 01.01.2026 | 7810134143530 | |
| 31.12.2025 | 11161828353856 | |
| 30.12.2025 | 71218253132436 | |
| 29.12.2025 | 4713143133346 | |
| 28.12.2025 | 269174347230 | |
| 27.12.2025 | 9112932343717 | |
| 26.12.2025 | 2837394246814 | |
| 25.12.2025 | 6911253138148 | |
| 24.12.2025 | 291720274354 | |
| 23.12.2025 | 11142230333773 | |
| 22.12.2025 | 102628323545637 | |
| 21.12.2025 | 41827313237347 | |
| 20.12.2025 | 7303133424656 | |
| 19.12.2025 | 131525353844723 | |
| 18.12.2025 | 5711343740117 | |
| 17.12.2025 | 1011131733361 | |
| 16.12.2025 | 231315314420 | |
| 15.12.2025 | 31317272948920 | |
| 14.12.2025 | 31012213739334 | |
| 13.12.2025 | 11319262832431 | |
| 12.12.2025 | 81011172224447 | |
| 11.12.2025 | 341235374626 | |
| 10.12.2025 | 6101114183044 | |
| 09.12.2025 | 5721233943529 | |
| 08.12.2025 | 92128364546547 | |
| 07.12.2025 | 121420414248732 | |
| 06.12.2025 | 168141841347 | |
| 05.12.2025 | 121923252637340 | |
| 04.12.2025 | 71119304348431 | |
| 03.12.2025 | 122526273446218 | |
| 02.12.2025 | 246162947714 | |
| 01.12.2025 | 21721244041239 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6 | No Winners |
| 5+1 | No Winners |
| 5 | € 3,028.09 |
| 4 | € 29.02 |
| 3 | € 4 |
Генератор чисел
26 47 18 21 8 6
|
4 42 28 49 46 39
|
32 38 4 31 25 17
|
7 38 34 27 44 32
|
27 14 31 48 19 2
|
11 19 29 39 43 25
|
27 26 39 2 23 7
|
36 33 44 40 3 1
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 24.04.2021 |
|
96 473,33 INR ≈ 82 711,51 ₽ |
| 05.01.2021 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 02.01.2021 |
|
224,00 USD ≈ 17 669,15 ₽ |
| 11.10.2020 |
|
1 594,26 USD ≈ 125 755,45 ₽ |
| 11.10.2020 |
|
1 594,26 USD ≈ 125 755,45 ₽ |
| 30.08.2020 |
|
84,46 EUR ≈ 7 751,95 ₽ |
| 29.08.2020 |
|
84,46 EUR ≈ 7 751,95 ₽ |
| 23.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 17.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 15.07.2020 |
|
280,98 USD ≈ 22 163,74 ₽ |
| 03.07.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 12.03.2020 |
|
767,71 USD ≈ 60 557,07 ₽ |
| 04.03.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 02.03.2020 |
|
1 026,62 EUR ≈ 94 225,81 ₽ |
| 20.01.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 20.01.2020 |
|
224,00 EUR ≈ 20 559,29 ₽ |
| 03.10.2019 |
|
153,54 USD ≈ 12 111,26 ₽ |
| 27.08.2019 |
|
140,00 EUR ≈ 12 849,56 ₽ |
| 29.05.2019 |
|
281,53 USD ≈ 22 207,13 ₽ |
| 28.05.2019 |
|
281,53 USD ≈ 22 207,13 ₽ |
| 24.05.2019 |
|
220,08 USD ≈ 17 359,94 ₽ |
| 21.04.2019 |
|
247,83 USD ≈ 19 548,86 ₽ |
| 20.04.2019 |
|
247,83 USD ≈ 19 548,86 ₽ |
| 06.03.2019 |
|
271,09 USD ≈ 21 383,62 ₽ |
| 18.02.2019 |
|
354,22 AUD ≈ 19 852,88 ₽ |
| 16.02.2019 |
|
354,41 AUD ≈ 19 863,53 ₽ |
| 15.02.2019 |
|
508,38 USD ≈ 40 101,09 ₽ |
| 07.02.2019 |
|
357,62 AUD ≈ 20 043,44 ₽ |
| 06.02.2019 |
|
2 046,06 AUD ≈ 114 675,04 ₽ |
| 04.02.2019 |
|
353,92 AUD ≈ 19 836,07 ₽ |