Испанская лотерея El Gordo
Джекпот: 15 100 000 EUR
≈ 1 386 080 000 ₽
Дата тиража: 18.01.2026
Правила: 5 из 54 + 1 из 10
Минимальный джекпот: 5 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 31 625 100
Шанс на выигрыш: 1: 6,2
Количество полей: 3, 6, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: loteriasyapuestas.es
Цена билета: 4,35$ ≈ 340₽
Обзор Испанской лотереи El Gordo (Эль Гордо)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 54 + PB 1 из 9 |
| Участники | Испания |
| Время розыгрыша | Вс. 21:30 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €20 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше €20 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+PB | 1:31 625 100 |
| 2 Приз | 5 | 1:3 513 900 |
| 3 Приз | 4+PB | 1:129 082 |
| 4 Приз | 4 | 1:14 342 |
| 5 Приз | 3+PB | 1:2 689 |
| 6 Приз | 3 | 1:299 |
| 7 Приз | 2+PB | 1:172 |
| 8 Приз | 2 | 1:19 |
| 9 Приз | 0+PB | 1:10 |
Лотерея Эль Гордо, название которой в буквальном переводе означает «большой куш», получила свое имя благодаря огромным джекпотам.
Джекпот El Gordo (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 18.01.2026 | 15 100 000 EUR ≈ 1 386 080 000 ₽ |
| 11.01.2026 | 14 400 000 EUR ≈ 1 321 830 000 ₽ |
| 04.01.2026 | 13 500 000 EUR ≈ 1 239 210 000 ₽ |
| 28.12.2025 | 13 000 000 EUR ≈ 1 193 310 000 ₽ |
| 21.12.2025 | 12 100 000 EUR ≈ 1 110 700 000 ₽ |
| 14.12.2025 | 11 700 000 EUR ≈ 1 073 980 000 ₽ |
| 07.12.2025 | 11 100 000 EUR ≈ 1 018 910 000 ₽ |
| 30.11.2025 | 10 400 000 EUR ≈ 954 650 000 ₽ |
| 30.11.2025 | 10 400 000 EUR ≈ 954 650 000 ₽ |
| 23.11.2025 | 9 800 000 EUR ≈ 899 580 000 ₽ |
| 16.11.2025 | 9 000 000 EUR ≈ 826 140 000 ₽ |
| 09.11.2025 | 8 500 000 EUR ≈ 780 240 000 ₽ |
| 02.11.2025 | 7 900 000 EUR ≈ 725 170 000 ₽ |
| 27.10.2025 | 7 100 000 EUR ≈ 651 730 000 ₽ |
| 19.10.2025 | 6 500 000 EUR ≈ 596 660 000 ₽ |
| 12.10.2025 | 6 100 000 EUR ≈ 559 940 000 ₽ |
| 05.10.2025 | 5 700 000 EUR ≈ 523 220 000 ₽ |
| 28.09.2025 | 5 300 000 EUR ≈ 486 510 000 ₽ |
| 21.09.2025 | 4 900 000 EUR ≈ 449 790 000 ₽ |
| 14.09.2025 | 4 500 000 EUR ≈ 413 070 000 ₽ |
| 07.09.2025 | 11 900 000 EUR ≈ 1 092 340 000 ₽ |
| 31.08.2025 | 11 200 000 EUR ≈ 1 028 090 000 ₽ |
| 24.08.2025 | 10 600 000 EUR ≈ 973 010 000 ₽ |
| 17.08.2025 | 9 800 000 EUR ≈ 899 580 000 ₽ |
| 10.08.2025 | 9 400 000 EUR ≈ 862 860 000 ₽ |
| 03.08.2025 | 8 600 000 EUR ≈ 789 420 000 ₽ |
| 27.07.2025 | 8 000 000 EUR ≈ 734 350 000 ₽ |
| 20.07.2025 | 7 500 000 EUR ≈ 688 450 000 ₽ |
| 13.07.2025 | 6 700 000 EUR ≈ 615 020 000 ₽ |
| 06.07.2025 | 6 300 000 EUR ≈ 578 300 000 ₽ |
| 29.06.2025 | 5 700 000 EUR ≈ 523 220 000 ₽ |
| 22.06.2025 | 5 400 000 EUR ≈ 495 680 000 ₽ |
| 15.06.2025 | 5 100 000 EUR ≈ 468 150 000 ₽ |
| 08.06.2025 | 4 500 000 EUR ≈ 413 070 000 ₽ |
| 01.06.2025 | 22 000 000 EUR ≈ 2 019 460 000 ₽ |
| 25.05.2025 | 21 200 000 EUR ≈ 1 946 020 000 ₽ |
| 18.05.2025 | 20 600 000 EUR ≈ 1 890 940 000 ₽ |
| 11.05.2025 | 19 700 000 EUR ≈ 1 808 330 000 ₽ |
| 04.05.2025 | 19 200 000 EUR ≈ 1 762 430 000 ₽ |
| 27.04.2025 | 18 200 000 EUR ≈ 1 670 640 000 ₽ |
| 20.04.2025 | 17 600 000 EUR ≈ 1 615 560 000 ₽ |
| 13.04.2025 | 17 000 000 EUR ≈ 1 560 490 000 ₽ |
| 06.04.2025 | 16 500 000 EUR ≈ 1 514 590 000 ₽ |
| 30.03.2025 | 15 100 000 EUR ≈ 1 386 080 000 ₽ |
| 23.03.2025 | 14 600 000 EUR ≈ 1 340 180 000 ₽ |
| 16.03.2025 | 14 200 000 EUR ≈ 1 303 470 000 ₽ |
| 09.03.2025 | 13 700 000 EUR ≈ 1 257 570 000 ₽ |
| 02.03.2025 | 13 300 000 EUR ≈ 1 220 850 000 ₽ |
| 23.02.2025 | 12 800 000 EUR ≈ 1 174 960 000 ₽ |
| 16.02.2025 | 12 400 000 EUR ≈ 1 138 240 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 29.04.2012 | 26 100 000 EUR ≈ 2 395 810 000 ₽ |
| 09.09.2012 | 25 000 000 EUR ≈ 2 294 840 000 ₽ |
| 22.04.2012 | 24 800 000 EUR ≈ 2 276 480 000 ₽ |
| 02.09.2012 | 23 800 000 EUR ≈ 2 184 680 000 ₽ |
| 15.04.2012 | 23 400 000 EUR ≈ 2 147 970 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 474429352 |
Горячие шары
| 5142250388 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 7 | 1 | |||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | 3 | 1 | |||
| 5 | 2 | 3 | |||
| 6 | 4 | 2 | |||
| 7 | 4 | 2 | |||
| 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | 1 | 2 | |||
| 10 | 3 | 1 | |||
| 11 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 13 | 2 | 1 | |||
| 14 | 3 | 3 | 1 | ||
| 15 | 1 | 2 | |||
| 16 | 1 | 4 | 1 | ||
| 17 | 2 | 2 | |||
| 18 | 4 | ||||
| 19 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | 2 | 3 | |||
| 22 | 3 | 2 | |||
| 23 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||||
| 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 26 | 2 | 1 | |||
| 27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 1 | 2 | 2 | ||
| 29 | 1 | ||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | 2 | 2 | 1 | ||
| 32 | 1 | 3 | 1 | ||
| 33 | 1 | 2 | 1 | ||
| 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 35 | 1 | 1 | |||
| 36 | 2 | 1 | |||
| 37 | 2 | 1 | |||
| 38 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 39 | 2 | 2 | |||
| 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | 1 | 1 | 3 | ||
| 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 43 | 1 | 1 | |||
| 44 | 1 | ||||
| 45 | 2 | 2 | 2 | ||
| 46 | 2 | 1 | 3 | ||
| 47 | 1 | ||||
| 48 | 1 | 2 | 4 | ||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 1 | 1 | 6 | ||
| 51 | 4 | 4 | |||
| 52 | 1 | 4 | |||
| 53 | 1 | 2 | |||
| 54 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Spain - El Gordo
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 7122643457 | |
| 04.01.2026 | 782232454 | |
| 28.12.2025 | 11192036380 | |
| 21.12.2025 | 13205051526 | |
| 14.12.2025 | 13212232525 | |
| 07.12.2025 | 261832423 | |
| 30.11.2025 | 27414853543 | |
| 23.11.2025 | 10223151527 | |
| .. | C | |
| 16.11.2025 | 354145505 | |
| 09.11.2025 | 151824299 | |
| 02.11.2025 | 25384252538 | |
| 26.10.2025 | 15174650516 | |
| 19.10.2025 | 9103738434 | |
| 12.10.2025 | 3223639509 | |
| 05.10.2025 | 5141620398 | |
| 28.09.2025 | 23333538469 | |
| 21.09.2025 | 4163341481 | |
| 14.09.2025 | 12425308 | |
| 07.09.2025 | 6111927314 | |
| 31.08.2025 | 253042544 | |
| 24.08.2025 | 10162138512 | |
| 17.08.2025 | 8233440494 | |
| 10.08.2025 | 6252834519 | |
| 03.08.2025 | 16284245519 | |
| 27.07.2025 | 1133139469 | |
| 20.07.2025 | 1303637548 | |
| 13.07.2025 | 67811407 | |
| 06.07.2025 | 6151823255 | |
| 29.06.2025 | 37927531 | |
| 22.06.2025 | 7313342541 | |
| 15.06.2025 | 2214548500 | |
| 08.06.2025 | 11344648501 | |
| 01.06.2025 | 4172026328 | |
| 25.05.2025 | 782130484 | |
| 18.05.2025 | 12194951545 | |
| 11.05.2025 | 2162741429 | |
| 04.05.2025 | 14161725343 | |
| 27.04.2025 | 46933488 | |
| 20.04.2025 | 14252834391 | |
| 13.04.2025 | 14152124489 | |
| 06.04.2025 | 381444506 | |
| 30.03.2025 | 5111728353 | |
| 23.03.2025 | 2303738548 | |
| 16.03.2025 | 2141841471 | |
| 09.03.2025 | 1142628348 | |
| 02.03.2025 | 2424551523 | |
| 23.02.2025 | 19404249505 | |
| 16.02.2025 | 10223238465 | |
| 09.02.2025 | 8313846493 | |
| 02.02.2025 | 2151618533 | |
| 26.01.2025 | 8263539447 | |
| 19.01.2025 | 691330365 | |
| 12.01.2025 | 20273437449 | |
| 05.01.2025 | 6273334398 | |
| 29.12.2024 | 29303738489 | |
| 22.12.2024 | 5121934405 | |
| 15.12.2024 | 6252935440 | |
| 08.12.2024 | 19414245528 | |
| 01.12.2024 | 9101138517 | |
| 24.11.2024 | 562125322 | |
| 17.11.2024 | 11142627288 | |
| 10.11.2024 | 1123147510 | |
| 03.11.2024 | 7242935523 | |
| 27.10.2024 | 13293948532 | |
| 20.10.2024 | 8111621504 | |
| 13.10.2024 | 2293353542 | |
| 06.10.2024 | 9113546478 | |
| 29.09.2024 | 3151721353 | |
| 22.09.2024 | 5111632370 | |
| 15.09.2024 | 282740524 | |
| 08.09.2024 | 361038513 | |
| 01.09.2024 | 2112431454 | |
| 25.08.2024 | 283538482 | |
| 18.08.2024 | 10132324316 | |
| 11.08.2024 | 892736428 | |
| 04.08.2024 | 21343641488 | |
| 28.07.2024 | 21243541533 | |
| 21.07.2024 | 1263137440 | |
| 14.07.2024 | 31344648504 | |
| 07.07.2024 | 13141920370 | |
| 30.06.2024 | 26343941517 | |
| 23.06.2024 | 6141930483 | |
| 16.06.2024 | 5112338402 | |
| 09.06.2024 | 6174445502 | |
| 02.06.2024 | 3182628340 | |
| 26.05.2024 | 10171926288 | |
| 19.05.2024 | 791116364 | |
| 12.05.2024 | 3152449522 | |
| 05.05.2024 | 361920451 | |
| 28.04.2024 | 8233437546 | |
| 28.04.2024 | 8233437546 | |
| 21.04.2024 | 8273545506 | |
| 14.04.2024 | 133037487 | |
| 07.04.2024 | 8182840474 | |
| 31.03.2024 | 36374448504 | |
| 24.03.2024 | 15293044492 | |
| 17.03.2024 | 24424549535 | |
| 10.03.2024 | 6112442478 | |
| 03.03.2024 | 8172426321 |
12345678910
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 6+1 Reintegro | No Winners |
| 6 | € 1,486,824.85 |
| 5+1+1 Reintegro | € 16,074.78 |
| 5+1 Reintegro | € 1,734.45 |
| 5+1 | € 16,073.78 |
| 5 | € 1,733.45 |
| 4+1 Reintegro | € 44.03 |
| 4 | € 43.03 |
| 3+1 Reintegro | € 9 |
| 3 | € 8 |
| 0+1 Reintegro | € 1 |
Генератор чисел
52 22 19 10 28 3
|
15 44 1 4 6 5
|
10 48 53 4 47 8
|
38 40 32 53 6 4
|
26 9 15 17 43 3
|
25 6 9 27 21 8
|
2 4 26 20 30 5
|
29 48 43 8 46 10
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 31.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 31.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 30.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 30.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 30.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 28.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 28.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 28.05.2021 |
|
171,51 USD ≈ 13 481,55 ₽ |
| 22.03.2021 |
|
1 384,70 EUR ≈ 127 106,37 ₽ |
| 16.03.2021 |
|
1 384,70 EUR ≈ 127 106,37 ₽ |
| 07.03.2021 |
|
100,09 USD ≈ 7 867,58 ₽ |
| 01.03.2021 |
|
237,71 USD ≈ 18 685,20 ₽ |
| 01.03.2021 |
|
241,33 USD ≈ 18 969,75 ₽ |
| 28.02.2021 |
|
237,71 USD ≈ 18 685,20 ₽ |
| 28.02.2021 |
|
241,33 USD ≈ 18 969,75 ₽ |
| 21.02.2021 |
|
172,42 USD ≈ 13 553,08 ₽ |
| 15.02.2021 |
|
181,65 USD ≈ 14 278,60 ₽ |
| 03.01.2021 |
|
125,48 USD ≈ 9 863,36 ₽ |
| 02.01.2021 |
|
125,48 USD ≈ 9 863,36 ₽ |
| 31.08.2020 |
|
105,00 EUR ≈ 9 638,31 ₽ |
| 31.08.2020 |
|
87,49 GBP ≈ 9 251,73 ₽ |
| 30.08.2020 |
|
105,00 EUR ≈ 9 638,31 ₽ |
| 30.08.2020 |
|
87,49 GBP ≈ 9 251,73 ₽ |
| 23.08.2020 |
|
169,25 EUR ≈ 15 536,04 ₽ |
| 21.08.2020 |
|
169,25 EUR ≈ 15 536,04 ₽ |
| 06.07.2020 |
|
457,59 EUR ≈ 42 003,76 ₽ |
| 28.06.2020 |
|
220,75 GBP ≈ 23 343,46 ₽ |
| 28.06.2020 |
|
137,65 USD ≈ 10 819,98 ₽ |
| 21.06.2020 |
|
153,06 EUR ≈ 14 049,90 ₽ |
| 14.06.2020 |
|
168,00 EUR ≈ 15 421,30 ₽ |