Испанская лотерея La Primitiva
Джекпот: 56 500 000 EUR
≈ 5 112 930 000 ₽
Дата тиража: сегодня
Правила: 6 из 49 + 1 из 10
Минимальный джекпот: 2 000 000 EUR
Шанс на джекпот: 1: 139 838 160
Шанс на выигрыш: 1: 8,4
Количество полей: 4, 8, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: да
Комбо-ставка: да
Официальный сайт: loteriasyapuestas.es
Цена билета: 2,72$ ≈ 220₽
Обзор Испанской лотереи La Primitiva (Ла Примитива)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 49 + PB 1 из 10 |
Участники | Испания |
Время розыгрыша |
Чт. 21:30 Сб. 21:30 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по двум налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до €20 000 не облагаются налогом; Категория 2: суммы свыше €20 000 облагаются налогом 20%. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6+PB | 1:139 838 160 |
2 Приз | 6 | 1:15 537 573 |
3 Приз | 5+1+PB | 1:20 975 724 |
4 Приз | 5+1 | 1:2 330 636 |
5 Приз | 5+PB | 1:542 008 |
6 Приз | 5 | 1:60 223 |
7 Приз | 4+PB | 1:10 324 |
8 Приз | 4 | 1:1 147 |
9 Приз | 3+PB | 1:567 |
10 Приз | 3 | 1:63 |
11 Приз | 0+PB | 1:10 |
Лотерея Ла Примитива уходит своими корнями аж в 1763 год, что по праву дает ей звание - одной из старейших лотерей, которая разыгрывается и по сей день.
Джекпот La Primitiva (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
19.05.2025 | 56 500 000 EUR ≈ 5 112 930 000 ₽ |
17.05.2025 | 55 000 000 EUR ≈ 4 977 190 000 ₽ |
15.05.2025 | 54 000 000 EUR ≈ 4 886 700 000 ₽ |
12.05.2025 | 52 000 000 EUR ≈ 4 705 710 000 ₽ |
10.05.2025 | 50 500 000 EUR ≈ 4 569 970 000 ₽ |
08.05.2025 | 47 500 000 EUR ≈ 4 298 480 000 ₽ |
05.05.2025 | 46 000 000 EUR ≈ 4 162 740 000 ₽ |
03.05.2025 | 45 000 000 EUR ≈ 4 072 250 000 ₽ |
01.05.2025 | 42 500 000 EUR ≈ 3 846 010 000 ₽ |
28.04.2025 | 41 000 000 EUR ≈ 3 710 270 000 ₽ |
26.04.2025 | 39 500 000 EUR ≈ 3 574 530 000 ₽ |
24.04.2025 | 36 800 000 EUR ≈ 3 330 190 000 ₽ |
21.04.2025 | 35 500 000 EUR ≈ 3 212 550 000 ₽ |
19.04.2025 | 34 000 000 EUR ≈ 3 076 810 000 ₽ |
17.04.2025 | 32 000 000 EUR ≈ 2 895 820 000 ₽ |
14.04.2025 | 30 000 000 EUR ≈ 2 714 830 000 ₽ |
12.04.2025 | 29 500 000 EUR ≈ 2 669 580 000 ₽ |
10.04.2025 | 28 500 000 EUR ≈ 2 579 090 000 ₽ |
07.04.2025 | 27 000 000 EUR ≈ 2 443 350 000 ₽ |
05.04.2025 | 26 000 000 EUR ≈ 2 352 850 000 ₽ |
03.04.2025 | 25 000 000 EUR ≈ 2 262 360 000 ₽ |
03.04.2025 | 25 000 000 EUR ≈ 2 262 360 000 ₽ |
31.03.2025 | 23 500 000 EUR ≈ 2 126 620 000 ₽ |
29.03.2025 | 23 000 000 EUR ≈ 2 081 370 000 ₽ |
27.03.2025 | 22 000 000 EUR ≈ 1 990 880 000 ₽ |
24.03.2025 | 20 000 000 EUR ≈ 1 809 890 000 ₽ |
22.03.2025 | 18 600 000 EUR ≈ 1 683 200 000 ₽ |
20.03.2025 | 17 500 000 EUR ≈ 1 583 650 000 ₽ |
17.03.2025 | 15 700 000 EUR ≈ 1 420 760 000 ₽ |
15.03.2025 | 15 400 000 EUR ≈ 1 393 610 000 ₽ |
13.03.2025 | 14 400 000 EUR ≈ 1 303 120 000 ₽ |
10.03.2025 | 12 400 000 EUR ≈ 1 122 130 000 ₽ |
08.03.2025 | 12 200 000 EUR ≈ 1 104 030 000 ₽ |
06.03.2025 | 11 200 000 EUR ≈ 1 013 540 000 ₽ |
03.03.2025 | 9 800 000 EUR ≈ 886 840 000 ₽ |
01.03.2025 | 8 500 000 EUR ≈ 769 200 000 ₽ |
27.02.2025 | 7 400 000 EUR ≈ 669 660 000 ₽ |
24.02.2025 | 5 300 000 EUR ≈ 479 620 000 ₽ |
22.02.2025 | 3 700 000 EUR ≈ 334 830 000 ₽ |
20.02.2025 | 3 000 000 EUR ≈ 271 480 000 ₽ |
17.02.2025 | 2 000 000 EUR ≈ 180 990 000 ₽ |
15.02.2025 | 57 500 000 EUR ≈ 5 203 430 000 ₽ |
13.02.2025 | 56 500 000 EUR ≈ 5 112 930 000 ₽ |
10.02.2025 | 54 500 000 EUR ≈ 4 931 940 000 ₽ |
08.02.2025 | 53 000 000 EUR ≈ 4 796 200 000 ₽ |
06.02.2025 | 52 000 000 EUR ≈ 4 705 710 000 ₽ |
03.02.2025 | 49 600 000 EUR ≈ 4 488 520 000 ₽ |
01.02.2025 | 47 500 000 EUR ≈ 4 298 480 000 ₽ |
30.01.2025 | 45 500 000 EUR ≈ 4 117 490 000 ₽ |
27.01.2025 | 44 000 000 EUR ≈ 3 981 750 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
22.08.2024 | 88 000 000 EUR ≈ 7 963 500 000 ₽ |
19.08.2024 | 85 500 000 EUR ≈ 7 737 270 000 ₽ |
17.08.2024 | 85 000 000 EUR ≈ 7 692 020 000 ₽ |
15.08.2024 | 84 000 000 EUR ≈ 7 601 530 000 ₽ |
12.08.2024 | 82 500 000 EUR ≈ 7 465 790 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
36324143540 |
Горячие шары
3924301835459 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 4 | 1 | ||||
4 | 4 | 4 | ||||
5 | 3 | |||||
6 | 6 | 1 | ||||
7 | 2 | 4 | 1 | |||
8 | 2 | 4 | 1 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | |||
10 | 2 | 2 | ||||
11 | 3 | 1 | 2 | |||
12 | 5 | |||||
13 | 3 | 2 | 1 | |||
14 | 4 | 1 | ||||
15 | 2 | 4 | ||||
16 | 3 | 2 | 1 | |||
17 | 1 | 2 | 4 | |||
18 | 2 | 1 | 6 | |||
19 | 2 | 1 | 2 | |||
20 | 3 | 1 | 1 | |||
21 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
23 | 4 | 1 | 2 | |||
24 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 1 | ||||
27 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
28 | 5 | 2 | ||||
29 | 1 | 2 | 2 | |||
30 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
31 | 4 | 3 | 1 | |||
32 | 2 | 1 | ||||
33 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
34 | 2 | 2 | 1 | |||
35 | 4 | 2 | 2 | |||
36 | 1 | 1 | ||||
37 | 2 | 4 | 2 | |||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
39 | 4 | 4 | 3 | |||
40 | 1 | 2 | 3 | |||
41 | 1 | 2 | ||||
42 | 3 | 2 | ||||
43 | 2 | 1 | ||||
44 | 4 | 3 | ||||
45 | 3 | 5 | ||||
46 | 2 | 5 | ||||
47 | 4 | |||||
48 | 1 | 4 | ||||
49 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Spain - La Primitiva
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 11623242944228 | |
15.05.2025 | 41628353942530 | |
12.05.2025 | 5103335444857 | |
10.05.2025 | 1813233139815 | |
08.05.2025 | 18273031324082 | |
05.05.2025 | 222930353945914 | |
03.05.2025 | 1416253337415 | |
01.05.2025 | 181930394549923 | |
28.04.2025 | 21317394346121 | |
26.04.2025 | 111617264446922 | |
24.04.2025 | 102023303739941 | |
21.04.2025 | 91724253538312 | |
19.04.2025 | 241730344628 | |
17.04.2025 | 246323339327 | |
14.04.2025 | 12223323435827 | |
12.04.2025 | 51518244245711 | |
10.04.2025 | 41415394546942 | |
07.04.2025 | 3478223381 | |
05.04.2025 | 1717192137226 | |
03.04.2025 | 489142345412 | |
.. | OO | |
31.03.2025 | 61221262734944 | |
29.03.2025 | 21218192430932 | |
27.03.2025 | 8102431444517 | |
24.03.2025 | 2311244649523 | |
22.03.2025 | 31336384144849 | |
20.03.2025 | 3720263848835 | |
17.03.2025 | 5911283031129 | |
15.03.2025 | 62228404449312 | |
13.03.2025 | 111828334347113 | |
10.03.2025 | 471537484915 | |
08.03.2025 | 61724313747129 | |
06.03.2025 | 31516273135611 | |
03.03.2025 | 82438394648114 | |
01.03.2025 | 6818273040542 | |
27.02.2025 | 1141835454929 | |
24.02.2025 | 172125314243245 | |
22.02.2025 | 132030374041345 | |
20.02.2025 | 101923363945120 | |
17.02.2025 | 132127293546941 | |
15.02.2025 | 2122129374423 | |
13.02.2025 | 72022284248332 | |
10.02.2025 | 68213437413 | |
08.02.2025 | 7121824252629 | |
06.02.2025 | 111415162325947 | |
03.02.2025 | 13141820404215 | |
01.02.2025 | 9112834394051 | |
30.01.2025 | 671921293325 | |
27.01.2025 | 24272830334711 | |
25.01.2025 | 21215223147240 | |
23.01.2025 | 21215192641442 | |
20.01.2025 | 61521263044223 | |
18.01.2025 | 12132128414229 | |
.. | CC | |
16.01.2025 | 51115374148146 | |
13.01.2025 | 21017243942219 | |
11.01.2025 | 10121629454984 | |
09.01.2025 | 3515202628623 | |
06.01.2025 | 62427313334730 | |
04.01.2025 | 6162030323715 | |
02.01.2025 | 6810143147217 | |
30.12.2024 | 152529353848922 | |
28.12.2024 | 13202635364612 | |
26.12.2024 | 51224273846726 | |
23.12.2024 | 1410122549342 | |
21.12.2024 | 4721233146637 | |
19.12.2024 | 12336384041113 | |
16.12.2024 | 71126273043632 | |
14.12.2024 | 13313233354333 | |
12.12.2024 | 61213141540910 | |
09.12.2024 | 139272843222 | |
07.12.2024 | 8927313243729 | |
05.12.2024 | 271031424420 | |
02.12.2024 | 3163640434681 | |
30.11.2024 | 122232354449739 | |
28.11.2024 | 45639414677 | |
25.11.2024 | 21253132444873 | |
23.11.2024 | 213138394149930 | |
21.11.2024 | 7821293738845 | |
18.11.2024 | 136101430235 | |
16.11.2024 | 1720293940117 | |
14.11.2024 | 71415232439946 | |
11.11.2024 | 61422353637123 | |
09.11.2024 | 24614154211 | |
07.11.2024 | 183240454649928 | |
04.11.2024 | 71837414548212 | |
02.11.2024 | 61423323549122 | |
31.10.2024 | 121426323941713 | |
28.10.2024 | 81214293133313 | |
26.10.2024 | 82528333541518 | |
24.10.2024 | 91921284143315 | |
21.10.2024 | 62129353948640 | |
19.10.2024 | 71415173649430 | |
17.10.2024 | 7172326374726 | |
14.10.2024 | 256214749333 | |
12.10.2024 | 2710184049444 | |
10.10.2024 | 1535394044315 | |
07.10.2024 | 8222326343645 | |
05.10.2024 | 7112128354131 | |
03.10.2024 | 71014152448139 |
12345678910
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
7 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6+1 Reintegro | Ðет победителей |
6 | Ðет победителей |
5+1+1 Reintegro | € 70 679,19 |
5+1 Reintegro | € 2 148,68 |
5+1 | € 70 678,19 |
5 | € 2 147,68 |
4+1 Reintegro | € 57,20 |
4 | € 56,20 |
3+1 Reintegro | € 9 |
3 | € 8 |
0+1 Reintegro | € 1 |
Генератор чисел
36 9 11 12 44 13 9
|
19 32 12 48 45 49 8
|
21 39 7 8 32 46 5
|
42 19 36 5 46 38 9
|
1 49 41 2 18 39 10
|
7 16 12 11 48 22 10
|
20 44 3 2 27 40 5
|
49 1 44 38 12 29 1
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
02.05.2023 |
![]() |
92,85 USD ≈ 7 506,61 ₽ |
14.04.2022 |
![]() |
117,49 USD ≈ 9 498,68 ₽ |
12.04.2022 |
![]() |
117,49 USD ≈ 9 498,68 ₽ |
03.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
03.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
03.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
03.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
02.12.2021 |
![]() |
91,42 USD ≈ 7 391,00 ₽ |
11.11.2021 |
![]() |
109,29 USD ≈ 8 835,73 ₽ |
10.11.2021 |
![]() |
109,29 USD ≈ 8 835,73 ₽ |
26.09.2021 |
![]() |
110,43 USD ≈ 8 927,90 ₽ |
26.09.2021 |
![]() |
110,43 USD ≈ 8 927,90 ₽ |
25.09.2021 |
![]() |
110,43 USD ≈ 8 927,90 ₽ |
15.07.2021 |
![]() |
462,00 EUR ≈ 41 808,40 ₽ |
15.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
15.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
15.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
09.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
09.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
09.07.2021 |
![]() |
462,00 USD ≈ 37 351,16 ₽ |
08.07.2021 |
![]() |
462,00 EUR ≈ 41 808,40 ₽ |
03.07.2021 |
![]() |
85,18 USD ≈ 6 886,52 ₽ |
03.07.2021 |
![]() |
85,18 USD ≈ 6 886,52 ₽ |
03.07.2021 |
![]() |
85,18 USD ≈ 6 886,52 ₽ |
03.07.2021 |
![]() |
85,18 USD ≈ 6 886,52 ₽ |