Техасская лотерея Lotto Texas
Джекпот: 43 250 000 USD
≈ 4 345 760 000 ₽
Дата тиража: 20.11.2024
Правила: 6 из 54
Минимальный джекпот: 5 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 25 827 165
Шанс на выигрыш: 1: 71,4
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: txlottery.org
Цена билета: 2,50$ ≈ 250₽
Обзор Техасской лотереи Lotto Texas (Лото Техас)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 6 из 54 |
Участники | Техас, США |
Время розыгрыша |
Ср. 22:12 Сб. 22:12 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Налоговые требования |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом; Категория 2: суммы от $600,01 до $5 000 облагаются налогом 28%; Категория 3: суммы свыше $5 000 облагаются налогом 25% (30% для нерезидентов). |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 6 | 1:25 827 165 |
2 Приз | 5 | 1:89 678 |
3 Приз | 4 | 1:1 526 |
4 Приз | 3 | 1:75 |
Техасская лотерея Lotto Texas стартовала 7 ноября 1992 года. И не раз уже меняла правила. На данный момент общий шанс на выигрыш составляет 1:71, а с выбранной опцией «Extra» 1:8,0.
Джекпот Lotto Texas (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
20.11.2024 | 43 250 000 USD ≈ 4 345 760 000 ₽ |
18.11.2024 | 42 250 000 USD ≈ 4 245 280 000 ₽ |
16.11.2024 | 41 250 000 USD ≈ 4 144 800 000 ₽ |
13.11.2024 | 39 750 000 USD ≈ 3 994 080 000 ₽ |
11.11.2024 | 39 250 000 USD ≈ 3 943 840 000 ₽ |
09.11.2024 | 39 000 000 USD ≈ 3 918 720 000 ₽ |
06.11.2024 | 37 500 000 USD ≈ 3 768 000 000 ₽ |
04.11.2024 | 36 250 000 USD ≈ 3 642 400 000 ₽ |
02.11.2024 | 36 000 000 USD ≈ 3 617 280 000 ₽ |
30.10.2024 | 34 750 000 USD ≈ 3 491 680 000 ₽ |
28.10.2024 | 34 000 000 USD ≈ 3 416 320 000 ₽ |
26.10.2024 | 33 500 000 USD ≈ 3 366 080 000 ₽ |
23.10.2024 | 32 250 000 USD ≈ 3 240 480 000 ₽ |
21.10.2024 | 31 250 000 USD ≈ 3 140 000 000 ₽ |
19.10.2024 | 30 500 000 USD ≈ 3 064 640 000 ₽ |
16.10.2024 | 29 750 000 USD ≈ 2 989 280 000 ₽ |
14.10.2024 | 29 000 000 USD ≈ 2 913 920 000 ₽ |
12.10.2024 | 28 250 000 USD ≈ 2 838 560 000 ₽ |
09.10.2024 | 27 250 000 USD ≈ 2 738 080 000 ₽ |
07.10.2024 | 26 500 000 USD ≈ 2 662 720 000 ₽ |
05.10.2024 | 25 500 000 USD ≈ 2 562 240 000 ₽ |
02.10.2024 | 24 250 000 USD ≈ 2 436 640 000 ₽ |
30.09.2024 | 23 500 000 USD ≈ 2 361 280 000 ₽ |
28.09.2024 | 23 250 000 USD ≈ 2 336 160 000 ₽ |
25.09.2024 | 22 250 000 USD ≈ 2 235 680 000 ₽ |
23.09.2024 | 21 500 000 USD ≈ 2 160 320 000 ₽ |
21.09.2024 | 21 000 000 USD ≈ 2 110 080 000 ₽ |
18.09.2024 | 20 000 000 USD ≈ 2 009 600 000 ₽ |
16.09.2024 | 19 500 000 USD ≈ 1 959 360 000 ₽ |
14.09.2024 | 19 000 000 USD ≈ 1 909 120 000 ₽ |
11.09.2024 | 18 250 000 USD ≈ 1 833 760 000 ₽ |
09.09.2024 | 17 500 000 USD ≈ 1 758 400 000 ₽ |
07.09.2024 | 17 250 000 USD ≈ 1 733 280 000 ₽ |
04.09.2024 | 16 500 000 USD ≈ 1 657 920 000 ₽ |
02.09.2024 | 16 000 000 USD ≈ 1 607 680 000 ₽ |
31.08.2024 | 15 500 000 USD ≈ 1 557 440 000 ₽ |
31.08.2024 | 15 500 000 USD ≈ 1 557 440 000 ₽ |
28.08.2024 | 14 750 000 USD ≈ 1 482 080 000 ₽ |
26.08.2024 | 14 250 000 USD ≈ 1 431 840 000 ₽ |
24.08.2024 | 13 750 000 USD ≈ 1 381 600 000 ₽ |
21.08.2024 | 13 000 000 USD ≈ 1 306 240 000 ₽ |
19.08.2024 | 12 500 000 USD ≈ 1 256 000 000 ₽ |
17.08.2024 | 12 000 000 USD ≈ 1 205 760 000 ₽ |
14.08.2024 | 11 500 000 USD ≈ 1 155 520 000 ₽ |
12.08.2024 | 10 750 000 USD ≈ 1 080 160 000 ₽ |
10.08.2024 | 10 500 000 USD ≈ 1 055 040 000 ₽ |
07.08.2024 | 9 500 000 USD ≈ 954 560 000 ₽ |
05.08.2024 | 9 250 000 USD ≈ 929 440 000 ₽ |
03.08.2024 | 9 000 000 USD ≈ 904 320 000 ₽ |
31.07.2024 | 8 750 000 USD ≈ 879 200 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
02.06.2010 | 97 000 000 USD ≈ 9 746 570 000 ₽ |
29.05.2010 | 95 000 000 USD ≈ 9 545 610 000 ₽ |
23.04.2023 | 95 000 000 USD ≈ 9 545 610 000 ₽ |
26.05.2010 | 94 000 000 USD ≈ 9 445 130 000 ₽ |
22.05.2010 | 93 000 000 USD ≈ 9 344 650 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
4120181926 |
Горячие шары
39133043322 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | |||||
2 | 5 | |||||
3 | 8 | 1 | ||||
4 | 5 | 2 | ||||
5 | 2 | 3 | ||||
6 | 2 | 2 | ||||
7 | 3 | 2 | ||||
8 | 1 | 3 | 1 | |||
9 | 1 | 4 | 1 | |||
10 | 4 | 2 | 1 | |||
11 | 1 | 2 | ||||
12 | 2 | 2 | ||||
13 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | 1 | |||
16 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | 1 | 2 | ||||
18 | 1 | 1 | ||||
19 | 1 | 1 | ||||
20 | 2 | |||||
21 | 1 | 3 | ||||
22 | 7 | 1 | 1 | |||
23 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 2 | 5 | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | |||
27 | 2 | 2 | ||||
28 | 3 | 1 | 1 | |||
29 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
32 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
33 | 1 | 2 | 2 | |||
34 | 4 | 3 | ||||
35 | 1 | 1 | 1 | |||
36 | 2 | 2 | ||||
37 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
38 | 1 | 4 | 3 | |||
39 | 2 | 7 | 1 | |||
40 | 2 | 2 | 2 | |||
41 | 1 | |||||
42 | 2 | 1 | ||||
43 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
44 | 4 | 3 | ||||
45 | 1 | 3 | ||||
46 | 2 | 1 | ||||
47 | 2 | 3 | 3 | |||
48 | 1 | 3 | ||||
49 | 3 | 5 | ||||
50 | 5 | |||||
51 | 1 | 2 | 5 | |||
52 | 4 | |||||
53 | 1 | 2 | ||||
54 | 3 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 3
Номеров: 9 - Билетов: 3
Номеров: 10 - Билетов: 4
Номеров: 11 - Билетов: 6
Номеров: 12 - Билетов: 6
Номеров: 13 - Билетов: 7
Номеров: 14 - Билетов: 7
Номеров: 15 - Билетов: 10
Номеров: 16 - Билетов: 10
Номеров: 17 - Билетов: 12
Номеров: 18 - Билетов: 12
Номеров: 19 - Билетов: 15
Номеров: 20 - Билетов: 16
Номеров: 21 - Билетов: 17
Номеров: 22 - Билетов: 19
Номеров: 23 - Билетов: 21
Номеров: 24 - Билетов: 22
Номеров: 25 - Билетов: 23
Номеров: 26 - Билетов: 24
Номеров: 27 - Билетов: 27
Номеров: 28 - Билетов: 28
Номеров: 29 - Билетов: 30
Номеров: 30 - Билетов: 31
Номеров: 31 - Билетов: 31
Номеров: 32 - Билетов: 38
Номеров: 33 - Билетов: 39
Номеров: 34 - Билетов: 40
Номеров: 35 - Билетов: 42
Номеров: 36 - Билетов: 47
Номеров: 37 - Билетов: 50
Номеров: 38 - Билетов: 52
Номеров: 39 - Билетов: 54
Номеров: 40 - Билетов: 55
Номеров: 41 - Билетов: 59
Номеров: 42 - Билетов: 63
Номеров: 43 - Билетов: 65
Номеров: 44 - Билетов: 67
Номеров: 45 - Билетов: 70
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 4
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 7
Номеров: 10 - Билетов: 10
Номеров: 11 - Билетов: 11
Номеров: 12 - Билетов: 15
Номеров: 13 - Билетов: 21
Номеров: 14 - Билетов: 25
Номеров: 15 - Билетов: 31
Номеров: 16 - Билетов: 38
Номеров: 17 - Билетов: 44
Номеров: 18 - Билетов: 48
Номеров: 19 - Билетов: 60
Номеров: 20 - Билетов: 71
Номеров: 21 - Билетов: 77
Номеров: 22 - Билетов: 77
Номеров: 23 - Билетов: 104
Номеров: 24 - Билетов: 116
Номеров: 25 - Билетов: 130
Номеров: 26 - Билетов: 130
Номеров: 27 - Билетов: 167
Номеров: 28 - Билетов: 185
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 7
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 20
Номеров: 11 - Билетов: 32
Номеров: 12 - Билетов: 41
Номеров: 13 - Билетов: 66
Номеров: 14 - Билетов: 80
Номеров: 15 - Билетов: 117
Номеров: 16 - Билетов: 152
Номеров: 17 - Билетов: 188
100% 5 - при 5 угаданных:
Номеров: 7 - Билетов: 6
Номеров: 8 - Билетов: 12
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 50
Номеров: 11 - Билетов: 100
Номеров: 12 - Билетов: 132
Последние результаты Texas - Lotto Texas
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
18.11.2024 | 82434434652 | |
16.11.2024 | 459323637 | |
13.11.2024 | 4911252851 | |
11.11.2024 | 11416223948 | |
09.11.2024 | 32627293454 | |
06.11.2024 | 33034404650 | |
04.11.2024 | 3822294951 | |
02.11.2024 | 111621253943 | |
30.10.2024 | 71017194445 | |
28.10.2024 | 7913141540 | |
26.10.2024 | 11015284952 | |
23.10.2024 | 121522243151 | |
21.10.2024 | 3527303550 | |
19.10.2024 | 21222253839 | |
16.10.2024 | 61314232644 | |
14.10.2024 | 1828323940 | |
12.10.2024 | 142023304245 | |
09.10.2024 | 333843454750 | |
07.10.2024 | 52022252932 | |
05.10.2024 | 102137394352 | |
02.10.2024 | 101219333447 | |
30.09.2024 | 2622355153 | |
28.09.2024 | 32330394042 | |
25.09.2024 | 131543474850 | |
23.09.2024 | 131835404448 | |
21.09.2024 | 2511132224 | |
18.09.2024 | 182532474950 | |
16.09.2024 | 32729374451 | |
14.09.2024 | 163234515354 | |
11.09.2024 | 32324313349 | |
09.09.2024 | 92728383948 | |
07.09.2024 | 2431373849 | |
04.09.2024 | 1922324753 | |
02.09.2024 | 242537384046 | |
31.08.2024 | 4821323443 | |
.. | ||
28.08.2024 | 121317364749 | |
26.08.2024 | 2416303643 | |
24.08.2024 | 568384151 | |
21.08.2024 | 101321313344 | |
19.08.2024 | 141522384445 | |
17.08.2024 | 4726334349 | |
14.08.2024 | 1310303943 | |
12.08.2024 | 1714254247 | |
10.08.2024 | 41328293031 | |
07.08.2024 | 101329313952 | |
05.08.2024 | 293132365154 | |
03.08.2024 | 7913303749 | |
31.07.2024 | 61529303844 | |
29.07.2024 | 31734373947 | |
27.07.2024 | 71015162449 | |
24.07.2024 | 61521293952 | |
22.07.2024 | 42527384247 | |
20.07.2024 | 61821273554 | |
17.07.2024 | 61224294550 | |
15.07.2024 | 6715273537 | |
13.07.2024 | 5821303343 | |
10.07.2024 | 61320293436 | |
08.07.2024 | 31820214152 | |
06.07.2024 | 141722354854 | |
03.07.2024 | 2310343642 | |
01.07.2024 | 1514171854 | |
29.06.2024 | 83033404148 | |
26.06.2024 | 123043464952 | |
24.06.2024 | 112125303250 | |
22.06.2024 | 21027334752 | |
19.06.2024 | 72834394852 | |
17.06.2024 | 61021252845 | |
15.06.2024 | 51039444754 | |
12.06.2024 | 11223333444 | |
10.06.2024 | 51135364045 | |
08.06.2024 | 41314232551 | |
05.06.2024 | 32333484953 | |
03.06.2024 | 172032383945 | |
01.06.2024 | 2320213140 | |
29.05.2024 | 71020254045 | |
27.05.2024 | 111729324350 | |
25.05.2024 | 152628314451 | |
23.05.2024 | 141526303352 | |
21.05.2024 | 43034364951 | |
19.05.2024 | 41327304147 | |
16.05.2024 | 2936454753 | |
14.05.2024 | 81415264246 | |
12.05.2024 | 63042475052 | |
09.05.2024 | 32833434851 | |
07.05.2024 | 142627323846 | |
05.05.2024 | 31517252642 | |
02.05.2024 | 1513142932 | |
30.04.2024 | 43942434549 | |
28.04.2024 | 122933424551 | |
25.04.2024 | 52126425154 | |
23.04.2024 | 2924313536 | |
21.04.2024 | 193335394849 | |
18.04.2024 | 11622303449 | |
16.04.2024 | 51820245051 | |
14.04.2024 | 7826283639 | |
11.04.2024 | 91011182235 | |
09.04.2024 | 11934375254 | |
07.04.2024 | 1715354243 | |
04.04.2024 | 171933354253 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
6 | Нет победителей |
5 | US$ 1 319 |
4 | US$ 60 |
3 | US$ 3 |
Генератор чисел
4 18 22 1 48 51
|
22 11 6 4 26 33
|
13 29 3 17 28 24
|
29 41 15 19 46 49
|
4 2 50 35 34 10
|
33 2 14 45 10 18
|
1 29 47 25 4 13
|
29 44 11 34 35 48
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
18.06.2023 | Richard G. |
1 431,00 USD ≈ 143 786,98 ₽ |
17.05.2023 | Miguel P. |
1 106,00 USD ≈ 111 130,95 ₽ |
14.05.2023 | Miguel P. |
1 106,00 USD ≈ 111 130,95 ₽ |
18.03.2023 | HASSAN A. |
2 131,00 USD ≈ 214 123,02 ₽ |
16.02.2023 | Lazarus A. |
1 033,00 USD ≈ 103 795,91 ₽ |
15.02.2023 | Lazarus A. |
1 033,00 USD ≈ 103 795,91 ₽ |
18.04.2021 | dany z. |
87,63 EUR ≈ 9 305,81 ₽ |
15.04.2021 | dany z. |
87,63 EUR ≈ 9 305,81 ₽ |
14.04.2021 | dany z. |
87,70 EUR ≈ 9 313,24 ₽ |
20.02.2021 | James B. |
155,00 USD ≈ 15 574,41 ₽ |
04.02.2021 | dany z. |
87,25 EUR ≈ 9 265,46 ₽ |
03.02.2021 | dany z. |
87,25 EUR ≈ 9 265,46 ₽ |
10.01.2021 | dany z. |
85,89 EUR ≈ 9 121,03 ₽ |
10.01.2021 | dany z. |
85,89 USD ≈ 8 630,23 ₽ |
08.01.2021 | dany z. |
85,89 USD ≈ 8 630,23 ₽ |
07.01.2021 | dany z. |
85,19 EUR ≈ 9 046,70 ₽ |
07.01.2021 | dany z. |
85,19 USD ≈ 8 559,90 ₽ |
02.01.2021 | Alejandro O. |
122,00 USD ≈ 12 258,57 ₽ |
02.01.2021 | Alejandro O. |
122,00 USD ≈ 12 258,57 ₽ |
29.09.2020 | dany z. |
89,46 USD ≈ 8 988,95 ₽ |
26.09.2020 | JOSE LUIS R. |
312,00 USD ≈ 31 349,78 ₽ |
06.08.2020 | dany z. |
89,07 EUR ≈ 9 458,73 ₽ |
19.07.2020 | dany z. |
91,87 EUR ≈ 9 756,07 ₽ |
15.07.2020 | dany z. |
91,99 EUR ≈ 9 768,82 ₽ |
09.07.2020 | dany z. |
92,61 EUR ≈ 9 834,66 ₽ |
13.05.2020 | dany z. |
97,04 EUR ≈ 10 305,10 ₽ |
23.04.2020 | JOSE R. |
156,00 USD ≈ 15 674,89 ₽ |
22.04.2020 | JOSE R. |
156,00 USD ≈ 15 674,89 ₽ |
09.04.2020 | dany z. |
96,62 EUR ≈ 10 260,50 ₽ |
08.04.2020 | dany z. |
96,62 EUR ≈ 10 260,50 ₽ |