Американская лотерея Cash4Life
Джекпот: 7 000 000 USD
≈ 538 300 000 ₽
Дата тиража: 21.02.2026
Правила: 5 из 60 + 1 из 4
Минимальный джекпот: 7 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 21 846 048
Шанс на выигрыш: 1: 7,8
Количество полей: 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: nylottery.ny.gov
Цена билета: 5,00$ ≈ 380₽
Обзор Американской лотереи Cash4Life (Деньги для жизни)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 60 + PB 1 из 4 |
| Участники | Нью-Джерси, США |
| Время розыгрыша |
Пн. 21:00 Чт. 21:00 |
| Выплаты джекпота | 30 ежегодными платежами |
| Сумма выплаты наличными |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом. Категория 2: любой выигрыш, сумма которого превышает $600, облагается налогом 30% для нерезидентов. Категория 3: любой выигрыш, сумма которого превышает $10 000, облагается налогом 38% для нерезидентов. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5+PB | 1:21 846 048 |
| 2 Приз | 5 | 1:7 282 016 |
| 3 Приз | 4+PB | 1:79 440 |
| 4 Приз | 4 | 1:26 480 |
| 5 Приз | 3+PB | 1:1 471 |
| 6 Приз | 3 | 1:490 |
| 7 Приз | 2+PB | 1:83 |
| 8 Приз | 2 | 1:28 |
| 9 Приз | 1+PB | 1:13 |
Cash4Life - грандиозная лотерея из Нью-Йорка с огромным джекпотом $7 млн.
Джекпот Cash4Life (тиражей: 50)
| Дата тиража | Размер джекпота |
|---|---|
| 21.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 20.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 19.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 18.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 17.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 16.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 15.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 14.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 13.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 12.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 11.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 10.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 09.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 08.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 07.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 07.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 06.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 05.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 04.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 03.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 02.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 01.02.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 31.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 30.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 29.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 28.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 27.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 26.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 25.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 24.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 23.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 22.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 21.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 20.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 19.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 18.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 17.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 16.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 15.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 14.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 13.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 12.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 11.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 10.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 09.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 08.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 07.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 06.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 05.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 04.01.2026 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
| Розыгрыш | Сумма джекпота |
|---|---|
| 14.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 18.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 21.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 25.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
| 28.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 538 300 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
| 585346C |
Горячие шары
| 6028256311 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||||
| 2 | 8 | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 4 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 4 | |||
| 10 | 1 | 2 | |||
| 11 | 1 | 3 | |||
| 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 3 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 3 | 1 | ||
| 18 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 2 | 1 | ||
| 23 | 1 | 1 | |||
| 24 | 2 | 1 | |||
| 25 | 1 | 1 | |||
| 26 | 1 | 3 | 2 | ||
| 27 | 2 | 1 | 1 | ||
| 28 | 6 | 2 | 1 | ||
| 29 | 3 | ||||
| 30 | 3 | ||||
| 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 32 | 4 | 1 | |||
| 33 | 1 | 1 | |||
| 34 | 3 | 1 | |||
| 35 | 1 | 2 | |||
| 36 | 1 | 2 | 1 | ||
| 37 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 4 | 3 | |||
| 39 | 3 | ||||
| 40 | 2 | 2 | |||
| 41 | 1 | 3 | 1 | ||
| 42 | 3 | 1 | |||
| 43 | 1 | 3 | 1 | ||
| 44 | 4 | ||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||||
| 47 | 2 | 2 | 3 | ||
| 48 | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 1 | 3 | |||
| 51 | 1 | 1 | 4 | ||
| 52 | 3 | ||||
| 53 | 1 | ||||
| 54 | 1 | 1 | |||
| 55 | 4 | 2 | |||
| 56 | 2 | 5 | |||
| 57 | 1 | 1 | 2 | ||
| 58 | 1 | 3 | |||
| 59 | 1 | 3 | |||
| 60 | 10 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты U.S. - Cash4Life
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| позавчера | 2284950561 | |
| 19.02.2026 | 51545759603 | |
| 18.02.2026 | 3283840491 | |
| 17.02.2026 | 11223256604 | |
| 16.02.2026 | 2111415221 | |
| 15.02.2026 | 391015402 | |
| 14.02.2026 | 12183041471 | |
| 13.02.2026 | 2264155564 | |
| 12.02.2026 | 4172232491 | |
| 11.02.2026 | 2273044522 | |
| 10.02.2026 | 26343941531 | |
| 09.02.2026 | 2202933433 | |
| 08.02.2026 | 16173844603 | |
| 07.02.2026 | 13313843563 | |
| .. | C | |
| 06.02.2026 | 471038512 | |
| 05.02.2026 | 13212247484 | |
| 04.02.2026 | 392526311 | |
| 03.02.2026 | 31344750604 | |
| 02.02.2026 | 17313436402 | |
| 01.02.2026 | 9113343552 | |
| 31.01.2026 | 10121948513 | |
| 30.01.2026 | 2283758602 | |
| 29.01.2026 | 672942471 | |
| 28.01.2026 | 6111237481 | |
| 27.01.2026 | 15263244591 | |
| 26.01.2026 | 371621421 | |
| 25.01.2026 | 45464756582 | |
| 24.01.2026 | 15163238512 | |
| 23.01.2026 | 18194350524 | |
| 22.01.2026 | 2171936562 | |
| 21.01.2026 | 1202749602 | |
| 20.01.2026 | 4131743602 | |
| 19.01.2026 | 8283144511 | |
| 18.01.2026 | 21262942551 | |
| 17.01.2026 | 17374855573 | |
| 16.01.2026 | 252328521 | |
| 15.01.2026 | 27353842601 | |
| 14.01.2026 | 25283138473 | |
| 13.01.2026 | 14161826362 | |
| 12.01.2026 | 19222845604 | |
| 11.01.2026 | 13313940414 | |
| 10.01.2026 | 192835543 | |
| 09.01.2026 | 3243655594 | |
| 08.01.2026 | 27283947584 | |
| 07.01.2026 | 173041561 | |
| 06.01.2026 | 23243257582 | |
| 05.01.2026 | 1155055572 | |
| 04.01.2026 | 3344551601 | |
| 03.01.2026 | 392435591 | |
| 02.01.2026 | 24273744452 | |
| 01.01.2026 | 1141518191 | |
| 31.12.2025 | 7102135491 | |
| 30.12.2025 | 372538421 | |
| 29.12.2025 | 6132831521 | |
| 28.12.2025 | 9152434534 | |
| 27.12.2025 | 10122122354 | |
| 26.12.2025 | 241013283 | |
| 25.12.2025 | 351631592 | |
| 24.12.2025 | 4171821604 | |
| 23.12.2025 | 56921453 | |
| 22.12.2025 | 7122225271 | |
| 21.12.2025 | 15253040552 | |
| 20.12.2025 | 14242642454 | |
| 19.12.2025 | 6313437414 | |
| 18.12.2025 | 20264657602 | |
| 17.12.2025 | 3323336593 | |
| 16.12.2025 | 453347544 | |
| 15.12.2025 | 8101339601 | |
| 14.12.2025 | 14151623601 | |
| 13.12.2025 | 391017371 | |
| 12.12.2025 | 10444849532 | |
| 11.12.2025 | 141013371 | |
| 10.12.2025 | 10323445562 | |
| 09.12.2025 | 12243654562 | |
| 08.12.2025 | 6223446604 | |
| 07.12.2025 | 16252935532 | |
| 06.12.2025 | 264148523 | |
| 05.12.2025 | 34445051581 | |
| 04.12.2025 | 1142628523 | |
| 03.12.2025 | 391029471 | |
| 02.12.2025 | 192331493 | |
| 01.12.2025 | 12181940602 | |
| 30.11.2025 | 19253640503 | |
| 29.11.2025 | 22233233421 | |
| 28.11.2025 | 691051581 | |
| 27.11.2025 | 4124752581 | |
| 26.11.2025 | 15264553584 | |
| 25.11.2025 | 12183237604 | |
| 24.11.2025 | 5183341564 | |
| 23.11.2025 | 574954604 | |
| 22.11.2025 | 6151617322 | |
| 21.11.2025 | 10174255584 | |
| 20.11.2025 | 11124143573 | |
| 19.11.2025 | 26404344561 | |
| 18.11.2025 | 1113451561 | |
| 17.11.2025 | 13162331371 | |
| 16.11.2025 | 10172141544 | |
| 15.11.2025 | 17303747551 | |
| 14.11.2025 | 3233040603 |
1234
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
39 59 6 12 1 4
|
49 52 14 48 30 4
|
54 22 42 60 56 2
|
18 20 26 6 27 4
|
27 29 57 31 52 2
|
58 23 42 6 36 4
|
10 1 2 59 32 2
|
20 33 40 4 3 3
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 20.04.2023 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 12.04.2023 |
|
80,44 USD ≈ 6 185,80 ₽ |
| 12.04.2023 |
|
80,44 USD ≈ 6 185,80 ₽ |
| 12.04.2023 |
|
80,44 USD ≈ 6 185,80 ₽ |
| 31.03.2023 |
|
91,68 USD ≈ 7 050,15 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
8 223,68 USD ≈ 632 396,87 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
8 223,68 USD ≈ 632 396,87 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 24.03.2023 |
|
84,74 USD ≈ 6 516,46 ₽ |
| 16.03.2023 |
|
94,51 USD ≈ 7 267,77 ₽ |
| 15.03.2023 |
|
94,51 USD ≈ 7 267,77 ₽ |
| 27.02.2023 |
|
125,00 USD ≈ 9 612,44 ₽ |
| 26.02.2023 |
|
125,00 USD ≈ 9 612,44 ₽ |
| 22.02.2023 |
|
125,00 USD ≈ 9 612,44 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
102,00 USD ≈ 7 843,75 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
473,23 USD ≈ 36 391,15 ₽ |
| 16.02.2023 |
|
473,23 USD ≈ 36 391,15 ₽ |
| 15.02.2023 |
|
102,00 USD ≈ 7 843,75 ₽ |
| 14.02.2023 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 27.01.2023 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 27.01.2023 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 25.01.2023 |
|
203 748,98 USD ≈ 15 668 194,41 ₽ |
| 18.11.2022 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 18.11.2022 |
|
100,00 USD ≈ 7 689,95 ₽ |
| 18.11.2022 |
|
100,53 USD ≈ 7 730,71 ₽ |