Американская лотерея Cash4Life
Джекпот: 7 000 000 USD
≈ 734 620 000 ₽
Дата тиража: 04.12.2024
Правила: 5 из 60 + 1 из 4
Минимальный джекпот: 7 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 21 846 048
Шанс на выигрыш: 1: 7,8
Количество полей: 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: nylottery.ny.gov
Цена билета: 5,00$ ≈ 520₽
Обзор Американской лотереи Cash4Life (Деньги для жизни)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 60 + PB 1 из 4 |
Участники | Нью-Джерси, США |
Время розыгрыша |
Пн. 21:00 Чт. 21:00 |
Выплаты джекпота | 30 ежегодными платежами |
Сумма выплаты наличными |
Лотерейные выигрыши облагаются местным налогом по трем налоговым категориям. Категория 1: выигрыши до $600 не облагаются налогом. Категория 2: любой выигрыш, сумма которого превышает $600, облагается налогом 30% для нерезидентов. Категория 3: любой выигрыш, сумма которого превышает $10 000, облагается налогом 38% для нерезидентов. |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:21 846 048 |
2 Приз | 5 | 1:7 282 016 |
3 Приз | 4+PB | 1:79 440 |
4 Приз | 4 | 1:26 480 |
5 Приз | 3+PB | 1:1 471 |
6 Приз | 3 | 1:490 |
7 Приз | 2+PB | 1:83 |
8 Приз | 2 | 1:28 |
9 Приз | 1+PB | 1:13 |
Cash4Life - грандиозная лотерея из Нью-Йорка с огромным джекпотом $7 млн.
Джекпот Cash4Life (тиражей: 50)
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
04.12.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
03.12.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
02.12.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
01.12.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
30.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
29.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
28.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
27.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
26.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
25.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
24.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
23.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
22.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
21.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
20.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
19.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
18.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
17.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
16.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
15.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
14.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
13.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
12.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
11.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
10.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
09.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
08.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
07.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
06.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
05.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
04.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
03.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
02.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
02.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
01.11.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
31.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
30.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
29.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
28.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
27.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
26.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
25.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
24.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
23.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
22.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
21.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
20.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
19.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
18.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
17.10.2024 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
Крупнейшие джекпоты
Розыгрыш | Сумма джекпота |
---|---|
14.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
18.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
21.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
25.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
28.08.2014 | 7 000 000 USD ≈ 734 620 000 ₽ |
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
25194522C |
Горячие шары
23155931551 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | |||||
4 | 3 | 1 | |||
5 | 2 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
7 | 2 | ||||
8 | 3 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
11 | 2 | 4 | |||
12 | 2 | 2 | 1 | ||
13 | 1 | 2 | 1 | ||
14 | 2 | 1 | |||
15 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
16 | 2 | 2 | |||
17 | 4 | 2 | 1 | ||
18 | 1 | 4 | |||
19 | 1 | 1 | |||
20 | 3 | 1 | |||
21 | 1 | 2 | 1 | ||
22 | 2 | ||||
23 | 4 | 3 | 1 | ||
24 | 1 | 2 | 1 | ||
25 | 1 | ||||
26 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 1 | 3 | |||
28 | 2 | 1 | |||
29 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
31 | 1 | 2 | 4 | ||
32 | 1 | 2 | 3 | ||
33 | 2 | 2 | 1 | ||
34 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 1 | 1 | 3 | ||
36 | 2 | 2 | 1 | ||
37 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
38 | 1 | 3 | |||
39 | 1 | 3 | 1 | ||
40 | 2 | 2 | 1 | ||
41 | 1 | 1 | |||
42 | 2 | 1 | |||
43 | 3 | ||||
44 | 2 | 1 | 1 | ||
45 | 1 | 1 | |||
46 | 1 | 1 | 2 | ||
47 | 2 | 1 | 3 | ||
48 | 3 | ||||
49 | 1 | 2 | |||
50 | 1 | 3 | |||
51 | 2 | 3 | |||
52 | 2 | 1 | |||
53 | 1 | 2 | |||
54 | 2 | 1 | |||
55 | 1 | 6 | |||
56 | 2 | 2 | |||
57 | 2 | ||||
58 | 3 | ||||
59 | 8 | ||||
60 | 4 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты U.S. - Cash4Life
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
позавчера | 19243234411 | |
02.12.2024 | 18304044484 | |
01.12.2024 | 29364656593 | |
30.11.2024 | 1263253583 | |
29.11.2024 | 11132935561 | |
28.11.2024 | 8233335601 | |
27.11.2024 | 17212531474 | |
26.11.2024 | 4111330392 | |
25.11.2024 | 181531591 | |
24.11.2024 | 2122642583 | |
23.11.2024 | 15244454553 | |
22.11.2024 | 451215371 | |
21.11.2024 | 30354750571 | |
20.11.2024 | 27283839551 | |
19.11.2024 | 21233033474 | |
18.11.2024 | 2152829401 | |
17.11.2024 | 10173037471 | |
16.11.2024 | 16172339603 | |
15.11.2024 | 17202332341 | |
14.11.2024 | 7113550514 | |
13.11.2024 | 12162232484 | |
12.11.2024 | 582731554 | |
11.11.2024 | 11284952534 | |
10.11.2024 | 8103137553 | |
09.11.2024 | 39455056581 | |
08.11.2024 | 10111532524 | |
07.11.2024 | 1193151604 | |
06.11.2024 | 17182026591 | |
05.11.2024 | 16182337532 | |
04.11.2024 | 13384455594 | |
03.11.2024 | 9131436572 | |
02.11.2024 | 15202730483 | |
01.11.2024 | 1112135493 | |
.. | C | |
31.10.2024 | 24334750511 | |
30.10.2024 | 9163842553 | |
29.10.2024 | 12232431442 | |
28.10.2024 | 14213643594 | |
27.10.2024 | 141529563 | |
26.10.2024 | 31364552542 | |
25.10.2024 | 5152740463 | |
24.10.2024 | 8123347513 | |
23.10.2024 | 32333754592 | |
22.10.2024 | 14183646553 | |
21.10.2024 | 462243593 | |
20.10.2024 | 6184051603 | |
19.10.2024 | 791723494 | |
18.10.2024 | 1234143591 | |
17.10.2024 | 17203440462 | |
16.10.2024 | 2373839421 | |
15.10.2024 | 3102426484 | |
14.10.2024 | 9324448504 | |
13.10.2024 | 14384850601 | |
12.10.2024 | 13171826372 | |
11.10.2024 | 32374345583 | |
10.10.2024 | 571234603 | |
09.10.2024 | 7122144473 | |
08.10.2024 | 23264954553 | |
07.10.2024 | 8142534472 | |
06.10.2024 | 23263146574 | |
05.10.2024 | 20272835382 | |
04.10.2024 | 12133146542 | |
03.10.2024 | 152630461 | |
02.10.2024 | 3121337601 | |
01.10.2024 | 2193445472 | |
30.09.2024 | 14164446524 | |
29.09.2024 | 15816342 | |
28.09.2024 | 181743534 | |
27.09.2024 | 15627554 | |
26.09.2024 | 58942492 | |
25.09.2024 | 6264855584 | |
24.09.2024 | 19222940503 | |
23.09.2024 | 14152629564 | |
22.09.2024 | 6223447532 | |
21.09.2024 | 22444751573 | |
20.09.2024 | 173152533 | |
19.09.2024 | 14264151562 | |
18.09.2024 | 17192049502 | |
17.09.2024 | 3113336451 | |
16.09.2024 | 18223138554 | |
15.09.2024 | 5154051572 | |
14.09.2024 | 14313839552 | |
13.09.2024 | 36384647484 | |
12.09.2024 | 13454653573 | |
11.09.2024 | 13274147531 | |
10.09.2024 | 121421323 | |
09.09.2024 | 14313444523 | |
08.09.2024 | 4283149602 | |
07.09.2024 | 2121925563 | |
06.09.2024 | 5273349563 | |
05.09.2024 | 2223148561 | |
04.09.2024 | 13222735462 | |
03.09.2024 | 22283051551 | |
02.09.2024 | 5282947501 | |
01.09.2024 | 6213349502 | |
31.08.2024 | 18222536374 | |
30.08.2024 | 10121428293 | |
29.08.2024 | 5203340483 | |
28.08.2024 | 493438421 | |
27.08.2024 | 9224748594 |
1234
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Генератор чисел
59 29 40 23 39 2
|
9 60 19 41 31 1
|
15 2 54 43 6 1
|
29 7 41 25 56 2
|
40 24 46 60 3 4
|
58 51 19 35 57 1
|
10 32 3 46 54 4
|
34 8 41 51 23 1
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|---|---|
20.04.2023 | Jos? B. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
12.04.2023 | Panagiotis G. |
80,44 USD ≈ 8 441,82 ₽ |
12.04.2023 | Panagiotis G. |
80,44 USD ≈ 8 441,82 ₽ |
12.04.2023 | Panagiotis G. |
80,44 USD ≈ 8 441,82 ₽ |
31.03.2023 | Kunal P. |
91,68 USD ≈ 9 621,41 ₽ |
24.03.2023 | Praveen K. |
8 223,68 USD ≈ 863 038,93 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Praveen K. |
8 223,68 USD ≈ 863 038,93 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
24.03.2023 | Kevin Michael B. |
84,74 USD ≈ 8 893,09 ₽ |
16.03.2023 | Valerie M. |
94,51 USD ≈ 9 918,41 ₽ |
15.03.2023 | Valerie M. |
94,51 USD ≈ 9 918,41 ₽ |
27.02.2023 | Alan C. |
125,00 USD ≈ 13 118,20 ₽ |
26.02.2023 | Alan C. |
125,00 USD ≈ 13 118,20 ₽ |
22.02.2023 | Alan C. |
125,00 USD ≈ 13 118,20 ₽ |
16.02.2023 | Gelson B. |
102,00 USD ≈ 10 704,45 ₽ |
16.02.2023 | Miguel A. |
473,23 USD ≈ 49 663,40 ₽ |
16.02.2023 | Miguel A. |
473,23 USD ≈ 49 663,40 ₽ |
15.02.2023 | Gelson B. |
102,00 USD ≈ 10 704,45 ₽ |
14.02.2023 | Gelson B. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
27.01.2023 | Ana Francisca M. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
27.01.2023 | Ana Francisca M. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
25.01.2023 | Sriprakash S. |
203 748,98 USD ≈ 21 382 556,35 ₽ |
18.11.2022 | Reginaldo R. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
18.11.2022 | Sylvain G. |
100,00 USD ≈ 10 494,56 ₽ |
18.11.2022 | Rose A. |
100,53 USD ≈ 10 550,18 ₽ |