Украинская лотерея Loto Maxima
Дата тиража: 23.05.2024
Правила: 5 из 45
Минимальный джекпот: 100 000 UAH
Шанс на джекпот: 1: 1 221 759
Шанс на выигрыш: 1: 11,1
Количество полей: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25
Развернутая ставка: да
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: unl.ua
Цена билета: 1,02$ ≈ 80₽
Обзор Украинской лотереи Loto Maxima (Лото Максима)
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Правила | 5 из 45 |
| Участники | Украина |
| Время розыгрыша |
Пн. 22:50 Вт. 22:50 Ср. 22:50 Чт. 22:50 Пт. 22:50 Сб. 22:50 Вс. 22:50 |
| Выплаты джекпота | Наличные |
| Налоговые требования | Лотерейные выигрыши вне зависимости от суммы облагаются местным налогом в размере 19,5%. |
Шансы на выигрыш
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| 1 Приз | 5 | 1:1 221 759 |
| 2 Приз | 4 | 1:6 108 |
| 3 Приз | 3 | 1:156 |
| 4 Приз | 2 | 1:12 |
Лото Максима - ежедневная украинская лотерея, которая предлагает 4 призовые категории с потрясающими шансами на выигрыш джекпота!
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Холодные шары
| 191454041 |
Горячие шары
| 368324229 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
| Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | 4 | ||||
| 7 | 3 | 3 | |||
| 8 | 5 | 2 | 2 | ||
| 9 | 1 | 5 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 2 | |||
| 13 | 2 | 3 | 1 | ||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 15 | 1 | 3 | 1 | ||
| 16 | 4 | 2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 2 | |||
| 18 | 3 | 3 | |||
| 19 | 1 | 1 | |||
| 20 | 1 | 2 | 1 | ||
| 21 | 3 | ||||
| 22 | 1 | 3 | 4 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 25 | 3 | 1 | |||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | 1 | 2 | |||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | 4 | 2 | 2 | ||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | 1 | 3 | 2 | ||
| 32 | 2 | 4 | 3 | ||
| 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 34 | 3 | 1 | 1 | ||
| 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 3 | 2 | 4 | ||
| 37 | 2 | 2 | 2 | ||
| 38 | 5 | 2 | |||
| 39 | 4 | 2 | |||
| 40 | 2 | 1 | |||
| 41 | 3 | ||||
| 42 | 1 | 8 | |||
| 43 | 7 | ||||
| 44 | 1 | 3 | |||
| 45 | 6 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Ukraine - Loto Maxima
| Дата | Результат тиража | |
|---|---|---|
| 22.05.2024 | 38183144 | |
| 21.05.2024 | 724293344 | |
| 20.05.2024 | 1213202228 | |
| 19.05.2024 | 419232944 | |
| 18.05.2024 | 822303336 | |
| 17.05.2024 | 1333353839 | |
| 16.05.2024 | 1325293545 | |
| 15.05.2024 | 1121273236 | |
| 14.05.2024 | 2483843 | |
| 13.05.2024 | 713152233 | |
| 12.05.2024 | 5891530 | |
| 11.05.2024 | 1481620 | |
| 10.05.2024 | 39113438 | |
| 09.05.2024 | 67264445 | |
| 08.05.2024 | 69102228 | |
| 07.05.2024 | 1630313637 | |
| 06.05.2024 | 825313242 | |
| 05.05.2024 | 1829373842 | |
| 05.05.2024 | 1829373842 | |
| 04.05.2024 | 1217222342 | |
| 03.05.2024 | 1928323943 | |
| 02.05.2024 | 29202228 | |
| 01.05.2024 | 915223742 | |
| 30.04.2024 | 1417363741 | |
| 29.04.2024 | 89182632 | |
| 29.04.2024 | 89182632 | |
| 28.04.2024 | 2326334043 | |
| 27.04.2024 | 323343843 | |
| 26.04.2024 | 2431364043 | |
| 25.04.2024 | 13222734 | |
| 24.04.2024 | 129323942 | |
| 23.04.2024 | 811151738 | |
| 22.04.2024 | 613153342 | |
| 21.04.2024 | 411242841 | |
| 20.04.2024 | 17133032 | |
| 19.04.2024 | 1820314245 | |
| 18.04.2024 | 412343536 | |
| 17.04.2024 | 521343941 | |
| 16.04.2024 | 2635363940 | |
| 15.04.2024 | 210263639 | |
| 14.04.2024 | 612161743 | |
| 13.04.2024 | 47163543 | |
| 12.04.2024 | 23102445 | |
| 11.04.2024 | 1623243037 | |
| 10.04.2024 | 1621253145 | |
| 09.04.2024 | 1025282945 | |
| 08.04.2024 | 13142730 | |
| 07.04.2024 | 14233342 | |
| 06.04.2024 | 1629303236 | |
| 05.04.2024 | 717283235 | |
| 04.04.2024 | 3573340 | |
| 03.04.2024 | 1420384043 | |
| 02.04.2024 | 1315171931 | |
| 01.04.2024 | 222313436 | |
| 31.03.2024 | 1018343542 | |
| 30.03.2024 | 67162226 | |
| 29.03.2024 | 513353942 | |
| 28.03.2024 | 423293740 | |
| 27.03.2024 | 2123273133 | |
| 26.03.2024 | 39162028 | |
| 25.03.2024 | 37151739 | |
| 24.03.2024 | 110193542 | |
| 23.03.2024 | 2227303336 | |
| 22.03.2024 | 2330353739 | |
| 21.03.2024 | 35153144 | |
| 20.03.2024 | 1216213639 | |
| 19.03.2024 | 1319333644 | |
| 18.03.2024 | 915223441 | |
| 17.03.2024 | 325263338 | |
| 16.03.2024 | 420222537 | |
| 15.03.2024 | 920222437 | |
| 14.03.2024 | 816373842 | |
| 13.03.2024 | 79123339 | |
| 12.03.2024 | 718202127 | |
| 11.03.2024 | 89122241 | |
| 10.03.2024 | 720213237 | |
| 09.03.2024 | 820234244 | |
| 08.03.2024 | 2731323739 | |
| 07.03.2024 | 258939 | |
| 06.03.2024 | 4694142 | |
| 05.03.2024 | 832384144 | |
| 04.03.2024 | 27151727 | |
| 03.03.2024 | 219232530 | |
| 02.03.2024 | 610132845 | |
| 01.03.2024 | 1822263843 | |
| 29.02.2024 | 59282944 | |
| 28.02.2024 | 818242540 | |
| 27.02.2024 | 211151828 | |
| 26.02.2024 | 1013263038 | |
| 25.02.2024 | 15141642 | |
| 24.02.2024 | 212333539 | |
| 23.02.2024 | 1122273638 | |
| 22.02.2024 | 1316202226 | |
| 21.02.2024 | 57122430 | |
| 20.02.2024 | 511122338 | |
| 19.02.2024 | 1221303445 | |
| 18.02.2024 | 35272836 | |
| 17.02.2024 | 1681114 | |
| 16.02.2024 | 1625273435 | |
| 15.02.2024 | 1524323739 |
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
| Угадано чисел | Выигрыш билета |
|---|---|
| 5 | Нет победителей |
| 4 | Нет победителей |
| 3 | ₴ 374 |
| 2 | ₴ 25 |
Генератор чисел
20 7 2 11 32
|
25 19 41 15 8
|
41 31 26 18 30
|
8 12 17 7 22
|
27 9 7 29 44
|
25 31 16 32 30
|
7 31 43 1 41
|
26 21 10 41 30
|
Победители на thelotter
| Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
|---|---|---|
| 29.10.2023 |
|
308,25 EUR ≈ 28 774,07 ₽ |
| 17.09.2022 |
|
137,15 USD ≈ 11 099,20 ₽ |
| 20.01.2022 |
|
17 637,33 USD ≈ 1 427 343,85 ₽ |
| 19.01.2022 |
|
17 637,33 USD ≈ 1 427 343,85 ₽ |
| 16.01.2022 |
|
17 637,33 USD ≈ 1 427 343,85 ₽ |
| 19.02.2021 |
|
360,79 USD ≈ 29 197,81 ₽ |
| 09.01.2021 |
|
8 281,29 INR ≈ 7 548,34 ₽ |
| 09.01.2021 |
|
8 281,29 USD ≈ 670 183,55 ₽ |
| 16.11.2020 |
|
342,48 USD ≈ 27 716,03 ₽ |
| 15.11.2020 |
|
342,48 USD ≈ 27 716,03 ₽ |
| 15.11.2020 |
|
531,15 USD ≈ 42 984,61 ₽ |
| 13.11.2020 |
|
190,05 EUR ≈ 17 740,51 ₽ |
| 24.10.2020 |
|
111,97 USD ≈ 9 061,44 ₽ |
| 28.09.2020 |
|
194,23 USD ≈ 15 718,54 ₽ |
| 13.09.2020 |
|
301,89 EUR ≈ 28 180,39 ₽ |
| 12.09.2020 |
|
301,89 EUR ≈ 28 180,39 ₽ |
| 03.08.2020 |
|
736,30 EUR ≈ 68 731,06 ₽ |
| 02.06.2020 |
|
364,21 EUR ≈ 33 997,74 ₽ |
| 30.05.2020 |
|
364,21 EUR ≈ 33 997,74 ₽ |
| 26.05.2020 |
|
153,77 USD ≈ 12 444,21 ₽ |
| 22.05.2020 |
|
208,24 USD ≈ 16 852,33 ₽ |
| 21.05.2020 |
|
153,77 USD ≈ 12 444,21 ₽ |
| 19.05.2020 |
|
992,61 EUR ≈ 92 656,71 ₽ |
| 16.04.2020 |
|
105,84 GBP ≈ 11 256,59 ₽ |
| 15.04.2020 |
|
266,36 EUR ≈ 24 863,79 ₽ |
| 14.04.2020 |
|
266,36 EUR ≈ 24 863,79 ₽ |
| 02.03.2020 |
|
102,64 EUR ≈ 9 581,09 ₽ |
| 23.02.2020 |
|
372,28 USD ≈ 30 127,66 ₽ |
| 07.02.2020 |
|
14 645,65 INR ≈ 13 349,40 ₽ |