Вермонтская лотерея Megabucks Plus
Дата тиража: 07.01.2021
Правила: 5 из 41 + 1 из 6
Минимальный джекпот: 1 000 000 USD
Шанс на джекпот: 1: 4 496 388
Шанс на выигрыш: 1: 6,0
Количество полей: 1
Развернутая ставка: нет
Игра в синдикате: нет
Комбо-ставка: нет
Официальный сайт: vtlottery.com
Цена билета: 2,00$ ≈ 180₽
Обзор Вермонтской лотереи Megabucks Plus (Мегабакс Плюс)
Характеристики
Параметры | Значения |
---|---|
Правила | 5 из 41 + PB 1 из 6 |
Участники | Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт |
Время розыгрыша |
Ср. 19:59 Сб. 19:59 |
Выплаты джекпота | Наличные |
Шансы на выигрыш
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
1 Приз | 5+PB | 1:4 496 388 |
2 Приз | 5 | 1:899 278 |
3 Приз | 4+PB | 1:24 980 |
4 Приз | 4 | 1:4 996 |
5 Приз | 3+PB | 1:714 |
6 Приз | 3 | 1:143 |
7 Приз | 2+PB | 1:63 |
8 Приз | 2 | 1:13 |
9 Приз | 1+PB | 1:15 |
Мегабакс из Вермонта эта «трёх штатная» лотерея, в которой принимают участие: Мэн, Нью-Гемпшир и Вермонт. В ней предусмотрены 9 призовых категорий, с шансами выиграть любой приз 1:6.
Основные шары (тиражей: 50)
Частота выпадений по парам (тиражей: 50)
Частота выпадений по тройкам (тиражей: 50)
Дополнительные шары (тиражей: 50)
Холодные шары
6142436384 |
Горячие шары
16213533133 |
Суммы выпавших чисел (тиражей: 50)
Анализ по позиции шара (тиражей: 50)
Номер шара | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ||||
2 | 7 | ||||
3 | 5 | 1 | |||
4 | 4 | 3 | |||
5 | 4 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | |||
7 | 3 | 3 | 1 | ||
8 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | 3 | 3 | |||
10 | 3 | 2 | |||
11 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 2 | 2 | |||
13 | 1 | 7 | 1 | ||
14 | 1 | 2 | |||
15 | 2 | 3 | |||
16 | 4 | 2 | 5 | ||
17 | 4 | 1 | |||
18 | 1 | 3 | 2 | ||
19 | 2 | 2 | 1 | ||
20 | 2 | 4 | 2 | ||
21 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
22 | 1 | 2 | 2 | ||
23 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 1 | 1 | 6 | ||
26 | 2 | 2 | |||
27 | 1 | 2 | 2 | ||
28 | 1 | 5 | |||
29 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
30 | 1 | 3 | 2 | ||
31 | 5 | 1 | |||
32 | 4 | 2 | |||
33 | 1 | 4 | 4 | ||
34 | 1 | 5 | |||
35 | 1 | 2 | 7 | ||
36 | 1 | 2 | |||
37 | 5 | ||||
38 | 1 | 3 | |||
39 | 1 | 4 | |||
40 | 5 | ||||
41 | 5 |
Неполные системы
100% 2 - при 2 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 3
Номеров: 7 - Билетов: 3
Номеров: 8 - Билетов: 4
Номеров: 9 - Билетов: 5
Номеров: 10 - Билетов: 6
Номеров: 11 - Билетов: 7
Номеров: 12 - Билетов: 9
Номеров: 13 - Билетов: 10
Номеров: 14 - Билетов: 12
Номеров: 15 - Билетов: 13
Номеров: 16 - Билетов: 15
Номеров: 17 - Билетов: 16
Номеров: 18 - Билетов: 18
Номеров: 19 - Билетов: 19
Номеров: 20 - Билетов: 21
Номеров: 21 - Билетов: 21
Номеров: 22 - Билетов: 27
Номеров: 23 - Билетов: 28
Номеров: 24 - Билетов: 30
Номеров: 25 - Билетов: 30
Номеров: 26 - Билетов: 37
Номеров: 27 - Билетов: 38
Номеров: 28 - Билетов: 40
Номеров: 29 - Билетов: 43
Номеров: 30 - Билетов: 48
Номеров: 31 - Билетов: 50
Номеров: 32 - Билетов: 52
Номеров: 33 - Билетов: 55
Номеров: 34 - Билетов: 62
Номеров: 35 - Билетов: 63
Номеров: 36 - Билетов: 66
Номеров: 37 - Билетов: 68
Номеров: 38 - Билетов: 76
Номеров: 39 - Билетов: 78
Номеров: 40 - Билетов: 82
Номеров: 41 - Билетов: 82
Номеров: 42 - Билетов: 93
Номеров: 43 - Билетов: 95
Номеров: 44 - Билетов: 99
Номеров: 45 - Билетов: 99
100% 3 - при 3 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 4
Номеров: 7 - Билетов: 5
Номеров: 8 - Билетов: 8
Номеров: 9 - Билетов: 12
Номеров: 10 - Билетов: 17
Номеров: 11 - Билетов: 20
Номеров: 12 - Билетов: 29
Номеров: 13 - Билетов: 34
Номеров: 14 - Билетов: 43
Номеров: 15 - Билетов: 56
Номеров: 16 - Билетов: 65
Номеров: 17 - Билетов: 68
Номеров: 18 - Билетов: 94
Номеров: 19 - Билетов: 108
Номеров: 20 - Билетов: 133
Номеров: 21 - Билетов: 151
Номеров: 22 - Билетов: 172
Номеров: 23 - Билетов: 187
100% 4 - при 4 угаданных:
Номеров: 6 - Билетов: 5
Номеров: 7 - Билетов: 9
Номеров: 8 - Билетов: 20
Номеров: 9 - Билетов: 30
Номеров: 10 - Билетов: 51
Номеров: 11 - Билетов: 66
Номеров: 12 - Билетов: 113
Номеров: 13 - Билетов: 157
Последние результаты Vermont - Megabucks Plus
Дата | Результат тиража | |
---|---|---|
03.01.2021 | 25293031404 | |
31.12.2020 | 57819234 | |
27.12.2020 | 11131630371 | |
24.12.2020 | 481621292 | |
20.12.2020 | 192330354 | |
17.12.2020 | 592033404 | |
13.12.2020 | 9232534406 | |
10.12.2020 | 1121820305 | |
06.12.2020 | 7182124356 | |
03.12.2020 | 571028332 | |
29.11.2020 | 4111420313 | |
26.11.2020 | 162733372 | |
22.11.2020 | 16273538405 | |
19.11.2020 | 16172028325 | |
15.11.2020 | 8132132341 | |
12.11.2020 | 25826363 | |
08.11.2020 | 3131722231 | |
05.11.2020 | 3132227353 | |
31.10.2020 | 16172529391 | |
28.10.2020 | 291627305 | |
24.10.2020 | 261123376 | |
21.10.2020 | 4162636403 | |
17.10.2020 | 7132026333 | |
14.10.2020 | 12171921396 | |
10.10.2020 | 1132332342 | |
07.10.2020 | 6162539415 | |
03.10.2020 | 2101428353 | |
30.09.2020 | 15202531351 | |
26.09.2020 | 8131831382 | |
23.09.2020 | 2212528373 | |
19.09.2020 | 3102133416 | |
16.09.2020 | 16202729353 | |
12.09.2020 | 11192132341 | |
09.09.2020 | 4172335416 | |
05.09.2020 | 13718394 | |
02.09.2020 | 3151621332 | |
29.08.2020 | 12192229341 | |
26.08.2020 | 9111831322 | |
22.08.2020 | 9102629342 | |
19.08.2020 | 342533381 | |
15.08.2020 | 15222429376 | |
12.08.2020 | 2141621355 | |
08.08.2020 | 242931384 | |
05.08.2020 | 8152832333 | |
01.08.2020 | 24253335413 | |
29.07.2020 | 141011295 | |
25.07.2020 | 1111318211 | |
22.07.2020 | 7122022362 | |
18.07.2020 | 13152328416 | |
15.07.2020 | 571930394 | |
11.07.2020 | 5162829315 | |
08.07.2020 | 382528363 | |
04.07.2020 | 11202224254 | |
01.07.2020 | 121724326 | |
27.06.2020 | 57814194 | |
24.06.2020 | 1101529364 | |
20.06.2020 | 591822363 | |
17.06.2020 | 38922355 | |
13.06.2020 | 8202832391 | |
10.06.2020 | 1121318381 | |
06.06.2020 | 4213437382 | |
03.06.2020 | 4111332343 | |
30.05.2020 | 9213040414 | |
27.05.2020 | 3172335412 | |
23.05.2020 | 8122527304 | |
20.05.2020 | 2101335412 | |
16.05.2020 | 14222430394 | |
13.05.2020 | 8182324385 | |
09.05.2020 | 1349242 | |
06.05.2020 | 7131424324 | |
02.05.2020 | 1131528336 | |
29.04.2020 | 3122234366 | |
25.04.2020 | 1171826383 | |
22.04.2020 | 7172024264 | |
18.04.2020 | 25313233353 | |
15.04.2020 | 13728384 | |
11.04.2020 | 2101130334 | |
08.04.2020 | 13313338401 | |
04.04.2020 | 1111622305 | |
01.04.2020 | 9212533383 | |
28.03.2020 | 56830313 | |
25.03.2020 | 7131431396 | |
21.03.2020 | 8132629412 | |
18.03.2020 | 17313337392 | |
14.03.2020 | 16192127364 | |
11.03.2020 | 11122126383 | |
08.03.2020 | 191435402 | |
05.03.2020 | 12222425273 | |
01.03.2020 | 6212432356 | |
27.02.2020 | 19273839411 | |
23.02.2020 | 10162122342 | |
20.02.2020 | 8172335394 | |
16.02.2020 | 14151719355 | |
13.02.2020 | 8101318252 | |
09.02.2020 | 891731385 | |
06.02.2020 | 8123234392 | |
02.02.2020 | 231236404 | |
30.01.2020 | 12131821331 | |
26.01.2020 | 18192236373 | |
23.01.2020 | 24263240416 |
123456
1 совпадений в 0 тиражах
2 совпадений в 0 тиражах
3 совпадений в 0 тиражах
4 совпадений в 0 тиражах
5 совпадений в 0 тиражах
6 совпадений в 0 тиражах
Призы последнего тиража
Угадано чисел | Выигрыш билета |
---|---|
1 Приз | 5+PB |
2 Приз | 5 |
3 Приз | 4+PB |
4 Приз | 4 |
5 Приз | 3+PB |
6 Приз | 3 |
7 Приз | 2+PB |
8 Приз | 2 |
9 Приз | 1+PB |
Генератор чисел
3 6 32 5 25 2
|
26 34 20 3 28 3
|
38 17 20 1 29 6
|
27 1 12 17 24 2
|
18 27 21 7 33 5
|
11 24 10 6 7 2
|
2 7 11 28 36 2
|
24 5 26 1 37 6
|
Победители на thelotter
Дата | Победитель | Выигрыш на thelotter |
---|